
TABELAS E CÓDIGOS PARA TERMOPARES
CÓDIGO DE CORES INTERNACIONAL PARA CABOS E FIOS DE COMPENSAÇÃO E EXTENSÃO CÓDIGO DOS CABOS TABELA DE LIMITES DE ERROS
No universo da eletrônica e da eletricidade, a escolha correta de um fio ou cabo é fundamental para garantir a segurança, a eficiência e o desempenho de qualquer sistema. Em meio a especificações de tensão, corrente e material, uma sigla se destaca como padrão global: AWG (American Wire Gauge). De cabos de rede que conectam o mundo digital a fios de alimentação que energizam nossos dispositivos, o padrão AWG é a linguagem universal para definir a dimensão de condutores.
Este guia técnico aprofundado irá desmistificar o sistema AWG, desde sua origem histórica e base matemática até suas implicações práticas na tecnologia moderna, capacitando você a fazer escolhas mais informadas e precisas em seus projetos.
O American Wire Gauge (AWG) é um sistema logarítmico padronizado, originário dos Estados Unidos, utilizado para especificar o diâmetro de fios condutores elétricos sólidos e redondos. A norma designa um número inteiro, como 12 AWG ou 24 AWG, que corresponde a uma área de seção transversal específica.
O aspecto mais contraintuitivo do sistema AWG é sua relação inversa: quanto maior o número AWG, menor e mais fino é o fio. Por exemplo, um fio de 1 AWG possui uma área de seção transversal de 42,4 mm², enquanto um fio de 28 AWG tem apenas 0,32 mm².
Fig. 1. Relação aproximada (em uma escala apropriada) dos diferentes tamanhos de fios no sistema AWG.

A origem do padrão AWG remonta à primeira metade do século XIX, sendo formalizado em 1857 por Joseph Rogers Brown para a empresa Brown & Sharpe, um proeminente fabricante de instrumentos de medição. Por isso, o padrão também é conhecido como Brown and Sharpe wire gauge (B&S).
A escala inversa do AWG é um reflexo direto do processo de fabricação de fios da época: a trefilação. Nesse processo, um vergalhão de metal é puxado através de uma série de matrizes (fieiras) com orifícios progressivamente menores para reduzir seu diâmetro. O número AWG originalmente correspondia ao número de etapas de trefilação necessárias. Um fio que passava por 20 matrizes para atingir seu diâmetro final era designado como 20 AWG. Portanto, mais etapas resultavam em um fio mais fino e um número AWG maior.
Fig. 2. Representação do processo de trefilação: à medida que o fio passa por cada fieira, seu diâmetro diminui e seu número AWG aumenta.

Os tamanhos maiores que 1 AWG (0 [1/0], 00 [2/0], 000 [3/0] e 0000 [4/0]) foram padronizados posteriormente para acomodar a necessidade de condutores de alta corrente, fabricados a partir de barras de maior diâmetro.
O sistema AWG é baseado em uma progressão geométrica. Existem 44 tamanhos padronizados, de 4/0 AWG (o maior) a 40 AWG (o menor). A razão entre os diâmetros de dois tamanhos AWG sucessivos é uma constante. Como existem 39 etapas entre o AWG 36 e o AWG 4/0 (considerado n = -3), a razão de diâmetro entre eles é 92. Assim, a razão entre diâmetros sucessivos é a raiz 39ª de 92, aproximadamente 1,1229.
Isso leva a relações matemáticas práticas e importantes:
O diâmetro exato (d_n) de um fio de um determinado número AWG (n) pode ser calculado pelas seguintes fórmulas:
Em milímetros:


Em polegadas:


A tabela abaixo detalha as propriedades dos fios de cobre em diferentes bitolas AWG a 25°C, incluindo resistência elétrica, capacidade de corrente (ampacidade) e a frequência máxima na qual o efeito pelicular (skin effect) não é predominante.
Tab. 1. Tabela de Referência American Wire Gauge (AWG) para Fio de Cobre Sólido a 25°C
| AWG | Diâmetro | Área de secção transversal | Resistência | Corrente máxima admissível como: | Frequência máxima para a profundidade de penetração = 100% da área | ||||
| mm | polegada | mm² | kcmil | Ω/km | Ω/kft | terra [A] | alimentação [A] | ||
| 0000 [4/0] |
11.684 | 0.4600 | 107 | 212 | 0.1608 | 0.04901 | 380 | 302 | 125 Hz |
| 000 [3/0] |
10.404 | 0.4096 | 85 | 168 | 0.2028 | 0.06180 | 328 | 239 | 160 Hz |
| 00 [2/0] |
9.266 | 0.3648 | 67.4 | 133 | 0.2557 | 0.07793 | 283 | 190 | 200 Hz |
| 0 [1/0] |
8.252 | 0.3249 | 53.5 | 106 | 0.3224 | 0.09827 | 245 | 150 | 250 Hz |
| 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.4 | 83.7 | 0.4066 | 0.1239 | 211 | 119 | 325 Hz |
| 2 | 6.544 | 0.2576 | 33.6 | 66.4 | 0.5127 | 0.1563 | 181 | 94 | 410 Hz |
| 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.7 | 52.6 | 0.6465 | 0.1970 | 158 | 75 | 500 Hz |
| 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.2 | 41.7 | 0.8152 | 0.2485 | 135 | 60 | 650 Hz |
| 5 | 4.621 | 0.1819 | 16.8 | 33.1 | 1.028 | 0.3133 | 118 | 47 | 810 Hz |
| 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.3 | 26.3 | 1.296 | 0.3951 | 101 | 37 | 1100 Hz |
| 7 | 3.665 | 0.1443 | 10.5 | 20.8 | 1.634 | 0.4982 | 89 | 30 | 1300 Hz |
| 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.37 | 16.5 | 2.061 | 0.6282 | 73 | 24 | 1650 Hz |
| 9 | 2.906 | 0.1144 | 6.63 | 13.1 | 2.599 | 0.7921 | 64 | 19 | 2050 Hz |
| 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.26 | 10.4 | 3.277 | 0.9989 | 55 | 15 | 2600 Hz |
| 11 | 2.305 | 0.0907 | 4.17 | 8.23 | 4.132 | 1.260 | 47 | 12 | 3200 Hz |
| 12 | 2.053 | 0.0808 | 3.31 | 6.53 | 5.211 | 1.588 | 41 | 9.3 | 4150 Hz |
| 13 | 1.828 | 0.0720 | 2.62 | 5.18 | 6.571 | 2.003 | 35 | 7.4 | 5300 Hz |
| 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.08 | 4.11 | 8.286 | 2.525 | 32 | 5.9 | 6700 Hz |
| 15 | 1.450 | 0.0571 | 1.65 | 3.26 | 10.45 | 3.184 | 28 | 4.7 | 8250 Hz |
| 16 | 1.291 | 0.0508 | 1.31 | 2.58 | 13.17 | 4.016 | 22 | 3.7 | 11 kHz |
| 17 | 1.150 | 0.0453 | 1.04 | 2.05 | 16.61 | 5.064 | 19 | 2.9 | 13 kHz |
| 18 | 1.024 | 0.0403 | 0.823 | 1.62 | 20.95 | 6.385 | 16 | 2.3 | 17 kHz |
| 19 | 0.912 | 0.0359 | 0.653 | 1.29 | 26.42 | 8.051 | 14 | 1.8 | 21 kHz |
| 20 | 0.812 | 0.0320 | 0.518 | 1.02 | 33.31 | 10.15 | 11 | 1.5 | 27 kHz |
| 21 | 0.723 | 0.0285 | 0.410 | 0.810 | 42.00 | 12.80 | 9 | 1.2 | 33 kHz |
| 22 | 0.643 | 0.0253 | 0.326 | 0.642 | 52.96 | 16.14 | 7 | 0.92 | 42 kHz |
| 23 | 0.573 | 0.0226 | 0.258 | 0.509 | 66.79 | 20.36 | 4.7 | 0.73 | 53 kHz |
| 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.205 | 0.404 | 84.22 | 25.67 | 3.5 | 0.58 | 68 kHz |
| 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.162 | 0.320 | 106.2 | 32.37 | 2.7 | 0.46 | 85 kHz |
| 26 | 0.405 | 0.0159 | 0.129 | 0.254 | 133.9 | 40.81 | 2.2 | 0.36 | 107 kHz |
| 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.102 | 0.202 | 168.9 | 51.47 | 1.7 | 0.29 | 130 kHz |
| 28 | 0.321 | 0.0126 | 0.0810 | 0.160 | 212.9 | 64.9 | 1.4 | 0.23 | 170 kHz |
| 29 | 0.286 | 0.0113 | 0.0642 | 0.127 | 268.5 | 81.84 | 1.2 | 0.18 | 210 kHz |
| 30 | 0.255 | 0.0100 | 0.0509 | 0.101 | 338.6 | 103.2 | 0.86 | 0.14 | 270 kHz |
| 31 | 0.227 | 0.00893 | 0.0404 | 0.0797 | 426.9 | 130.1 | 0.70 | 0.11 | 340 kHz |
| 32 | 0.202 | 0.00795 | 0.0320 | 0.0632 | 538.3 | 164.1 | 0.53 | 0.09 | 430 kHz |
| 33 | 0.180 | 0.00708 | 0.0254 | 0.0501 | 678.8 | 206.9 | 0.43 | 0.07 | 540 kHz |
| 34 | 0.160 | 0.00630 | 0.0201 | 0.0398 | 856.0 | 260.9 | 0.33 | 0.06 | 690 kHz |
| 35 | 0.143 | 0.00561 | 0.0160 | 0.0315 | 1079 | 329.0 | 0.27 | 0.04 | 870 kHz |
| 36 | 0.127 | 0.00500 | 0.0127 | 0.0250 | 1361 | 414.8 | 0.21 | 0.04 | 1100 kHz |
| 37 | 0.113 | 0.00445 | 0.0100 | 0.0198 | 1716 | 523.1 | 0.17 | 0.03 | 1350 kHz |
| 38 | 0.101 | 0.00397 | 0.00797 | 0.0157 | 2164 | 659.6 | 0.13 | 0.02 | 1750 kHz |
| 39 | 0.0897 | 0.00353 | 0.00632 | 0.0125 | 2729 | 831.8 | 0.11 | 0.02 | 2250 kHz |
| 40 | 0.0799 | 0.00314 | 0.00501 | 0.00989 | 3441 | 1049 | 0.09 | 0.01 | 2900 kHz |
É crucial entender que a designação AWG para um condutor flexível (composto por múltiplos fios finos trançados) refere-se à soma total da área de seção transversal dos filamentos individuais. Por isso, um cabo flexível terá um diâmetro externo maior que um fio sólido de mesmo AWG, devido aos espaços inevitáveis entre os filamentos. A flexibilidade aumenta, mas a área condutiva total permanece a mesma.
Tab. 2. Comparação de Parâmetros: Condutores Sólidos e Flexíveis (A tabela 2 do artigo original detalha essa comparação de forma excelente, mostrando como diferentes construções de cabos flexíveis (ex: 19/25, 65/30) atingem um AWG equivalente a um condutor sólido.)
| AWG | Estrutura do condutor | Diâmetro | Área de secção transversal | Resistência | |
| n/AWG | n x mm | mm | mm² | Ω/km | |
| 0000 [4/0] |
Fio único | 11.684 | 107 | 0.16 | |
| 259/21 | 259 x 0.724 | 13.259 | 106.63 | 0.16 | |
| 427/23 | 427 x 0.574 | 13.259 | 110.49 | 0.15 | |
| 000 [3/0] |
Fio único | 10.405 | 85.0 | 0.20 | |
| 259/22 | 259 x 0.643 | 11.786 | 84.40 | 0.20 | |
| 427/24 | 427 x 0.511 | 11.786 | 87.57 | 0.19 | |
| 00 [2/0] |
Fio único | 9.266 | 67.4 | 0.25 | |
| 133/20 | 133 x 0.813 | 10.516 | 69.04 | 0.25 | |
| 259/23 | 259 x 0.574 | 10.516 | 67.02 | 0.25 | |
| 0 [1/0] |
Fio único | 8.251 | 53.5 | 0.32 | |
| 133/21 | 133 x 0.724 | 9.347 | 54.75 | 0.31 | |
| 259/24 | 259 x 0.511 | 9.347 | 53.12 | 0.32 | |
| 1 | Fio único | 7.348 | 42.4 | 0.40 | |
| 133/22 | 133 x 0.643 | 8.331 | 43.19 | 0.40 | |
| 259/25 | 259 x 0.045 | 8.331 | 42.11 | 0.41 | |
| 817/30 | 817 x 0.254 | 8.331 | 41.40 | 0.42 | |
| 2109/36 | 2109 x 0.160 | 8.331 | 42.40 | 0.41 | |
| 2 | Fio único | 6.544 | 33.60 | 0.51 | |
| 133/23 | 133 x 0.574 | 7.417 | 34.42 | 0.50 | |
| 259/26 | 259 x 0.404 | 7.417 | 33.20 | 0.52 | |
| 665/30 | 665 x 0.256 | 7.417 | 33.70 | 0.52 | |
| 2646/36 | 2646 x 0.127 | 7.417 | 33.52 | 0.52 | |
| 4 | Fio único | 5.189 | 21.20 | 0.82 | |
| 133/225 | 133 x 0.455 | 5.898 | 21.63 | 0.80 | |
| 259/27 | 259 x 0.363 | 5.898 | 26.80 | 0.66 | |
| 1666/36 | 1666 x 0.127 | 5.898 | 21.10 | 0.82 | |
| 6 | Fio único | 4.115 | 13.30 | 1.29 | |
| 133/27 | 133 x 0.363 | 4.674 | 13.76 | 1.50 | |
| 259/30 | 259 x 0.254 | 4.674 | 13.12 | 1.30 | |
| 1050/36 | 1050 x 0.127 | 4.674 | 13.32 | 1.30 | |
| 8 | Fio único | 3.264 | 8.37 | 2.06 | |
| 49/25 | 49 x 0.455 | 3.734 | 7.96 | 2.20 | |
| 133/29 | 133 x 0.287 | 3.734 | 8.60 | 2.00 | |
| 655/36 | 655 x 0.127 | 3.734 | 8.30 | 2.00 | |
| 10 | Fio único | 2.588 | 5.26 | 3.27 | |
| 37/26 | 37 x 0.404 | 2.921 | 4.74 | 3.60 | |
| 49/27 | 49 x 0.363 | 2.946 | 5.07 | 3.60 | |
| 105/30 | 105 x 0.254 | 2.946 | 5.32 | 3.20 | |
| 12 | Fio único | 2.053 | 3.21 | 5.21 | |
| 7/20 | 7 x 0.813 | 2.438 | 3.63 | 4.80 | |
| 19/25 | 19 x 0.455 | 2.369 | 3.09 | 5.60 | |
| 65/30 | 65 x 0.254 | 2.413 | 3.29 | 5.70 | |
| 165/34 | 165 x 0.160 | 2.413 | 3.32 | 5.20 | |
| 14 | Fio único | 1.628 | 2.08 | 8.28 | |
| 7/22 | 7 x 0.643 | 1.854 | 2.238 | 7.60 | |
| 19/27 | 19 x 0.361 | 1.854 | 1.945 | 8.90 | |
| 41/30 | 41 x 0.254 | 1.854 | 2.078 | 8.30 | |
| 105/34 | 105 x 0.160 | 1.854 | 2.111 | 8.20 | |
| 16 | Fio único | 1.291 | 1.310 | 13.2 | |
| 7/24 | 7 x 0.511 | 1.524 | 1.440 | 12.0 | |
| 19/29 | 19 x 0.287 | 1.473 | 1.229 | 14.0 | |
| 26/30 | 26 x 0.254 | 1.499 | 1.317 | 13.1 | |
| 65/34 | 65 x 0.160 | 1.499 | 1.310 | 13.2 | |
| 105/36 | 105 x 0.127 | 1.499 | 1.330 | 13.1 | |
| 18 | Fio único | 1.024 | 0.823 | 21.0 | |
| 7/26 | 7 x 0.404 | 1.219 | 0.897 | 19.2 | |
| 16/30 | 16 x 0.254 | 1.194 | 0.811 | 21.3 | |
| 19/30 | 19 x 0.254 | 1.245 | 0.963 | 17.9 | |
| 41/34 | 41 x 0.160 | 1.194 | 0.824 | 20.9 | |
| 65/36 | 65 x 0.127 | 1.194 | 0.823 | 21.0 | |
| 20 | Fio único | 0.812 | 0.518 | 33.3 | |
| 7/28 | 7 x 0.320 | 0.865 | 0.562 | 33.8 | |
| 10/30 | 10 x 0.254 | 0.889 | 0.507 | 33.9 | |
| 19/32 | 19 x 0.203 | 0.940 | 0.615 | 28.3 | |
| 26/34 | 26 x 0.160 | 0.914 | 0.523 | 33.0 | |
| 41/36 | 41 x 0.127 | 0.914 | 0.520 | 32.9 | |
| 22 | Fio único | 0.644 | 0.326 | 53.0 | |
| 7/30 | 7 x 0.254 | 0.762 | 0.355 | 48.4 | |
| 19/34 | 19 x 0.160 | 0.787 | 0.382 | 45.1 | |
| 26/36 | 26 x 0.127 | 0.762 | 0.330 | 52.3 | |
| 24 | Fio único | 0.511 | 0.205 | 84.2 | |
| 7/32 | 7 x 0.203 | 0.610 | 0.227 | 76.4 | |
| 10/34 | 10 x 0.160 | 0.582 | 0.201 | 85.6 | |
| 19/36 | 19 x 0.127 | 0.610 | 0.241 | 69.2 | |
| 41/40 | 41 x 0.078 | 0.582 | 0.196 | 84.0 | |
| 26 | Fio único | 0.405 | 0.129 | 133.9 | |
| 7/34 | 7 x 0.160 | 0.483 | 0.141 | 122.0 | |
| 19/38 | 19 x 0.102 | 0.508 | 0.155 | 113.0 | |
| 10/36 | 10 x 0.127 | 0.533 | 0.127 | 137.0 | |
| 28 | Fio único | 0.321 | 0.081 | 212.9 | |
| 7/36 | 7 x 0.127 | 0.381 | 0.087 | 213.0 | |
| 19/40 | 19 x 0.078 | 0.406 | 0.091 | 186.0 | |
| 30 | Fio único | 0.255 | 0.050 | 338.6 | |
| 7/38 | 7 x 0.102 | 0.305 | 0.057 | 339.0 | |
| 19/42 | 19 x 0.064 | 0.305 | 0.061 | 286.7 | |
| 32 | Fio único | 0.202 | 0.032 | 538.3 | |
| 7/40 | 7 x 0.078 | 0.203 | 0.034 | 538.0 | |
| 19/44 | 19 x 0.050 | 0.229 | 0.037 | 448.0 | |
| 34 | Fio único | 0.160 | 0.020 | 856.0 | |
| 7/42 | 7 x 0.064 | 0.192 | 0.022 | 777.0 | |
| 36 | Fio único | 0.127 | 0.013 | 1362.0 | |
| 7/44 | 7 x 0.050 | 0.152 | 0.014 | 1271.0 | |
| Fig. 3. Comparação de instrumentos de medição para o sistema AWG (à esquerda) e para o padrão SWG (à direita). Número 14 AWG ≈ 16 SWG
|
| Como pode ser visto na figura 3, o número 14 AWG é quase igual ao número 16 SWG. |
Embora o AWG seja dominante, especialmente na América do Norte e em eletrônicos, outros padrões existem. O principal concorrente histórico foi o Standard Wire Gauge (SWG) britânico, que, apesar da semelhança visual dos calibradores, possui uma escala diferente. A distinção fundamental é que o AWG foi projetado para metais não ferrosos (cobre, alumínio), enquanto o SWG foi inicialmente criado para fios de ferro.
Nos países que adotam o sistema métrico, como o Brasil e grande parte da Europa, os cabos elétricos para instalações prediais são especificados diretamente pela sua área de seção transversal em milímetros quadrados (mm²), conforme normas como a BS 6722. Por exemplo, na construção civil brasileira, os cabos mais comuns são de 1,5 mm² (10 A) e 2,5 mm² (16 A). Nos EUA, os equivalentes seriam o 14 AWG (2,08 mm²) para circuitos de 15 A e o 12 AWG (3,31 mm²) para circuitos de 20 A.
Fig. 4. Exemplos de condutores produzidos de acordo com o sistema AWG e o padrão BS 6722:1986: (a) HDMI, (b) USB, (c) cabos de 5 V e 12 V da fonte de alimentação para o PC, (d) cabo de alimentação com conectores IEC-C5 |
As especificações AWG são críticas em aplicações de alta tecnologia para garantir a integridade do sinal e a entrega de energia adequada.
| Tab. 3a. Alimentação – 500 mA
|
|
Tab. 3b. Alimentação – 1000 mA
|
|
Tab. 3c. Alimentação – 2000 mA
|
|
Tab. 3d. Alimentação – 2400 mA
|
| As cores indicam a queda da tensão de alimentação:
|
O padrão American Wire Gauge é muito mais do que uma série de números. É um sistema robusto e fundamental que dita o desempenho, a eficiência e a segurança de praticamente todos os dispositivos elétricos e eletrônicos que utilizamos. Compreender sua lógica inversa, suas bases matemáticas e suas implicações práticas permite que engenheiros, técnicos e entusiastas projetem sistemas mais confiáveis e selecionem os cabos certos para cada aplicação, seja para garantir uma conexão 4K impecável, um carregamento rápido e seguro de um dispositivo móvel ou a instalação elétrica segura de uma residência. Da próxima vez que você se deparar com a sigla AWG, saberá que por trás dela existe um século e meio de engenharia que continua a moldar o mundo da tecnologia.

CÓDIGO DE CORES INTERNACIONAL PARA CABOS E FIOS DE COMPENSAÇÃO E EXTENSÃO CÓDIGO DOS CABOS TABELA DE LIMITES DE ERROS

DOWNLOAD TABELAS DE DIMENSIONAMENTO NBR 5410 Explanaçâo Com o objetivo de oferecer um instrumento prático para auxiliar no trabalho de

Código de cores de acordo com a DIN 47100 No. Colour Short Form 1 WHITE WH 2 BROWN BN 3

Padrões de cabos britânicos BS4737-3.30:1986 Sistemas de alarme contra intrusão. Especificação para cabos isolados em PVC para fiação de interconexão

Composto Propriedade PVC HDPE CPE Polie tileno Celular Polipro pileno Nylon PUR Resistência à oxidação E E E E E

Cabo de Resistência de Blindagem BS6480: Condutor, revestimento de condutor, resistência da blindagem e condutividade percentual de cabos de 2,

Raio de curvatura mínimo permitido de acordo com DIN VDE 0298 parte 3 Tensão nominal até 0,6 / 1 kV

O Raio Mínimo de Curvatura em Cabos Móveis: A Fronteira Entre a Performance e a Falha Prematura

Maritimus® Cabo Naval Unipolar de Potência e Controle; Blindado; Max. 120,00mm²; 0,6/1 kV; 1 condutor; MICA / HEPR / SHF1; Fire Resistant; +90°C; IEC 60092; 60331

Maritimus® Cabo Naval Unipolar de Potência e Controle; Max. 300,00mm²; 0,6/1 kV; 1 condutor; HEPR / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092

Maritimus® Cabo Naval Unipolar de Potência e Controle; Armado; Max. 300,00mm²; 0,6/1 kV; 1 condutor; HEPR / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092

Maritimus® Cabo Naval Unipolar de Potência e Controle; Max. 300,00mm²; 0,6/1 kV; 1 condutor; XLPE / SHF1; Flame Retardant; +90°C; IEC 60092
Usamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site. Ao navegar neste site, você concorda com o uso de cookies.