Cabo de Instrumentação; Blindado em Fita; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita (BF) 300V NBR 10300
- Proteção e Segurança Total: Material com propriedade antichama, protegendo seus equipamentos e sua equipe.
- Transmissão de Sinal Pura: Blindagem coletiva que elimina interferências eletromagnéticas e ruídos externos.
- Alta Durabilidade e Resistência: Excelente flexibilidade e proteção contra produtos químicos, umidade e raios UV.
- Conectividade Industrial Versátil: Perfeito para sinais analógicos, digitais, protocolo Hart e sensores diversos.
- Qualidade de Ponta a Ponta: Fabricado com cobre 100% virgem, garantindo máxima condutividade e eficiência.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação BF, para instalações fixas. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento. |
| Resistência Elétrica Máxima | Varia conforme a seção: 37,08 Ω/km (0,50mm²), 25,24 Ω/km (0,75mm²), 18,64 Ω/km (1,00mm²), 12,46 Ω/km (1,50mm²), 7,63 Ω/km (2,50mm²) |
| Capacitância | Varia conforme a seção: 150 nF/km (0,50mm²), 169 nF/km (0,75mm²), 180 nF/km (1,00mm²), 199 nF/km (1,50mm²), 188 nF/km (2,50mm²) |
| Indutância | Varia conforme a seção: 0,34 mH/km (0,50mm²), 0,32 mH/km (0,75mm²), 0,31 mH/km (1,00mm²), 0,29 mH/km (1,50mm²), 0,30 mH/km (2,50mm²) |
| Resistência de Isolamento | Varia conforme a seção: 55 MΩ/km (0,50mm²), 47 MΩ/km (0,75mm²), 43 MΩ/km (1,00mm²), 37 MΩ/km (1,50mm²), 40 MΩ/km (2,50mm²) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. Opcional em cobre estanhado. |
| Classe de Encordoamento | Classe 2. Opcional classe 5. |
| Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). |
| Reunião dos Condutores | Pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65mm. |
| Blindagem | Blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de 0,5 mm² de cobre estanhado. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Cabo de Comunicação | Condutor de 0,50mm² com isolação em PVC/A na cor azul (quando aplicado). |
| Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Identificação das Vias | Pares: Preto e Branco. Ternas: Preto, Branco e Vermelho. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA), digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligações de sensores, medidores e alimentação de relés em ambientes industriais. |
| Temperatura Máxima no Condutor | 70°C em regime contínuo (PVC/A). |
| Retardante de chama | Sim, antichama e autoextinguível. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a Químicos | Sim, resistente a umidade e produtos químicos. Opcional em PVC especial para óleos e graxas. |
| Livre de Halogênio (LSZH) | Disponível como opção construtiva. |
| Proteção EMI | Proteção contra interferências eletromagnéticas externas e imunidade contra "crosstalk" (diafonia). |
| Opções Construtivas (Sob Consulta) | |
| Condutor | Cobre estanhado, Classe 5 de encordoamento. |
| Material de Isolação (Outras Temperaturas) | PVC/E (105°C), XLPE (90°C ou 125°C), HEPR (90°C), PE (80°C). |
| Material da Cobertura | PE, PVC/E, PVC/ST2 (resistente a óleos), LSZH. |
| Formato da Cobertura | Cobertura cilíndrica para prensa cabo em áreas classificadas (Ex). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT/MERCOSUL | NM-280, NM-IEC 60228 |
| ABNT | NBR 10300, NBR 6812, NBR 6251 |
| Ensaio de Propagação de Chama | NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B |
| Configuração | Seção Nominal (mm²) | Número de Elementos | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) |
| Pares | 0,5 | 1 | 6,15 | 47,66 |
| Pares | 0,5 | 2 | 7,04 | 69,82 |
| Pares | 0,5 | 3 | 10,5 | 110,19 |
| Pares | 0,5 | 4 | 10,95 | 134,66 |
| Pares | 0,5 | 5 | 11,45 | 155,26 |
| Pares | 0,5 | 6 | 12,38 | 174,88 |
| Pares | 0,5 | 7 | 13,21 | 198,32 |
| Pares | 0,5 | 8 | 13,99 | 226,04 |
| Pares | 0,5 | 9 | 14,73 | 253,58 |
| Pares | 0,5 | 10 | 15,41 | 271,92 |
| Pares | 0,5 | 11 | 16,08 | 290,39 |
| Pares | 0,5 | 12 | 16,7 | 317,25 |
| Pares | 0,5 | 13 | 17,31 | 335,39 |
| Pares | 0,5 | 14 | 17,88 | 366,49 |
| Pares | 0,5 | 15 | 18,45 | 384,47 |
| Pares | 0,5 | 16 | 19 | 411,14 |
| Pares | 0,5 | 17 | 19,51 | 428,67 |
| Pares | 0,5 | 18 | 20,03 | 446,49 |
| Pares | 0,5 | 19 | 20,52 | 472,79 |
| Pares | 0,5 | 20 | 21,01 | 494,75 |
| Pares | 0,5 | 21 | 21,47 | 516,55 |
| Pares | 0,5 | 22 | 21,94 | 542,82 |
| Pares | 0,5 | 23 | 22,38 | 560,13 |
| Pares | 0,5 | 24 | 22,82 | 586,3 |
| Pares | 0,5 | 25 | 23,06 | 605,7 |
| Pares | 0,75 | 1 | 6,6 | 56,22 |
| Pares | 0,75 | 2 | 7,58 | 84,95 |
| Pares | 0,75 | 3 | 11,42 | 134,6 |
| Pares | 0,75 | 4 | 11,91 | 165,4 |
| Pares | 0,75 | 5 | 12,47 | 192,41 |
| Pares | 0,75 | 6 | 13,5 | 218,99 |
| Pares | 0,75 | 7 | 14,41 | 249,32 |
| Pares | 0,75 | 8 | 15,28 | 283,92 |
| Pares | 0,75 | 9 | 16,1 | 318,32 |
| Pares | 0,75 | 10 | 16,84 | 343,47 |
| Pares | 0,75 | 11 | 17,59 | 368,78 |
| Pares | 0,75 | 12 | 18,27 | 402,42 |
| Pares | 0,75 | 13 | 18,95 | 427,37 |
| Pares | 0,75 | 14 | 19,58 | 465,23 |
| Pares | 0,75 | 15 | 20,21 | 489,99 |
| Pares | 0,75 | 16 | 20,82 | 523,43 |
| Pares | 0,75 | 17 | 21,38 | 547,69 |
| Pares | 0,75 | 18 | 21,97 | 572,28 |
| Pares | 0,75 | 19 | 22,5 | 605,3 |
| Pares | 0,75 | 20 | 23,04 | 633,99 |
| Pares | 0,75 | 21 | 23,56 | 662,5 |
| Pares | 0,75 | 22 | 24,07 | 695,51 |
| Pares | 0,75 | 23 | 24,56 | 719,51 |
| Pares | 0,75 | 24 | 25,05 | 752,4 |
| Pares | 0,75 | 25 | 25,31 | 778,09 |
| Pares | 1 | 1 | 6,98 | 64,3 |
| Pares | 1 | 2 | 8,05 | 99,37 |
| Pares | 1 | 3 | 12,19 | 157,81 |
| Pares | 1 | 4 | 12,73 | 194,75 |
| Pares | 1 | 5 | 13,33 | 228 |
| Pares | 1 | 6 | 14,45 | 261,3 |
| Pares | 1 | 7 | 15,43 | 298,28 |
| Pares | 1 | 8 | 16,37 | 339,54 |
| Pares | 1 | 9 | 17,25 | 380,57 |
| Pares | 1 | 10 | 18,06 | 412,31 |
| Pares | 1 | 11 | 18,87 | 444,24 |
| Pares | 1 | 12 | 19,61 | 484,44 |
| Pares | 1 | 13 | 20,34 | 515,98 |
| Pares | 1 | 14 | 21,02 | 560,38 |
| Pares | 1 | 15 | 21,71 | 591,72 |
| Pares | 1 | 16 | 22,36 | 631,72 |
| Pares | 1 | 17 | 22,97 | 662,48 |
| Pares | 1 | 18 | 23,6 | 693,65 |
| Pares | 1 | 19 | 24,19 | 733,17 |
| Pares | 1 | 20 | 24,77 | 768,39 |
| Pares | 1 | 21 | 25,32 | 803,42 |
| Pares | 1 | 22 | 25,88 | 842,94 |
| Pares | 1 | 23 | 26,41 | 873,44 |
| Pares | 1 | 24 | 26,94 | 912,84 |
| Pares | 1 | 25 | 27,22 | 944,66 |
| Pares | 1,5 | 1 | 7,58 | 78,5 |
| Pares | 1,5 | 2 | 8,77 | 125 |
| Pares | 1,5 | 3 | 13,41 | 198,91 |
| Pares | 1,5 | 4 | 14,01 | 246,96 |
| Pares | 1,5 | 5 | 14,69 | 291,45 |
| Pares | 1,5 | 6 | 15,93 | 336,83 |
| Pares | 1,5 | 7 | 17,04 | 385,78 |
| Pares | 1,5 | 8 | 18,08 | 438,99 |
| Pares | 1,5 | 9 | 19,07 | 491,96 |
| Pares | 1,5 | 10 | 19,98 | 535,56 |
| Pares | 1,5 | 11 | 20,89 | 579,41 |
| Pares | 1,5 | 12 | 21,71 | 631,43 |
| Pares | 1,5 | 13 | 22,53 | 674,82 |
| Pares | 1,5 | 14 | 23,29 | 731,02 |
| Pares | 1,5 | 15 | 24,05 | 774,19 |
| Pares | 1,5 | 16 | 24,79 | 826,02 |
| Pares | 1,5 | 17 | 25,47 | 868,52 |
| Pares | 1,5 | 18 | 26,18 | 911,5 |
| Pares | 1,5 | 19 | 26,83 | 962,77 |
| Pares | 1,5 | 20 | 27,48 | 1009,76 |
| Pares | 1,5 | 21 | 28,1 | 1056,51 |
| Pares | 1,5 | 22 | 28,72 | 1107,74 |
| Pares | 1,5 | 23 | 29,32 | 1150,01 |
| Pares | 1,5 | 24 | 29,91 | 1201,15 |
| Pares | 1,5 | 25 | 30,22 | 1244,06 |
| Pares | 2,5 | 1 | 8,99 | 111,18 |
| Pares | 2,5 | 2 | 10,47 | 183,68 |
| Pares | 2,5 | 3 | 16,27 | 294 |
| Pares | 2,5 | 4 | 17,01 | 367,29 |
| Pares | 2,5 | 5 | 17,86 | 437,38 |
| Pares | 2,5 | 6 | 19,41 | 510,53 |
| Pares | 2,5 | 7 | 20,79 | 586,97 |
| Pares | 2,5 | 8 | 22,09 | 667,66 |
| Pares | 2,5 | 9 | 23,33 | 748,07 |
| Pares | 2,5 | 10 | 24,46 | 818,92 |
| Pares | 2,5 | 11 | 25,59 | 890,16 |
| Pares | 2,5 | 12 | 26,62 | 969,31 |
| Pares | 2,5 | 13 | 27,64 | 1039,97 |
| Pares | 2,5 | 14 | 28,59 | 1123,26 |
| Pares | 2,5 | 15 | 29,55 | 1193,64 |
| Pares | 2,5 | 16 | 30,47 | 1272,62 |
| Pares | 2,5 | 17 | 31,31 | 1342,07 |
| Pares | 2,5 | 18 | 32,2 | 1412,25 |
| Pares | 2,5 | 19 | 33,01 | 1490,48 |
| Pares | 2,5 | 20 | 33,82 | 1564,51 |
| Pares | 2,5 | 21 | 34,6 | 1638,21 |
| Pares | 2,5 | 22 | 35,38 | 1716,51 |
| Pares | 2,5 | 23 | 36,12 | 1785,65 |
| Pares | 2,5 | 24 | 36,86 | 1863,77 |
| Pares | 2,5 | 25 | 37,25 | 1931,92 |
| Ternas | 0,5 | 1 | 7,02 | 67,51 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 9,35 | 108,47 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 10,77 | 143,36 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 12,21 | 182,8 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 13,18 | 214,65 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 14,19 | 242,35 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 15,09 | 273,8 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 15,94 | 309,28 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 16,75 | 344,47 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 17,5 | 370,47 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 18,44 | 406,08 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 19,13 | 440,87 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 19,78 | 466,53 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 20,41 | 505,3 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 21,02 | 530,7 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 21,62 | 564,75 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 22,19 | 589,87 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 22,7 | 614,53 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 23,5 | 661,07 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 23,9 | 689,51 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 24,49 | 719,48 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 24,88 | 752,32 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 25,47 | 777,89 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 25,87 | 810,74 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 26,88 | 869,12 |
| Ternas | 0,75 | 1 | 7,48 | 79,44 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 10,05 | 128,42 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 11,63 | 172,74 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 13,22 | 221,63 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 14,29 | 262,72 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 15,4 | 299,68 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 16,41 | 340,36 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 17,34 | 385,04 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 18,24 | 429,42 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 19,07 | 464,58 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 20,09 | 509,75 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 20,85 | 553,7 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 21,57 | 588,51 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 22,27 | 636,4 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 22,94 | 670,92 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 23,6 | 714,09 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 24,23 | 748,32 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 24,8 | 782,06 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 25,66 | 838,27 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 26,1 | 875,76 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 26,76 | 914,86 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 27,19 | 956,74 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 27,85 | 991,45 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 28,28 | 1033,33 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 29,36 | 1112,66 |
| Ternas | 1 | 1 | 7,86 | 90,71 |
| Ternas | 1 | 2 | 10,65 | 152,31 |
| Ternas | 1 | 3 | 12,35 | 206,62 |
| Ternas | 1 | 4 | 14,07 | 265,51 |
| Ternas | 1 | 5 | 15,23 | 316,18 |
| Ternas | 1 | 6 | 16,43 | 362,75 |
| Ternas | 1 | 7 | 17,52 | 412,94 |
| Ternas | 1 | 8 | 18,53 | 467,08 |
| Ternas | 1 | 9 | 19,5 | 520,89 |
| Ternas | 1 | 10 | 20,4 | 565,41 |
| Ternas | 1 | 11 | 21,48 | 621,17 |
| Ternas | 1 | 12 | 22,31 | 674,48 |
| Ternas | 1 | 13 | 23,09 | 718,61 |
| Ternas | 1 | 14 | 23,84 | 775,82 |
| Ternas | 1 | 15 | 24,58 | 819,63 |
| Ternas | 1 | 16 | 25,28 | 872,07 |
| Ternas | 1 | 17 | 25,97 | 915,54 |
| Ternas | 1 | 18 | 26,58 | 958,48 |
| Ternas | 1 | 19 | 27,5 | 1025,55 |
| Ternas | 1 | 20 | 27,97 | 1072,13 |
| Ternas | 1 | 21 | 28,68 | 1120,55 |
| Ternas | 1 | 22 | 29,15 | 1171,53 |
| Ternas | 1 | 23 | 29,86 | 1215,55 |
| Ternas | 1 | 24 | 30,33 | 1266,54 |
| Ternas | 1 | 25 | 31,46 | 1348,29 |
| Ternas | 1,5 | 1 | 8,47 | 110,59 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 11,58 | 190,2 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 13,49 | 261,66 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 15,41 | 337,71 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 16,71 | 405,09 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 18,05 | 468,41 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 19,27 | 535,26 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 20,4 | 606 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 21,49 | 676,36 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 22,49 | 737,4 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 23,68 | 810,81 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 24,6 | 880,63 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 25,47 | 941,22 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 26,32 | 1014,86 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 27,14 | 1075,09 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 27,93 | 1143,93 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 28,69 | 1203,77 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 29,38 | 1263,03 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 30,38 | 1348,05 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 30,91 | 1410,86 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 31,7 | 1475,72 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 32,23 | 1542,92 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 33,02 | 1603,38 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 33,55 | 1670,59 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 34,76 | 1772,35 |
| Ternas | 2,5 | 1 | 9,88 | 155,53 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 13,77 | 275,76 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 16,15 | 385,82 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 18,55 | 500,51 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 20,17 | 605,48 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 21,85 | 706,47 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 23,37 | 810,77 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 24,78 | 918,83 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 26,13 | 1026,42 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 27,39 | 1124,55 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 28,82 | 1237,77 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 29,97 | 1344,68 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 31,06 | 1442,26 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 32,11 | 1552,85 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 33,13 | 1649,98 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 34,12 | 1755,67 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 35,08 | 1852,32 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 35,94 | 1948,23 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 37,13 | 2073,72 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 37,79 | 2172,97 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 38,78 | 2274,79 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 39,44 | 2378,44 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 40,43 | 2475,86 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 41,09 | 2579,51 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 42,5 | 2726,51 |
| Tipo de Cabo | Seção Nominal (mm²) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20ºC) |
| BF PVC/PVC 70ºC NBR 10300 | 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| BF PVC/PVC 70ºC NBR 10300 | 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| BF PVC/PVC 70ºC NBR 10300 | 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| BF PVC/PVC 70ºC NBR 10300 | 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| BF PVC/PVC 70ºC NBR 10300 | 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| BFIC PVC/PVC 105ºC NBR 10300 | 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




