Cabo de Instrumentação; Blindado em Fita e Trança de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita (BF) / Trança de Cobre (TC) (SCI) 300V NBR 10300
💡 Adicionar ao carrinho — compra imediata. O desconto da sua faixa de volume entra automaticamente e você fecha o pedido online.
📋 Adicionar ao pedido de orçamento — nossa equipe analisa e retorna com proposta. Indicado para grandes volumes, prazos especiais ou quando você precisa somar cabos que não estão à venda online.
- Diâmetro Externo Reduzido: Perfeito para otimizar o espaço em calhas, eletrodutos e painéis abarrotados.
- Flexibilidade Excepcional: Estrutura altamente maleável que facilita curvas e manuseios em espaços curtos nas máquinas.
- Leveza e Economia: Reduz drasticamente o peso nos leitos de cabos e diminui custos, mantendo total certificação.
- Blindagem Dupla Eficiente: Fita e trança de cobre bloqueiam interferências eletromagnéticas, garantindo sinais puros.
- Máxima Durabilidade Industrial: Resistente a umidade, raios solares UV e produtos químicos, assegurando uma longa vida útil nas suas operações.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de Instrumentação Blindado (BF BTC) |
| Origem | 100% Nacional |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor | Varia conforme a seção. Ex: 37,08 Omega/km para 0,50 mm²; 7,63 Omega/km para 2,50 mm² |
| Resistência de Isolamento | Varia conforme a seção. Ex: 55 MOmega/km a 20°C para 0,50 mm²; 40 MOmega/km a 20°C para 2,50 mm² |
| Capacitância | Varia conforme a seção. Ex: 150 nF/km para 0,50 mm²; 188 nF/km para 2,50 mm² |
| Indutância | Varia conforme a seção. Ex: 0,34 mH/km para 0,50 mm²; 0,30 mH/km para 2,50 mm² |
| Protocolo Suportado | Atende protocolo Hart® (4-20mA) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu (99,90% de pureza), têmpera mole |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 2 |
| Formação | Reunião dos condutores em pares, ternas ou quadras |
| Passo de Torção | 50 a 65mm |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A) |
| Código de cores das vias | Pares: Preto e Branco. Ternas: Preto, Branco e Vermelho |
| Separador | Fita de poliéster |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de cobre estanhado. |
| Blindagem Geral | Malha de fios de cobre nu |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1) |
| Cabo de Comunicação (Opcional) | Seção 0,50 mm², isolação em PVC/A, cor azul |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart®, ligações de sensores, medidores e relés em ambientes industriais |
| Proteção EMI | Proteção contra interferências eletromagnéticas externas e máxima imunidade contra "crosstalk" (diafonia) |
| Temperatura máxima no condutor | 70°C (em regime contínuo) |
| Retardante de chama | Sim, anti-chamas e autoextinguível |
| Resistente a UV | Sim |
| Resistente a químicos | Sim |
| Resistente a umidade | Sim |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | |
| Material do Condutor Opcional | Cobre estanhado |
| Classe de Encordoamento Opcional | Classe 5 (alta flexibilidade) |
| Isolação para outras temperaturas | PVC/E ($105^{circ}C$), XLPE ($90^{circ}C$ ou $125^{circ}C$), HEPR ($90^{circ}C$), PE ($80^{circ}C$) |
| Materiais da Cobertura Opcionais | PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos/graxas, LSZH (composto poliolefínico não halogenado) |
| Formato da Cobertura Opcional | Perfeitamente cilíndrica para áreas classificadas (Ex) |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT | NBR 10300, NBR 6812, NBR 6251 |
| ABNT/MERCOSUL | NM-280, NM-IEC 60228 |
| Ensaio de Propagação de Chama | NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B |
| Seção Nominal (mm²) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Nº de Elementos (Pares/Ternas) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) |
| Pares | 0,5 | 1 | 6,93 | 121,48 |
| Pares | 0,5 | 2 | 7,76 | 151,18 |
| Pares | 0,5 | 3 | 10,99 | 218,52 |
| Pares | 0,5 | 4 | 11,41 | 241,74 |
| Pares | 0,5 | 5 | 11,88 | 265,88 |
| Pares | 0,5 | 6 | 12,75 | 296,2 |
| Pares | 0,5 | 7 | 13,52 | 324,97 |
| Pares | 0,5 | 8 | 14,67 | 370,69 |
| Pares | 0,5 | 9 | 15,36 | 398,97 |
| Pares | 0,5 | 10 | 15,99 | 426,26 |
| Pares | 0,5 | 11 | 16,93 | 463,53 |
| Pares | 0,5 | 12 | 17,4 | 490,14 |
| Pares | 0,5 | 13 | 17,97 | 516,74 |
| Pares | 0,5 | 14 | 18,51 | 542,66 |
| Pares | 0,5 | 15 | 19,04 | 568,58 |
| Pares | 0,5 | 16 | 19,55 | 594,16 |
| Pares | 0,5 | 17 | 20,03 | 619,06 |
| Pares | 0,5 | 18 | 20,52 | 644,31 |
| Pares | 0,5 | 19 | 21,18 | 681,18 |
| Pares | 0,5 | 20 | 21,64 | 705,98 |
| Pares | 0,5 | 21 | 22,07 | 730,43 |
| Pares | 0,5 | 22 | 22,5 | 754,89 |
| Pares | 0,5 | 23 | 22,92 | 778,99 |
| Pares | 0,5 | 24 | 23,33 | 803,09 |
| Pares | 0,5 | 25 | 23,97 | 851,17 |
| Pares | 0,75 | 1 | 7,35 | 133,93 |
| Pares | 0,75 | 2 | 8,27 | 170,83 |
| Pares | 0,75 | 3 | 11,85 | 249,43 |
| Pares | 0,75 | 4 | 12,3 | 279,16 |
| Pares | 0,75 | 5 | 12,83 | 309,92 |
| Pares | 0,75 | 6 | 13,79 | 347,51 |
| Pares | 0,75 | 7 | 14,64 | 383,39 |
| Pares | 0,75 | 8 | 15,87 | 437,44 |
| Pares | 0,75 | 9 | 16,63 | 472,77 |
| Pares | 0,75 | 10 | 17,33 | 507,01 |
| Pares | 0,75 | 11 | 18,24 | 551,99 |
| Pares | 0,75 | 12 | 18,87 | 585,47 |
| Pares | 0,75 | 13 | 19,5 | 618,95 |
| Pares | 0,75 | 14 | 20,09 | 651,67 |
| Pares | 0,75 | 15 | 20,68 | 684,39 |
| Pares | 0,75 | 16 | 21,25 | 716,74 |
| Pares | 0,75 | 17 | 21,77 | 748,33 |
| Pares | 0,75 | 18 | 22,32 | 780,3 |
| Pares | 0,75 | 19 | 23,03 | 824,83 |
| Pares | 0,75 | 20 | 23,53 | 856,31 |
| Pares | 0,75 | 21 | 24,01 | 887,41 |
| Pares | 0,75 | 22 | 24,49 | 918,5 |
| Pares | 0,75 | 23 | 24,95 | 949,21 |
| Pares | 0,75 | 24 | 25,41 | 979,92 |
| Pares | 0,75 | 25 | 26,07 | 1036,49 |
| Pares | 1 | 1 | 7,71 | 145,25 |
| Pares | 1 | 2 | 8,7 | 189,03 |
| Pares | 1 | 3 | 12,57 | 277,93 |
| Pares | 1 | 4 | 13,06 | 313,95 |
| Pares | 1 | 5 | 13,63 | 351,07 |
| Pares | 1 | 6 | 14,67 | 395,59 |
| Pares | 1 | 7 | 15,59 | 438,26 |
| Pares | 1 | 8 | 16,88 | 500,15 |
| Pares | 1 | 9 | 17,71 | 542,22 |
| Pares | 1 | 10 | 18,47 | 583,11 |
| Pares | 1 | 11 | 19,43 | 635,39 |
| Pares | 1 | 12 | 20,12 | 675,46 |
| Pares | 1 | 13 | 20,8 | 715,53 |
| Pares | 1 | 14 | 21,44 | 754,78 |
| Pares | 1 | 15 | 22,08 | 794,03 |
| Pares | 1 | 16 | 22,69 | 832,88 |
| Pares | 1 | 17 | 23,26 | 870,91 |
| Pares | 1 | 18 | 23,85 | 909,35 |
| Pares | 1 | 19 | 24,6 | 961,12 |
| Pares | 1 | 20 | 25,14 | 999,03 |
| Pares | 1 | 21 | 25,66 | 1036,52 |
| Pares | 1 | 22 | 26,18 | 1074,02 |
| Pares | 1 | 23 | 26,68 | 1111,09 |
| Pares | 1 | 24 | 27,17 | 1148,16 |
| Pares | 1 | 25 | 37,65 | 2492,96 |
| Pares | 1,5 | 1 | 8,27 | 164,45 |
| Pares | 1,5 | 2 | 9,37 | 220,44 |
| Pares | 1,5 | 3 | 13,71 | 326,95 |
| Pares | 1,5 | 4 | 14,26 | 374,24 |
| Pares | 1,5 | 5 | 14,89 | 422,78 |
| Pares | 1,5 | 6 | 16,06 | 479,59 |
| Pares | 1,5 | 7 | 17,09 | 534,34 |
| Pares | 1,5 | 8 | 18,48 | 609,94 |
| Pares | 1,5 | 9 | 19,41 | 664,02 |
| Pares | 1,5 | 10 | 20,25 | 716,77 |
| Pares | 1,5 | 11 | 21,31 | 781,92 |
| Pares | 1,5 | 12 | 22,07 | 833,75 |
| Pares | 1,5 | 13 | 22,84 | 885,59 |
| Pares | 1,5 | 14 | 23,55 | 936,51 |
| Pares | 1,5 | 15 | 24,26 | 987,43 |
| Pares | 1,5 | 16 | 24,95 | 1037,89 |
| Pares | 1,5 | 17 | 25,59 | 1087,45 |
| Pares | 1,5 | 18 | 26,25 | 1137,45 |
| Pares | 1,5 | 19 | 27,06 | 1202,03 |
| Pares | 1,5 | 20 | 27,67 | 1251,45 |
| Pares | 1,5 | 21 | 28,25 | 1300,4 |
| Pares | 1,5 | 22 | 28,83 | 1349,34 |
| Pares | 1,5 | 23 | 29,39 | 1397,82 |
| Pares | 1,5 | 24 | 29,94 | 1446,3 |
| Pares | 1,5 | 25 | 30,65 | 1524,75 |
| Pares | 2,5 | 1 | 9,58 | 214,94 |
| Pares | 2,5 | 2 | 10,96 | 298,8 |
| Pares | 2,5 | 3 | 16,37 | 450,64 |
| Pares | 2,5 | 4 | 17,06 | 522,8 |
| Pares | 2,5 | 5 | 17,85 | 596,63 |
| Pares | 2,5 | 6 | 19,3 | 681,61 |
| Pares | 2,5 | 7 | 20,59 | 763,8 |
| Pares | 2,5 | 8 | 22,23 | 872,12 |
| Pares | 2,5 | 9 | 23,38 | 953,41 |
| Pares | 2,5 | 10 | 24,43 | 1032,91 |
| Pares | 2,5 | 11 | 25,7 | 1128,09 |
| Pares | 2,5 | 12 | 26,65 | 1206,36 |
| Pares | 2,5 | 13 | 27,61 | 1284,62 |
| Pares | 2,5 | 14 | 28,5 | 1361,67 |
| Pares | 2,5 | 15 | 29,39 | 1438,71 |
| Pares | 2,5 | 16 | 30,25 | 1515,13 |
| Pares | 2,5 | 17 | 31,04 | 1590,33 |
| Pares | 2,5 | 18 | 31,86 | 1666,14 |
| Pares | 2,5 | 19 | 32,83 | 1760,49 |
| Pares | 2,5 | 20 | 33,59 | 1835,52 |
| Pares | 2,5 | 21 | 34,31 | 1909,9 |
| Pares | 2,5 | 22 | 35,04 | 1984,29 |
| Pares | 2,5 | 23 | 35,73 | 2058,04 |
| Pares | 2,5 | 24 | 36,42 | 2131,8 |
| Pares | 2,5 | 25 | 37,21 | 2243,65 |
| Ternas | 0,5 | 1 | 6,79 | 123,9 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 8,87 | 165,64 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 10,14 | 217,33 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 11,43 | 254,31 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 12,29 | 283,87 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 13,19 | 312 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 14 | 343,17 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 15,18 | 395,32 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 15,9 | 430,36 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 16,57 | 456,71 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 17,43 | 490,7 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 18,05 | 524,3 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 18,63 | 548,74 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 19,2 | 585,97 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 19,74 | 609,82 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 20,27 | 642,17 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 20,78 | 665,27 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 21,24 | 688,03 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 21,98 | 732,02 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 22,33 | 758,17 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 22,86 | 785,77 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 23,21 | 816,17 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 23,74 | 839,22 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 24,09 | 869,46 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 25,04 | 922,4 |
| Ternas | 0,75 | 1 | 7,24 | 138,73 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 9,57 | 191,05 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 10,99 | 254,57 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 12,43 | 301,03 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 13,4 | 339,74 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 14,41 | 377,37 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 15,31 | 417,87 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 16,58 | 480,67 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 17,39 | 524,98 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 18,14 | 559,5 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 19,08 | 604,46 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 19,77 | 647,15 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 20,42 | 680,64 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 21,05 | 726,88 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 21,66 | 759,71 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 22,26 | 801,01 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 22,83 | 833 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 23,34 | 864,61 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 24,14 | 918,58 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 24,54 | 953,46 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 25,13 | 989,96 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 25,52 | 1029,07 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 26,11 | 1061,01 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 26,51 | 1099,94 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 27,52 | 1164,05 |
| Ternas | 1 | 1 | 7,63 | 152,44 |
| Ternas | 1 | 2 | 10,17 | 214,88 |
| Ternas | 1 | 3 | 11,72 | 289,55 |
| Ternas | 1 | 4 | 13,29 | 345,2 |
| Ternas | 1 | 5 | 14,34 | 392,79 |
| Ternas | 1 | 6 | 15,44 | 439,61 |
| Ternas | 1 | 7 | 16,43 | 489,16 |
| Ternas | 1 | 8 | 17,77 | 562,13 |
| Ternas | 1 | 9 | 18,65 | 615,44 |
| Ternas | 1 | 10 | 19,47 | 658,87 |
| Ternas | 1 | 11 | 20,48 | 713,41 |
| Ternas | 1 | 12 | 21,23 | 764,95 |
| Ternas | 1 | 13 | 21,94 | 807,26 |
| Ternas | 1 | 14 | 22,63 | 862,26 |
| Ternas | 1 | 15 | 23,29 | 903,85 |
| Ternas | 1 | 16 | 23,94 | 953,87 |
| Ternas | 1 | 17 | 24,56 | 994,54 |
| Ternas | 1 | 18 | 25,12 | 1034,79 |
| Ternas | 1 | 19 | 25,98 | 1098,35 |
| Ternas | 1 | 20 | 26,41 | 1141,77 |
| Ternas | 1 | 21 | 27,05 | 1186,96 |
| Ternas | 1 | 22 | 27,48 | 1234,6 |
| Ternas | 1 | 23 | 28,13 | 1275,2 |
| Ternas | 1 | 24 | 28,56 | 1322,65 |
| Ternas | 1 | 25 | 29,62 | 1397,36 |
| Ternas | 1,5 | 1 | 8,23 | 176,98 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 11,1 | 256,52 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 12,85 | 350,82 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 14,63 | 423 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 15,82 | 486,65 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 17,06 | 550,01 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 18,18 | 615,88 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 19,64 | 706,93 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 20,64 | 776,47 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 21,56 | 835,99 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 22,67 | 907,7 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 23,52 | 975,24 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 24,32 | 1033,5 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 25,1 | 1104,38 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 25,86 | 1161,82 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 26,58 | 1227,64 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 27,29 | 1284,04 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 27,92 | 1339,97 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 28,86 | 1420,71 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 29,35 | 1479,64 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 30,08 | 1540,58 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 30,56 | 1603,7 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 31,29 | 1660,03 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 31,78 | 1722,94 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 32,93 | 1816,43 |
| Ternas | 2,5 | 1 | 10,1 | 238,85 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 13,99 | 364,81 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 16,37 | 509,53 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 18,77 | 622,72 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 20,39 | 725,92 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 22,07 | 830,29 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 23,59 | 936,49 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 25,42 | 1073,27 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 26,77 | 1182,89 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 28,03 | 1282,05 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 29,46 | 1396,7 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 30,61 | 1503,59 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 31,7 | 1601,05 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 32,75 | 1710,91 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 33,77 | 1807,26 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 34,76 | 1911,83 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 35,72 | 2006,76 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 36,58 | 2101,07 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 37,77 | 2224,76 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 38,43 | 2321,57 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 39,42 | 2421,09 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 40,08 | 2522,01 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 41,07 | 2616,85 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 41,73 | 2717,48 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 43,14 | 2858,82 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




