Maritimus® Cabo Naval Instrumentação e Controle; Multipares / Multiternas (PiMF/TiMF); Blindagem Individual; Armado; Max. 1,50mm²; 150/250V; 1 a 37 pares / ternas; MICA / XLPE / SHF1; Fire Resistant; +90°C; IEC 60092, 60331
MariTimus® Cabo Naval de Instrumentação e Controle Multipares / Multiternos (PiMF/TiMF) 150/250V MICA / XLPE / SHF1 (LSOH) Blindagem Individual e Armado, Fire Resistant
- Resistência Superior ao Fogo: Fita de mica mantém circuitos vitais operando mesmo sob fogo intenso.
- Sinal de Alta Integridade: Blindagem individual elimina interferências e garante a precisão dos dados.
- Proteção Mecânica Robusta: Armadura de cobre estanhada protege os condutores contra impactos, abrasão e esmagamento.
- Segurança para a Tripulação: Revestimento LSOH não gera fumaça tóxica, facilitando a evacuação em emergências.
- Qualidade Assegurada: Certificado pelas normas navais IEC 60092, garantindo total confiabilidade e desempenho.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | Innovcable |
| Tipo de Produto | Cabos de Instrumentação e Controle Resistentes ao Fogo para Aplicações Marítimas e Offshore (Multipares/Multiternas) |
| Modelo | MariTimus® PIMF/TIMF |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão Nominal | 150/250V |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Cobre estanhado trançado. Disponível cobre nú mediante solicitação. |
| Classe do Condutor | Classe 5. Disponível classe 2 mediante solicitação. De acordo com as normas aplicáveis. |
| Isolamento | Fita de Mica + XLPE (Polietileno Reticulado) |
| Elemento de Cabeamento | Par ou Terna |
| Blindagem Individual | Fita de Alumínio/Poliéster com fio de dreno de cobre estanhado |
| Cobertura Interna | Fita de Poliéster sobreposta |
| Armadura | Trança de fios de cobre estanhada |
| Material da Cobertura Externa | LSOH (SHF1). Composto SHF2 disponível sob consulta. |
| Identificação das Vias |
|
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas a bordo de navios em todos os locais, especialmente em circuitos de segurança onde a resistência ao fogo é necessária. Adequado para navios de passageiros e outras embarcações comerciais. |
| Resistência ao Fogo | Sim |
| Retardante de Chama | Sim |
| Livre de Halogênio e Baixa Emissão de Fumaça | Sim (LSOH) |
| Propriedades Mecânicas e Térmicas | |
| Raio Mínimo de Curvatura (Instalação Fixa) | 6 x Diâmetro Externo |
| Faixa de Temperatura (Instalação Fixa) | -30°C a +90°C |
| Normas Aplicáveis | |
| Projeto e Construção | IEC 60092-350, IEC 60092-351, IEC 60092-376, IEC 60092-359 |
| Resistência ao Fogo | IEC 60331-21 |
| Retardância à Chama | IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 |
| Emissão de Gases Halógenos | IEC 60754-1/2 |
| Emissão de Fumaça | IEC 61034 |
| Variações do Produto (Dimensões e Pesos) | |
| Este produto está disponível em múltiplas configurações de pares e ternas, com diferentes seções transversais (ex: 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm²). A espessura do isolamento, da cobertura, o diâmetro total e o peso nominal variam conforme a construção específica do cabo. | |
| Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Bainha (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) | |
| 1×2×0.75 | 0.5 | 1.3 | 9.3 | 130 |
| 2×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 13.6 | 230 |
| 3×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 15.1 | 320 |
| 4×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 16.0 | 370 |
| 5×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 17.9 | 450 |
| 6×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 19.1 | 510 |
| 7×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 19.1 | 540 |
| 8×2×0.75 | 0.5 | 2.0 | 20.4 | 610 |
| 10×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 22.9 | 740 |
| 12×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 23.7 | 830 |
| 14×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 24.6 | 910 |
| 16×2×0.75 | 0.5 | 2.2 | 26.5 | 1040 |
| 19×2×0.75 | 0.5 | 2.3 | 28.4 | 1200 |
| 20×2×0.75 | 0.5 | 2.3 | 28.4 | 1230 |
| 24×2×0.75 | 0.5 | 2.4 | 32.3 | 1490 |
| 30×2×0.75 | 0.5 | 2.5 | 35.1 | 1790 |
| 37×2×0.75 | 0.5 | 2.8 | 38.1 | 2200 |
| 1×2×1.0 | 0.5 | 1.3 | 9.7 | 140 |
| 2×2×1.0 | 0.5 | 1.8 | 15.0 | 300 |
| 3×2×1.0 | 0.5 | 1.8 | 15.9 | 360 |
| 4×2×1.0 | 0.5 | 1.9 | 17.0 | 430 |
| 5×2×1.0 | 0.5 | 1.9 | 18.8 | 510 |
| 6×2×1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.3 | 600 |
| 7×2×1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.3 | 630 |
| 8×2×1.0 | 0.5 | 2.0 | 21.5 | 700 |
| 10×2×1.0 | 0.5 | 2.1 | 24.1 | 860 |
| 12×2×1.0 | 0.5 | 2.2 | 25.2 | 980 |
| 14×2×1.0 | 0.5 | 2.2 | 26.1 | 1080 |
| 16×2×1.0 | 0.5 | 2.3 | 28.2 | 1230 |
| 19×2×1.0 | 0.5 | 2.3 | 30.0 | 1410 |
| 20×2×1.0 | 0.5 | 2.3 | 30.0 | 1450 |
| 24×2×1.0 | 0.5 | 2.5 | 34.4 | 1780 |
| 30×2×1.0 | 0.5 | 2.8 | 37.8 | 2220 |
| 37×2×1.0 | 0.5 | 2.9 | 40.5 | 2620 |
| 1×2×1.5 | 0.6 | 1.3 | 10.7 | 170 |
| 2×2×1.5 | 0.6 | 1.9 | 16.9 | 380 |
| 3×2×1.5 | 0.6 | 1.9 | 17.9 | 450 |
| 4×2×1.5 | 0.6 | 1.9 | 19.0 | 530 |
| 5×2×1.5 | 0.6 | 2.0 | 21.3 | 650 |
| 6×2×1.5 | 0.6 | 2.1 | 23.0 | 750 |
| 7×2×1.5 | 0.6 | 2.1 | 23.0 | 800 |
| 8×2×1.5 | 0.6 | 2.1 | 24.4 | 890 |
| 10×2×1.5 | 0.6 | 2.3 | 27.6 | 1110 |
| 12×2×1.5 | 0.6 | 2.3 | 28.7 | 1250 |
| 14×2×1.5 | 0.6 | 2.3 | 29.7 | 1380 |
| 16×2×1.5 | 0.6 | 2.4 | 32.1 | 1580 |
| 19×2×1.5 | 0.6 | 2.5 | 34.4 | 1820 |
| 20×2×1.5 | 0.6 | 2.5 | 34.4 | 1870 |
| 24×2×1.5 | 0.6 | 2.9 | 39.9 | 2400 |
| 30×2×1.5 | 0.6 | 3.0 | 43.3 | 2870 |
| 37×2×1.5 | 0.6 | 3.2 | 46.6 | 3410 |
| 1×3×0.75 | 0.5 | 1.3 | 9.7 | 140 |
| 2×3×0.75 | 0.5 | 1.8 | 15.4 | 320 |
| 3×3×0.75 | 0.5 | 1.8 | 16.2 | 380 |
| 4×3×0.75 | 0.5 | 1.9 | 17.9 | 460 |
| 5×3×0.75 | 0.5 | 2.0 | 19.8 | 560 |
| 6×3×0.75 | 0.5 | 2.1 | 22.2 | 670 |
| 7×3×0.75 | 0.5 | 2.1 | 22.2 | 710 |
| 8×3×0.75 | 0.5 | 2.1 | 23.7 | 800 |
| 10×3×0.75 | 0.5 | 2.2 | 26.7 | 980 |
| 12×3×0.75 | 0.5 | 2.3 | 28.3 | 1120 |
| 14×3×0.75 | 0.5 | 2.3 | 29.4 | 1240 |
| 16×3×0.75 | 0.5 | 2.4 | 31.4 | 1400 |
| 19×3×0.75 | 0.5 | 2.5 | 33.9 | 1620 |
| 20×3×0.75 | 0.5 | 2.5 | 34.4 | 1680 |
| 24×3×0.75 | 0.5 | 2.8 | 37.9 | 2070 |
| 30×3×0.75 | 0.5 | 3.0 | 42.0 | 2520 |
| 32×3×0.75 | 0.5 | 3.0 | 43.4 | 2670 |
| 1×3×1.0 | 0.5 | 1.3 | 10.1 | 160 |
| 2×3×1.0 | 0.5 | 1.8 | 16.1 | 360 |
| 3×3×1.0 | 0.5 | 1.9 | 17.3 | 440 |
| 4×3×1.0 | 0.5 | 1.9 | 18.8 | 530 |
| 5×3×1.0 | 0.5 | 2.0 | 20.8 | 640 |
| 6×3×1.0 | 0.5 | 2.1 | 23.4 | 770 |
| 7×3×1.0 | 0.5 | 2.1 | 23.4 | 820 |
| 8×3×1.0 | 0.5 | 2.2 | 25.2 | 930 |
| 10×3×1.0 | 0.5 | 2.3 | 28.4 | 1150 |
| 12×3×1.0 | 0.5 | 2.3 | 29.9 | 1310 |
| 14×3×1.0 | 0.5 | 2.4 | 31.3 | 1470 |
| 16×3×1.0 | 0.5 | 2.5 | 33.4 | 1660 |
| 19×3×1.0 | 0.5 | 2.8 | 36.5 | 2010 |
| 20×3×1.0 | 0.5 | 2.8 | 37.1 | 2090 |
| 24×3×1.0 | 0.5 | 2.9 | 40.3 | 2450 |
| 30×3×1.0 | 0.5 | 3.1 | 44.7 | 3000 |
| 32×3×1.0 | 0.5 | 3.1 | 46.2 | 3180 |
| 1×3×1.5 | 0.6 | 1.4 | 11.4 | 200 |
| 2×3×1.5 | 0.6 | 1.9 | 18.2 | 450 |
| 3×3×1.5 | 0.6 | 2.0 | 19.5 | 560 |
| 4×3×1.5 | 0.6 | 2.0 | 21.3 | 670 |
| 5×3×1.5 | 0.6 | 2.1 | 23.6 | 820 |
| 6×3×1.5 | 0.6 | 2.2 | 26.6 | 990 |
| 7×3×1.5 | 0.6 | 2.2 | 26.6 | 1060 |
| 8×3×1.5 | 0.6 | 2.3 | 28.6 | 1200 |
| 10×3×1.5 | 0.6 | 2.4 | 32.3 | 1480 |
| 12×3×1.5 | 0.6 | 2.5 | 34.3 | 1700 |
| 14×3×1.5 | 0.6 | 2.6 | 35.9 | 1920 |
| 16×3×1.5 | 0.6 | 2.9 | 38.8 | 2260 |
| 19×3×1.5 | 0.6 | 3.0 | 41.8 | 2620 |
| 20×3×1.5 | 0.6 | 3.0 | 42.5 | 2720 |
| 24×3×1.5 | 0.6 | 3.1 | 46.2 | 3200 |
| 30×3×1.5 | 0.6 | 3.3 | 51.2 | 3910 |
| 32×3×1.5 | 0.6 | 3.4 | 53.2 | 4180 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




