DeepSea® Cabo Naval de Instrumentação e Controle; NEK 606; S104 (S4 or S4/S8) BFOU(c); 250V; Blindagem Coletiva; Armado; Max. 2.50mm²; 1 a 37 pares / trios; MICA + XLPE – EPR / LSOH / SHF2 – SHF MUD; Fire Resistant; +90°C
DeepSea® Cabo Naval de Instrumentação – Fire Resistant SHF2 S104 (S4 or S4/S8) BFOU(c) 250V
- Segurança Máxima Contra Fogo: Mantém sistemas críticos funcionando durante incêndios com sua isolação especial.
- Ambiente Mais Seguro: Livre de halogênios e com baixa emissão de fumaça, protegendo vidas e equipamentos.
- Durabilidade Offshore: Revestimento SHF MUD resistente à lama, óleos e produtos químicos agressivos.
- Sinal Puro e Confiável: Blindagem coletiva e trança de cobre que anulam interferências eletromagnéticas.
- Certificação NEK 606: Atende às mais rigorosas normas da indústria naval, garantindo performance e confiabilidade.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | Innovcable DeepSea® |
| Tipo de Produto | Cabos de instrumentação resistentes ao fogo para aplicações Offshore & Marinhas. |
| Modelo | S104 (Anteriormente S4 ou S4/S8) BFOU(c) 250V |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 250V |
| Resistência Máxima do Condutor a 20°C | 26.3 Ω/km (0.75mm²), 19.3 Ω/km (1.0mm²), 12.9 Ω/km (1.5mm²), 8.02 Ω/km (2.5mm²) |
| Capacitância Mútua | 75 nF/km (0.75mm²), 80 nF/km (1.0mm²), 85 nF/km (1.5mm²), 95 nF/km (2.5mm²) |
| Indutância Nominal a 1KHz | 0.727 mH/km (0.75mm²), 0.686 mH/km (1.0mm²), 0.667 mH/km (1.5mm²), 0.623 mH/km (2.5mm²) |
| Máximo L/R a 1KHz | 20 µH/Ω (0.75mm²), 25 µH/Ω (1.0mm²), 35 µH/Ω (1.5mm²), 55 µH/Ω (2.5mm²) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre estanhado recozido, trançado. |
| Design do Condutor | Circular, trançado, de acordo com a IEC 60228 classe 2 ou classe 5. |
| Isolação da Veia | Fita de mica + XLPE sem halogênio (Menores perdas, maior rigidez dielétrica, maior robustez e durabilidade). Disponível em Fita de mica + EPR mediante requerimento. |
| Formação dos Pares | Vias com código de cores, torcidas juntas. |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster com base de cobre em contato com um fio de dreno de cobre estanhado trançado. |
| Cama Interna | Composto livre de halogênio. |
| Armadura | Malha de fio de cobre estanhado. |
| Cobertura Externa | Composto termofixo livre de halogênio, SHF2 (anteriormente TIPO S4) ou composto termofixo resistente a lama e livre de halogênio, SHF MUD (anteriormente TIPO S4/S8). |
| Cor da Cobertura | Cinza (Azul para segurança intrínseca). |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme. |
| Resistente ao Fogo | Sim, de acordo com IEC 60331-21. |
| Retardante de Chama | Sim, de acordo com IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22. |
| Emissão de Fumaça | Baixa emissão de fumaça, de acordo com IEC 61034-1,2. |
| Livre de Halogênio | Sim, de acordo com IEC 60754-1,2. |
| Resistente a Lama | Sim (para o tipo SHF MUD). |
| Raio Mín. de Curvatura | 8 × Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 × Diâmetro Externo (instalação fixa). |
| Faixa de Temperatura | -20°C a +90°C. |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606:2016 | IEC 60092-376 |
| IEC 60092-360 | IEC 60331-21 |
| IEC 60332-1 | IEC 60332-3-22 |
| IEC 60754-1,2 | IEC 61034-1,2 |
| Construção (Nº de elementos x Nº de vias por elemento x Seção transversal (mm²)) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Bainha Interna (mm) | Espessura Nominal da Bainha Externa (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| Seção Transversal: 0.75 mm² | |||||
| 1x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 12.1 | 230 |
| 2x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 16.4 | 340 |
| 3x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.2 | 495 |
| 4x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 18.2 | 555 |
| 5x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 19.8 | 640 |
| 6x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 21.2 | 725 |
| 7x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 21.2 | 740 |
| 8x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 23.1 | 805 |
| 9x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 24.3 | 880 |
| 10x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 25.6 | 900 |
| 12x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 26.2 | 950 |
| 14x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 27.3 | 1035 |
| 15x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 29.2 | 1130 |
| 16x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 29.7 | 1175 |
| 18x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.3 | 1275 |
| 19x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.6 | 1315 |
| 20x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 33.3 | 1475 |
| 21x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.1 | 1530 |
| 23x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.6 | 1635 |
| 24x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.8 | 1730 |
| 27x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 37.5 | 1850 |
| 30x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 38.9 | 1965 |
| 33x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 40.3 | 2155 |
| 37x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 41.7 | 2325 |
| 1x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 12.6 | 255 |
| 2x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.7 | 545 |
| 3x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 18.3 | 585 |
| 4x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 19.7 | 670 |
| 5x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 21.2 | 770 |
| 6x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 23.5 | 900 |
| 7x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 23.5 | 935 |
| 8x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 25.2 | 1015 |
| 9x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 26.7 | 1135 |
| 10x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 28.7 | 1140 |
| 12x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 29.6 | 1230 |
| 14x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 1375 |
| 15x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.9 | 1455 |
| 16x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 33.3 | 1545 |
| 18x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.8 | 1690 |
| 19x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 35.1 | 1750 |
| 20x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.6 | 1985 |
| 21x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 37.3 | 2055 |
| 23x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 38.8 | 2215 |
| 24x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 39.5 | 2245 |
| 27x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 41.5 | 2435 |
| 30x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 43.3 | 2645 |
| 32x3x0.75 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 44.9 | 2840 |
| Seção Transversal: 1.0 mm² | |||||
| 1x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 12.5 | 245 |
| 2x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.2 | 375 |
| 3x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.9 | 550 |
| 4x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 19.0 | 615 |
| 5x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 20.6 | 710 |
| 6x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 22.4 | 820 |
| 7x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 22.4 | 845 |
| 8x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 24.1 | 905 |
| 9x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 25.7 | 995 |
| 10x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 26.8 | 1035 |
| 12x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 27.4 | 1095 |
| 14x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 28.9 | 1195 |
| 15x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 30.9 | 1305 |
| 16x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.4 | 1355 |
| 18x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 33.4 | 1500 |
| 19x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 33.7 | 1550 |
| 20x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 35.0 | 1685 |
| 21x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.5 | 1850 |
| 23x2x1.0 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 37.0 | 1975 |
| 24x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 38.9 | 1990 |
| 27x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 39.6 | 2135 |
| 30x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 40.9 | 2300 |
| 33x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 42.5 | 2495 |
| 37x2x1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 44.3 | 2735 |
| 1x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 13.0 | 280 |
| 2x3x1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 18.0 | 550 |
| 3x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 18.7 | 600 |
| 4x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 20.0 | 690 |
| 5x3x1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 22.4 | 880 |
| 6x3x1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 24.6 | 1020 |
| 7x3x1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 24.6 | 1060 |
| 8x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 26.4 | 1150 |
| 9x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 28.2 | 1305 |
| 10x3x1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 30.2 | 1290 |
| 12x3x1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 31.3 | 1435 |
| 14x3x1.0 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 32.9 | 1605 |
| 15x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.0 | 1720 |
| 16x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 35.0 | 1765 |
| 18x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 37.2 | 2050 |
| 19x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 37.5 | 2120 |
| 20x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 38.7 | 2300 |
| 21x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 39.4 | 2380 |
| 23x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 2515 |
| 24x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 41.7 | 2575 |
| 27x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 43.7 | 2815 |
| 30x3x1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 46.1 | 3125 |
| 32x3x1.0 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 47.5 | 3310 |
| Seção Transversal: 1.5 mm² | |||||
| 1x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 14.3 | 335 |
| 2x2x1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 20.5 | 740 |
| 3x2x1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 21.2 | 805 |
| 4x2x1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 22.9 | 945 |
| 5x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 24.8 | 1095 |
| 6x2x1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 27.8 | 1300 |
| 7x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 27.8 | 1355 |
| 8x2x1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 29.6 | 1455 |
| 9x2x1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 31.7 | 1660 |
| 10x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 34.4 | 1680 |
| 12x2x1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.1 | 35.5 | 1855 |
| 14x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37.6 | 2150 |
| 15x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 38.9 | 2300 |
| 16x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40.0 | 2415 |
| 18x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.0 | 2630 |
| 19x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.4 | 2725 |
| 20x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43.5 | 2940 |
| 21x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 44.9 | 3110 |
| 23x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 3400 |
| 24x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 47.5 | 3360 |
| 27x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 50.0 | 3710 |
| 30x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 52.3 | 4060 |
| 32x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 53.8 | 4285 |
| 33x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 48.5 | 3245 |
| 37x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 50.2 | 3515 |
| 1x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 14.6 | 341 |
| 2x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 21.8 | 722 |
| 3x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 22.7 | 825 |
| 4x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 24.9 | 960 |
| 5x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 27.0 | 1111 |
| 6x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 29.4 | 1281 |
| 7x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 30.4 | 1373 |
| 8x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 32.6 | 1531 |
| 9x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 34.8 | 1727 |
| 10x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 37.2 | 1903 |
| 12x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 38.4 | 2123 |
| 14x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 40.7 | 2411 |
| 15x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 42.8 | 2569 |
| 16x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 43.0 | 2683 |
| 18x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45.6 | 3050 |
| 19x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45.8 | 3165 |
| 20x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 47.0 | 3297 |
| 21x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 48.0 | 3428 |
| 23x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 51.8 | 3821 |
| 24x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 53.4 | 3913 |
| 27x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 55.2 | 4327 |
| 30x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 57.3 | 4703 |
| 32x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 59.4 | 4970 |
| Seção Transversal: 2.5 mm² | |||||
| 1x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 14.5 | 335 |
| 2x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 20.4 | 740 |
| 3x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 21.3 | 800 |
| 4x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 22.8 | 930 |
| 5x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 24.7 | 1075 |
| 6x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 26.9 | 1245 |
| 7x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 26.9 | 1290 |
| 8x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 29.3 | 1405 |
| 9x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 31.3 | 1585 |
| 10x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 33.2 | 1605 |
| 12x2x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 34.0 | 1745 |
| 14x2x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 35.6 | 1920 |
| 15x2x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 38.8 | 2205 |
| 16x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39.4 | 2230 |
| 18x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 41.5 | 2500 |
| 19x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 41.9 | 2590 |
| 20x2x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 43.5 | 2815 |
| 21x2x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 45.2 | 2990 |
| 23x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 45.8 | 3215 |
| 24x2x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 48.2 | 3270 |
| 27x2x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 49.4 | 3515 |
| 30x2x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 51.0 | 3810 |
| 33x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 53.1 | 4145 |
| 37x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 54.9 | 4500 |
| 1x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 15.1 | 385 |
| 2x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 22.0 | 880 |
| 3x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 23.0 | 990 |
| 4x3x2.5 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 24.6 | 1150 |
| 5x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 26.9 | 1350 |
| 6x3x2.5 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 30.0 | 1595 |
| 7x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 30.0 | 1670 |
| 8x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 32.2 | 1820 |
| 9x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 34.8 | 2105 |
| 10x3x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.1 | 37.9 | 2190 |
| 12x3x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 39.2 | 2455 |
| 14x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40.9 | 2715 |
| 15x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.3 | 2905 |
| 16x3x2.5 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 43.5 | 3060 |
| 18x3x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 46.1 | 3380 |
| 19x3x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 46.7 | 3530 |
| 20x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 47.9 | 3800 |
| 21x3x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 48.9 | 3950 |
| 23x3x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 50.9 | 4290 |
| 24x3x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 51.8 | 4325 |
| 27x3x2.5 | 1.4 | 0.7 | 2.7 | 54.5 | 4745 |
| 30x3x2.5 | 1.6 | 0.7 | 2.9 | 57.7 | 5300 |
| 32x3x2.5 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 59.3 | 5595 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




