Cabo de Instrumentação e Controle; Blindado; Armado; 500V; 2 a 24 pares; max. 1,50mm², Pares Numerados; LSZH, XLPE / PVC / PVC, Resistência a chama; +90°C
Cabo de Instrumentação RE-2X(St)2YSWBY-fl PiMf Segurança Intrinseca
- Sinal Puro e Sem Interferência: Blindagem individual por par e coletiva para máxima proteção eletromagnética.
- Proteção Mecânica Superior: Armadura em malha de aço galvanizado contra impactos, esmagamento e até mesmo roedores.
- Segurança e Durabilidade Elevadas: Isolação em XLPE e cobertura externa em PVC que não propaga chamas.
- Versatilidade de Aplicação: Ideal para ambientes internos e externos, garantindo uma performance consistente.
- Confiabilidade a Longo Prazo: Construído para operar em amplas faixas de temperatura, assegurando a continuidade do seu processo.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Modelo | RE-2X(St)YSWBY-fl PIMF |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação para transmissão de sinal analógico ou digital, com blindagem individual por par (PIMF), blindagem coletiva e armadura de fios de aço. |
| Área de Aplicação | Utilizado para conectar instrumentos e sistemas de controle em aplicações internas e externas. Não deve ser conectado diretamente à rede elétrica. |
| Parâmetros Elétricos (a 20°C) | |
| Voltagem Nominal | 500 V a.c. (versão de 300V disponível sob consulta) |
| Voltagem de Ensaio AC | 2000 V por 1 minuto (via-via / via-blindagem) |
| Resistência do Condutor (máx.) | 0,5mm²: 36,7 Ω/km | 0,75mm²: 25,0 Ω/km | 1mm²: 18,5 Ω/km | 1,3mm²: 14,2 Ω/km | 1,5mm²: 12,3 Ω/km | 2,5mm²: 7,6 Ω/km |
| Resistência de Isolação (mín.) | 5000 MΩ.km |
| Capacitância Mútua (máx.) | 150 nF/km |
| Indutância (máx.) | 1 mH/km |
| Relação L/R (máx.) | 0,5-1mm²: 25 µH/Ω | 1,3-1,5mm²: 40 µH/Ω | 2,5mm²: 60 µH/Ω |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre nu, recozido e trançado. |
| Classe do Condutor | Classe 2 conforme IEC 60228 (Classe 1, 5 e/ou estanhado sob consulta). |
| Material da Isolação | Composto de XLPE conforme EN 50290-2-29. |
| Identificação das Vias | Pares trançados Preto/Branco com núcleos numerados. |
| Blindagem Individual | Sim, fita de Alumínio/Poliéster com fio dreno de cobre estanhado para cada par (PIMF). |
| Blindagem Coletiva | Sim, fita de Alumínio/Poliéster com fio dreno de cobre estanhado. |
| Capa Interna | Composto de PVC conforme EN 50290-2-22. |
| Armadura | Malha de aço galvanizado redondos conforme >85%. |
| Material da Capa Externa | Composto de PVC retardante de chama conforme EN 50290-2-22. |
| Cor da Capa Externa | Azul (para sistemas de segurança intrínseca) ou Preto (resistente a UV). Outras cores sob consulta. |
| Características Mecânicas e Ambientais | |
| Temperatura de Operação | -40 °C a +90 °C |
| Temperatura de Instalação | -5 °C a +50 °C |
| Raio Mínimo de Curvatura (Fixo) | 10 x Diâmetro Externo do Cabo |
| Retardante de Chama | Sim, conforme IEC 60332/1-2 e IEC 60332/3-24 Cat C. |
| Resistente a UV | Sim, na versão com capa externa preta. |
| Recursos Adicionais (Sob Consulta) | Resistência a óleo, resistência a hidrocarbonetos, proteção anti-térmitas/roedores, versão LSF (baixa emissão de fumaça). |
| Normas e Certificações | |
| Norma de Construção | EN 50288-7 |
| Testes Elétricos e Mecânicos | Série EN 50289 |
| Tipos de Materiais e Testes | Série EN 50290-2 |
| Certificações | CE, RoHS, REACH, EAC |
| Características Físicas | |
| Seções Transversais | Disponível de 2x2x0,5 mm² até 24x2x2,5 mm². |
| Diâmetro Externo Nominal | Varia de aprox. 14,7 mm a 48,9 mm, dependendo da formação. |
| Peso Aproximado | Varia de aprox. 361 kg/km a 3804 kg/km, dependendo da formação. |
| Número de pares/trios / Seção transversal em mm² | Espessura do isolamento em mm | Espessura nominal da bainha interna em mm | Diâmetro aprox. sobre a bainha interna em mm | Diâmetro nominal da trança de armadura em mm | Espessura nominal da bainha externa em mm | Diâmetro total nominal em mm | Peso total aprox. em kg/km |
| 2 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 11.4 | 0.30 | 1.5 | 16.2 | 432 |
| 4 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 13.1 | 0.30 | 1.5 | 17.9 | 525 |
| 6 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 14.7 | 0.30 | 1.6 | 19.7 | 610 |
| 8 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 16.8 | 0.30 | 1.6 | 21.8 | 853 |
| 10 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.4 | 20.4 | 0.45 | 1.7 | 26.3 | 1110 |
| 12 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.5 | 21.7 | 0.45 | 1.8 | 27.7 | 1194 |
| 16 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.6 | 24.4 | 0.45 | 1.9 | 30.7 | 1434 |
| 20 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.7 | 27.1 | 0.45 | 2.0 | 34.3 | 1695 |
| 24 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.7 | 29.3 | 0.45 | 2.0 | 36.5 | 2163 |
| 2 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 12.1 | 0.30 | 1.5 | 16.9 | 547 |
| 4 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 14.2 | 0.30 | 1.6 | 19.2 | 856 |
| 6 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 15.7 | 0.30 | 1.6 | 21.4 | 1121 |
| 8 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.3 | 17.8 | 0.30 | 1.7 | 23.7 | 1322 |
| 10 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.4 | 19.2 | 0.30 | 1.7 | 25.2 | 1565 |
| 12 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.5 | 22.0 | 0.45 | 1.8 | 28.1 | 1860 |
| 16 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.6 | 26.0 | 0.45 | 1.9 | 33.0 | 2803 |
| 20 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.7 | 28.9 | 0.45 | 2.0 | 36.1 | 3430 |
| 24 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.8 | 31.5 | 0.45 | 2.1 | 38.9 | 3789 |
| 2 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.1 | 12.8 | 0.30 | 1.5 | 17.6 | 510 |
| 4 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 15.0 | 0.30 | 1.6 | 20.0 | 659 |
| 6 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.3 | 16.9 | 0.30 | 1.6 | 22.0 | 963 |
| 8 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.4 | 19.1 | 0.30 | 1.7 | 25.0 | 1021 |
| 10 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.4 | 20.5 | 0.45 | 1.7 | 26.4 | 1199 |
| 12 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.5 | 23.4 | 0.45 | 1.8 | 29.5 | 1409 |
| 16 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.6 | 26.1 | 0.45 | 1.9 | 32.2 | 1514 |
| 20 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.7 | 27.8 | 0.45 | 2.0 | 35.0 | 2133 |
| 24 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.9 | 33.6 | 0.45 | 2.1 | 41.0 | 2816 |
| 2 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 0.30 | 1.5 | 19.1 | 587 |
| 4 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.2 | 16.5 | 0.30 | 1.6 | 22.2 | 882 |
| 6 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.3 | 18.2 | 0.30 | 1.7 | 24.1 | 1019 |
| 8 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.4 | 20.8 | 0.45 | 1.8 | 26.9 | 1194 |
| 10 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.5 | 22.7 | 0.45 | 1.8 | 28.8 | 1360 |
| 12 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.6 | 25.7 | 0.45 | 1.9 | 32.7 | 1858 |
| 16 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.8 | 30.6 | 0.45 | 2.1 | 38.0 | 2449 |
| 20 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 0.45 | 2.1 | 41.0 | 2853 |
| 24 x 3 x 1.3 | 0.6 | 2.0 | 36.9 | 0.45 | 2.3 | 45.5 | 3588 |
| 2 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 0.30 | 1.6 | 19.6 | 819 |
| 4 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.0 | 0.30 | 1.7 | 22.9 | 938 |
| 6 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 19.1 | 0.30 | 1.7 | 25.4 | 1065 |
| 8 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.5 | 21.7 | 0.45 | 1.8 | 27.8 | 1279 |
| 10 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.3 | 0.45 | 1.8 | 29.4 | 1471 |
| 12 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.6 | 26.6 | 0.45 | 1.9 | 33.6 | 1986 |
| 16 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.7 | 27.7 | 0.45 | 2.0 | 34.9 | 2154 |
| 20 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.8 | 31.6 | 0.45 | 2.1 | 39.0 | 2904 |
| 24 x 3 x 1.5 | 0.6 | 2.0 | 38.5 | 0.45 | 2.2 | 43.7 | 3421 |
| 20 x 3 x 1.5 | 0.6 | 2.1 | 35.3 | 0.45 | 2.3 | 47.1 | 3896 |
| 2 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 11.4 | 0.30 | 1.5 | 16.2 | 432 |
| 4 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 13.1 | 0.30 | 1.5 | 17.9 | 525 |
| 6 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 14.7 | 0.30 | 1.6 | 19.7 | 619 |
| 8 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 16.8 | 0.30 | 1.6 | 22.5 | 853 |
| 10 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 17.9 | 0.30 | 1.7 | 23.8 | 953 |
| 2 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 10.1 | 0.30 | 1.5 | 15.7 | 387 |
| 4 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 12.1 | 0.30 | 1.5 | 16.9 | 467 |
| 6 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 14.6 | 0.30 | 1.6 | 19.6 | 601 |
| 8 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 15.5 | 0.30 | 1.6 | 21.2 | 785 |
| 10 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 17.8 | 0.30 | 1.7 | 23.7 | |
| 12 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 18.7 | 0.30 | 1.7 | 24.6 | 1415 |
| 16 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.4 | 21.3 | 0.45 | 1.8 | 27.4 | 1198 |
| 20 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.5 | 23.7 | 0.45 | 1.8 | 29.8 | 1365 |
| 24 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.6 | 25.9 | 0.45 | 1.9 | 32.9 | 1771 |
| 2 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 11.5 | 0.30 | 1.5 | 16.3 | 537 |
| 4 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 12.8 | 0.30 | 1.5 | 17.6 | 747 |
| 6 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 14.3 | 0.30 | 1.6 | 19.3 | 863 |
| 8 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 15.5 | 0.30 | 1.6 | 21.2 | 1133 |
| 10 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.3 | 16.7 | 0.30 | 1.6 | 22.4 | 1333 |
| 12 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.4 | 19.2 | 0.30 | 1.7 | 25.1 | 1644 |
| 16 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.4 | 20.7 | 0.45 | 1.7 | 26.7 | 1795 |
| 20 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.5 | 22.9 | 0.45 | 1.8 | 29.0 | 2374 |
| 24 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.6 | 25.5 | 0.45 | 1.9 | 32.5 | 2996 |
| 20 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.7 | 27.8 | 0.45 | 2.0 | 35.0 | 3491 |
| 2 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.1 | 12.2 | 0.30 | 1.5 | 17.0 | 445 |
| 4 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 13.7 | 0.30 | 1.5 | 18.5 | 545 |
| 6 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 15.4 | 0.30 | 1.6 | 20.3 | 759 |
| 8 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.3 | 16.6 | 0.30 | 1.6 | 22.3 | 860 |
| 10 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.3 | 17.7 | 0.30 | 1.7 | 23.6 | |
| 12 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.4 | 20.3 | 0.45 | 1.7 | 26.2 | 1141 |
| 16 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.6 | 24.6 | 0.45 | 1.9 | 30.9 | 1558 |
| 20 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.7 | 26.5 | 0.45 | 2.0 | 33.5 | 2014 |
| 24 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.7 | 29.5 | 0.45 | 2.0 | 36.7 | 2244 |
| 2 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.1 | 13.1 | 0.30 | 1.5 | 17.9 | 491 |
| 4 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.2 | 14.9 | 0.30 | 1.6 | 19.9 | 636 |
| 6 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.3 | 16.6 | 0.30 | 1.6 | 22.3 | 865 |
| 8 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.3 | 18.1 | 0.30 | 1.7 | 24.0 | |
| 10 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.4 | 19.5 | 0.30 | 1.7 | 25.4 | 1109 |
| 12 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.5 | 22.3 | 0.45 | 1.8 | 28.4 | 1319 |
| 16 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.5 | 23.5 | 0.45 | 1.8 | 29.6 | 1415 |
| 20 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.6 | 26.8 | 0.45 | 1.9 | 33.8 | 1969 |
| 24 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.8 | 29.8 | 0.45 | 2.0 | 37.1 | 2209 |
| 2 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.2 | 13.7 | 0.30 | 1.5 | 18.5 | 516 |
| 4 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.4 | 0.30 | 1.6 | 21.1 | 760 |
| 6 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 0.30 | 1.7 | 23.0 | 915 |
| 8 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.3 | 18.7 | 0.30 | 1.7 | 24.6 | |
| 10 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 20.1 | 0.45 | 1.7 | 26.0 | 1175 |
| 12 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.5 | 23.1 | 0.45 | 1.8 | 29.2 | 1399 |
| 16 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.6 | 24.5 | 0.45 | 1.9 | 30.8 | 1544 |
| 20 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.7 | 27.9 | 0.45 | 2.0 | 35.1 | 2036 |
| 24 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.8 | 31.0 | 0.45 | 2.1 | 38.4 | 2456 |
| 24 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.9 | 33.7 | 0.45 | 2.1 | 41.1 | 2809 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




