Cabo de Potência e Controle; Fita de Aço; Max. 10,00mm²; Até 1,0mm² 500V; De 1,50mm² a 10,00mm² 1000V; 2 a 56 condutores; Veias Numeradas; HEPR / SHF1; Antichama; +70°C
Cabo de Controle/Comando Fita de Aço (FA) ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442
- Segurança Máxima Contra Incêndio: Composto livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e não propaga chamas.
- Proteção Mecânica Superior: A blindagem com fita de aço galvanizado protege contra impactos e esmagamentos severos.
- Versatilidade para sua Aplicação: Ideal para circuitos de controle, comando, sinalização em painéis, máquinas e automação industrial.
- Alta Resistência e Durabilidade: Ótima flexibilidade e resistência a intempéries, umidade, raios UV e determinados agentes químicos.
- Desempenho Elevado e Confiável: Condutores de cobre classe 5 e isolação HEPR para operar em até 90°C com total eficiência.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de Controle FA ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442 |
| Descrição | Cabo de controle não halogenado, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, e com proteção mecânica. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | Até 1,0mm²: 500V | De 1,50mm² a 10,00mm²: 1000V |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. (Cobre estanhado sob consulta). |
| Classe do Condutor | Encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280. (Classe 2 sob consulta). |
| Material da Isolação da Veia | Composto HEPR (borracha de etilenopropileno). |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Capa Intermediária | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Blindagem / Proteção Mecânica | Fita de aço galvanizado. |
| Enfaixamento | Fita não-higroscópica. |
| Material da Cobertura Externa | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Identificação das Vias | Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente. |
| Condutor de Proteção (Terra) | Pode ser fabricado com uma via verde, sob consulta. |
| Código de Cores das Vias | Pode ser construído com veias coloridas, sob consulta. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas em circuitos de controle, comando e sinalização. Automação de subestações, usinas, áreas industriais, químicas, e locais com grande concentração de pessoas (conforme NBR 5410 e NBR 13570) e equipamentos críticos. |
| Temperatura Máxima no Condutor | Regime permanente: +90°C | Regime de curto-circuito: +250°C (duração de 5s). |
| Flexibilidade | Boa flexibilidade. |
| Retardante de Chama | Sim, conforme NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B). |
| Livre de Halogênio | Sim. |
| Baixa Emissão de Fumaça | Sim. |
| Gases Não Corrosivos | Não emite gases corrosivos durante a queima. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistência a Intempéries e Umidade | Sim. |
| Resistência a Químicos | Resistente a determinados produtos químicos. |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | |
| Materiais de Isolação | PVC/E (105°C), PVC/A (70°C), PE (80°C). |
| Materiais de Cobertura | PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos e graxas. |
| Formato da Cobertura | Cobertura perfeitamente cilíndrica para uso com prensa-cabo em áreas classificadas (Ex). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT NBR 16442 | Requisitos de desempenho. |
| ABNT NBR 6251 | Construção. |
| ABNT/MERCOSUL NM-280 / NM-IEC | Condutores. |
| NBR NM IEC 60332-3-23 (Cat. B) | Não propagação de chama. |
| NBR 5410 e NBR 13570 | Prescrições de aplicação. |
| Número de Condutores | Diâmetro Externo (mm) - 0,50 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 0,50 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 0,75 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 0,75 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 1,00 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 1,00 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 1,50 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 1,50 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 2,50 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 2,50 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 4,00 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 4,00 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 6,00 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 6,00 mm² | Diâmetro Externo (mm) - 10,00 mm² | Peso Nominal (kg/km) - 10,00 mm² |
| 2 | 8,52 | 120,55 | 8,94 | 133,27 | 9,29 | 145,01 | 9,85 | 164,70 | 11,58 | 220,05 | 12,88 | 275,28 | 14,35 | 349,92 | 16,58 | 485,05 |
| 3 | 8,79 | 136,52 | 9,24 | 153,17 | 9,63 | 168,43 | 10,23 | 194,53 | 12,10 | 267,01 | 13,46 | 337,98 | 15,03 | 438,10 | 17,42 | 623,17 |
| 4 | 9,60 | 175,08 | 10,15 | 198,30 | 10,62 | 219,51 | 11,35 | 255,66 | 13,61 | 356,36 | 15,18 | 451,86 | 17,04 | 588,02 | 19,90 | 839,68 |
| 5 | 9,75 | 191,31 | 10,32 | 217,85 | 10,80 | 242,27 | 11,56 | 284,15 | 13,89 | 399,95 | 15,49 | 509,56 | 17,41 | 669,28 | 20,36 | 967,80 |
| 6 | 10,28 | 206,86 | 10,91 | 237,17 | 11,44 | 265,17 | 12,28 | 313,39 | 14,88 | 446,11 | 16,62 | 571,27 | 18,73 | 756,26 | 21,98 | 1104,38 |
| 7 | 10,28 | 216,32 | 10,91 | 250,22 | 11,44 | 281,63 | 12,28 | 335,93 | 14,88 | 484,76 | 16,62 | 624,86 | 18,73 | 834,38 | 21,98 | 1230,93 |
| 8 | 10,83 | 234,22 | 11,52 | 272,18 | 12,11 | 307,42 | 13,04 | 368,43 | 15,90 | 535,34 | 17,78 | 691,91 | 20,08 | 927,82 | 23,65 | 1375,69 |
| 9 | 12,32 | 275,41 | 13,14 | 319,03 | 13,84 | 359,45 | 14,94 | 428,30 | 18,33 | 620,82 | 20,48 | 798,25 | 23,17 | 1066,00 | 27,36 | 1573,79 |
| 10 | 12,73 | 296,44 | 13,60 | 343,97 | 14,34 | 388,08 | 15,50 | 464,45 | 19,09 | 673,42 | 21,34 | 866,76 | 24,18 | 1160,24 | 28,61 | 1718,36 |
| 11 | 12,73 | 304,45 | 13,60 | 355,38 | 14,34 | 402,76 | 15,50 | 484,96 | 19,09 | 709,32 | 21,34 | 916,98 | 24,18 | 1234,28 | 28,61 | 1839,70 |
| 12 | 12,94 | 320,44 | 13,81 | 375,39 | 14,55 | 426,56 | 15,71 | 515,41 | 19,30 | 757,63 | 21,55 | 951,12 | 24,39 | 1324,19 | 28,82 | 1979,96 |
| 13 | 13,40 | 341,31 | 14,32 | 400,13 | 15,11 | 454,98 | 16,34 | 550,31 | 20,16 | 809,69 | 22,52 | 1049,19 | 25,53 | 1417,87 | 30,22 | 2123,78 |
| 14 | 13,40 | 348,96 | 14,32 | 411,15 | 15,11 | 469,23 | 16,34 | 570,34 | 20,16 | 845,14 | 22,52 | 1098,61 | 25,53 | 1490,95 | 30,22 | 2243,88 |
| 15 | 13,91 | 374,40 | 14,89 | 440,50 | 15,73 | 502,27 | 17,05 | 609,89 | 21,11 | 902,15 | 23,61 | 1171,48 | 26,80 | 1589,52 | 31,78 | 2392,72 |
| 16 | 13,91 | 381,75 | 14,89 | 451,17 | 15,73 | 516,14 | 17,05 | 629,49 | 21,11 | 936,82 | 23,61 | 1220,21 | 26,80 | 1661,74 | 31,78 | 2511,73 |
| 17 | 14,44 | 402,78 | 15,49 | 476,11 | 16,38 | 544,77 | 17,78 | 664,63 | 22,10 | 989,41 | 24,73 | 1288,67 | 28,11 | 1755,90 | 33,40 | 2656,17 |
| 18 | 14,44 | 409,65 | 15,49 | 486,24 | 16,38 | 558,06 | 17,78 | 683,57 | 22,10 | 1023,18 | 24,73 | 1336,31 | 28,11 | 1826,62 | 33,40 | 2773,53 |
| 19 | 14,44 | 416,66 | 15,49 | 496,54 | 16,38 | 571,52 | 17,78 | 702,72 | 22,10 | 1057,22 | 24,73 | 1384,29 | 28,11 | 1898,15 | 33,40 | 2891,42 |
| 20 | 15,19 | 447,03 | 16,31 | 531,57 | 17,25 | 610,89 | 18,74 | 749,59 | 23,33 | 1124,63 | 26,10 | 1469,34 | 29,68 | 2011,26 | 35,26 | 3058,52 |
| 21 | 15,72 | 463,43 | 16,90 | 551,85 | 17,90 | 634,83 | 19,47 | 780,01 | 24,32 | 1172,39 | 27,22 | 1532,85 | 30,99 | 2100,34 | 36,90 | 3197,67 |
| 22 | 15,72 | 474,48 | 16,90 | 566,14 | 17,90 | 652,25 | 19,47 | 803,04 | 24,32 | 1210,14 | 27,22 | 1584,38 | 30,99 | 2175,03 | 36,90 | 3318,63 |
| 23 | 15,72 | 489,93 | 16,90 | 584,82 | 17,90 | 674,06 | 19,47 | 830,48 | 24,32 | 1252,29 | 27,22 | 1640,30 | 30,99 | 2254,12 | 36,90 | 3443,99 |
| 24 | 15,72 | 496,41 | 16,90 | 594,52 | 17,90 | 686,87 | 19,47 | 848,88 | 24,32 | 1285,33 | 27,22 | 1687,06 | 30,99 | 2323,97 | 36,90 | 3559,98 |
| 25 | 15,72 | 511,69 | 16,90 | 613,03 | 17,90 | 708,49 | 19,47 | 876,08 | 24,32 | 1327,16 | 27,22 | 1742,61 | 30,99 | 2402,61 | 36,90 | 3684,78 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




