Cabo de Potência e Controle; Blindado em Fita de Cobre; Max. 10,00mm²; Até 1,0mm² 500V; De 1,50mm² a 10,00mm² 1000V; 2 a 56 condutores; Veias Numeradas; HEPR / SHF1; Antichama; +70°C
Cabo de Controle/Comando Blindado em Fita de Cobre (BFC) ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442
- Proteção Humana Incomparável: Sua composição não halogenada evita a emissão de fumaça tóxica e gases corrosivos em incêndios.
- Comunicação Livre de Ruídos: Blindagem eficiente com fita de cobre que bloqueia interferências eletromagnéticas, garantindo sinais estáveis.
- Alta Durabilidade e Versatilidade: Possui alta resistência a UV, umidade e produtos químicos, assegurando uma longa vida útil.
- Aplicação em Áreas Críticas: Essencial para indústrias, usinas e locais com grande público e equipamentos que exigem confiabilidade máxima.
- Instalação Rápida e Fácil: Condutor flexível (classe 5) que facilita o manuseio e a instalação em eletrodutos e painéis complexos.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de controle BFC ATOX HEPR/SHF1, não halogenado e com baixa emissão de fumaça. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolação | 500V (para seções até 1,0mm²) / 1000V (para seções de 1,5mm² a 10,00mm²) |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280. |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto de borracha de etilenopropileno (HEPR). |
| Identificação das Vias | Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente. |
| Inclui condutor de proteção (Terra) | Opcional, com uma via verde, sob pedido do cliente. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Material Base da Capa Intermediária | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Blindagem | Blindagem em fita de cobre contra interferência eletromagnética. |
| Separador Pós-Blindagem | Fita não-higroscópica. |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Abreviação do Material de Cobertura | SHF1 |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas em circuitos de controle, comando, sinalização, automação de subestações, usinas geradoras, áreas industriais e químicas, especialmente em locais com grande concentração de pessoas. |
| Temperatura Máxima no Condutor | +90°C em regime permanente. |
| Temperatura de Curto-Circuito | +250°C (duração máxima de 5 segundos). |
| Retardante de chama | Sim, conforme NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B). |
| Livre de halogênio | Sim. |
| Baixa emissão de fumaça | Sim. |
| Baixa emissão de gases corrosivos | Sim, não emite gases corrosivos durante a queima. |
| Flexibilidade | Possui boa flexibilidade para instalações fixas. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a intempéries e umidade | Sim. |
| Resistente a químicos | Resistência a determinados produtos químicos. |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT NBR 16442 | Cabos de controle não halogenados e com baixa emissão de fumaça. |
| ABNT NBR NM 280 | Condutores de cabos isolados. |
| ABNT NBR 6251 | Cabos de potência com isolação extrudada. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | Ensaio de queima vertical na fogueira de cabos (Categoria B). |
| ABNT/MERCOSUL | NM-IEC |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Condutores | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 0,50 | 2 | 8,52 | 120,55 |
| 0,50 | 3 | 8,79 | 136,52 |
| 0,50 | 4 | 9,60 | 175,08 |
| 0,50 | 5 | 9,75 | 191,81 |
| 0,50 | 6 | 10,28 | 206,86 |
| 0,50 | 7 | 10,28 | 216,32 |
| 0,50 | 8 | 10,83 | 234,22 |
| 0,50 | 9 | 12,32 | 275,41 |
| 0,50 | 10 | 12,73 | 296,44 |
| 0,50 | 11 | 12,73 | 304,45 |
| 0,50 | 12 | 12,94 | 320,44 |
| 0,50 | 13 | 13,40 | 341,31 |
| 0,50 | 14 | 13,40 | 348,96 |
| 0,50 | 15 | 13,91 | 374,40 |
| 0,50 | 16 | 13,91 | 381,75 |
| 0,50 | 17 | 14,44 | 402,78 |
| 0,50 | 18 | 14,44 | 409,65 |
| 0,50 | 19 | 14,44 | 416,66 |
| 0,50 | 20 | 15,19 | 447,03 |
| 0,50 | 21 | 15,72 | 463,43 |
| 0,50 | 22 | 15,72 | 474,48 |
| 0,50 | 23 | 15,72 | 489,93 |
| 0,50 | 24 | 15,72 | 496,41 |
| 0,50 | 25 | 15,72 | 511,69 |
| 0,75 | 2 | 8,54 | 113,88 |
| 0,75 | 3 | 8,84 | 132,15 |
| 0,75 | 4 | 9,75 | 171,71 |
| 0,75 | 5 | 9,92 | 190,48 |
| 0,75 | 6 | 10,51 | 208,36 |
| 0,75 | 7 | 10,51 | 220,24 |
| 0,75 | 8 | 11,12 | 240,34 |
| 0,75 | 9 | 12,74 | 284,13 |
| 0,75 | 10 | 13,20 | 307,53 |
| 0,75 | 11 | 13,20 | 318,09 |
| 0,75 | 12 | 13,41 | 337,04 |
| 0,75 | 13 | 13,92 | 360,32 |
| 0,75 | 14 | 13,92 | 370,57 |
| 0,75 | 15 | 14,49 | 398,42 |
| 0,75 | 16 | 14,49 | 408,39 |
| 0,75 | 17 | 15,09 | 431,83 |
| 0,75 | 18 | 15,09 | 441,33 |
| 0,75 | 19 | 15,09 | 450,97 |
| 0,75 | 20 | 15,91 | 484,34 |
| 0,75 | 21 | 16,50 | 503,20 |
| 0,75 | 22 | 16,50 | 516,91 |
| 0,75 | 23 | 16,50 | 535,01 |
| 0,75 | 24 | 16,50 | 544,16 |
| 0,75 | 25 | 16,50 | 562,11 |
| 1,00 | 2 | 8,89 | 124,54 |
| 1,00 | 3 | 9,23 | 146,30 |
| 1,00 | 4 | 10,22 | 191,30 |
| 1,00 | 5 | 10,40 | 213,21 |
| 1,00 | 6 | 11,04 | 234,53 |
| 1,00 | 7 | 11,04 | 249,73 |
| 1,00 | 8 | 11,71 | 273,48 |
| 1,00 | 9 | 13,44 | 322,22 |
| 1,00 | 10 | 13,94 | 349,16 |
| 1,00 | 11 | 13,94 | 362,82 |
| 1,00 | 12 | 14,15 | 385,58 |
| 1,00 | 13 | 14,71 | 412,40 |
| 1,00 | 14 | 14,71 | 425,81 |
| 1,00 | 15 | 15,33 | 457,22 |
| 1,00 | 16 | 15,33 | 470,32 |
| 1,00 | 17 | 15,98 | 497,32 |
| 1,00 | 18 | 15,98 | 509,91 |
| 1,00 | 19 | 15,98 | 522,65 |
| 1,00 | 20 | 16,85 | 560,23 |
| 1,00 | 21 | 17,50 | 582,63 |
| 1,00 | 22 | 17,50 | 599,41 |
| 1,00 | 23 | 17,50 | 620,59 |
| 1,00 | 24 | 17,50 | 632,80 |
| 1,00 | 25 | 17,50 | 653,81 |
| 1,50 | 2 | 9,45 | 142,70 |
| 1,50 | 3 | 9,83 | 170,65 |
| 1,50 | 4 | 10,95 | 224,90 |
| 1,50 | 5 | 11,16 | 252,43 |
| 1,50 | 6 | 11,88 | 279,89 |
| 1,50 | 7 | 11,88 | 300,99 |
| 1,50 | 8 | 12,64 | 331,19 |
| 1,50 | 9 | 14,54 | 388,39 |
| 1,50 | 10 | 15,10 | 421,63 |
| 1,50 | 11 | 15,10 | 441,10 |
| 1,50 | 12 | 15,31 | 470,29 |
| 1,50 | 13 | 15,94 | 503,37 |
| 1,50 | 14 | 15,94 | 522,46 |
| 1,50 | 15 | 16,65 | 560,17 |
| 1,50 | 16 | 16,65 | 578,89 |
| 1,50 | 17 | 17,38 | 612,18 |
| 1,50 | 18 | 17,38 | 630,34 |
| 1,50 | 19 | 17,38 | 648,67 |
| 1,50 | 20 | 18,34 | 693,55 |
| 1,50 | 21 | 19,07 | 722,22 |
| 1,50 | 22 | 19,07 | 744,53 |
| 1,50 | 23 | 19,07 | 771,25 |
| 1,50 | 24 | 19,07 | 788,97 |
| 1,50 | 25 | 19,07 | 815,49 |
| 2,50 | 2 | 11,18 | 193,38 |
| 2,50 | 3 | 11,70 | 237,79 |
| 2,50 | 4 | 13,21 | 317,82 |
| 2,50 | 5 | 13,49 | 360,10 |
| 2,50 | 6 | 14,48 | 403,84 |
| 2,50 | 7 | 14,48 | 440,55 |
| 2,50 | 8 | 15,50 | 488,01 |
| 2,50 | 9 | 17,93 | 568,67 |
| 2,50 | 10 | 18,69 | 618,69 |
| 2,50 | 11 | 18,69 | 653,18 |
| 2,50 | 12 | 18,90 | 699,86 |
| 2,50 | 13 | 19,76 | 749,67 |
| 2,50 | 14 | 19,76 | 783,64 |
| 2,50 | 15 | 20,71 | 838,14 |
| 2,50 | 16 | 20,71 | 871,62 |
| 2,50 | 17 | 21,70 | 921,71 |
| 2,50 | 18 | 21,70 | 954,42 |
| 2,50 | 19 | 21,70 | 987,36 |
| 2,50 | 20 | 22,93 | 1052,13 |
| 2,50 | 21 | 23,92 | 1097,52 |
| 2,50 | 22 | 23,92 | 1134,30 |
| 2,50 | 23 | 23,92 | 1175,48 |
| 2,50 | 24 | 23,92 | 1207,59 |
| 2,50 | 25 | 23,92 | 1248,51 |
| 4,00 | 2 | 12,48 | 245,08 |
| 4,00 | 3 | 13,06 | 304,87 |
| 4,00 | 4 | 14,78 | 408,17 |
| 4,00 | 5 | 15,09 | 464,38 |
| 4,00 | 6 | 16,22 | 523,36 |
| 4,00 | 7 | 16,22 | 574,73 |
| 4,00 | 8 | 17,38 | 638,24 |
| 4,00 | 9 | 20,08 | 739,15 |
| 4,00 | 10 | 20,94 | 804,73 |
| 4,00 | 11 | 20,94 | 853,35 |
| 4,00 | 12 | 21,15 | 915,66 |
| 4,00 | 13 | 22,12 | 980,94 |
| 4,00 | 14 | 22,12 | 1028,91 |
| 4,00 | 15 | 23,21 | 1098,94 |
| 4,00 | 16 | 23,21 | 1146,31 |
| 4,00 | 17 | 24,33 | 1211,93 |
| 4,00 | 18 | 24,33 | 1258,37 |
| 4,00 | 19 | 24,33 | 1305,09 |
| 4,00 | 20 | 25,70 | 1387,18 |
| 4,00 | 21 | 26,82 | 1448,00 |
| 4,00 | 22 | 26,82 | 1498,42 |
| 4,00 | 23 | 26,82 | 1553,24 |
| 4,00 | 24 | 26,82 | 1598,94 |
| 4,00 | 25 | 26,82 | 1653,44 |
| 6,00 | 2 | 13,95 | 315,69 |
| 6,00 | 3 | 14,63 | 400,48 |
| 6,00 | 4 | 16,64 | 537,99 |
| 6,00 | 5 | 17,01 | 617,50 |
| 6,00 | 6 | 18,33 | 701,28 |
| 6,00 | 7 | 18,33 | 776,81 |
| 6,00 | 8 | 19,68 | 866,09 |
| 6,00 | 9 | 22,77 | 998,00 |
| 6,00 | 10 | 23,78 | 1088,81 |
| 6,00 | 11 | 23,78 | 1160,97 |
| 6,00 | 12 | 23,99 | 1248,78 |
| 6,00 | 13 | 25,13 | 1339,19 |
| 6,00 | 14 | 25,13 | 1410,56 |
| 6,00 | 15 | 26,40 | 1505,80 |
| 6,00 | 16 | 26,40 | 1576,43 |
| 6,00 | 17 | 27,71 | 1667,27 |
| 6,00 | 18 | 27,71 | 1736,77 |
| 6,00 | 19 | 27,71 | 1806,63 |
| 6,00 | 20 | 29,28 | 1916,32 |
| 6,00 | 21 | 30,59 | 2002,24 |
| 6,00 | 22 | 30,59 | 2075,64 |
| 6,00 | 23 | 30,59 | 2153,44 |
| 6,00 | 24 | 30,59 | 2222,05 |
| 6,00 | 25 | 30,59 | 2299,46 |
| 10,00 | 2 | 16,18 | 444,71 |
| 10,00 | 3 | 17,02 | 578,64 |
| 10,00 | 4 | 19,50 | 779,84 |
| 10,00 | 5 | 19,96 | 905,81 |
| 10,00 | 6 | 21,58 | 1038,42 |
| 10,00 | 7 | 21,58 | 1161,77 |
| 10,00 | 8 | 23,25 | 1301,41 |
| 10,00 | 9 | 26,96 | 1491,88 |
| 10,00 | 10 | 28,21 | 1632,21 |
| 10,00 | 11 | 28,21 | 1751,21 |
| 10,00 | 12 | 28,42 | 1888,94 |
| 10,00 | 13 | 29,82 | 2028,73 |
| 10,00 | 14 | 29,82 | 2146,73 |
| 10,00 | 15 | 31,38 | 2291,45 |
| 10,00 | 16 | 31,38 | 2408,51 |
| 10,00 | 17 | 33,00 | 2548,84 |
| 10,00 | 18 | 33,00 | 2664,45 |
| 10,00 | 19 | 33,00 | 2780,53 |
| 10,00 | 20 | 34,88 | 2943,45 |
| 10,00 | 21 | 36,50 | 3078,70 |
| 10,00 | 22 | 36,50 | 3198,07 |
| 10,00 | 23 | 36,50 | 3321,83 |
| 10,00 | 24 | 36,50 | 3436,30 |
| 10,00 | 25 | 36,50 | 3559,57 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




