Cabo de Potência e Controle; Blindado em Fita + Fita de Aço; Max. 10,00mm²; Até 1,0mm² 500V; De 1,50mm² a 10,00mm² 1000V; 2 a 56 condutores; Veias Numeradas; HEPR / SHF1 / SHF1; Antichama; +70°C
Cabo de Controle/Comando Blindado em Fita (BF) / Fita de Aço (FA) ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442
- Máxima Segurança Humana: Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, essencial para locais com grande circulação.
- Sinal Limpo e Confiável: Blindagem que protege contra interferências eletromagnéticas, garantindo a integridade dos sinais.
- Robustez para o Ambiente: Proteção mecânica com fita de aço e alta resistência a umidade, UV e intempéries.
- Ampla Versatilidade: Ideal para automação industrial, subestações, painéis elétricos, usinas e sistemas críticos.
- Proteção de Equipamentos: Livre de halogênios, não emite gases corrosivos na queima, preservando seus valiosos ativos.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de controle BF FA ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | Até 1,0 mm² - 500V / De 1,50 mm² a 10,00mm² - 1000V |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280. |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto HEPR (borracha de etilenopropileno) 90°C. |
| Identificação das Vias | Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente. Pode ser construído com veias coloridas sob pedido. |
| Inclui condutor de proteção (Terra) | Pode ser fabricado com uma via verde (condutor de proteção) a pedido do cliente. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Blindado | Sim, blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada com fio dreno de cobre estanhado. |
| Material Base da Capa Intermediária | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Proteção Mecânica | Fita de aço galvanizado. |
| Fita Adicional | Fita não-higroscópica. |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas em circuitos de controle, comando e sinalização de equipamentos elétricos, cabeamento estruturado, ligações de máquinas, botoeiras, alimentação, sistemas microprocessados, em automação de subestações, usinas geradoras, áreas industriais, químicas, entre outros. |
| Propriedades Especiais | Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, não emite gases corrosivos durante a queima. |
| Temperatura Máxima do Condutor (Regime Permanente) | +90°C. |
| Temperatura Máxima do Condutor (Curto Circuito) | +250°C (duração de 5s). |
| Retardante de chama | Sim, conforme NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B). |
| Livre de halogênio | Sim. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistência Adicional | Resistente a intempéries, umidade e determinados produtos químicos. |
| Flexibilidade | Boa flexibilidade. |
| Normas Aplicáveis | |
| NBR 16442 | Cabos de controle não halogenados e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV. |
| NM-280 / NM-IEC | Condutores de cabos isolados. |
| NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B) | Ensaio de queima vertical da chama na categoria B. |
| NBR 6251 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV. |
| NBR 5410 / NBR 13570 | Instalações elétricas de baixa tensão e instalações elétricas em locais de afluência de público. |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Condutores | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 0,50 | 2 | 8,67 | 124,33 |
| 0,50 | 3 | 8,94 | 140,46 |
| 0,50 | 4 | 9,75 | 179,62 |
| 0,50 | 5 | 9,90 | 195,93 |
| 0,50 | 6 | 10,43 | 211,63 |
| 0,50 | 7 | 10,43 | 221,21 |
| 0,50 | 8 | 10,96 | 239,31 |
| 0,50 | 9 | 12,47 | 280,95 |
| 0,50 | 10 | 12,88 | 302,14 |
| 0,50 | 11 | 12,88 | 310,24 |
| 0,50 | 12 | 13,09 | 326,40 |
| 0,50 | 13 | 13,55 | 347,42 |
| 0,50 | 14 | 13,55 | 355,15 |
| 0,50 | 15 | 14,06 | 380,75 |
| 0,50 | 16 | 14,06 | 388,18 |
| 0,50 | 17 | 14,59 | 409,37 |
| 0,50 | 18 | 14,59 | 416,30 |
| 0,50 | 19 | 14,59 | 423,38 |
| 0,50 | 20 | 15,34 | 453,99 |
| 0,50 | 21 | 15,87 | 470,54 |
| 0,50 | 22 | 15,87 | 481,65 |
| 0,50 | 23 | 15,87 | 497,16 |
| 0,50 | 24 | 15,87 | 503,70 |
| 0,50 | 25 | 15,87 | 519,04 |
| 0,75 | 2 | 9,09 | 137,29 |
| 0,75 | 3 | 9,39 | 157,27 |
| 0,75 | 4 | 10,30 | 203,06 |
| 0,75 | 5 | 10,47 | 222,20 |
| 0,75 | 6 | 11,06 | 242,20 |
| 0,75 | 7 | 11,06 | 255,38 |
| 0,75 | 8 | 11,67 | 277,56 |
| 0,75 | 9 | 13,30 | 324,89 |
| 0,75 | 10 | 13,75 | 350,01 |
| 0,75 | 11 | 13,75 | 361,52 |
| 0,75 | 12 | 13,96 | 381,71 |
| 0,75 | 13 | 14,47 | 406,63 |
| 0,75 | 14 | 14,47 | 417,74 |
| 0,75 | 15 | 15,05 | 447,27 |
| 0,75 | 16 | 15,05 | 458,03 |
| 0,75 | 17 | 15,64 | 483,14 |
| 0,75 | 18 | 15,64 | 493,35 |
| 0,75 | 19 | 15,64 | 503,72 |
| 0,75 | 20 | 16,46 | 539,01 |
| 0,75 | 21 | 17,05 | 559,46 |
| 0,75 | 22 | 17,05 | 573,81 |
| 0,75 | 23 | 17,05 | 592,57 |
| 0,75 | 24 | 17,05 | 602,33 |
| 0,75 | 25 | 17,05 | 620,90 |
| 1,00 | 2 | 9,45 | 149,04 |
| 1,00 | 3 | 9,78 | 172,66 |
| 1,00 | 4 | 10,77 | 224,46 |
| 1,00 | 5 | 10,95 | 247,32 |
| 1,00 | 6 | 11,60 | 270,41 |
| 1,00 | 7 | 11,60 | 287,03 |
| 1,00 | 8 | 12,26 | 313,06 |
| 1,00 | 9 | 14,00 | 365,59 |
| 1,00 | 10 | 14,49 | 394,42 |
| 1,00 | 11 | 14,49 | 409,21 |
| 1,00 | 12 | 14,70 | 433,20 |
| 1,00 | 13 | 15,26 | 461,81 |
| 1,00 | 14 | 15,26 | 476,15 |
| 1,00 | 15 | 15,88 | 509,99 |
| 1,00 | 16 | 15,88 | 523,36 |
| 1,00 | 17 | 16,53 | 552,18 |
| 1,00 | 18 | 16,53 | 565,55 |
| 1,00 | 19 | 16,53 | 579,10 |
| 1,00 | 20 | 17,40 | 618,73 |
| 1,00 | 21 | 18,05 | 642,86 |
| 1,00 | 22 | 18,05 | 660,35 |
| 1,00 | 23 | 18,05 | 682,24 |
| 1,00 | 24 | 18,05 | 695,13 |
| 1,00 | 25 | 18,05 | 716,81 |
| 1,50 | 2 | 10,03 | 169,85 |
| 1,50 | 3 | 10,41 | 200,22 |
| 1,50 | 4 | 11,53 | 262,65 |
| 1,50 | 5 | 11,74 | 291,54 |
| 1,50 | 6 | 12,47 | 321,30 |
| 1,50 | 7 | 12,47 | 344,31 |
| 1,50 | 8 | 13,23 | 377,41 |
| 1,50 | 9 | 15,14 | 439,26 |
| 1,50 | 10 | 15,70 | 474,94 |
| 1,50 | 11 | 15,70 | 495,87 |
| 1,50 | 12 | 15,91 | 526,85 |
| 1,50 | 13 | 16,55 | 562,27 |
| 1,50 | 14 | 16,55 | 582,70 |
| 1,50 | 15 | 17,26 | 622,79 |
| 1,50 | 16 | 17,26 | 642,78 |
| 1,50 | 17 | 17,99 | 678,46 |
| 1,50 | 18 | 17,99 | 697,77 |
| 1,50 | 19 | 17,99 | 717,29 |
| 1,50 | 20 | 18,96 | 764,82 |
| 1,50 | 21 | 19,69 | 795,76 |
| 1,50 | 22 | 19,69 | 819,16 |
| 1,50 | 23 | 19,69 | 846,95 |
| 1,50 | 24 | 19,69 | 865,71 |
| 1,50 | 25 | 19,69 | 893,27 |
| 2,50 | 2 | 11,80 | 227,56 |
| 2,50 | 3 | 12,32 | 275,80 |
| 2,50 | 4 | 13,85 | 367,66 |
| 2,50 | 5 | 14,13 | 412,29 |
| 2,50 | 6 | 15,13 | 459,71 |
| 2,50 | 7 | 15,13 | 499,52 |
| 2,50 | 8 | 16,16 | 551,48 |
| 2,50 | 9 | 18,61 | 638,90 |
| 2,50 | 10 | 19,38 | 692,79 |
| 2,50 | 11 | 19,38 | 729,77 |
| 2,50 | 12 | 19,59 | 779,33 |
| 2,50 | 13 | 20,45 | 832,87 |
| 2,50 | 14 | 20,45 | 869,17 |
| 2,50 | 15 | 21,42 | 927,45 |
| 2,50 | 16 | 21,42 | 963,16 |
| 2,50 | 17 | 22,41 | 1017,04 |
| 2,50 | 18 | 22,41 | 1051,81 |
| 2,50 | 19 | 22,41 | 1086,88 |
| 2,50 | 20 | 23,66 | 1155,75 |
| 2,50 | 21 | 24,65 | 1204,78 |
| 2,50 | 22 | 24,65 | 1243,52 |
| 2,50 | 23 | 24,65 | 1286,67 |
| 2,50 | 24 | 24,65 | 1320,70 |
| 2,50 | 25 | 24,65 | 1363,53 |
| 4,00 | 2 | 13,03 | 280,51 |
| 4,00 | 3 | 13,61 | 343,55 |
| 4,00 | 4 | 15,33 | 458,68 |
| 4,00 | 5 | 15,65 | 516,56 |
| 4,00 | 6 | 16,77 | 578,60 |
| 4,00 | 7 | 16,77 | 632,45 |
| 4,00 | 8 | 17,93 | 699,93 |
| 4,00 | 9 | 20,63 | 807,02 |
| 4,00 | 10 | 21,49 | 875,87 |
| 4,00 | 11 | 21,49 | 926,29 |
| 4,00 | 12 | 21,70 | 990,70 |
| 4,00 | 13 | 22,67 | 1059,10 |
| 4,00 | 14 | 22,67 | 1108,70 |
| 4,00 | 15 | 23,76 | 1181,91 |
| 4,00 | 16 | 23,76 | 1230,79 |
| 4,00 | 17 | 24,88 | 1299,59 |
| 4,00 | 18 | 24,88 | 1347,37 |
| 4,00 | 19 | 24,88 | 1395,50 |
| 4,00 | 20 | 26,25 | 1480,96 |
| 4,00 | 21 | 27,37 | 1544,79 |
| 4,00 | 22 | 27,37 | 1596,45 |
| 4,00 | 23 | 27,37 | 1652,51 |
| 4,00 | 24 | 27,37 | 1699,38 |
| 4,00 | 25 | 27,37 | 1755,06 |
| 6,00 | 2 | 14,50 | 355,63 |
| 6,00 | 3 | 15,18 | 444,22 |
| 6,00 | 4 | 17,19 | 595,62 |
| 6,00 | 5 | 17,56 | 677,08 |
| 6,00 | 6 | 18,88 | 764,45 |
| 6,00 | 7 | 18,88 | 842,87 |
| 6,00 | 8 | 20,23 | 936,80 |
| 6,00 | 9 | 23,33 | 1075,84 |
| 6,00 | 10 | 24,33 | 1170,50 |
| 6,00 | 11 | 24,33 | 1244,76 |
| 6,00 | 12 | 24,54 | 1334,97 |
| 6,00 | 13 | 25,68 | 1429,04 |
| 6,00 | 14 | 25,68 | 1502,32 |
| 6,00 | 15 | 26,95 | 1601,28 |
| 6,00 | 16 | 26,95 | 1673,69 |
| 6,00 | 17 | 28,26 | 1768,25 |
| 6,00 | 18 | 28,26 | 1839,34 |
| 6,00 | 19 | 28,26 | 1910,94 |
| 6,00 | 20 | 29,83 | 2024,42 |
| 6,00 | 21 | 31,14 | 2113,87 |
| 6,00 | 22 | 31,14 | 2188,72 |
| 6,00 | 23 | 31,14 | 2267,96 |
| 6,00 | 24 | 31,14 | 2337,95 |
| 6,00 | 25 | 31,14 | 2416,74 |
| 10,00 | 2 | 13,03 | 280,51 |
| 10,00 | 3 | 13,61 | 343,55 |
| 10,00 | 4 | 15,33 | 458,68 |
| 10,00 | 5 | 15,65 | 516,56 |
| 10,00 | 6 | 16,77 | 578,60 |
| 10,00 | 7 | 16,77 | 632,45 |
| 10,00 | 8 | 17,93 | 699,93 |
| 10,00 | 9 | 20,63 | 807,02 |
| 10,00 | 10 | 21,49 | 875,87 |
| 10,00 | 11 | 21,49 | 926,29 |
| 10,00 | 12 | 21,70 | 990,70 |
| 10,00 | 13 | 22,67 | 1059,10 |
| 10,00 | 14 | 22,67 | 1108,70 |
| 10,00 | 15 | 23,76 | 1181,91 |
| 10,00 | 16 | 23,76 | 1230,79 |
| 10,00 | 17 | 24,88 | 1299,59 |
| 10,00 | 18 | 24,88 | 1347,37 |
| 10,00 | 19 | 24,88 | 1395,50 |
| 10,00 | 20 | 26,25 | 1480,96 |
| 10,00 | 21 | 27,37 | 1544,79 |
| 10,00 | 22 | 27,37 | 1596,45 |
| 10,00 | 23 | 27,37 | 1652,51 |
| 10,00 | 24 | 27,37 | 1699,38 |
| 10,00 | 25 | 27,37 | 1755,06 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




