HydroCore® Cabo Naval NEK 606 Water Blocked S1 or S1/S5 RFOU(i); 250V; Instrumentação e Controle; Blindagem Individual; Armado; Max. 2,50mm²; 1 a 37 par /trio; HFEPR / SHF2 – SHF MUD / PUR; Flame retardant; +90°C
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S1 or S1/S5 RFOU(i) 250V
- Proteção Total Contra Água: Duplo sistema de bloqueio que impede a infiltração, garantindo a integridade dos sistemas.
- Transmissão de Dados Confiável: Blindagem e armadura robusta que protegem contra interferências, assegurando sinais precisos.
- Segurança Contra Incêndio: Composto livre de halogênios (LSZH), baixa fumaça e retardante à propagação de chamas.
- Resistência a Ambientes Agressivos: Resistente a lama, óleos, e produtos químicos offshore.
- Longa Vida Útil e Confiança: Alta resistência à abrasão e UV para uma operação duradoura em aplicações críticas.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Cabo offshore para instrumentação, comunicação, controle e sistemas de alarme, tipo S1 ou S1/S5 RFOU(i) 250V, com bloqueio de água. HydroCore® |
| Aplicações | Instalação fixa em ambientes marítimos, como embarcações e plataformas de petróleo, adequados para condições com lama, umidade, secas e oleosas. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão Nominal | 150/250V |
| Tensão de Teste | 1.5kV |
| Resistência Máxima do Condutor a 20°C | Varia com a seção transversal: 26.3 Ω/km para 0.75mm², 19.3 Ω/km para 1.0mm², 12.9 Ω/km para 1.5mm², 8.02 Ω/km para 2.5mm². |
| Capacitância Mútua | Varia com a seção transversal: 90 nF/km para 0.75mm², 100 nF/km para 1.0mm², 110 nF/km para 1.5mm², 120 nF/km para 2.5mm². |
| Indutância Nominal a 1KHz | Varia com a seção transversal: 0.686 MH/km para 0.75mm², 0.649 MH/km para 1.0mm², 0.637 MH/km para 1.5mm², 0.598 MH/km para 2.5mm². |
| Relação L/R Máxima a 1KHz | Varia com a seção transversal: 20 μH/Ω para 0.75mm², 25 μH/Ω para 1.0mm², 35 μH/Ω para 1.5mm², 50 μH/Ω para 2.5mm². |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre estanhado, recozido e trançado, classe 2 conforme IEC 60228. Condutores flexíveis classe 5 disponíveis sob consulta. |
| Isolação | Composto de borracha de etileno-propileno (EPR) sem halogênio (HFEPR). |
| Blindagem Individual | Fita de poliéster com base de cobre em contato com um fio dreno de cobre estanhado trançado. |
| Enchimento | Enchimentos com bloqueio de água, se necessário. |
| Capa Interna (Bedding) | Composto sem halogênio. |
| Armadura | Trança de fios de cobre estanhado. |
| Capa Intermediária (Inner Sheath) | Composto termofixo sem halogênio, SHF2 (para TIPO S1) ou composto termofixo resistente a lama (MUD) e sem halogênio, SHF MUD (para TIPO S1/S5). |
| Elementos de Bloqueio de Água | Fita e cordões de bloqueio de água para estanqueidade longitudinal. |
| Capa Externa | Poliuretano para estanqueidade transversal à água. PE é opcional, mas não atende ao padrão de baixa emissão de fumaça. |
| Cor da Cobertura | Cinza (Azul para sistemas de segurança intrínseca). |
| Identificação dos Pares/Trios | Núcleos codificados por cores (Pares: Preto, Azul; Trios: Preto, Azul, Marrom) e numerados com fita numerada ou números impressos diretamente nos condutores. |
| Características do Produto | |
| Resistência à Chama | Retardante de chama. |
| Emissão de Fumaça | Baixa emissão de fumaça. |
| Livre de Halogênio | Sim. |
| Resistência a Óleo | Sim. |
| Resistência à Lama | Sim, para o tipo S1/S5. |
| Raio Mínimo de Curvatura | 10 x diâmetro total; 8 x diâmetro externo (durante a instalação); 6 x diâmetro externo (instalação fixa). |
| Carga Máxima de Tração | 50 N/mm² durante a instalação. |
| Temperatura de Operação | -40°C a +90°C (instalação fixa); -20°C a +90°C (flexível). |
| Temperatura Mínima de Instalação | -20°C. |
| Temperatura Máxima no Condutor | +90°C. |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606 | IEC 60092-350 |
| IEC 60092-351 | IEC 60092-359 |
| IEC 60092-376 | IEC/EN 60228 |
| IEC/EN 60332-1-2 | IEC/EN 60332-3-22 |
| IEC/EN 60754-1/2 | IEC/EN 61034-2 |
| IEC 61892-4 | VG 95218 parte 29 |
| Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/EU | Diretiva RoHS 2015/65/EU |
| Diretiva Reach EC 1907/2006 | |
| Construção (Nº de elementos x Nº de vias x Seção mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal do Acolchoamento (mm) | Espessura Nominal da Capa Interna (mm) | Espessura Nominal da Capa Externa (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| Seção Transversal: 0.75 mm² | ||||||
| 1x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 12.9±2 | 221 |
| 2x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 15.2±2 | 341 |
| 4x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.2±2 | 504 |
| 7x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.0±2 | 704 |
| 8x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 22.4±2 | 793 |
| 9x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 24.6±2 | 877 |
| 10x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 25.5±2 | 919 |
| 12x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 26.1±2 | 1061 |
| 14x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 27.3±2 | 1092 |
| 15x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 28.9±2 | 1176 |
| 16x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 29.3±2 | 1223 |
| 18x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 30.7±2 | 1334 |
| 19x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 31.0±2 | 1428 |
| 20x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 32.1±2 | 1491 |
| 21x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 33.0±2 | 1565 |
| 23x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 33.5±2 | 1675 |
| 24x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 35.4±2 | 1806 |
| 27x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 36.0±2 | 1859 |
| 30x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 37.1±2 | 2006 |
| 32x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 38.1±2 | 2163 |
| 33x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 38.9±2 | 2268 |
| 37x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 40.0±2 | 2447 |
| 1x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.3±2 | 236 |
| 2x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.4±2 | 515 |
| 3x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.2±2 | 546 |
| 4x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.5±2 | 641 |
| 5x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 21.8±2 | 756 |
| 6x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.7±2 | 877 |
| 7x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.7±2 | 914 |
| 8x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.5±2 | 998 |
| 9x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.6±2 | 1118 |
| 10x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.4±2 | 1150 |
| 12x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.3±2 | 1339 |
| 14x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.5±2 | 1386 |
| 15x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.3±2 | 1465 |
| 16x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.1±2 | 1538 |
| 18x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.6±2 | 1680 |
| 19x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.9±2 | 1738 |
| 20x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.2±2 | 1911 |
| 21x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.8±2 | 1985 |
| 23x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.1±2 | 2153 |
| 24x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 38.0±2 | 2331 |
| 27x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.9±2 | 2452 |
| 30x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.7±2 | 2683 |
| 32x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.7±2 | 2825 |
| Seção Transversal: 1.0 mm² | ||||||
| 1x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.4±2 | 242 |
| 2x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 16.5±2 | 389 |
| 3x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.6±2 | 541 |
| 4x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.4±2 | 625 |
| 5x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1±2 | 719 |
| 6x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.7±2 | 830 |
| 7x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.7±2 | 861 |
| 8x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 23.6±2 | 919 |
| 9x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.8±2 | 1045 |
| 10x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8±2 | 1061 |
| 12x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.6±2 | 1255 |
| 14x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.7±2 | 1271 |
| 15x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.5±2 | 1386 |
| 16x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.0±2 | 1444 |
| 18x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.5±2 | 1575 |
| 19x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.8±2 | 1633 |
| 20x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.9±2 | 1764 |
| 21x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.3±2 | 1880 |
| 23x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.7±2 | 2016 |
| 24x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.2±2 | 2116 |
| 27x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.5±2 | 2294 |
| 30x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.7±2 | 2483 |
| 33x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.2±2 | 2699 |
| 37x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.4±2 | 2914 |
| 1x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.8±2 | 263 |
| 2x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.3±2 | 583 |
| 3x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.9±2 | 620 |
| 4x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.4±2 | 735 |
| 5x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.7±2 | 866 |
| 6x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.0±2 | 1024 |
| 7x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.0±2 | 1040 |
| 8x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.4±2 | 1150 |
| 9x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.4±2 | 1307 |
| 10x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.0±2 | 1328 |
| 12x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.9±2 | 1575 |
| 14x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.0±2 | 1622 |
| 15x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1±2 | 1738 |
| 16x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.8±2 | 1964 |
| 18x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.9±2 | 2032 |
| 19x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.2±2 | 2142 |
| 20x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.1±2 | 2258 |
| 21x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 37.9±2 | 2357 |
| 23x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.6±2 | 2651 |
| 24x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.7±2 | 2819 |
| 27x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.3±2 | 2924 |
| 30x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.1±2 | 3203 |
| 32x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.2±2 | 3376 |
| Seção Transversal: 1.5 mm² | ||||||
| 1x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 14.4±2 | 284 |
| 2x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 17.8±2 | 520 |
| 3x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.9±2 | 672 |
| 4x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 21.5±2 | 751 |
| 5x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.5±2 | 893 |
| 6x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.3±2 | 1040 |
| 7x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.3±2 | 1082 |
| 8x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 26.8±2 | 1187 |
| 9x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.9±2 | 1292 |
| 10x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.2±2 | 1334 |
| 12x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.3±2 | 1444 |
| 14x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.2±2 | 1596 |
| 15x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7±2 | 1769 |
| 16x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.4±2 | 1864 |
| 18x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.0±2 | 2016 |
| 19x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.3±2 | 2090 |
| 20x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.2±2 | 2368 |
| 21x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.2±2 | 2462 |
| 23x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.0±2 | 2667 |
| 24x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.7±2 | 2741 |
| 27x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 43.7±2 | 2914 |
| 30x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.1±2 | 3155 |
| 33x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.1±2 | 3654 |
| 37x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 48.7±2 | 3780 |
| 1x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 15.0±2 | 315 |
| 2x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.5±2 | 536 |
| 3x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.1±2 | 777 |
| 4x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.8±2 | 914 |
| 5x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.3±2 | 1097 |
| 6x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.9±2 | 1292 |
| 7x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.0±2 | 1328 |
| 8x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8±2 | 1475 |
| 9x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.5±2 | 1664 |
| 10x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.8±2 | 1764 |
| 12x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.1±2 | 2048 |
| 14x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.6±2 | 2121 |
| 15x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.6±2 | 2252 |
| 16x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.6±2 | 2573 |
| 18x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.2±2 | 2709 |
| 19x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.5±2 | 2809 |
| 20x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.5±2 | 3019 |
| 21x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 43.5±2 | 3150 |
| 23x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.0±2 | 3423 |
| 24x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 46.9±2 | 3476 |
| 27x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 48.4±2 | 3817 |
| 30x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 50.5±2 | 4179 |
| 32x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 52.0±2 | 4436 |
| Seção Transversal: 2.5 mm² | ||||||
| 1x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 15.3±2 | 336 |
| 2x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.5±2 | 557 |
| 3x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2±2 | 819 |
| 4x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.5±2 | 945 |
| 5x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.4±2 | 1113 |
| 6x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.4±2 | 1297 |
| 7x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.4±2 | 1355 |
| 8x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.5±2 | 1470 |
| 9x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.4±2 | 1570 |
| 10x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.9±2 | 1675 |
| 12x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.6±2 | 1843 |
| 14x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.6±2 | 2090 |
| 15x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.0±2 | 2273 |
| 16x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.9±2 | 2468 |
| 18x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 40.9±2 | 2693 |
| 19x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.3±2 | 2798 |
| 20x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.8±2 | 3024 |
| 21x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.1±2 | 3171 |
| 23x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.7±2 | 3418 |
| 24x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.2±2 | 3497 |
| 27x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 48.1±2 | 3796 |
| 30x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 49.8±2 | 4148 |
| 33x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 51.7±2 | 4515 |
| 37x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 53.2±2 | 4904 |
| 1x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 15.9±2 | 373 |
| 2x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.9±2 | 882 |
| 3x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.6±2 | 992 |
| 4x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.3±2 | 1171 |
| 5x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.4±2 | 1381 |
| 6x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.3±2 | 1633 |
| 7x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.3±2 | 1722 |
| 8x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.2±2 | 1869 |
| 9x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.6±2 | 2158 |
| 10x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.1±2 | 2184 |
| 12x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.8±2 | 2557 |
| 14x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.3±2 | 2835 |
| 15x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.7±2 | 3040 |
| 16x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.8±2 | 3203 |
| 18x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.9±2 | 3502 |
| 19x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.3±2 | 3644 |
| 20x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 46.9±2 | 3974 |
| 21x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.8±2 | 4132 |
| 23x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 49.7±2 | 4358 |
| 24x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 50.6±2 | 4515 |
| 27x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 53.1±2 | 5003 |
| 30x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 55.5±2 | 5497 |
| 32x3x2.5 | 0.7 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | 57.5±2 | 5901 |
Produtos relacionados
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S2 or S2/S6 RFOU(c) 250V
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




