Cabo de Potência e Controle; 0,6/1 kV; 2 a 30 condutores; max. 10,00mm²; MICA / XLPE / LSZH / LSZH, Fire Resistant; +90°C
Cabo de Incêndio Controle / Comando Blindado em Fita de Cobre (BFC) – IEC60331 – 0,6/1KV Fire Resistant
- Resistência Extrema ao Fogo: Garante a integridade do circuito por 3 horas sob chamas de 750°C (IEC 60331).
- Segurança Humana e Patrimonial: Baixa emissão de fumaça e zero halogênios (LSZH) protege vidas e equipamentos.
- Vida Útil 5x Superior: Reduz drasticamente a frequência e os custos com trocas e manutenção.
- Aplicações Críticas: Ideal para indústrias, hospitais, data centers, metrôs e sistemas de emergência.
- Instalação Otimizada: O alto desempenho permite instalação exposta, agilizando o processo e facilitando inspeções futuras.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de controle blindado e resistente ao fogo (INNOVCABLE EXTREME FIRE RESISTANT CONTROL SHIELD). |
| Parâmetros Elétricos | |
| Voltagem Nominal | 0,6/1 kV |
| Voltagem de Ensaio | 3.5 kV |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre nu torcidos em camada. (Cobre estanhado disponível sob consulta). |
| Design do Condutor | Classe 2 - NM-280. (Classes 1, 4 ou 5 disponíveis sob consulta). |
| Barreira de Fogo | Cerâmica Mineral resistente a fogo. |
| Material Base da Isolação da Veia | Polietileno especial reticulado (XLPE). |
| Identificação das Vias | Cores pretas ou brancas, numeradas sequencialmente. |
| Enchimento | Filamento em composto LSZH (baixa emissão de fumaça e livre de halogênio). |
| Capa Intermediária | Composto LSZH (baixa emissão de fumaça e livre de halogênio). |
| Blindado | Sim, blindagem em fita de cobre. |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto LSZH (baixa emissão de fumaça e livre de halogênio). |
| Cor da Cobertura | Laranja. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Fundações, fábricas de aço, produção de vidro, indústria química, campo militar e áreas onde equipamentos vitais precisam permanecer operacionais em caso de incêndio. |
| Temperatura máxima no condutor | +90 °C |
| Integridade do Circuito (Resistência ao Fogo) | IEC 60331 (750°C por 3 horas) e BS 6387 Categorias C, W, Z. |
| Propagação de Chama | IEC 60332-1 e IEC 60332-3 Categorias A, B, C. |
| Emissão de Fumaça | Baixa emissão de fumaça de acordo com a IEC 61034. |
| Livre de halogênio | Sim, de acordo com a IEC 60754-2 (baixa emissão de gases ácidos). |
| Características Adicionais | Não contém amianto. |
| Normas Aplicáveis | |
| Construção | IEC 60228, IEC 60502-1, NM-280 |
| Resistência ao Fogo | IEC 60331, BS 6387 Cat C, W, Z |
| Propagação de Chama | IEC 60332-1, IEC 60332-3 Cat A, B, C |
| Emissão de Fumaça e Gases | IEC 61034, IEC 60754-2 |
| Numero de condutores | Area (mm²) | Numero minimo de fios | Diametro (Aprox.) mm | Diametro nominal isolação mm | Diametro nominal capa intermediaria mm | Diametro nominal da capa externa mm | Diametro nominal final (Aprox.) mm | Peso do cabo (Aprox.) kg/km | Resistencia maxima condutor a 20 °C (Ω/km) | Minima resistencia isolamento a 20 °C (MΩ/km) |
| 2 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 15 | 246 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 16 | 286 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 341 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 407 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 20 | 530 | 1.83 | 1,2 | |
| 3 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 16 | 279 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 331 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 18 | 403 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 489 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 655 | 1.83 | 1,2 | |
| 4 | 2 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 17 | 324 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 18 | 389 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 479 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 590 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 800 | 1.83 | 1,2 | |
| 5 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 18 | 372 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 451 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 561 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 696 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 954 | 1.83 | 1,2 | |
| 6 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 422 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 516 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 646 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 806 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,113 | 1.83 | 1,2 | |
| 7 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 19 | 441 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 544 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 688 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 866 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,21 | 1.83 | 1,2 | |
| 8 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 21 | 493 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 610 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 775 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 979 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 29 | 1,387 | 1.83 | 1,2 | |
| 9 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 22 | 546 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 678 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 866 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,095 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,562 | 1.83 | 1,2 | |
| 10 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 611 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 760 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 970 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,243 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,776 | 1.83 | 1,2 | |
| 11 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 23 | 639 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 788 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 1,013 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,303 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,873 | 1.83 | 1,2 | |
| 12 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 24 | 667 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 838 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 1,08 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,4 | 3.06 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 2,062 | 1.83 | 1,2 | |
| 13 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 718 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 904 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 29 | 1,168 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,514 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 2,23 | 1.83 | 1,2 | |
| 14 | 2 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 25 | 737 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 932 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,224 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 32 | 1,59 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 2,327 | 1.83 | 1,2 | |
| 15 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 792 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 1,003 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,323 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,719 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 39 | 2,506 | 1.83 | 1,2 | |
| 16 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 26 | 811 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 28 | 1,031 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,366 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,779 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39 | 2,622 | 1.83 | 1,2 | |
| 17 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 869 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 30 | 1,106 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 33 | 1,463 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 1,959 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,808 | 1.83 | 1,2 | |
| 18 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 887 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,148 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 33 | 1,522 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 2,019 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,906 | 1.83 | 1,2 | |
| 19 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 27 | 906 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,176 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 33 | 1,564 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36 | 2,008 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 3,002 | 1.83 | 1,2 | |
| 20 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 29 | 966 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,26 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,672 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,214 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43 | 3,214 | 1.83 | 1,2 | |
| 21 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 29 | 985 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 31 | 1,288 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,715 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,274 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43 | 3,311 | 1.83 | 1,2 | |
| 22 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 30 | 1,047 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1,367 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,873 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40 | 2,43 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,508 | 1.83 | 1,2 | |
| 23 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 30 | 1,079 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 33 | 1,411 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,914 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40 | 2,49 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 46 | 3,627 | 1.83 | 1,2 | |
| 24 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,16 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,513 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,041 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42 | 2,672 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 49 | 3,926 | 1.83 | 1,2 | |
| 25 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,18 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,542 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,083 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42 | 2,732 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 49 | 4,024 | 1.83 | 1,2 | |
| 26 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,198 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,57 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38 | 2,126 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42 | 2,792 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 49 | 4,12 | 1.83 | 1,2 | |
| 27 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 32 | 1,24 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 35 | 1,626 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39 | 2,221 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43 | 2,895 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 50 | 4,273 | 1.83 | 1,2 | |
| 28 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1,305 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 36 | 1,701 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,323 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,026 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 51 | 4,464 | 1.83 | 1,2 | |
| 29 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 1.9 | 33 | 1,323 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,784 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,366 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,087 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 51 | 4,561 | 1.83 | 1,2 | |
| 30 | 1.5 | 7 | 1.56 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 34 | 1,359 | 12.1 | 2,5 |
| 2.5 | 7 | 2.01 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37 | 1,812 | 7.41 | 2,1 | |
| 4 | 7 | 2.55 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41 | 2,407 | 4.61 | 1,8 | |
| 6 | 7 | 3.12 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 45 | 3,147 | 3.08 | 1,5 | |
| 10 | 6 | 3.70 | 0.7 | 14.0 | 2.6 | 52 | 4,683 | 1.83 | 1,2 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




