Cabo de Instrumentação; Blindado em Fita e Trança de Aço; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita (BF) / Trança de Aço (TA) 300V NBR 10300
- Proteção Completa: Blindagem e malha de aço contra interferências e danos.
- Sinal de Alta Precisão: Condutores de cobre puro para máxima fidelidade de dados.
- Robusto e Confiável: Flexível, antichama e com alta resistência a umidade, químicos e raios UV.
- Ampla Aplicação Industrial: Sinais digitais, analógicos e protocolo Hart.
- Qualidade Certificada: Produto nacional que atende a NBR 10300, garantindo um investimento seguro e duradouro.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação BF TA 300V. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento. |
| Protocolos Atendidos | Protocolo Hart (4-20mA), digitais e instrumentação ponto a ponto. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. Opcional em cobre estanhado. |
| Classe do Condutor | Encordoamento classe 5. Opcional classe 2. |
| Composição do Condutor | 100% Cobre eletrolítico - 99,90% mínimo puro (*incluindo Prata). |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). |
| Opções de Material de Isolação | PVC/E (105°C), XLPE (90°C ou 125°C), HEPR (90°C), PE (80°C). |
| Reunião dos Condutores | Pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65mm. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de 0,5 mm² de cobre eletrolítico estanhado. |
| Proteção Mecânica | Malha de fios de aço galvanizado. |
| Cabo de Comunicação | Condutor encordoado de 0,50mm² com isolação em (PVC/A) cor azul (quando aplicado). |
| Material Base da Capa Intermediária | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Opções de Material de Cobertura | PE, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos, graxas e outros produtos químicos, LSZH (composto poliolefínico não halogenado). |
| Identificação das Vias | Pares: Preto e Branco. Ternas: Preto, Branco e Vermelho. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas, condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligações de sensores e medidores diversos, alimentação de relés convencionais e eletrônicos em ambientes industriais. |
| Proteção contra Interferência | Proteção contra interferências eletromagnéticas externas e imunidade contra "crosstalk" (diafonia). |
| Proteção Mecânica | Resistência a impactos e agressões mecânicas devido à malha de aço galvanizado. |
| Flexibilidade | Flexível. |
| Temperatura Máxima no Condutor | 70°C em regime contínuo (PVC/A). |
| Retardante de chama | Antichama e autoextinguível. |
| Resistente a UV | Sim, resistente a raios UV. |
| Resistente a químicos | Sim, resistente a produtos químicos e umidade. |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT/MERCOSUL | NM-280 e NM-IEC 60228 |
| ABNT | NBR 10300, NBR 6812, NBR 6251 |
| Ensaio de Propagação de Chama | NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B |
| Seção Nominal (mm²) | Tipo | Número de Pares/Ternas | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| 0,5 | Pares | 1 | 8,93 | 121,48 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 2 | 9,76 | 151,18 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 3 | 12,99 | 218,52 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 4 | 13,41 | 241,74 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 5 | 13,88 | 265,88 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 6 | 14,75 | 296,2 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 7 | 15,52 | 324,97 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 8 | 16,67 | 370,69 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 9 | 17,36 | 398,97 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 10 | 17,99 | 426,26 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 11 | 18,83 | 463,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 12 | 19,4 | 490,14 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 13 | 19,97 | 516,74 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 14 | 20,51 | 542,66 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 15 | 21,04 | 568,58 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 16 | 21,55 | 594,16 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 17 | 22,03 | 619,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 18 | 22,52 | 644,31 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 19 | 23,18 | 681,18 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 20 | 23,84 | 705,98 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 21 | 24,07 | 730,43 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 22 | 24,5 | 754,89 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 23 | 24,92 | 778,99 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 24 | 25,33 | 803,09 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Pares | 25 | 25,97 | 851,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | Pares | 1 | 9,35 | 133,93 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 2 | 10,27 | 170,83 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 3 | 13,85 | 249,43 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 4 | 14,3 | 279,16 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 5 | 14,83 | 309,92 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 6 | 15,79 | 347,51 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 7 | 16,64 | 383,39 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 8 | 17,87 | 437,44 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 9 | 18,63 | 472,77 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 10 | 19,33 | 507,01 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 11 | 20,24 | 551,99 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 12 | 20,87 | 585,47 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 13 | 21,5 | 618,95 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 14 | 22,09 | 651,67 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 15 | 22,68 | 684,39 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 16 | 23,25 | 716,74 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 17 | 23,77 | 748,33 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 18 | 24,32 | 780,3 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 19 | 25,03 | 824,83 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 20 | 25,55 | 856,31 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 21 | 26,01 | 887,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 22 | 26,49 | 918,5 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 23 | 26,95 | 949,21 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 24 | 27,41 | 979,92 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Pares | 25 | 28,07 | 1036,49 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | Pares | 1 | 9,71 | 145,25 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 2 | 10,7 | 189,03 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 3 | 14,57 | 277,93 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 4 | 15,06 | 313,95 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 5 | 15,63 | 351,07 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 6 | 16,67 | 395,59 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 7 | 17,59 | 438,26 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 8 | 18,88 | 500,15 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 9 | 19,71 | 542,22 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 10 | 20,47 | 583,11 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 11 | 21,43 | 635,39 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 12 | 22,12 | 675,45 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 13 | 22,8 | 715,53 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 14 | 23,44 | 754,78 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 15 | 24,08 | 794,03 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 16 | 24,69 | 832,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 17 | 25,26 | 870,91 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 18 | 25,85 | 909,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 19 | 26,6 | 961,12 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 20 | 27,14 | 999,03 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 21 | 27,66 | 1036,52 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 22 | 28,18 | 1074,02 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 23 | 28,68 | 1111,09 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 24 | 29,17 | 1148,16 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Pares | 25 | 29,65 | 2492,96 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | Pares | 1 | 10,27 | 164,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 2 | 11,37 | 220,44 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 3 | 15,71 | 326,95 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 4 | 16,26 | 374,24 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 5 | 16,89 | 422,78 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 6 | 18,06 | 479,59 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 7 | 19,09 | 534,34 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 8 | 20,48 | 609,94 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 9 | 21,41 | 664,02 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 10 | 22,25 | 716,77 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 11 | 23,31 | 781,92 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 12 | 24,07 | 833,75 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 13 | 24,84 | 885,59 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 14 | 25,55 | 936,51 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 15 | 26,26 | 987,43 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 16 | 26,95 | 1037,89 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 17 | 27,59 | 1087,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 18 | 28,25 | 1137,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 19 | 29,06 | 1202,03 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 20 | 29,67 | 1251,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 21 | 30,25 | 1300,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 22 | 30,83 | 1349,34 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 23 | 31,39 | 1397,82 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 24 | 31,94 | 1446,3 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Pares | 25 | 32,65 | 1524,75 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | Pares | 1 | 11,58 | 214,94 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 2 | 12,96 | 298,8 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 3 | 18,37 | 450,64 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 4 | 19,06 | 522,8 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 5 | 19,85 | 596,63 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 6 | 21,3 | 681,61 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 7 | 22,59 | 763,8 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 8 | 24,23 | 872,12 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 9 | 25,38 | 953,41 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 10 | 26,43 | 1032,91 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 11 | 27,7 | 1128,09 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 12 | 28,65 | 1206,36 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 13 | 29,61 | 1284,62 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 14 | 30,5 | 1361,67 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 15 | 31,39 | 1438,71 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 16 | 32,25 | 1515,13 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 17 | 33,04 | 1590,33 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 18 | 33,86 | 1666,14 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 19 | 34,83 | 1760,49 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 20 | 35,59 | 1835,52 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 21 | 36,31 | 1909,9 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 22 | 37,04 | 1984,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 23 | 37,73 | 2058,04 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 24 | 38,42 | 2131,8 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Pares | 25 | 39,21 | 2243,65 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 0,5 | Ternas | 1 | 8,79 | 123,9 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 2 | 10,87 | 165,64 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 3 | 12,14 | 217,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 4 | 13,43 | 254,31 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 5 | 14,29 | 283,87 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 6 | 15,19 | 312 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 7 | 16 | 343,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 8 | 17,18 | 395,32 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 9 | 17,9 | 430,36 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 10 | 18,57 | 455,71 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 11 | 19,43 | 490,7 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 12 | 20,05 | 524,3 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 13 | 20,63 | 548,74 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 14 | 21,2 | 585,97 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 15 | 21,74 | 609,82 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 16 | 22,27 | 642,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 17 | 22,78 | 665,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 18 | 23,24 | 688,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 19 | 23,98 | 732,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 20 | 24,33 | 758,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 21 | 24,86 | 785,77 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 22 | 25,21 | 816,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 23 | 25,74 | 839,22 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 24 | 26,09 | 869,46 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,5 | Ternas | 25 | 27,04 | 922,4 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | Ternas | 1 | 9,24 | 138,73 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 2 | 11,57 | 191,05 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 3 | 12,99 | 254,57 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 4 | 14,43 | 301,03 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 5 | 15,4 | 339,74 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 6 | 16,41 | 377,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 7 | 17,31 | 417,87 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 8 | 18,58 | 480,67 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 9 | 19,39 | 524,98 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 10 | 20,14 | 559,5 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 11 | 21,08 | 604,46 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 12 | 21,77 | 647,15 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 13 | 22,42 | 680,64 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 14 | 23,05 | 726,88 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 15 | 23,66 | 759,71 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 16 | 24,26 | 801,01 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 17 | 24,83 | 833 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 18 | 25,34 | 864,61 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 19 | 26,14 | 918,58 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 20 | 26,54 | 953,46 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 21 | 27,13 | 989,96 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 22 | 27,52 | 1029,07 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 23 | 28,11 | 1061,01 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 24 | 28,51 | 1099,94 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 0,75 | Ternas | 25 | 29,52 | 1164,05 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | Ternas | 1 | 9,63 | 152,44 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 2 | 12,17 | 214,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 3 | 13,72 | 289,55 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 4 | 15,29 | 345,2 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 5 | 16,34 | 392,79 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 6 | 17,44 | 439,61 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 7 | 18,43 | 489,16 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 8 | 19,77 | 562,13 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 9 | 20,65 | 615,44 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 10 | 21,47 | 658,87 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 11 | 22,48 | 713,41 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 12 | 23,23 | 764,95 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 13 | 23,94 | 807,26 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 14 | 24,63 | 862,26 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 15 | 25,29 | 903,85 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 16 | 25,94 | 953,87 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 17 | 26,56 | 994,54 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 18 | 27,12 | 1034,79 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 19 | 27,98 | 1098,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 20 | 28,41 | 1141,77 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 21 | 29,05 | 1186,96 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 22 | 29,48 | 1234,6 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 23 | 30,13 | 1275,2 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 24 | 30,56 | 1322,65 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1 | Ternas | 25 | 31,62 | 1397,36 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | Ternas | 1 | 10,23 | 176,08 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 2 | 13,1 | 256,52 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 3 | 14,85 | 350,82 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 4 | 16,63 | 423 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 5 | 17,82 | 486,65 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 6 | 19,06 | 550,01 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 7 | 20,18 | 615,88 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 8 | 21,64 | 706,93 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 9 | 22,64 | 776,47 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 10 | 23,56 | 835,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 11 | 24,67 | 907,7 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 12 | 25,52 | 975,24 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 13 | 26,32 | 1033,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 14 | 27,1 | 1104,38 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 15 | 27,86 | 1161,82 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 16 | 28,58 | 1227,64 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 17 | 29,29 | 1284,04 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 18 | 29,92 | 1339,97 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 19 | 30,86 | 1420,71 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 20 | 31,35 | 1479,64 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 21 | 32,08 | 1540,58 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 22 | 32,56 | 1603,7 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 23 | 33,29 | 1660,03 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 24 | 33,78 | 1722,94 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 1,5 | Ternas | 25 | 34,93 | 1816,43 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | Ternas | 1 | 12,1 | 238,85 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 2 | 15,99 | 364,81 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 3 | 18,37 | 509,53 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 4 | 20,77 | 622,72 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 5 | 22,39 | 725,92 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 6 | 24,07 | 830,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 7 | 25,59 | 936,49 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 8 | 27,42 | 1073,27 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 9 | 28,77 | 1182,89 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 10 | 30,03 | 1282,05 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 11 | 31,46 | 1396,7 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 12 | 32,61 | 1503,59 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 13 | 33,7 | 1601,05 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 14 | 34,75 | 1710,91 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 15 | 35,77 | 1807,26 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 16 | 36,76 | 1911,83 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 17 | 37,72 | 2006,76 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 18 | 38,58 | 2101,07 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 19 | 39,77 | 2224,76 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 20 | 40,43 | 2321,57 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 21 | 41,42 | 2421,09 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 22 | 42,08 | 2522,01 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 23 | 43,07 | 2616,85 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| 2,5 | Ternas | 24 | 43,73 | 2717,48 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
