HydroCore® Cabo Naval NEK 606 Water Blocked S1 or S1/S5 RFOU(i); 250V; Instrumentação e Controle; Blindagem Coletiva; Armado; Max. 2,50mm²; 1 a 37 par /trio; HFEPR / SHF2 – SHF MUD / PUR; Flame retardant; +90°C
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S2 or S2/S6 RFOU(c) 250V
- Segurança Máxima Contra Incêndio: Zero halogênio, baixa fumaça e retardante de chamas para proteger vidas e equipamentos.
- Duplo Bloqueio de Água: Proteção longitudinal e transversal contra umidade, garantindo a operação contínua do sistema.
- Resistência Extrema: Revestimento robusto resistente à lama (MUD) e blindagem mecânica contra impactos e abrasão.
- Sinal Puro e Confiável: Blindagem coletiva com fita de cobre que anula interferências eletromagnéticas (EMI).
- Ideal para Plataformas Offshore: Perfeito para sistemas críticos de comunicação e controle em ambientes marítimos hostis.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Cabos Offshore & Marítimos NEK606 com Bloqueio de Água, S2 ou S2/S6 RFOU(c) 250V. HydroCore® |
| Aplicações | Utilizados para sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 250V |
| Resistência Máxima a 20°C | 0.75mm²: 26.3 Ω/km; 1.0mm²: 19.3 Ω/km; 1.5mm²: 12.9 Ω/km; 2.5mm²: 8.02 Ω/km |
| Capacitância Mútua | 0.75mm²: 80 nF/km; 1.0mm²: 90 nF/km; 1.5mm²: 100 nF/km; 2.5mm²: 110 nF/km |
| Indutância Nominal a 1KHz | 0.75mm²: 0.682 MH/km; 1.0mm²: 0.645 MH/km; 1.5mm²: 0.632 MH/km; 2.5mm²: 0.593 MH/km |
| Máximo L/R a 1KHz | 0.75mm²: 20 μH/Ω; 1.0mm²: 25 μH/Ω; 1.5mm²: 35 μH/Ω; 2.5mm²: 50 μH/Ω |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fio de cobre circular estanhado, recozido e trançado. |
| Classe do Condutor | De acordo com IEC 60228 classe 5. Disponível classe 2 mediante solicitação. |
| Isolação | Composto de EPR sem halogênio (HFEPR). |
| Formação dos Pares/Trios | Condutores com código de cores torcidos juntos. |
| Enchimento | Enchimentos com bloqueio de água, se necessário. |
| Blindagem Coletiva | Pares/trios são reunidos e blindados coletivamente por fita de poliéster com base de cobre em contato com um fio de dreno de cobre estanhado trançado. |
| Separação | Composto sem halogênio, fita de PETP será aplicada sobre a separação, se necessário. |
| Armadura | Malha de fio de cobre estanhado, fita de PETP será aplicada sobre a malha, se necessário. |
| Elementos de Bloqueio de Água | Fita e fios de bloqueio de água para fornecer estanqueidade longitudinal. |
| Revestimento Interno | Composto termofixo sem halogênio, SHF2 (para TIPO S2) ou composto termofixo resistente a lama (MUD) sem halogênio, SHF MUD (para TIPO S2/S6), cor cinza (azul para intrinsecamente seguro). |
| Revestimento Externo | Poliuretano para fornecer estanqueidade transversal à água. |
| Identificação dos Pares/Trios | Numerados com fita numerada ou por números impressos diretamente nos condutores isolados. |
| Características do Produto | |
| Resistência à Chama | Retardante de chama. |
| Emissão de Fumaça | Baixa emissão de fumaça. |
| Conteúdo de Halogênio | Livre de halogênio. |
| Resistência a Lama | Resistente a lama. |
| Raio Mínimo de Curvatura | 8 x Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 x Diâmetro Externo (instalação fixa). |
| Faixa de Temperatura | -20°C a +90°C. |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606 | IEC 60092-376 |
| IEC 60092-360 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | VG 95218 parte 29 |
| IEC 60092-351 | IEC 60092-359 |
| Construção (Nº de elementos x Nº de vias no elemento x Seção transversal mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cama (mm) | Espessura Nominal da Cobertura Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura Externa (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 1×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 13.1±2 | 210 |
| 2×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 17.0±2 | 310 |
| 3×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 17.6±2 | 373 |
| 4×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.4±2 | 410 |
| 5×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.8±2 | 567 |
| 6×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1±2 | 641 |
| 7×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1±2 | 656 |
| 8×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.7±2 | 714 |
| 9×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.8±2 | 782 |
| 10×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.9±2 | 798 |
| 12×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.4±2 | 851 |
| 14×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.5±2 | 919 |
| 15×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.1±2 | 1008 |
| 16×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.5±2 | 1061 |
| 18×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.9±2 | 1134 |
| 19×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.2±2 | 1171 |
| 20×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.2±2 | 1271 |
| 21×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.0±2 | 1318 |
| 23×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.6±2 | 1423 |
| 24×2×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.9±2 | 1439 |
| 27×2×0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.9±2 | 1554 |
| 30×2×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.1±2 | 1685 |
| 33×2×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.3±2 | 1811 |
| 37×2×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.9±2 | 2048 |
| 1×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.7±2 | 242 |
| 2×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 16.5±2 | 378 |
| 3×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.2±2 | 436 |
| 4×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.6±2 | 567 |
| 5×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 21.1±2 | 677 |
| 6×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1±2 | 793 |
| 7×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1±2 | 819 |
| 8×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.6±2 | 887 |
| 9×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.9±2 | 992 |
| 10×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.7±2 | 1008 |
| 12×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.4±2 | 1134 |
| 14×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.5±2 | 1208 |
| 15×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.5±2 | 1292 |
| 16×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.2±2 | 1376 |
| 18×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 32.7±2 | 1475 |
| 19×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.0±2 | 1549 |
| 20×3×0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.8±2 | 1638 |
| 21×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7±2 | 1722 |
| 23×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.1±2 | 1885 |
| 24×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.6±2 | 1922 |
| 27×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.8±2 | 2142 |
| 30×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | #VALUE! | 2321 |
| 32×3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.5±2 | 2462 |
| 1×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 13.7±2 | 236 |
| 2×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 15.4±2 | 352 |
| 3×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 18.3±2 | 494 |
| 4×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.4±2 | 562 |
| 5×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.7±2 | 641 |
| 6×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2±2 | 735 |
| 7×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2+2 | 756 |
| 8×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.8±2 | 814 |
| 9×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.2±2 | 893 |
| 10×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.1±2 | 924 |
| 12×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.7±2 | 1029 |
| 14×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.0±2 | 1082 |
| 15×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8±2 | 1181 |
| 16×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.2±2 | 1234 |
| 18×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.5±2 | 1318 |
| 19×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.8±2 | 1360 |
| 20×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1±2 | 1491 |
| 21×2×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.9±2 | 1549 |
| 23×2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7±2 | 1691 |
| 24×2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.3±2 | 1701 |
| 27×2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.0±2 | 1832 |
| 30×2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.7±2 | 2079 |
| 33×2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.0±2 | 2237 |
| 37×2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.3±2 | 2420 |
| 1×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 14.0±2 | 263 |
| 2×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.0±2 | 546 |
| 3×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.4±2 | 567 |
| 4×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.7±2 | 656 |
| 5×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.2+2 | 782 |
| 6×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.4±2 | 919 |
| 7×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.4±2 | 950 |
| 8×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.8±2 | 1029 |
| 9×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.4±2 | 1134 |
| 10×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.1+2 | 1208 |
| 12×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.1±2 | 1328 |
| 14×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.2+2 | 1423 |
| 15×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.1±2 | 1512 |
| 16×3×1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1±2 | 1649 |
| 18×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.8±2 | 1759 |
| 19×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.3±2 | 1838 |
| 20×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.1±2 | 1974 |
| 21×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.8±2 | 2048 |
| 23×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.6±2 | 2326 |
| 24×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.3±2 | 2310 |
| 27×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.2+2 | 2546 |
| 30×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.8±2 | 2762 |
| 32×3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.1±2 | 2930 |
| 1×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 14.7±2 | 273 |
| 2×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 17.4±2 | 441 |
| 3×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.6±2 | 614 |
| 4×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.8±2 | 667 |
| 5×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1±2 | 809 |
| 6×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.8±2 | 935 |
| 7×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.8±2 | 971 |
| 8×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.7±2 | 1024 |
| 9×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 28.3±2 | 1113 |
| 10×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.4±2 | 1187 |
| 12×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.3±2 | 1334 |
| 14×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.5±2 | 1391 |
| 15×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.6±2 | 1517 |
| 16×2×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 34.1±2 | 1654 |
| 18×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.2±2 | 1754 |
| 19×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.5±2 | 1853 |
| 20×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.0±2 | 1990 |
| 21×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.3±2 | 2153 |
| 23×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.9±2 | 2294 |
| 24×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.8±2 | 2310 |
| 27×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.6±2 | 2510 |
| 30×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.12 | 2730 |
| 33×2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.6±2 | 2945 |
| 37×2×1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.4±2 | 3234 |
| 1×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 15.2±2 | 310 |
| 2×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 19.0±2 | 515 |
| 3×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 21.5±2 | 719 |
| 4×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.9±2 | 824 |
| 5×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 23.0±2 | 861 |
| 6×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 24.8±2 | 1008 |
| 7×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 27.1±2 | 1192 |
| 8×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.0±2 | 1334 |
| 9×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.9±2 | 1517 |
| 10×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.1±2 | 1523 |
| 12×3×1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.5±2 | 1796 |
| 14×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 35.8±2 | 1906 |
| 15×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.8±2 | 2027 |
| 16×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 38.0±2 | 2216 |
| 18×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.1±2 | 2420 |
| 19×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 40.6±2 | 2494 |
| 20×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.6±2 | 2709 |
| 21×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.4±2 | 2814 |
| 23×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.0±2 | 3071 |
| 24×3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.7±2 | 3297 |
| 27×3×1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.3±2 | 3413 |
| 30×3×1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 49.4±2 | 3733 |
| 32×3×1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 50.6±2 | 3932 |
| 1×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 15.5±2 | 315 |
| 2×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 20.9±2 | 683 |
| 3×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 21.9±2 | 756 |
| 4×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.1±2 | 861 |
| 5×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 25.0±2 | 1013 |
| 6×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8±2 | 1160 |
| 7×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8±2 | 1208 |
| 8×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 29.0±2 | 1318 |
| 9×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 30.8±2 | 1454 |
| 10×2×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 32.0±2 | 1502 |
| 12×2×2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 1.0 | 33.0±2 | 1622 |
| 14×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 34.7±2 | 1817 |
| 15×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.0±2 | 1979 |
| 16×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.6±2 | 2069 |
| 18×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.9±2 | 2347 |
| 19×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 40.3±2 | 2431 |
| 20×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 41.9±2 | 2657 |
| 21×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 43.0±2 | 2762 |
| 23×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3. | 1.0 | 43.8±2 | 2888 |
| 24×2×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.7±2 | 2993 |
| 27×2×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 47.1±2 | 3308 |
| 30×2×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 48.8±2 | 3607 |
| 33×2×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 50.5±2 | 3901 |
| 37×2×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 52.2±2 | 4242 |
| 1×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 16.3±2 | 378 |
| 2×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 22.5±2 | 824 |
| 3×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 23.2±2 | 919 |
| 4×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 24.9+2 | 1087 |
| 5×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 26.8±2 | 1265 |
| 6×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8±2 | 1502 |
| 7×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 29.8±2 | 1580 |
| 8×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 31.6±2 | 1706 |
| 9×3×2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 33.7±2 | 1948 |
| 10×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 36.4±2 | 1985 |
| 12×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 37.5±2 | 2216 |
| 14×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 39.6±2 | 2567 |
| 15×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 40.92 | 2751 |
| 16×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 42.0±2 | 2893 |
| 18×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.0±2 | 3161 |
| 19×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 44.4±2 | 3281 |
| 20×3×2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 1.0 | 45.5±2 | 3528 |
| 21×3×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 46.9±2 | 3733 |
| 23×3×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 48.7±2 | 4079 |
| 24×3×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 49.5±2 | 4064 |
| 27×3×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 52.0±2 | 4494 |
| 30×3×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 54.3±2 | 4930 |
| 32×3×2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.0 | 55.8±2 | 5208 |
Produtos relacionados
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S1 or S1/S5 RFOU(i) 250V
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




