HydroCore® Cabo Naval NEK 606 Water Blocked S14 BU(c); 250V; Instrumentação e Controle; Blindagem Coletiva; Max. 2,50mm²; 2 a 32 pares / ternas ; MICA + HFEPR / SHF2 / PUR; Fire resistant; +90°C
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Fire Resistant PUR Water Blocked S14 BU(c) 250 V
- Máxima Segurança Contra Fogo: Resistente ao fogo, retardante de chamas, com baixa emissão de fumaça e zero halogênio.
- Bloqueio Total de Umidade: Fitas e enchimentos especiais garantem proteção superior contra a entrada de água.
- Construção Robusta: Revestimento em Poliuretano e SHF2 para durabilidade máxima em ambientes marítimos agressivos.
- Sinal Limpo e Estável: Blindagem coletiva protege contra interferências, garantindo comunicação e controle precisos.
- Certificação NEK 606: Total conformidade com a mais rigorosa norma da indústria, assegurando um investimento de confiança.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Cabos Offshore & Marítimos NEK606 com Bloqueio de Água, S14 BU(c) 250V. HydroCore® |
| Aplicações | Cabos não armados, parcialmente bloqueados contra água, resistentes ao fogo, retardantes de chama, com baixa emissão de fumaça e livres de halogênio, utilizados para sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 250 V |
| Resistência Máxima do Condutor a 20°C | 0.75mm²: 26.3 Ω/km; 1.0mm²: 19.3 Ω/km; 1.5mm²: 12.9 Ω/km |
| Capacitância Mútua | 0.75mm²: 75 nF/km; 1.0mm²: 80 nF/km; 1.5mm²: 85 nF/km |
| Indutância Nominal a 1KHz | 0.75mm²: 0.727 mH/km; 1.0mm²: 0.686 mH/km; 1.5mm²: 0.667 mH/km |
| Máximo L/R a 1KHz | 0.75mm²: 20 µH/Ω; 1.0mm²: 25 µH/Ω; 1.5mm²: 35 µH/Ω |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fio de cobre trançado, anelado e estanhado circular, classe 5, conforme IEC 60228. Disponível classe 2 mediante solicitação. |
| Isolação | Fita de mica + composto de EPR livre de halogênio. |
| Formação dos Pares/Trios | Vias com código de cores torcidas juntas. |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster com verso de cobre em contato com um fio de dreno de cobre estanhado trançado. |
| Preenchimento | Preenchimentos com bloqueio de água, se necessário. |
| Elementos de Bloqueio de Água | Fita e fios de bloqueio de água para estanqueidade longitudinal. |
| Capa Interna | Composto termoendurecível livre de halogênio, SHF2, na cor cinza (azul para segurança intrínseca). |
| Cobertura Externa | Poliuretano para estanqueidade transversal (PE é opcional, mas não atende ao padrão de baixa emissão de fumaça). |
| Cor da Cobertura | Não especificado. |
| Identificação das Vias | Pares/trios são numerados com fita numerada ou por números impressos diretamente nos condutores isolados. |
| Características do Produto | |
| Raio Mín. de Curvatura | 8 x Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 x Diâmetro Externo (instalação fixa). |
| Faixa de Temperatura | -20 °C a +90 °C. |
| Resistência ao Fogo | IEC 60331-21 |
| Retardante de Chama | IEC 60332-1 |
| Propagação Reduzida de Incêndio | IEC 60332-3-22 |
| Livre de Halogênio | IEC 60754-1 |
| Baixa Corrosividade | IEC 60754-2 |
| Baixa Emissão de Fumaça | IEC 61034-1,2 |
| Estanqueidade à Água | VG 95218 parte 29 |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606 | IEC 60092-376 |
| IEC 60092-360 | IEC 60331-21 |
| IEC 60332-1 | IEC 60332-3-22 |
| IEC 60754-1,2 | IEC 61034-1,2 |
| VG 95218 parte 29 | IEC 60092-351 |
| IEC 60092-359 | |
| Construção (Nº de elementos x Nº de condutores x Seção mm2) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura Externa (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) | Área da Seção Transversal Nominal (mm2) | Diâmetro Nominal do Condutor (mm) | Resistência Máxima @20°C (Ω/km) | Capacitância Mútua (nF/km) | Indutância Nominal @1KHz (MH/km) | Relação L/R Máxima @1KHz (μΗ/Ω) | Tensão de Operação (V) |
| 0.6 | 1.1 | 1.0 | 194 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 252 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 368 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 415 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.5 | 1.0 | 567 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 725 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 819 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1034 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1286 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 215 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 278 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.3 | 1.0 | 336 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.3 | 1.0 | 499 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.5 | 1.0 | 620 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 782 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1013 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1150 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 2.0 | 1.0 | 1475 | 0.75 | 1.1 | 26.3 | 75 | 0.727 | 20 | 250 | ||
| 0.6 | 1.1 | 1.0 | 221 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.1 | 1.0 | 15.3±2 | 299 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | |
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 18.0±2 | 436 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | |
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 19.3±2 | 488 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | |
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 677 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 866 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.8 | 1.0 | 987 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1260 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 2.3 | 1.0 | 1570 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.2 | 1.0 | 326 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.4 | 1.0 | 399 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 599 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.6 | 1.0 | 945 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1218 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1391 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.6 | 2.1 | 1.0 | 1785 | 1.0 | 1.3 | 19.3 | 80 | 0.686 | 25 | 250 | ||
| 0.7 | 1.2 | 1.0 | 289 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.3 | 1.0 | 399 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.5 | 1.0 | 593 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.5 | 1.0 | 672 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.7 | 1.0 | 940 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1208 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.9 | 1.0 | 1360 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.1 | 1.0 | 1754 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.3 | 1.0 | 2200 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.3 | 1.0 | 326 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.3 | 1.0 | 441 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.4 | 1.0 | 541 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.6 | 1.0 | 824 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.6 | 1.0 | 977 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1318 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 1.9 | 1.0 | 1712 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.0 | 1.0 | 1948 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 | ||
| 0.7 | 2.2 | 1.0 | 2494 | 1.5 | 1.6 | 12.9 | 85 | 0.667 | 35 | 250 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




