DeepSea® Cabo Naval de Instrumentação e Controle; NEK 606; S106 (S12) RU(c); 250 V; Blindagem Coletiva; Max. 1,50mm²; 1 a 32 pares / trios; XLPE / SHF2; Flame Retardant; +90°C
DeepSea® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant S106 (S12) RU(c) 250 V
- Segurança Aprimorada: Construção com baixa emissão de fumaça, livre de halogênios e retardante à chama para máxima proteção.
- Transmissão Livre de Interferências: A blindagem coletiva com fita de cobre e dreno assegura a integridade dos dados.
- Construção Robusta: Revestimento externo em SHF2, resistente e durável para instalações fixas ou temporárias.
- Padrões Internacionais: Totalmente em conformidade com as rigorosas normas NEK 606 e IEC para uso marítimo.
- Ampla Faixa de Operação: Desempenho confiável em temperaturas extremas, variando de -20°C a +90°C.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | Innovcable DeepSea® |
| Tipo de Produto | Cabos de instrumentação, comunicação, controle e alarme, offshore e marítimos. |
| Modelo | S106 (Anteriormente S12) RU(c) 250V |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 250 V |
| Resistência Máxima do Condutor a 20°C | Para 0.75 mm²: 26.3 Ω/km Para 1.0 mm²: 19.3 Ω/km Para 1.5 mm²: 12.9 Ω/km |
| Capacitância Mútua | Para 0.75 mm²: 80 nF/km Para 1.0 mm²: 90 nF/km Para 1.5 mm²: 100 nF/km |
| Indutância Nominal a 1KHz | Para 0.75 mm²: 0.682 mH/km Para 1.0 mm²: 0.645 mH/km Para 1.5 mm²: 0.632 mH/km |
| Máxima Relação L/R a 1KHz | Para 0.75 mm²: 20 µH/Ω Para 1.0 mm²: 25 µH/Ω Para 1.5 mm²: 35 µH/Ω |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre estanhado recozido, trançado. |
| Classe do Condutor | IEC 60228 classe 5 ou classe 2. |
| Material de Isolação | Composto de EPR livre de halogênio. |
| Formação dos Pares/Ternos | Condutores com código de cores torcidos juntos. |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster com base de cobre em contato com um fio dreno de cobre estanhado trançado. |
| Material da Cobertura Externa | Composto termofixo livre de halogênio, SHF2. |
| Cor da Cobertura | Cinza (Azul para aplicações de segurança intrínseca). |
| Identificação dos Pares/Ternos | Fitas numeradas ou números impressos diretamente nos condutores isolados. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Utilizados para sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme. |
| Raio Mínimo de Curvatura | Durante a instalação: 8 x Diâmetro Externo Instalação fixa: 6 x Diâmetro Externo |
| Faixa de Temperatura | -20°C a +90°C |
| Retardante de chama | Sim, conforme IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22. |
| Baixa Emissão de Fumaça | Sim, conforme IEC 61034-1,2. |
| Livre de Halogênio | Sim, conforme IEC 60754-1,2. |
| Dimensões e Peso (Exemplos) | |
| Construção 2x2x0.75 mm² | Diâmetro Externo Nominal: 9.4 mm, Peso Nominal: 160 kg/km |
| Construção 12x2x0.75 mm² | Diâmetro Externo Nominal: 17.6 mm, Peso Nominal: 465 kg/km |
| Construção 2x2x1.0 mm² | Diâmetro Externo Nominal: 9.9 mm, Peso Nominal: 190 kg/km |
| Construção 12x2x1.0 mm² | Diâmetro Externo Nominal: 18.9 mm, Peso Nominal: 565 kg/km |
| Construção 2x2x1.5 mm² | Diâmetro Externo Nominal: 11.3 mm, Peso Nominal: 250 kg/km |
| Construção 12x2x1.5 mm² | Diâmetro Externo Nominal: 22.4 mm, Peso Nominal: 810 kg/km |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606:2016 | IEC 60092-376 |
| IEC 60092-360 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | IEC 60228 |
| Construção (Elementos x Vias) | Seção Transversal (mm²) | Diâmetro Nominal do Condutor (mm) | Espessura Nom. da Isolação (mm) | Espessura Nom. da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) | Resistência Máx. @20°C (Ω/km) | Capacitância Mútua (nF/km) | Indutância Nominal @1KHz (mH/km) | Máx. L/R @1KHz (µH/Ω) | Tensão de Operação (V) |
| 2x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 9.4 | 160 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 4x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 11.5 | 215 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 7x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 13.6 | 300 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 8x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 14.7 | 340 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 12x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 17.6 | 465 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 16x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 19.7 | 595 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 19x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 20.7 | 665 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 24x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 24.1 | 850 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 32x2 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 26.7 | 1065 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 2x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 170 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 3x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 12.1 | 235 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 4x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 13.1 | 280 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 7x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 15.7 | 410 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 8x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 17.5 | 490 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 12x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 20.6 | 645 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 16x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 23.1 | 835 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 19x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 24.3 | 940 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 24x3 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 28.2 | 1210 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 2x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 9.9 | 190 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 4x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 12.3 | 255 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 7x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 14.7 | 370 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 8x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 15.7 | 410 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 12x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 18.9 | 565 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 16x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 21.1 | 730 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 19x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 22.5 | 830 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 24x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 25.9 | 1050 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 32x2 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.1 | 28.7 | 1315 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 3x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 12.9 | 280 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 4x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 14.0 | 335 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 7x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 16.9 | 500 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 12x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 22.1 | 795 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 16x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 24.8 | 1025 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 19x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 26.3 | 1175 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 24x3 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 30.4 | 1490 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 2x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 11.3 | 250 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 4x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 14.1 | 345 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 7x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 17.2 | 515 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 8x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 18.4 | 575 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 12x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 22.4 | 810 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 16x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 25.0 | 1045 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 19x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 26.4 | 1175 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 24x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 30.7 | 1505 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 32x2 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 33.9 | 1890 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 2x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 13.5 | 265 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 3x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 14.9 | 380 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 4x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 16.3 | 465 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 7x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 19.8 | 705 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 8x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 21.5 | 820 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 12x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 26.2 | 1140 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 16x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 29.4 | 1475 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 19x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 30.9 | 1675 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 24x3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.1 | 36.2 | 2160 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




