Cabo de Potência e Controle, Uso Móvel; 750 V; 2 a 25 condutores; max. 2,50mm², Veias Numeradas, LSZH; CECO™ /CEAC™, Resistência a chama e óleos; +130°C
Cabo Uso Móvel Borracha Blindado em Trança de Cobre (BTC) SO-M 750 V 130ºC
- Segurança em Primeiro Lugar: Composto antichama, com altíssima proteção contra cortes e esmagamento, assegurando total tranquilidade.
- Performance Extrema Garantida: Isolamento opera em altas temperaturas de até 130°C, mantendo sua integridade e desempenho superior.
- Flexibilidade e Alta Resistência: Suporta torção, arraste e abrasão constantes, ideal para enroladores, esteiras e guindastes.
- Resistente a Intempéries e Químicos: Imune a raios UV, umidade, óleos, graxas, e diversos agentes químicos.
- Durabilidade Incomparável: Possui altíssima resistência a fadiga, garantindo um investimento de longo prazo para suas operações.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | InnovCable |
| Tipo de Produto | Cabo de uso móvel para alimentação e comando de máquinas. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão Nominal | 750 V |
| Tensão de Ensaio | Não especificado |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu ou estanhado, têmpera mole. |
| Resistência do Condutor | De acordo com a NBR NM 280 / IEC 60228. |
| Capacidade de Corrente | De acordo com a NBR NM 280 / IEC 60228. |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 5. |
| Inclui condutor de proteção (Terra) | Disponível com (G) ou sem (x) condutor de proteção verde. |
| Tipo de Torção | Não especificado |
| Blindado | Sim, blindagem em malha de cobre estanhado (versão BTC). |
| Sistema Anti-Torção | Não especificado |
| Formato do Cabo | Redondo |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto Elastomérico CECO™ para até 130ºC. |
| Material Base da Capa Intermediária | Fita têxtil. |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto Elastomérico CEAC™. |
| Abreviação do Material de Cobertura | CEAC™ |
| Cor da Cobertura | Preto. |
| Identificação das Vias | Veias pretas ou brancas numeradas. |
| Código de cores das vias | Não especificado, identificação por números impressos. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Circuito de alimentação e comando de máquinas móveis para mineração, pórticos, retomadora, empilhadeira de minério, botoeiras de pontes rolantes e equipamentos que exigem elevada resistência mecânica e flexibilidade. |
| Para flexão contínua | Sim. |
| Para carga de torção | Boa resistência à torção. |
| Raio Mín. de Curvatura | Não especificado |
| Velocidade | Não especificado |
| Carga de tração | Não especificado |
| Elemento de Sustentação | Reforço com separação têxtil. |
| Temperatura, instalação fixa | Não especificado |
| Temperatura, movimento constante | Não especificado |
| Temperatura máxima no condutor | 130 °C (Em regime contínuo). |
| Retardante de chama | Sim. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a químicos | Boa resistência a graxas, óleos, hidrocarbonetos e agentes químicos. Boa resistência a detergentes, fluidos aquosos, ácidos, bases e soluções salinas. |
| Livre de halogênio | Não especificado. |
| Resistente a óleo | Sim. |
| Resistência Mecânica | Boa resistência à abrasão, torção, arraste, corte e esmagamento. |
| Resistência a Intempéries | Sim, boa resistência a diversas condições climáticas. |
| Normas Aplicáveis | |
| NBR 9372 | Cabos de controle flexíveis SO-M com isolação de borracha etileno-propileno (EPR) para tensões até 750V. |
| NBR NM 280 | Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD). |
| DIN VDE 0295 classe 5 | Condutores para cabos e cordões flexíveis. |
| IEC 60228 classe 5 | Condutores de cabos isolados. |
| NBR 6251 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos. |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Condutores | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 0,5 | 2 | 8,53 | 113,72 |
| 0,5 | 3 | 8,8 | 129,09 |
| 0,5 | 4 | 9,61 | 165,49 |
| 0,5 | 5 | 9,76 | 181,41 |
| 0,5 | 6 | 10,29 | 196,39 |
| 0,5 | 7 | 10,29 | 205,4 |
| 0,5 | 8 | 10,84 | 222,58 |
| 0,5 | 9 | 12,33 | 262,76 |
| 0,5 | 10 | 12,74 | 283,19 |
| 0,5 | 11 | 12,74 | 290,86 |
| 0,5 | 12 | 12,95 | 306,54 |
| 0,5 | 13 | 13,41 | 326,83 |
| 0,5 | 14 | 13,41 | 334,18 |
| 0,5 | 15 | 13,92 | 359,04 |
| 0,5 | 16 | 13,92 | 366,11 |
| 0,5 | 17 | 14,45 | 386,56 |
| 0,5 | 18 | 14,45 | 393,18 |
| 0,5 | 19 | 14,45 | 399,93 |
| 0,5 | 20 | 15,2 | 429,75 |
| 0,5 | 21 | 15,73 | 445,6 |
| 0,5 | 22 | 15,73 | 456,42 |
| 0,5 | 23 | 15,73 | 471,64 |
| 0,5 | 24 | 15,73 | 477,91 |
| 0,5 | 25 | 15,73 | 492,97 |
| 0,75 | 2 | 8,95 | 126,04 |
| 0,75 | 3 | 9,25 | 145,17 |
| 0,75 | 4 | 10,16 | 187,87 |
| 0,75 | 5 | 10,33 | 207,08 |
| 0,75 | 6 | 10,92 | 226,77 |
| 0,75 | 7 | 10,92 | 238,31 |
| 0,75 | 8 | 11,53 | 259,46 |
| 0,75 | 9 | 13,16 | 305,17 |
| 0,75 | 10 | 13,61 | 329,43 |
| 0,75 | 11 | 13,61 | 340,48 |
| 0,75 | 12 | 13,82 | 360,12 |
| 0,75 | 13 | 14,33 | 384,23 |
| 0,75 | 14 | 14,33 | 394,91 |
| 0,75 | 15 | 14,91 | 423,6 |
| 0,75 | 16 | 14,91 | 433,97 |
| 0,75 | 17 | 15,5 | 458,25 |
| 0,75 | 18 | 15,5 | 468,11 |
| 0,75 | 19 | 15,5 | 478,12 |
| 0,75 | 20 | 16,32 | 512,53 |
| 0,75 | 21 | 16,91 | 532,18 |
| 0,75 | 22 | 16,91 | 546,22 |
| 0,75 | 23 | 16,91 | 564,65 |
| 0,75 | 24 | 16,91 | 574,11 |
| 0,75 | 25 | 16,91 | 592,37 |
| 1 | 2 | 9,31 | 137,25 |
| 1 | 3 | 9,64 | 159,95 |
| 1 | 4 | 10,63 | 208,37 |
| 1 | 5 | 10,81 | 230,76 |
| 1 | 6 | 11,46 | 252,97 |
| 1 | 7 | 11,46 | 268,88 |
| 1 | 8 | 12,12 | 293,78 |
| 1 | 9 | 13,86 | 344,57 |
| 1 | 10 | 14,35 | 372,47 |
| 1 | 11 | 14,35 | 386,75 |
| 1 | 12 | 14,58 | 410,14 |
| 1 | 13 | 15,12 | 437,86 |
| 1 | 14 | 15,12 | 451,75 |
| 1 | 15 | 15,74 | 484,08 |
| 1 | 16 | 15,74 | 497,61 |
| 1 | 17 | 16,39 | 525,51 |
| 1 | 18 | 16,39 | 538,51 |
| 1 | 19 | 16,39 | 551,66 |
| 1 | 20 | 17,26 | 590,34 |
| 1 | 21 | 17,91 | 613,62 |
| 1 | 22 | 17,91 | 630,75 |
| 1 | 23 | 17,91 | 652,29 |
| 1 | 24 | 17,91 | 664,84 |
| 1 | 25 | 17,91 | 686,19 |
| 1,5 | 2 | 9,87 | 156,27 |
| 1,5 | 3 | 10,24 | 185,28 |
| 1,5 | 4 | 11,36 | 243,41 |
| 1,5 | 5 | 11,57 | 271,48 |
| 1,5 | 6 | 12,3 | 299,94 |
| 1,5 | 7 | 12,3 | 321,85 |
| 1,5 | 8 | 13,05 | 353,35 |
| 1,5 | 9 | 14,95 | 412,82 |
| 1,5 | 10 | 15,51 | 447,13 |
| 1,5 | 11 | 15,51 | 467,19 |
| 1,5 | 12 | 15,72 | 497,18 |
| 1,5 | 13 | 16,35 | 531,29 |
| 1,5 | 14 | 16,35 | 550,91 |
| 1,5 | 15 | 17,06 | 589,65 |
| 1,5 | 16 | 17,06 | 608,88 |
| 1,5 | 17 | 17,79 | 643,21 |
| 1,5 | 18 | 17,79 | 661,81 |
| 1,5 | 19 | 17,79 | 680,59 |
| 1,5 | 20 | 18,75 | 726,7 |
| 1,5 | 21 | 19,48 | 756,35 |
| 1,5 | 22 | 19,48 | 779,07 |
| 1,5 | 23 | 19,48 | 806,19 |
| 1,5 | 24 | 19,48 | 824,3 |
| 1,5 | 25 | 19,48 | 851,2 |
| 2,5 | 2 | 11,6 | 209,58 |
| 2,5 | 3 | 12,11 | 255,43 |
| 2,5 | 4 | 13,62 | 340,71 |
| 2,5 | 5 | 13,9 | 383,72 |
| 2,5 | 6 | 14,89 | 428,83 |
| 2,5 | 7 | 14,89 | 466,63 |
| 2,5 | 8 | 15,91 | 515,85 |
| 2,5 | 9 | 18,34 | 599,43 |
| 2,5 | 10 | 19,1 | 650,9 |
| 2,5 | 11 | 19,1 | 686,18 |
| 2,5 | 12 | 19,31 | 733,88 |
| 2,5 | 13 | 20,17 | 785,07 |
| 2,5 | 14 | 20,17 | 819,76 |
| 2,5 | 15 | 21,13 | 875,67 |
| 2,5 | 16 | 21,13 | 909,82 |
| 2,5 | 17 | 22,11 | 961,32 |
| 2,5 | 18 | 22,11 | 994,62 |
| 2,5 | 19 | 22,11 | 1028,19 |
| 2,5 | 20 | 23,35 | 1094,55 |
| 2,5 | 21 | 24,34 | 1141,27 |
| 2,5 | 22 | 24,34 | 1178,6 |
| 2,5 | 23 | 24,34 | 1220,32 |
| 2,5 | 24 | 24,34 | 1252,96 |
| 2,5 | 25 | 24,34 | 1294,39 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




