Cabo de Instrumentação e Controle; Blindado; Armado; 500V; 1 a 24 pares; max. 1,50mm², Pares Numerados; LSZH, XLPE / PVC / PVC, Resistência a chama; +90°C
Cabo de Instrumentação RE-2X(St)2YSWBY-fl Segurança Intrinseca
- Proteção Mecânica Superior: Armadura com malha de fios de aço galvanizado que resiste a impactos e esmagamento em ambientes agressivos.
- Sinal Livre de Interferências: A blindagem coletiva bloqueia ruídos externos, garantindo uma comunicação de dados precisa e confiável.
- Segurança Elevada: Com revestimento externo em PVC retardante à chama, protege sua instalação contra a propagação de fogo.
- Performance em Temperaturas Extremas: Opera com total eficiência de -40°C a +90°C, ideal para qualquer desafio ambiental.
- Durabilidade e Padrão Europeu: Construído sob a norma EN 50288-7, assegurando um investimento de alta qualidade e longa vida útil.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Designação do Produto | RE-2X(St)YSWAY-fl |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação e controle, com blindagem coletiva e armado, para transmissão de sinal analógico ou digital. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Voltagem Nominal | 500 V a.c. |
| Voltagem de Ensaio | 2000 V x 1 min. (via-via / via-blindagem) |
| Resistência do Condutor | Máximo de 7,6 a 36,7 Ω/km a 20°C, dependendo da seção transversal. |
| Resistência de Isolação | Mínimo de 5000 MΩxkm. |
| Capacitância Mútua | Máximo de 150 nF/km. |
| Indutância | Máximo de 1 mH/km. |
| Relação L/R | Máximo de 25 a 60 µH/Ω, dependendo da seção transversal. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre nu, recozido e trançado (estanhado sob consulta). |
| Classe do Condutor | Classe 2 conforme IEC 60228 (Classe 1 ou 5 sob consulta). |
| Material da Isolação da Veia | Composto de XLPE conforme EN 50290-2-29. |
| Identificação das Vias | Pares trançados Preto/Branco numerados. |
| Fita de Ligação | Fita de poliéster sobre o núcleo geral do cabo. |
| Blindagem | Blindagem coletiva com fita de Alumínio/Poliéster e fio de dreno de cobre estanhado. |
| Material da Capa Interna | Composto de PVC. |
| Armadura | Malha de aço galvanizado >85% |
| Material da Cobertura Externa | Composto de PVC retardante de chama conforme EN 50290-2-22. |
| Cor da Cobertura | Azul (para cabos de segurança intrínseca) ou Preto (para cabos resistentes a UV). Outras cores sob consulta. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Utilizado para conectar instrumentos e sistemas de controle para transmissão de sinal em aplicações internas e externas. |
| Restrição de Uso | Não deve ser conectado diretamente à rede elétrica principal ou outras fontes de baixa impedância. |
| Raio Mín. de Curvatura (Fixo) | 10 x Diâmetro Externo. |
| Temperatura, em operação | -40 °C a +90 °C. |
| Temperatura, durante instalação | -5 °C a +50 °C. |
| Retardante de chama | Conforme IEC 60332/1-2 e IEC 60332/3-24 Cat C. |
| Resistente a UV | Sim (para a cobertura de cor Preta). Disponível sob consulta para outras cores. |
| Resistente a óleo | Disponível sob consulta. |
| Outras Características (sob consulta) | Resistente a hidrocarbonetos, anti-cupim/roedores, versão LSF (baixa emissão de fumaça e gases). |
| Normas e Certificações Aplicáveis | |
| Construção | EN 50288-7 |
| Testes Elétricos e Mecânicos | Série EN 50289 |
| Tipos de Materiais e Testes | Série EN 50290-2 |
| Condutor | IEC 60228 |
| Armadura | EN 10257-1 |
| Retardância à Chama | IEC 60332/1-2, IEC 60332/3-24 Cat C |
| Certificações | CE, RoHS, REACH, EAC |
Número de pares/trios Tamanho da seção transversal em mm² | Espessura do isolamento em mm | Espessura nominal da bainha interna em mm | Diâmetro aprox. sobre a bainha interna em mm | Diâmetro nominal da trança de armadura em mm | Espessura nominal da bainha externa em mm | Diâmetro total nominal em mm | Peso total aprox. em kg/Km |
| 1 x 2 x 0.5 | 0.55 | 0.9 | 9.7 | 0.30 | 1.4 | 11.7 | 211 |
| 2 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.0 | 9.7 | 0.30 | 1.4 | 14.3 | 331 |
| 4 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 10.6 | 0.30 | 1.5 | 15.8 | 392 |
| 5 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 11.8 | 0.30 | 1.5 | 16.6 | 460 |
| 6 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 12.3 | 0.30 | 1.5 | 17.1 | 500 |
| 8 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 13.9 | 0.30 | 1.5 | 18.7 | 598 |
| 10 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 15.7 | 0.30 | 1.6 | 21.4 | 770 |
| 12 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 16.6 | 0.30 | 1.6 | 22.5 | 847 |
| 16 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.4 | 18.1 | 0.30 | 1.7 | 24.6 | 913 |
| 20 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.4 | 20.8 | 0.45 | 1.8 | 26.9 | 1157 |
| 24 x 2 x 0.5 | 0.55 | 1.5 | 22.7 | 0.45 | 1.8 | 28.8 | 1303 |
| 1 x 2 x 0.75 | 0.55 | 0.9 | 7.4 | 0.3 | 1.4 | 12 | 231 |
| 2 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 10.3 | 0.3 | 1.4 | 14.9 | 470 |
| 4 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 11.6 | 0.3 | 1.5 | 16.4 | 604 |
| 5 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 12.7 | 0.3 | 1.5 | 17.9 | 536 |
| 6 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 14 | 0.3 | 1.5 | 18.8 | 640 |
| 8 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.3 | 14.9 | 0.3 | 1.6 | 21 | 770 |
| 10 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.3 | 17 | 0.3 | 1.7 | 22.9 | 938 |
| 12 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.3 | 17.8 | 0.3 | 1.7 | 23.7 | 938 |
| 16 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.4 | 20.3 | 0.45 | 1.7 | 26.2 | 2110 |
| 20 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.5 | 22.8 | 0.45 | 1.8 | 29.1 | 2456 |
| 24 x 2 x 0.75 | 0.55 | 1.6 | 24.7 | 0.45 | 1.9 | 31 | 2856 |
| 1 x 2 x 1.0 | 0.55 | 0.9 | 7.8 | 0.3 | 1.4 | 12.4 | 263 |
| 2 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.1 | 11.1 | 0.3 | 1.5 | 15.9 | 378 |
| 4 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.1 | 12.3 | 0.3 | 1.5 | 17.1 | 480 |
| 5 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 13.7 | 0.3 | 1.5 | 18.5 | 591 |
| 6 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 14.9 | 0.3 | 1.6 | 19.9 | 650 |
| 8 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 15.8 | 0.3 | 1.6 | 21.5 | 834 |
| 10 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.3 | 18.1 | 0.3 | 1.7 | 24 | 964 |
| 12 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.4 | 19.2 | 0.3 | 1.7 | 25.1 | 1087 |
| 16 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.5 | 21.9 | 0.45 | 1.9 | 28 | 1328 |
| 20 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.6 | 24.6 | 0.45 | 1.9 | 30.7 | 1630 |
| 24 x 2 x 1.0 | 0.55 | 1.6 | 26.7 | 0.45 | 2.0 | 33.4 | 1941 |
| 1 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.0 | 8.5 | 0.3 | 1.4 | 13.1 | 270 |
| 2 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.1 | 12 | 0.3 | 1.5 | 16.9 | 436 |
| 4 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.2 | 13.6 | 0.3 | 1.5 | 18.4 | 570 |
| 5 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.2 | 15.0 | 0.3 | 1.6 | 20.0 | 657 |
| 6 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.3 | 16.5 | 0.3 | 1.6 | 21.4 | 814 |
| 8 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.3 | 17.6 | 0.3 | 1.7 | 23.5 | 984 |
| 10 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.4 | 20.2 | 0.45 | 1.7 | 26.1 | 1153 |
| 12 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.4 | 21.2 | 0.45 | 1.9 | 27.2 | 1344 |
| 16 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.6 | 24.4 | 0.45 | 1.9 | 30.7 | 1528 |
| 20 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.7 | 27.1 | 0.45 | 2.0 | 34.2 | 2006 |
| 24 x 2 x 1.3 | 0.6 | 1.7 | 29.3 | 0.45 | 2.0 | 36.5 | 2261 |
| 1 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.0 | 8.8 | 0.3 | 1.4 | 13.4 | 289 |
| 2 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.1 | 12.5 | 0.3 | 1.5 | 17.3 | 490 |
| 4 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 0.3 | 1.6 | 19 | 639 |
| 5 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.3 | 1.6 | 21.2 | 810 |
| 6 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | 0.3 | 1.7 | 22.0 | 931 |
| 8 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.3 | 18.2 | 0.3 | 1.7 | 24.1 | 1039 |
| 10 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.5 | 21 | 0.45 | 1.8 | 27.2 | 1365 |
| 12 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.5 | 22.1 | 0.45 | 1.8 | 28.2 | 1493 |
| 16 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.7 | 25.4 | 0.45 | 1.9 | 32.4 | 1900 |
| 20 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28.1 | 0.45 | 2.0 | 35.3 | 2163 |
| 24 x 2 x 1.5 | 0.6 | 1.8 | 30.7 | 0.45 | 2.1 | 38.1 | 2474 |
| 1 x 3 x 0.5 | 0.55 | 0.9 | 7.4 | 0.3 | 1.4 | 12.0 | 231 |
| 2 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.0 | 10.2 | 0.3 | 1.4 | 14.8 | 373 |
| 4 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 11.6 | 0.3 | 1.5 | 16.4 | 471 |
| 5 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.1 | 13.1 | 0.3 | 1.5 | 17.9 | 536 |
| 6 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 14.6 | 0.3 | 1.6 | 19.6 | 631 |
| 8 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.2 | 15.9 | 0.3 | 1.6 | 20.8 | 712 |
| 10 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 18.1 | 0.3 | 1.7 | 24.0 | 964 |
| 12 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.3 | 18.7 | 0.3 | 1.7 | 24.6 | 1027 |
| 16 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.4 | 21.4 | 0.45 | 1.8 | 27.7 | 1279 |
| 20 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.5 | 23.8 | 0.45 | 1.8 | 29.9 | 1431 |
| 24 x 3 x 0.5 | 0.55 | 1.5 | 26.3 | 0.45 | 1.9 | 33.0 | 1860 |
| 1 x 3 x 0.75 | 0.55 | 0.9 | 7.8 | 0.30 | 1.4 | 12.4 | 263 |
| 2 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 11.1 | 0.30 | 1.5 | 15.9 | 555 |
| 4 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.1 | 12.7 | 0.30 | 1.5 | 17.6 | 778 |
| 5 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 14.2 | 0.30 | 1.6 | 19.2 | 661 |
| 6 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.2 | 16.0 | 0.30 | 1.6 | 21.7 | 1212 |
| 8 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.3 | 17.3 | 0.30 | 1.7 | 23.2 | 1461 |
| 10 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.4 | 19.1 | 0.45 | 1.7 | 25.6 | 1738 |
| 12 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.4 | 20.3 | 0.45 | 1.7 | 26.2 | 1941 |
| 16 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.5 | 23.2 | 0.45 | 1.8 | 29.5 | 2456 |
| 20 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.6 | 25.8 | 0.45 | 1.9 | 32.8 | 2754 |
| 24 x 3 x 0.75 | 0.55 | 1.7 | 28.2 | 0.45 | 2.0 | 35.4 | 3676 |
| 1 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.0 | 8.3 | 0.30 | 1.4 | 12.9 | 301 |
| 2 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.1 | 12.1 | 0.30 | 1.5 | 16.5 | 454 |
| 4 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 13.7 | 0.30 | 1.5 | 18.5 | 594 |
| 5 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.2 | 15.1 | 0.30 | 1.6 | 20.8 | 801 |
| 6 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.3 | 17.2 | 0.30 | 1.7 | 22.1 | 950 |
| 8 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.3 | 18.4 | 0.30 | 1.7 | 24.3 | 1050 |
| 10 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.4 | 21.0 | 0.45 | 1.8 | 27.1 | 1253 |
| 12 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.5 | 22.3 | 0.45 | 1.8 | 28.0 | 1477 |
| 16 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.6 | 25.1 | 0.45 | 1.9 | 32.1 | 1687 |
| 20 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.7 | 27.8 | 0.45 | 2.0 | 35.0 | 2203 |
| 24 x 3 x 1.0 | 0.55 | 1.8 | 31.0 | 0.45 | 2.0 | 38.1 | 2513 |
| 1 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.0 | 8.9 | 0.30 | 1.4 | 13.5 | 297 |
| 2 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.1 | 12.8 | 0.30 | 1.5 | 17.6 | 522 |
| 4 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.2 | 14.8 | 0.30 | 1.6 | 19.8 | 698 |
| 5 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.3 | 16.8 | 0.30 | 1.6 | 22.5 | 937 |
| 6 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.4 | 19.1 | 0.30 | 1.7 | 25.0 | 1089 |
| 8 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.4 | 20.5 | 0.45 | 1.7 | 26.4 | 1222 |
| 10 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.5 | 23.4 | 0.45 | 1.8 | 29.5 | 1457 |
| 12 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.6 | 24.4 | 0.45 | 1.9 | 30.7 | 1588 |
| 16 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.7 | 27.8 | 0.45 | 2.0 | 34.0 | - |
| 20 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.8 | 30.9 | 0.45 | 2.1 | 38.3 | 2596 |
| 24 x 3 x 1.3 | 0.6 | 1.9 | 33.6 | 0.45 | 2.1 | 41.0 | 2950 |
| 1 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 0.30 | 1.4 | 13.8 | 313 |
| 2 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.1 | 13.3 | 0.30 | 1.5 | 18.1 | 541 |
| 4 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.30 | 1.6 | 21.2 | 841 |
| 6 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.3 | 17.4 | 0.30 | 1.7 | 23.3 | 999 |
| 6 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 19.8 | 0.30 | 1.7 | 25.7 | 1159 |
| 8 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.4 | 21.2 | 0.45 | 1.8 | 27.3 | 1321 |
| 10 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.6 | 24.5 | 0.45 | 1.9 | 30.8 | 1598 |
| 12 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.6 | 25.3 | 0.45 | 1.9 | 32.3 | 1947 |
| 16 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.7 | 28.9 | 0.45 | 2.0 | 36.1 | 2389 |
| 20 x 3 x 1.5 | 0.6 | 1.8 | 32.1 | 0.45 | 2.1 | 39.5 | 2790 |
| 24 x 3 x 1.5 | 0.6 | 2.0 | 35.2 | 0.45 | 2.2 | 43.6 | 3194 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




