Cabo de Instrumentação; Blindado em Fita Individual e Coletiva; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita Individual e Coletiva (BFIC) 300V NBR 10300
- Blindagem Superior Dupla: Máxima proteção contra interferências eletromagnéticas e crosstalk, assegurando a pureza total do seu sinal.
- Performance Elétrica Excepcional: Composto por cobre 100% puro, oferece menor resistência ôhmica e perda dielétrica para sinais precisos.
- Robusto e Confiável: Excelente flexibilidade e resistência a produtos químicos, umidade e raios UV, ideal para ambientes industriais.
- Segurança em Primeiro Lugar: Propriedade antichama e autoextinguível que não propaga o fogo, atendendo às mais rigorosas normas.
- Ampla Compatibilidade de Aplicação: Perfeito para sinais analógicos (4-20mA), digitais, protocolo Hart, sensores e sistemas de automação industrial.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação com blindagem individual e coletiva (BFIC), 300V, conforme NBR 10300. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor | Varia conforme a seção: 37,08 Ω/km (0,50mm²), 25,24 Ω/km (0,75mm²), 18,64 Ω/km (1,00mm²), 12,46 Ω/km (1,50mm²), 7,63 Ω/km (2,50mm²) |
| Resistência de Isolamento (20°C) | Varia conforme a seção: 55 MΩ/km (0,50mm²), 47 MΩ/km (0,75mm²), 43 MΩ/km (1,00mm²), 37 MΩ/km (1,50mm²), 40 MΩ/km (2,50mm²) |
| Capacitância Máxima | Varia conforme a seção: 150 nF/km (0,50mm²), 169 nF/km (0,75mm²), 180 nF/km (1,00mm²), 199 nF/km (1,50mm²), 188 nF/km (2,50mm²) |
| Indutância Máxima | Varia conforme a seção: 0,34 mH/km (0,50mm²), 0,32 mH/km (0,75mm²), 0,31 mH/km (1,00mm²), 0,29 mH/km (1,50mm²), 0,30 mH/km (2,50mm²) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. (Opção de cobre estanhado sob consulta) |
| Classe do Condutor | Encordoamento classe 2 conforme NBR NM 280. (Opção de classe 5 sob consulta) |
| Isolação das Veias | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). |
| Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Blindagem | Blindagem individual (fita de poliéster aluminizada com dreno de cobre estanhado 0,5mm²) e blindagem coletiva (fita de poliéster aluminizada com dreno de cobre estanhado 0,5mm²). |
| Reunião dos Condutores | Pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65 mm. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Cabo de Comunicação | Condutor de 0,50mm² com isolação em PVC/A na cor azul (quando aplicado). |
| Código de Cores das Vias | Pares: Preto e Branco. Ternos: Preto, Branco e Vermelho. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligação de sensores e medidores em ambientes industriais. |
| Temperatura Máxima no Condutor | 70°C em regime contínuo. |
| Retardante de Chama | Sim, antichama e autoextinguível conforme NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a Químicos | Sim, resistente a produtos químicos e umidade. (Opção de PVC especial resistente a óleos e graxas sob consulta). |
| Proteção contra Interferência | Recomendado para locais que exigem altos níveis de proteção contra interferências eletromagnéticas e diafonia ("crosstalk"). |
| Flexibilidade | Excelente flexibilidade. |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT NBR 10300 | Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V. |
| ABNT NBR NM 280 | Condutores de cabos isolados. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | Ensaio de propagação vertical da chama em condutores e cabos em feixes - Categoria B. |
| ABNT NBR 6812 | Fios e cabos elétricos - Queima vertical (fogueira). |
| ABNT NBR 6251 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV. |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/Km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| Pares | 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Número | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) |
| Pares | 0,5 | 2 | 7,12 | 83,66 |
| Pares | 0,5 | 3 | 10,56 | 130,51 |
| Pares | 0,5 | 4 | 10,98 | 160,1 |
| Pares | 0,5 | 5 | 11,45 | 185,65 |
| Pares | 0,5 | 6 | 12,53 | 215,89 |
| Pares | 0,5 | 7 | 13,3 | 243,72 |
| Pares | 0,5 | 8 | 14,03 | 275,7 |
| Pares | 0,5 | 9 | 14,93 | 315,28 |
| Pares | 0,5 | 10 | 15,56 | 338,1 |
| Pares | 0,5 | 11 | 16,19 | 360,9 |
| Pares | 0,5 | 12 | 16,76 | 392,11 |
| Pares | 0,5 | 13 | 17,33 | 414,47 |
| Pares | 0,5 | 14 | 18,08 | 459,35 |
| Pares | 0,5 | 15 | 18,61 | 481,73 |
| Pares | 0,5 | 16 | 19,12 | 512,75 |
| Pares | 0,5 | 17 | 19,6 | 534,66 |
| Pares | 0,5 | 18 | 20,09 | 556,7 |
| Pares | 0,5 | 19 | 20,54 | 587,27 |
| Pares | 0,5 | 20 | 21,21 | 624,66 |
| Pares | 0,5 | 21 | 21,64 | 650,88 |
| Pares | 0,5 | 22 | 22,07 | 681,51 |
| Pares | 0,5 | 23 | 22,49 | 703,17 |
| Pares | 0,5 | 24 | 22,9 | 733,63 |
| Pares | 0,5 | 25 | 23,12 | 862,02 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 9,14 | 115,71 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 10,56 | 155,61 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 12,21 | 206,51 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 13,18 | 244,06 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 14,19 | 277,46 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 15,3 | 322,7 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 16,15 | 364,31 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 16,96 | 405,62 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 17,92 | 447,17 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 18,65 | 479,45 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 19,34 | 520,27 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 20,2 | 562,63 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 20,83 | 607,72 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 21,44 | 639,41 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 22,04 | 679,74 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 22,61 | 711,11 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 23,33 | 754,32 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 23,92 | 794,98 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 24,32 | 829,46 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 24,91 | 865,7 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 25,3 | 904,57 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 25,89 | 936,42 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 26,5 | 989,35 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 27,09 | 1025,91 |
| Pares | 0,75 | 2 | 7,63 | 98,64 |
| Pares | 0,75 | 3 | 11,63 | 160,11 |
| Pares | 0,75 | 4 | 12,08 | 196,24 |
| Pares | 0,75 | 5 | 12,61 | 228,4 |
| Pares | 0,75 | 6 | 13,57 | 259,13 |
| Pares | 0,75 | 7 | 14,63 | 301,28 |
| Pares | 0,75 | 8 | 15,44 | 340,23 |
| Pares | 0,75 | 9 | 16,2 | 378,85 |
| Pares | 0,75 | 10 | 16,9 | 408,18 |
| Pares | 0,75 | 11 | 17,81 | 446,92 |
| Pares | 0,75 | 12 | 44,9 | 2603,75 |
| Pares | 0,75 | 13 | 19,07 | 514,09 |
| Pares | 0,75 | 14 | 19,66 | 556,15 |
| Pares | 0,75 | 15 | 20,25 | 584,99 |
| Pares | 0,75 | 16 | 21,03 | 633,6 |
| Pares | 0,75 | 17 | 21,55 | 662,2 |
| Pares | 0,75 | 18 | 22,1 | 690,96 |
| Pares | 0,75 | 19 | 22,6 | 728,2 |
| Pares | 0,75 | 20 | 23,1 | 761,01 |
| Pares | 0,75 | 21 | 23,79 | 806,26 |
| Pares | 0,75 | 22 | 24,27 | 843,55 |
| Pares | 0,75 | 23 | 24,73 | 871,84 |
| Pares | 0,75 | 24 | 25,19 | 908,93 |
| Pares | 0,75 | 25 | 25,43 | 939,65 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 7,84 | 125,31 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 11,63 | 193,94 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 12,08 | 241,35 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 12,61 | 284,78 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 13,57 | 326,79 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 14,63 | 380,22 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 15,44 | 430,45 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 16,2 | 480,34 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 16,9 | 520,95 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 17,81 | 570,97 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 18,44 | 620,25 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 19,07 | 660,69 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 19,66 | 714,03 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 20,46 | 764,99 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 21,03 | 814,03 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 21,55 | 853,91 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 22,1 | 893,95 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 22,6 | 942,46 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 23,31 | 998,92 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 23,79 | 1043,08 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 24,27 | 1091,64 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 24,73 | 1131,21 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 25,19 | 1179,57 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 25,57 | 1272,62 |
| Pares | 1 | 2 | 11,15 | 117,23 |
| Pares | 1 | 3 | 12,35 | 182,68 |
| Pares | 1 | 4 | 12,84 | 224,93 |
| Pares | 1 | 5 | 13,41 | 263,24 |
| Pares | 1 | 6 | 14,66 | 308,13 |
| Pares | 1 | 7 | 15,58 | 349,37 |
| Pares | 1 | 8 | 16,45 | 394,68 |
| Pares | 1 | 9 | 17,49 | 448,88 |
| Pares | 1 | 10 | 18,25 | 484,9 |
| Pares | 1 | 11 | 19 | 520,89 |
| Pares | 1 | 12 | 19,69 | 565,16 |
| Pares | 1 | 13 | 20,58 | 611,52 |
| Pares | 1 | 14 | 21,22 | 660,15 |
| Pares | 1 | 15 | 21,86 | 695,57 |
| Pares | 1 | 16 | 22,47 | 739,59 |
| Pares | 1 | 17 | 23,04 | 774,41 |
| Pares | 1 | 18 | 23,84 | 822,07 |
| Pares | 1 | 19 | 24,38 | 865,8 |
| Pares | 1 | 20 | 24,92 | 905,11 |
| Pares | 1 | 21 | 25,44 | 944,2 |
| Pares | 1 | 22 | 25,96 | 987,7 |
| Pares | 1 | 23 | 26,67 | 1036,35 |
| Pares | 1 | 24 | 27,16 | 1079,9 |
| Pares | 1 | 25 | 27,42 | 1116,8 |
| Ternas | 1 | 2 | 8,27 | 145,47 |
| Ternas | 1 | 3 | 12,35 | 225,05 |
| Ternas | 1 | 4 | 12,84 | 281,42 |
| Ternas | 1 | 5 | 13,41 | 333,86 |
| Ternas | 1 | 6 | 14,66 | 392,87 |
| Ternas | 1 | 7 | 15,58 | 448,23 |
| Ternas | 1 | 8 | 16,45 | 507,66 |
| Ternas | 1 | 9 | 17,49 | 575,99 |
| Ternas | 1 | 10 | 18,25 | 626,12 |
| Ternas | 1 | 11 | 19 | 676,24 |
| Ternas | 1 | 12 | 19,69 | 734,64 |
| Ternas | 1 | 13 | 20,58 | 795,11 |
| Ternas | 1 | 14 | 21,22 | 857,88 |
| Ternas | 1 | 15 | 21,86 | 907,42 |
| Ternas | 1 | 16 | 22,47 | 965,56 |
| Ternas | 1 | 17 | 23,04 | 1014,5 |
| Ternas | 1 | 18 | 23,84 | 1076,28 |
| Ternas | 1 | 19 | 24,38 | 1134,13 |
| Ternas | 1 | 20 | 24,92 | 1187,57 |
| Ternas | 1 | 21 | 25,44 | 1240,79 |
| Ternas | 1 | 22 | 25,96 | 1298,41 |
| Ternas | 1 | 23 | 26,67 | 1361,18 |
| Ternas | 1 | 24 | 27,16 | 1418,85 |
| Ternas | 1 | 25 | 31,88 | 1527,33 |
| Pares | 1,5 | 2 | 8,94 | 142,77 |
| Pares | 1,5 | 3 | 13,28 | 215,24 |
| Pares | 1,5 | 4 | 14,04 | 275,64 |
| Pares | 1,5 | 5 | 14,67 | 325,03 |
| Pares | 1,5 | 6 | 16,05 | 382,13 |
| Pares | 1,5 | 7 | 17,08 | 434,79 |
| Pares | 1,5 | 8 | 18,26 | 501,17 |
| Pares | 1,5 | 9 | 19,19 | 557,94 |
| Pares | 1,5 | 10 | 20,03 | 605,28 |
| Pares | 1,5 | 11 | 21,09 | 663,8 |
| Pares | 1,5 | 12 | 21,85 | 719,74 |
| Pares | 1,5 | 13 | 22,62 | 766,84 |
| Pares | 1,5 | 14 | 23,33 | 826,74 |
| Pares | 1,5 | 15 | 24,25 | 886,3 |
| Pares | 1,5 | 16 | 24,94 | 941,92 |
| Pares | 1,5 | 17 | 25,58 | 988,26 |
| Pares | 1,5 | 18 | 26,24 | 1034,82 |
| Pares | 1,5 | 19 | 27,05 | 1104,12 |
| Pares | 1,5 | 20 | 27,66 | 1154,95 |
| Pares | 1,5 | 21 | 28,24 | 1205,53 |
| Pares | 1,5 | 22 | 28,82 | 1260,51 |
| Pares | 1,5 | 23 | 29,59 | 1322,17 |
| Pares | 1,5 | 24 | 30,14 | 1377,19 |
| Pares | 1,5 | 25 | 30,43 | 1425,15 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 8,94 | 181,37 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 13,49 | 280,28 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 14,04 | 352,84 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 14,88 | 429,41 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 16,05 | 497,92 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 17,08 | 569,88 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 18,26 | 655,56 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 19,19 | 731,63 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 20,03 | 798,27 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 21,09 | 876,08 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 21,85 | 951,32 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 22,62 | 1017,72 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 23,33 | 1096,92 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 24,25 | 1175,78 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 24,94 | 1250,69 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 25,58 | 1316,33 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 26,24 | 1382,19 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 27,05 | 1470,8 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 27,66 | 1540,92 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 28,24 | 1610,8 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 28,82 | 1685,08 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 29,38 | 1750,3 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 30,14 | 1840,35 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 35,18 | 1955,51 |
| Pares | 2,5 | 2 | 10,74 | 206,26 |
| Pares | 2,5 | 3 | 16,36 | 320,99 |
| Pares | 2,5 | 4 | 17,05 | 399,45 |
| Pares | 2,5 | 5 | 18,05 | 483,8 |
| Pares | 2,5 | 6 | 19,5 | 559,8 |
| Pares | 2,5 | 7 | 21 | 650,07 |
| Pares | 2,5 | 8 | 22,22 | 733,74 |
| Pares | 2,5 | 9 | 23,58 | 829,36 |
| Pares | 2,5 | 10 | 24,63 | 903,37 |
| Pares | 2,5 | 11 | 25,69 | 977,37 |
| Pares | 2,5 | 12 | 26,85 | 1073,59 |
| Pares | 2,5 | 13 | 27,81 | 1147,2 |
| Pares | 2,5 | 14 | 28,7 | 1233,43 |
| Pares | 2,5 | 15 | 29,8 | 1322,28 |
| Pares | 2,5 | 16 | 30,66 | 1404,23 |
| Pares | 2,5 | 17 | 31,45 | 1476,72 |
| Pares | 2,5 | 18 | 32,48 | 1566,8 |
| Pares | 2,5 | 19 | 33,24 | 1648,17 |
| Pares | 2,5 | 20 | 34 | 1725,13 |
| Pares | 2,5 | 21 | 34,72 | 1801,74 |
| Pares | 2,5 | 22 | 35,66 | 1901,73 |
| Pares | 2,5 | 23 | 36,35 | 1973,95 |
| Pares | 2,5 | 24 | 37,04 | 2054,98 |
| Pares | 2,5 | 25 | 37,41 | 2127,93 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 10,74 | 268,13 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 16,36 | 413,8 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 17,26 | 532,35 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 18,05 | 638,48 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 19,5 | 745,42 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 21 | 866,63 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 22,22 | 981,23 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 23,58 | 1107,79 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 24,63 | 1212,74 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 25,69 | 1317,67 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 26,85 | 1444,82 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 27,81 | 1549,37 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 28,7 | 1666,54 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 29,8 | 1786,33 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 30,66 | 1899,21 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 31,45 | 2002,63 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 32,27 | 2106,37 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 33,24 | 2235,96 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 34 | 2343,86 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 34,72 | 2451,4 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 35,66 | 2582,32 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 36,35 | 2685,49 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 37,04 | 2797,45 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 43,76 | 3013,99 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




