Cabo de Instrumentação; Blindagem Individual em Fita + Fita de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita Individual (BFI) / Fita de Cobre (FC) 300V NBR 10300
- Blindagem Dupla Superior: Proteção máxima contra interferências com blindagem individual e uma segunda em fita de cobre.
- Transmissão Livre de Ruídos: Imunidade total ao crosstalk (diafonia), garantindo que cada sinal chegue puro ao seu destino.
- Robusto e Confiável: Excelente resistência a umidade, raios UV e produtos químicos, além de ser antichama para maior segurança.
- Versatilidade para a Indústria: Ideal para sinais analógicos (4-20mA), digitais, protocolo Hart®, sensores e medidores diversos.
- Performance Elétrica Superior: Condutores 100% cobre puro para menor resistência ôhmica, garantindo máxima eficiência e performance na transmissão de dados.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Fabricante | Supplycable Industria de Cabos Especiais |
| Tipo de Produto | Cabo de Instrumentação com blindagem individual e fita de cobre (BFI FC), para instalações fixas. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor | 0,50 mm²: 37,08 Ω/km 0,75 mm²: 25,24 Ω/km 1,00 mm²: 18,64 Ω/km 1,50 mm²: 12,46 Ω/km 2,50 mm²: 7,63 Ω/km |
| Resistência de Isolamento (a 20°C) | 0,50 mm²: 55 MΩ/km 0,75 mm²: 47 MΩ/km 1,00 mm²: 43 MΩ/km 1,50 mm²: 37 MΩ/km 2,50 mm²: 40 MΩ/km |
| Capacitância Mútua | 0,50 mm²: 150 nF/km 0,75 mm²: 169 nF/km 1,00 mm²: 180 nF/km 1,50 mm²: 199 nF/km 2,50 mm²: 188 nF/km |
| Indutância Mútua | 0,50 mm²: 0,34 mH/km 0,75 mm²: 0,32 mH/km 1,00 mm²: 0,31 mH/km 1,50 mm²: 0,29 mH/km 2,50 mm²: 0,30 mH/km |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu (99,90% de pureza), têmpera mole. |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 2 conforme NBR NM 280 (opcional classe 5 sob consulta). |
| Material da Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/A). |
| Tipo de Torção | Condutores reunidos em pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65 mm. |
| Blindagem Individual | Fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de 0,5 mm² de cobre estanhado. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Capa Intermediária | Composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST1). |
| Blindagem Coletiva | Fita de cobre. |
| Material da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de Cloreto de Polivinila (PVC/ST1). |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Código de Cores das Vias | Pares: Preto e Branco. Ternas: Preto, Branco e Vermelho. |
| Cabo de Comunicação | Opcional: Condutor de 0,50 mm² com isolação em PVC/A na cor azul. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA), digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart®, sensores, medidores e relés em ambientes industriais. |
| Proteção contra Interferência | Recomendado para proteção contra interferências eletromagnéticas externas e imunidade a "crosstalk" (diafonia). |
| Temperatura Máxima no Condutor | 70°C em regime contínuo. |
| Retardante de Chama | Sim, antichama e autoextinguível. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a Químicos | Sim, resistente a umidade e produtos químicos em geral. |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | - Condutor de cobre estanhado ou classe 5. - Outras seções e quantidade de veias. - Isolação para temperaturas superiores (PVC/E 105°C, XLPE 90/125°C, HEPR 90°C, PE 80°C). - Cobertura em PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial (resistente a óleos) ou LSZH (não halogenado). - Cobertura cilíndrica para áreas classificadas (Ex). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT NBR 10300 | Construção e especificação de cabos de instrumentação. |
| ABNT/MERCOSUL NM-280 | Condutores de cabos isolados. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 (Cat. B) | Ensaio de propagação vertical da chama. |
| ABNT NBR 6812 | Referenciada. |
| ABNT NBR 6251 | Referenciada. |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Número | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| Pares | 0,5 | 2 | 11,33 | 195,83 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 3 | 14,22 | 268,52 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 4 | 14,59 | 300,09 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 5 | 15,02 | 328,2 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 6 | 15,79 | 358,26 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 7 | 16,48 | 391,14 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 8 | 17,55 | 446,64 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 9 | 18,17 | 483,32 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 10 | 18,73 | 510,18 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 11 | 19,51 | 547,56 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 12 | 20,02 | 582,51 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 13 | 20,53 | 608,62 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 14 | 21,01 | 647,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 15 | 21,48 | 672,71 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 16 | 21,94 | 706,6 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 17 | 22,36 | 730,99 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 18 | 22,8 | 755,71 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 19 | 23,42 | 801,23 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 20 | 23,82 | 829,89 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 21 | 24,21 | 858,2 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 22 | 24,6 | 890,91 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 23 | 24,97 | 914,46 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 24 | 25,34 | 946,92 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 25 | 25,74 | 1089,11 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,75 | 2 | 12,82 | 216,58 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 3 | 15,08 | 301,44 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 4 | 15,49 | 339,61 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 5 | 15,96 | 374,43 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 6 | 16,83 | 411,96 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 7 | 17,6 | 452,13 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 8 | 18,75 | 516,15 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 9 | 19,44 | 560,04 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 10 | 20,07 | 593,99 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 11 | 20,91 | 639,23 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 12 | 21,49 | 681,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 13 | 22,06 | 714,29 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 14 | 22,59 | 759,86 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 15 | 23,12 | 792,22 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 16 | 23,64 | 832,98 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 17 | 24,11 | 864,17 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 18 | 24,6 | 895,73 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 19 | 25,27 | 949 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 20 | 25,72 | 984,45 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 21 | 26,15 | 1019,49 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 22 | 26,59 | 1058,94 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 23 | 27 | 1089,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 24 | 27,42 | 1128,23 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 25 | 27,84 | 1277,93 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 1 | 2 | 12,27 | 235,89 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 3 | 15,8 | 331,65 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 4 | 16,25 | 376,17 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 5 | 16,77 | 417,44 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 6 | 17,71 | 462,08 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 7 | 18,55 | 509,18 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 8 | 19,77 | 581,19 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 9 | 20,52 | 631,96 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 10 | 21,21 | 672,69 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 11 | 22,11 | 725,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 12 | 22,73 | 774 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 13 | 23,36 | 813,81 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 14 | 23,94 | 866,02 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 15 | 24,52 | 905 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 16 | 25,08 | 952,36 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 17 | 25,59 | 990,07 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 18 | 26,13 | 1028,18 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 19 | 26,83 | 1088,8 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 20 | 27,33 | 1130,76 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 21 | 27,8 | 1172,27 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 22 | 28,28 | 1218,19 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 23 | 28,73 | 1254,87 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 24 | 29,18 | 1300,36 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 25 | 29,63 | 1457,11 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,5 | 2 | 14,5 | 256,64 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 3 | 16,94 | 366,36 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 4 | 17,45 | 421,67 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 5 | 18,03 | 473,8 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 6 | 19,1 | 529,73 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 7 | 20,05 | 588,02 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 8 | 21,37 | 672,92 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 9 | 22,22 | 734,89 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 10 | 23 | 786,75 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 11 | 23,98 | 851,57 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 12 | 24,69 | 911,31 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 13 | 25,39 | 962,22 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 14 | 26,05 | 1025,47 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 15 | 26,71 | 1075,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 16 | 27,34 | 1133,87 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 17 | 27,92 | 1182,54 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 18 | 28,53 | 1231,65 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 19 | 29,3 | 1304,55 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 20 | 29,86 | 1357,48 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 21 | 30,39 | 1409,94 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 22 | 30,93 | 1466,8 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 23 | 31,44 | 1514,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 24 | 31,95 | 1570,8 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 25 | 32,43 | 1739,71 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 2,5 | 2 | 14,03 | 314,94 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 3 | 18,75 | 457,06 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 4 | 19,35 | 533,93 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 5 | 20,04 | 607,84 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 6 | 21,3 | 687,08 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 7 | 22,43 | 768,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 8 | 23,91 | 878,74 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 9 | 24,92 | 963,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 10 | 25,84 | 1037,91 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 11 | 26,97 | 1126,91 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 12 | 27,8 | 1209,03 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 13 | 28,64 | 1282,32 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 14 | 29,41 | 1367,77 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 15 | 30,19 | 1440,01 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 16 | 30,94 | 1520,51 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 17 | 31,63 | 1591,15 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 18 | 32,35 | 1662,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 19 | 33,22 | 1759,22 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 20 | 33,88 | 1834,08 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 21 | 34,51 | 1908,39 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 22 | 35,15 | 1987,1 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 23 | 35,75 | 2056,46 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 24 | 36,35 | 2134,62 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 25 | 36,88 | 2326,87 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 12,96 | 211,96 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 14,22 | 270,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 15,51 | 310,88 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 16,37 | 343,64 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 17,27 | 375,42 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 18,08 | 410,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 19,26 | 468,04 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 19,99 | 506,34 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 20,65 | 534,82 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 21,52 | 574,21 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 22,13 | 610,81 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 22,72 | 638,21 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 23,28 | 678,34 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 23,83 | 705,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 24,35 | 740,25 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 24,87 | 766,11 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 25,32 | 791,59 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 26,06 | 839,68 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 26,42 | 868,38 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 26,94 | 898,73 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 27,3 | 931,66 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 27,83 | 957,44 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 28,18 | 990,19 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 28,92 | 1033,42 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 13,66 | 239,24 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 15,08 | 310,16 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 16,52 | 360,7 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 17,48 | 402,98 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 18,49 | 444,69 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 19,4 | 489,04 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 20,67 | 558,13 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 21,47 | 606,09 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 22,22 | 644,11 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 23,16 | 693,85 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 23,85 | 739,9 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 24,5 | 776,71 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 25,14 | 826,19 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 25,75 | 862,24 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 26,34 | 906,71 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 26,91 | 941,79 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 27,42 | 976,45 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 28,23 | 1034,86 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 28,62 | 1072,6 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 29,21 | 1112,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 29,61 | 1154,13 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 30,2 | 1189,12 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 30,59 | 1230,86 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 31,39 | 1284,35 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 1 | 2 | 14,25 | 264,65 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 3 | 15,8 | 347,4 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 4 | 17,37 | 407,49 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 5 | 18,42 | 458,97 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 6 | 19,52 | 510,25 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 7 | 20,51 | 564 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 8 | 21,86 | 643,62 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 9 | 22,74 | 700,9 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 10 | 23,55 | 748,14 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 11 | 24,56 | 807,8 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 12 | 25,31 | 863 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 13 | 26,02 | 908,93 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 14 | 26,71 | 967,46 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 15 | 27,38 | 1012,56 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 16 | 28,02 | 1066,04 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 17 | 28,65 | 1110,08 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 18 | 29,21 | 1153,66 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 19 | 30,06 | 1221,96 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 20 | 30,49 | 1268,49 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 21 | 31,14 | 1317,04 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 22 | 31,57 | 1367,77 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 23 | 32,21 | 1411,7 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 24 | 32,64 | 1462,21 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 25 | 33,5 | 1525,53 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 15,19 | 295,18 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 16,94 | 395,24 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 18,71 | 471,07 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 19,9 | 538,06 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 21,14 | 605,09 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 22,26 | 674,47 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 23,73 | 771,58 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 24,72 | 844,51 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 25,65 | 907,34 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 26,76 | 983,67 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 27,61 | 1054,43 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 28,41 | 1115,88 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 29,19 | 1189,9 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 29,94 | 1250,47 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 30,67 | 1319,39 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 31,37 | 1378,84 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 32,01 | 1437,8 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 32,94 | 1522,96 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 33,43 | 1584,8 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 34,16 | 1648,78 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 34,65 | 1714,8 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 35,38 | 1774,15 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 35,86 | 1839,93 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 36,8 | 1920,21 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 16,67 | 374,41 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 18,75 | 512,03 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 20,84 | 620,12 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 22,25 | 718,55 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 23,72 | 817,85 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 25,04 | 919,12 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 26,7 | 1050,95 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 27,88 | 1155,62 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 28,97 | 1249,93 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 30,25 | 1359,49 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 31,25 | 1461,57 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 32,2 | 1554,27 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 33,12 | 1659,41 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 34,01 | 1751,06 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 34,88 | 1850,97 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 35,71 | 1941,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 36,46 | 2031,03 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 37,53 | 2149,39 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 38,11 | 2241,73 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 38,97 | 2336,61 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 39,55 | 2433,08 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 40,41 | 2523,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 40,98 | 2619,49 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
