Cabo de Instrumentação; Blindado em Fita e Trança de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita (BF) / Trança de Cobre (TC) 300V NBR 10300
- Dupla Blindagem Robusta: A blindagem coletiva com malha de cobre bloqueia interferências, garantindo um sinal puro e sem ruídos.
- Alta Performance e Eficiência: Fabricado com cobre 100% puro para menor resistência ôhmica, assegurando a máxima qualidade do sinal.
- Segurança Operacional Elevada: Possui cobertura antichama que não propaga o fogo, protegendo seu patrimônio e sua equipe.
- Resistência em Ambientes Severos: Sua capa externa é resistente a umidade, óleos, produtos químicos e raios solares UV.
- Versatilidade na Aplicação: Perfeito para sinais analógicos, digitais e protocolo Hart, conectando diversos sensores, medidores e CLPs.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de Instrumentação Blindado (BF BTC) |
| Origem | 100% Nacional |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor | Varia conforme a seção. Ex: $37,08 Omega/km$ para $0,50 mm^2$; $7,63 Omega/km$ para $2,50 mm^2$ |
| Resistência de Isolamento | Varia conforme a seção. Ex: $55 MOmega/km$ a 20°C para $0,50 mm^2$; $40 MOmega/km$ a 20°C para $2,50 mm^2$ |
| Capacitância | Varia conforme a seção. Ex: $150 nF/km$ para $0,50 mm^2$; $188 nF/km$ para $2,50 mm^2$ |
| Indutância | Varia conforme a seção. Ex: $0,34 mH/km$ para $0,50 mm^2$; $0,30 mH/km$ para $2,50 mm^2$ |
| Protocolo Suportado | Atende protocolo Hart® (4-20mA) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu (99,90% de pureza), têmpera mole |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 2 |
| Formação | Reunião dos condutores em pares, ternas ou quadras |
| Passo de Torção | 50 a 65mm |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A) |
| Código de cores das vias | Pares: Preto e Branco. Ternas: Preto, Branco e Vermelho |
| Separador | Fita de poliéster |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de cobre estanhado ($0,5 mm^2$) |
| Material Base da Capa Intermediária | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1) |
| Blindagem Geral | Malha de fios de cobre nu |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1) |
| Cabo de Comunicação (Opcional) | Seção $0,50 mm^2$, isolação em PVC/A, cor azul |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart®, ligações de sensores, medidores e relés em ambientes industriais |
| Proteção EMI | Proteção contra interferências eletromagnéticas externas e máxima imunidade contra "crosstalk" (diafonia) |
| Temperatura máxima no condutor | 70°C (em regime contínuo) |
| Retardante de chama | Sim, anti-chamas e autoextinguível |
| Resistente a UV | Sim |
| Resistente a químicos | Sim |
| Resistente a umidade | Sim |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | |
| Material do Condutor Opcional | Cobre estanhado |
| Classe de Encordoamento Opcional | Classe 5 (alta flexibilidade) |
| Isolação para outras temperaturas | PVC/E ($105^{circ}C$), XLPE ($90^{circ}C$ ou $125^{circ}C$), HEPR ($90^{circ}C$), PE ($80^{circ}C$) |
| Materiais da Cobertura Opcionais | PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos/graxas, LSZH (composto poliolefínico não halogenado) |
| Formato da Cobertura Opcional | Perfeitamente cilíndrica para áreas classificadas (Ex) |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT | NBR 10300, NBR 6812, NBR 6251 |
| ABNT/MERCOSUL | NM-280, NM-IEC 60228 |
| Ensaio de Propagação de Chama | NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B |
| Seção Nominal (mm²) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| 0,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| 0,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| 1 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| 1,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| 2,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Nº de Elementos (Pares/Ternas) | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) |
| Pares | 0,5 | 1 | 8,93 | 121,48 |
| Pares | 0,5 | 2 | 9,76 | 151,18 |
| Pares | 0,5 | 3 | 12,99 | 218,52 |
| Pares | 0,5 | 4 | 13,41 | 241,74 |
| Pares | 0,5 | 5 | 13,88 | 265,88 |
| Pares | 0,5 | 6 | 14,75 | 296,2 |
| Pares | 0,5 | 7 | 15,52 | 324,97 |
| Pares | 0,5 | 8 | 16,67 | 370,69 |
| Pares | 0,5 | 9 | 17,36 | 398,97 |
| Pares | 0,5 | 10 | 17,99 | 426,26 |
| Pares | 0,5 | 11 | 18,93 | 463,53 |
| Pares | 0,5 | 12 | 19,4 | 490,14 |
| Pares | 0,5 | 13 | 19,97 | 516,74 |
| Pares | 0,5 | 14 | 20,51 | 542,66 |
| Pares | 0,5 | 15 | 21,04 | 568,58 |
| Pares | 0,5 | 16 | 21,55 | 594,16 |
| Pares | 0,5 | 17 | 22,03 | 619,06 |
| Pares | 0,5 | 18 | 22,52 | 644,31 |
| Pares | 0,5 | 19 | 23,18 | 681,18 |
| Pares | 0,5 | 20 | 23,64 | 705,98 |
| Pares | 0,5 | 21 | 24,07 | 730,43 |
| Pares | 0,5 | 22 | 24,5 | 754,89 |
| Pares | 0,5 | 23 | 24,92 | 778,99 |
| Pares | 0,5 | 24 | 25,33 | 803,09 |
| Pares | 0,5 | 25 | 25,97 | 851,17 |
| Pares | 0,75 | 1 | 9,35 | 133,93 |
| Pares | 0,75 | 2 | 10,27 | 170,83 |
| Pares | 0,75 | 3 | 13,85 | 249,43 |
| Pares | 0,75 | 4 | 14,3 | 279,16 |
| Pares | 0,75 | 5 | 14,83 | 309,92 |
| Pares | 0,75 | 6 | 15,79 | 347,51 |
| Pares | 0,75 | 7 | 16,64 | 383,39 |
| Pares | 0,75 | 8 | 17,87 | 437,44 |
| Pares | 0,75 | 9 | 18,63 | 472,77 |
| Pares | 0,75 | 10 | 19,33 | 507,01 |
| Pares | 0,75 | 11 | 20,24 | 551,99 |
| Pares | 0,75 | 12 | 20,87 | 585,47 |
| Pares | 0,75 | 13 | 21,5 | 618,95 |
| Pares | 0,75 | 14 | 22,09 | 651,67 |
| Pares | 0,75 | 15 | 22,68 | 684,39 |
| Pares | 0,75 | 16 | 23,25 | 716,74 |
| Pares | 0,75 | 17 | 23,77 | 748,33 |
| Pares | 0,75 | 18 | 24,32 | 780,3 |
| Pares | 0,75 | 19 | 25,03 | 824,83 |
| Pares | 0,75 | 20 | 25,53 | 856,31 |
| Pares | 0,75 | 21 | 26,01 | 887,41 |
| Pares | 0,75 | 22 | 26,49 | 918,5 |
| Pares | 0,75 | 23 | 26,95 | 949,21 |
| Pares | 0,75 | 24 | 27,41 | 979,92 |
| Pares | 0,75 | 25 | 28,07 | 1036,49 |
| Pares | 1 | 1 | 9,71 | 145,25 |
| Pares | 1 | 2 | 10,7 | 189,03 |
| Pares | 1 | 3 | 14,57 | 277,93 |
| Pares | 1 | 4 | 15,06 | 313,95 |
| Pares | 1 | 5 | 15,63 | 351,07 |
| Pares | 1 | 6 | 16,67 | 395,59 |
| Pares | 1 | 7 | 17,59 | 438,26 |
| Pares | 1 | 8 | 18,88 | 500,15 |
| Pares | 1 | 9 | 19,71 | 542,22 |
| Pares | 1 | 10 | 20,47 | 583,11 |
| Pares | 1 | 11 | 21,43 | 635,39 |
| Pares | 1 | 12 | 22,12 | 675,46 |
| Pares | 1 | 13 | 22,8 | 715,53 |
| Pares | 1 | 14 | 23,44 | 754,78 |
| Pares | 1 | 15 | 24,08 | 794,03 |
| Pares | 1 | 16 | 24,69 | 832,88 |
| Pares | 1 | 17 | 25,26 | 870,91 |
| Pares | 1 | 18 | 25,85 | 909,35 |
| Pares | 1 | 19 | 26,6 | 961,12 |
| Pares | 1 | 20 | 27,14 | 999,03 |
| Pares | 1 | 21 | 27,66 | 1036,52 |
| Pares | 1 | 22 | 28,18 | 1074,02 |
| Pares | 1 | 23 | 28,68 | 1111,09 |
| Pares | 1 | 24 | 29,17 | 1148,16 |
| Pares | 1 | 25 | 39,65 | 2492,96 |
| Pares | 1,5 | 1 | 10,27 | 164,45 |
| Pares | 1,5 | 2 | 11,37 | 220,44 |
| Pares | 1,5 | 3 | 15,71 | 326,95 |
| Pares | 1,5 | 4 | 16,26 | 374,24 |
| Pares | 1,5 | 5 | 16,89 | 422,78 |
| Pares | 1,5 | 6 | 18,06 | 479,59 |
| Pares | 1,5 | 7 | 19,09 | 534,34 |
| Pares | 1,5 | 8 | 20,48 | 609,94 |
| Pares | 1,5 | 9 | 21,41 | 664,02 |
| Pares | 1,5 | 10 | 22,25 | 716,77 |
| Pares | 1,5 | 11 | 23,31 | 781,92 |
| Pares | 1,5 | 12 | 24,07 | 833,75 |
| Pares | 1,5 | 13 | 24,84 | 885,59 |
| Pares | 1,5 | 14 | 25,55 | 936,51 |
| Pares | 1,5 | 15 | 26,26 | 987,43 |
| Pares | 1,5 | 16 | 26,95 | 1037,89 |
| Pares | 1,5 | 17 | 27,59 | 1087,45 |
| Pares | 1,5 | 18 | 28,25 | 1137,45 |
| Pares | 1,5 | 19 | 29,06 | 1202,03 |
| Pares | 1,5 | 20 | 29,67 | 1251,45 |
| Pares | 1,5 | 21 | 30,25 | 1300,4 |
| Pares | 1,5 | 22 | 30,83 | 1349,34 |
| Pares | 1,5 | 23 | 31,39 | 1397,82 |
| Pares | 1,5 | 24 | 31,94 | 1446,3 |
| Pares | 1,5 | 25 | 32,65 | 1524,75 |
| Pares | 2,5 | 1 | 11,58 | 214,94 |
| Pares | 2,5 | 2 | 12,96 | 298,8 |
| Pares | 2,5 | 3 | 18,37 | 450,64 |
| Pares | 2,5 | 4 | 19,06 | 522,8 |
| Pares | 2,5 | 5 | 19,85 | 596,63 |
| Pares | 2,5 | 6 | 21,3 | 681,61 |
| Pares | 2,5 | 7 | 22,59 | 763,8 |
| Pares | 2,5 | 8 | 24,23 | 872,12 |
| Pares | 2,5 | 9 | 25,38 | 953,41 |
| Pares | 2,5 | 10 | 26,43 | 1032,91 |
| Pares | 2,5 | 11 | 27,7 | 1128,09 |
| Pares | 2,5 | 12 | 28,65 | 1206,36 |
| Pares | 2,5 | 13 | 29,61 | 1284,62 |
| Pares | 2,5 | 14 | 30,5 | 1361,67 |
| Pares | 2,5 | 15 | 31,39 | 1438,71 |
| Pares | 2,5 | 16 | 32,25 | 1515,13 |
| Pares | 2,5 | 17 | 33,04 | 1590,33 |
| Pares | 2,5 | 18 | 33,86 | 1666,14 |
| Pares | 2,5 | 19 | 34,83 | 1760,49 |
| Pares | 2,5 | 20 | 35,59 | 1835,52 |
| Pares | 2,5 | 21 | 36,31 | 1909,9 |
| Pares | 2,5 | 22 | 37,04 | 1984,29 |
| Pares | 2,5 | 23 | 37,73 | 2058,04 |
| Pares | 2,5 | 24 | 38,42 | 2131,8 |
| Pares | 2,5 | 25 | 39,21 | 2243,65 |
| Ternas | 0,5 | 1 | 8,79 | 123,9 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 10,87 | 165,64 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 12,14 | 217,33 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 13,43 | 254,31 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 14,29 | 283,87 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 15,19 | 312 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 16 | 343,17 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 17,18 | 395,32 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 17,9 | 430,36 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 18,57 | 456,71 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 19,43 | 490,7 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 20,05 | 524,3 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 20,63 | 548,74 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 21,2 | 585,97 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 21,74 | 609,82 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 22,27 | 642,17 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 22,78 | 665,27 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 23,24 | 688,03 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 23,98 | 732,02 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 24,33 | 758,17 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 24,86 | 785,77 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 25,21 | 816,17 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 25,74 | 839,22 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 26,09 | 869,46 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 27,04 | 922,4 |
| Ternas | 0,75 | 1 | 9,24 | 138,73 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 11,57 | 191,05 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 12,99 | 254,57 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 14,43 | 301,03 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 15,4 | 339,74 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 16,41 | 377,37 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 17,31 | 417,87 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 18,58 | 480,67 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 19,39 | 524,98 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 20,14 | 559,5 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 21,08 | 604,46 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 21,77 | 647,15 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 22,42 | 680,64 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 23,05 | 726,88 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 23,66 | 759,71 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 24,26 | 801,01 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 24,83 | 833 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 25,34 | 864,61 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 26,14 | 918,58 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 26,54 | 953,46 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 27,13 | 989,96 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 27,52 | 1029,07 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 28,11 | 1061,01 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 28,51 | 1099,94 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 29,52 | 1164,05 |
| Ternas | 1 | 1 | 9,63 | 152,44 |
| Ternas | 1 | 2 | 12,17 | 214,88 |
| Ternas | 1 | 3 | 13,72 | 289,55 |
| Ternas | 1 | 4 | 15,29 | 345,2 |
| Ternas | 1 | 5 | 16,34 | 392,79 |
| Ternas | 1 | 6 | 17,44 | 439,61 |
| Ternas | 1 | 7 | 18,43 | 489,16 |
| Ternas | 1 | 8 | 19,77 | 562,13 |
| Ternas | 1 | 9 | 20,65 | 615,44 |
| Ternas | 1 | 10 | 21,47 | 658,87 |
| Ternas | 1 | 11 | 22,48 | 713,41 |
| Ternas | 1 | 12 | 23,23 | 764,95 |
| Ternas | 1 | 13 | 23,94 | 807,26 |
| Ternas | 1 | 14 | 24,63 | 862,26 |
| Ternas | 1 | 15 | 25,29 | 903,85 |
| Ternas | 1 | 16 | 25,94 | 953,87 |
| Ternas | 1 | 17 | 26,56 | 994,54 |
| Ternas | 1 | 18 | 27,12 | 1034,79 |
| Ternas | 1 | 19 | 27,98 | 1098,35 |
| Ternas | 1 | 20 | 28,41 | 1141,77 |
| Ternas | 1 | 21 | 29,05 | 1186,96 |
| Ternas | 1 | 22 | 29,48 | 1234,6 |
| Ternas | 1 | 23 | 30,13 | 1275,2 |
| Ternas | 1 | 24 | 30,56 | 1322,65 |
| Ternas | 1 | 25 | 31,62 | 1397,36 |
| Ternas | 1,5 | 1 | 10,23 | 176,98 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 13,1 | 256,52 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 14,85 | 350,82 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 16,63 | 423 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 17,82 | 486,65 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 19,06 | 550,01 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 20,18 | 615,88 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 21,64 | 706,93 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 22,64 | 776,47 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 23,56 | 835,99 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 24,67 | 907,7 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 25,52 | 975,24 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 26,32 | 1033,5 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 27,1 | 1104,38 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 27,86 | 1161,82 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 28,58 | 1227,64 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 29,29 | 1284,04 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 29,92 | 1339,97 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 30,86 | 1420,71 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 31,35 | 1479,64 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 32,08 | 1540,58 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 32,56 | 1603,7 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 33,29 | 1660,03 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 33,78 | 1722,94 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 34,93 | 1816,43 |
| Ternas | 2,5 | 1 | 12,1 | 238,85 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 15,99 | 364,81 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 18,37 | 509,53 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 20,77 | 622,72 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 22,39 | 725,92 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 24,07 | 830,29 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 25,59 | 936,49 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 27,42 | 1073,27 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 28,77 | 1182,89 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 30,03 | 1282,05 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 31,46 | 1396,7 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 32,61 | 1503,59 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 33,7 | 1601,05 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 34,75 | 1710,91 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 35,77 | 1807,26 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 36,76 | 1911,83 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 37,72 | 2006,76 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 38,58 | 2101,07 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 39,77 | 2224,76 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 40,43 | 2321,57 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 41,42 | 2421,09 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 42,08 | 2522,01 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 43,07 | 2616,85 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 43,73 | 2717,48 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 45,14 | 2858,82 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




