Cabo de Potência e Controle; Trança de Aço; Max. 10,00mm²; Até 1,0mm² 500V; De 1,50mm² a 10,00mm² 1000V; 2 a 56 condutores; Veias Numeradas; HEPR / SHF1; Antichama; +70°C
Cabo de Controle/Comando Trança de Aço (TA) ATOX HEPR/SHF1 – NBR 16442
- Segurança Máxima Contra Incêndio: Baixa emissão de fumaça e gases, ideal para locais com grande circulação.
- Proteção Mecânica Superior: A trança de aço galvanizado oferece robustez incomparável contra impactos e agressões.
- Versátil e Resistente: Com ótima flexibilidade, é resistente a umidade, raios UV, intempéries e diversos produtos químicos.
- Ideal para Ambientes Críticos: Perfeito para automação industrial, usinas geradoras, subestações e hospitais.
- Protege Seus Ativos: Livre de halogênios, não emite gases corrosivos em caso de incêndio, preservando equipamentos eletrônicos sensíveis.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de controle TA ATOX com baixa emissão de fumaça e não halogenado. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | Até 1,0mm²: 500V. De 1,50mm² a 10,00mm²: 1000V. |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em CA, Resistência de isolamento. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu. (Opcional: cobre estanhado). |
| Design do Condutor | Encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280. (Opcional: classe 2). |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto de HEPR (borracha de etilenopropileno). |
| Separador das Veias | Fita de poliéster. |
| Material Base da Capa Intermediária | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Proteção Mecanica | Trança de aço galvanizado. |
| Separador da Blindagem | Fita não-higroscópica. |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1). |
| Abreviação do Material de Cobertura | SHF1 |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Identificação das Vias | Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente. |
| Opções de Identificação | Pode ser fabricado com uma via verde (condutor de proteção) ou com veias coloridas sob pedido. |
| Formato do Cabo | Redondo. (Opcional: perfeitamente cilíndrica para áreas classificadas). |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas em circuitos de controle, comando e sinalização em ambientes industriais, químicos, usinas, subestações e locais com grande concentração de pessoas. |
| Modo de Instalação | Eletrodutos, canaletas, banco de dutos, eletrocalhas, leitos e painéis elétricos. |
| Temperatura, instalação fixa | Não especificado. |
| Temperatura Máxima no Condutor | Regime permanente: +90 °C. |
| Temperatura de Curto-Circuito | Até 250 °C (duração máxima de 5s). |
| Retardante de chama | Sim, conforme NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B). |
| Livre de halogênio | Sim. |
| Baixa Emissão de Fumaça | Sim. |
| Emissão de Gases Corrosivos | Não emite gases corrosivos durante a queima. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistência a Intempéries e Umidade | Sim. |
| Resistente a químicos | Resistente a determinados produtos químicos. (Opcional: cobertura especial resistente a óleos e graxas). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT/MERCOSUL | NM-280 e NM-IEC |
| ABNT | NBR 16442, NBR 6251, NBR NM IEC 60332-3-23 (Cat. B) |
| Normas de Instalação (Referência) | NBR 5410 e NBR 13570 |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Condutores | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 0,50 | 2 | 8,53 | 113,72 |
| 0,50 | 3 | 8,80 | 129,09 |
| 0,50 | 4 | 9,61 | 165,49 |
| 0,50 | 5 | 9,76 | 181,41 |
| 0,50 | 6 | 10,19 | 196,39 |
| 0,50 | 7 | 10,19 | 205,40 |
| 0,50 | 8 | 10,84 | 222,58 |
| 0,50 | 9 | 12,33 | 262,76 |
| 0,50 | 10 | 12,74 | 283,19 |
| 0,50 | 11 | 12,74 | 290,86 |
| 0,50 | 12 | 12,95 | 306,54 |
| 0,50 | 13 | 13,41 | 326,83 |
| 0,50 | 14 | 13,41 | 334,18 |
| 0,50 | 15 | 13,92 | 359,04 |
| 0,50 | 16 | 13,92 | 366,11 |
| 0,50 | 17 | 14,45 | 386,56 |
| 0,50 | 18 | 14,45 | 393,18 |
| 0,50 | 19 | 14,45 | 399,93 |
| 0,50 | 20 | 15,20 | 429,75 |
| 0,50 | 21 | 15,73 | 445,60 |
| 0,50 | 22 | 15,73 | 456,42 |
| 0,50 | 23 | 15,73 | 471,64 |
| 0,50 | 24 | 15,73 | 477,91 |
| 0,50 | 25 | 15,73 | 492,97 |
| 0,75 | 2 | 8,95 | 126,04 |
| 0,75 | 3 | 9,25 | 145,17 |
| 0,75 | 4 | 10,16 | 187,87 |
| 0,75 | 5 | 10,33 | 207,08 |
| 0,75 | 6 | 10,92 | 225,77 |
| 0,75 | 7 | 10,92 | 238,31 |
| 0,75 | 8 | 11,53 | 259,46 |
| 0,75 | 9 | 13,16 | 305,17 |
| 0,75 | 10 | 13,61 | 329,43 |
| 0,75 | 11 | 13,61 | 340,48 |
| 0,75 | 12 | 13,82 | 360,12 |
| 0,75 | 13 | 14,33 | 384,23 |
| 0,75 | 14 | 14,33 | 394,91 |
| 0,75 | 15 | 14,91 | 423,60 |
| 0,75 | 16 | 14,91 | 433,97 |
| 0,75 | 17 | 15,50 | 458,25 |
| 0,75 | 18 | 15,50 | 468,11 |
| 0,75 | 19 | 15,50 | 478,12 |
| 0,75 | 20 | 16,32 | 512,53 |
| 0,75 | 21 | 16,91 | 532,18 |
| 0,75 | 22 | 16,91 | 546,22 |
| 0,75 | 23 | 16,91 | 564,65 |
| 0,75 | 24 | 16,91 | 574,11 |
| 0,75 | 25 | 16,91 | 592,37 |
| 1,00 | 2 | 9,31 | 137,25 |
| 1,00 | 3 | 9,64 | 159,95 |
| 1,00 | 4 | 10,63 | 208,37 |
| 1,00 | 13 | 15,12 | 437,86 |
| 1,00 | 14 | 15,12 | 451,75 |
| 1,00 | 15 | 15,74 | 484,08 |
| 1,00 | 16 | 15,74 | 497,61 |
| 1,00 | 17 | 16,39 | 525,53 |
| 1,00 | 18 | 16,39 | 538,51 |
| 1,00 | 19 | 16,39 | 551,66 |
| 1,00 | 20 | 17,26 | 590,34 |
| 1,00 | 21 | 17,91 | 613,62 |
| 1,00 | 22 | 17,91 | 630,75 |
| 1,00 | 23 | 17,91 | 652,29 |
| 1,00 | 24 | 17,91 | 664,84 |
| 1,00 | 25 | 17,91 | 686,19 |
| 1,50 | 2 | 9,87 | 156,27 |
| 1,50 | 3 | 10,24 | 185,28 |
| 1,50 | 4 | 11,36 | 243,41 |
| 1,50 | 5 | 11,57 | 271,48 |
| 1,50 | 6 | 12,30 | 299,94 |
| 1,50 | 7 | 12,30 | 321,85 |
| 1,50 | 8 | 13,05 | 353,35 |
| 1,50 | 9 | 14,95 | 412,82 |
| 1,50 | 10 | 15,51 | 447,13 |
| 1,50 | 11 | 15,51 | 467,19 |
| 1,50 | 12 | 15,72 | 497,18 |
| 1,50 | 13 | 16,35 | 531,29 |
| 1,50 | 14 | 16,35 | 550,91 |
| 1,50 | 15 | 17,06 | 589,65 |
| 1,50 | 16 | 17,06 | 608,88 |
| 1,50 | 17 | 17,79 | 643,21 |
| 1,50 | 18 | 17,79 | 661,81 |
| 1,50 | 19 | 17,79 | 680,59 |
| 1,50 | 20 | 18,75 | 726,70 |
| 1,50 | 21 | 19,48 | 756,35 |
| 1,50 | 22 | 19,48 | 779,07 |
| 1,50 | 23 | 19,48 | 806,19 |
| 1,50 | 24 | 19,48 | 824,30 |
| 1,50 | 25 | 19,48 | 851,20 |
| 2,50 | 2 | 11,60 | 209,58 |
| 2,50 | 3 | 12,11 | 255,43 |
| 2,50 | 4 | 13,62 | 340,71 |
| 2,50 | 5 | 13,90 | 383,72 |
| 2,50 | 6 | 14,89 | 428,83 |
| 2,50 | 7 | 14,89 | 466,63 |
| 2,50 | 8 | 15,91 | 515,85 |
| 2,50 | 9 | 18,34 | 599,43 |
| 2,50 | 10 | 19,10 | 650,90 |
| 2,50 | 11 | 19,10 | 686,18 |
| 2,50 | 12 | 19,31 | 733,68 |
| 2,50 | 13 | 20,17 | 785,07 |
| 2,50 | 14 | 20,17 | 819,76 |
| 2,50 | 15 | 21,13 | 875,67 |
| 2,50 | 16 | 21,13 | 909,82 |
| 2,50 | 17 | 22,11 | 961,32 |
| 2,50 | 18 | 22,11 | 994,62 |
| 2,50 | 19 | 22,11 | 1028,19 |
| 2,50 | 20 | 23,35 | 1094,55 |
| 2,50 | 21 | 24,34 | 1141,27 |
| 2,50 | 22 | 24,34 | 1178,60 |
| 2,50 | 23 | 24,34 | 1220,32 |
| 2,50 | 24 | 24,34 | 1252,96 |
| 2,50 | 25 | 24,34 | 1294,39 |
| 4,00 | 2 | 12,89 | 263,27 |
| 4,00 | 3 | 13,47 | 324,70 |
| 4,00 | 4 | 15,19 | 433,96 |
| 4,00 | 5 | 15,51 | 491,01 |
| 4,00 | 6 | 16,63 | 551,52 |
| 4,00 | 7 | 16,63 | 604,14 |
| 4,00 | 8 | 17,79 | 669,65 |
| 4,00 | 9 | 20,49 | 773,82 |
| 4,00 | 10 | 21,35 | 841,05 |
| 4,00 | 11 | 21,35 | 890,57 |
| 4,00 | 12 | 21,56 | 954,01 |
| 4,00 | 13 | 22,53 | 1020,86 |
| 4,00 | 14 | 22,53 | 1069,65 |
| 4,00 | 15 | 23,62 | 1141,28 |
| 4,00 | 16 | 23,62 | 1189,41 |
| 4,00 | 17 | 24,74 | 1256,64 |
| 4,00 | 18 | 24,74 | 1303,75 |
| 4,00 | 19 | 24,74 | 1351,18 |
| 4,00 | 20 | 26,11 | 1435,04 |
| 4,00 | 21 | 27,23 | 1497,97 |
| 4,00 | 22 | 27,23 | 1548,42 |
| 4,00 | 23 | 27,23 | 1603,86 |
| 4,00 | 24 | 27,23 | 1650,15 |
| 4,00 | 25 | 27,23 | 1705,24 |
| 6,00 | 2 | 14,36 | 336,15 |
| 6,00 | 3 | 15,04 | 422,05 |
| 6,00 | 4 | 17,05 | 567,35 |
| 6,00 | 5 | 17,42 | 647,84 |
| 6,00 | 6 | 18,74 | 733,43 |
| 6,00 | 7 | 18,74 | 810,42 |
| 6,00 | 8 | 20,09 | 902,03 |
| 6,00 | 9 | 23,19 | 1037,68 |
| 6,00 | 10 | 24,19 | 1130,42 |
| 6,00 | 11 | 24,19 | 1203,64 |
| 6,00 | 12 | 24,40 | 1292,73 |
| 6,00 | 13 | 25,54 | 1384,99 |
| 6,00 | 14 | 25,54 | 1457,32 |
| 6,00 | 15 | 26,81 | 1554,43 |
| 6,00 | 16 | 26,81 | 1625,96 |
| 6,00 | 17 | 28,12 | 1718,67 |
| 6,00 | 18 | 28,12 | 1788,97 |
| 6,00 | 19 | 28,12 | 1859,66 |
| 6,00 | 20 | 29,69 | 1971,37 |
| 6,00 | 21 | 31,00 | 2059,08 |
| 6,00 | 22 | 31,00 | 2133,20 |
| 6,00 | 23 | 31,00 | 2211,73 |
| 6,00 | 24 | 31,00 | 2281,03 |
| 6,00 | 25 | 31,00 | 2359,14 |
| 10,00 | 2 | 16,60 | 468,61 |
| 10,00 | 3 | 17,43 | 604,90 |
| 10,00 | 4 | 19,91 | 814,72 |
| 10,00 | 5 | 20,37 | 941,30 |
| 10,00 | 6 | 21,99 | 1076,75 |
| 10,00 | 7 | 21,99 | 1201,90 |
| 10,00 | 8 | 23,66 | 1344,43 |
| 10,00 | 9 | 27,38 | 1539,40 |
| 10,00 | 10 | 28,62 | 1682,11 |
| 10,00 | 11 | 28,62 | 1802,43 |
| 10,00 | 12 | 28,83 | 1941,68 |
| 10,00 | 13 | 30,23 | 2083,74 |
| 10,00 | 14 | 30,23 | 2202,93 |
| 10,00 | 15 | 31,79 | 2349,97 |
| 10,00 | 16 | 31,79 | 2468,13 |
| 10,00 | 17 | 33,41 | 2610,77 |
| 10,00 | 18 | 33,41 | 2727,37 |
| 10,00 | 19 | 33,41 | 2844,46 |
| 10,00 | 20 | 35,30 | 3009,84 |
| 10,00 | 21 | 36,92 | 3147,28 |
| 10,00 | 22 | 36,92 | 3267,55 |
| 10,00 | 23 | 36,92 | 3392,21 |
| 10,00 | 24 | 36,92 | 3507,54 |
| 10,00 | 25 | 36,92 | 3631,67 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




