Cabo de Potência e Controle; 300/500 V; 2 a 100 condutores; max. 95,00mm²; PVC / PVC, Resistência a chama; +80°C
Cabo de Controle / Comando PVC JZ/OZ
- Segurança Contra Chamas: Sua propriedade autoextinguível oferece proteção e tranquilidade para a instalação.
- Durabilidade Superior: Garantia de boa vida útil.
- Aplicação Fácil e Versátil: Perfeito para instalações fixas e flexíveis, adaptando-se facilmente ao seu projeto.
- Isolamento Confiável: Testado com tensão de 4kV para assegurar máxima proteção aos seus equipamentos.
- Qualidade Inquestionável: Produzido com PVC de alta performance e cobre para garantir conexões elétricas perfeitas.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabos de controle de PVC, não blindados, para potência, controle e conexão. |
| Modelo | ÖPVC-JZ/OZ |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão Nominal | Uo/U: 300/500 V |
| Tensão de Ensaio | 4 kV |
| Resistência do Condutor | De acordo com IEC 60228 cl. 5 |
| Resistência de Isolação | Mínimo 20 MΩ x km |
| Capacidade de Corrente | De acordo com a DIN VDE, ver guias técnicos |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre nu |
| Classe do Condutor | De acordo com a IEC 60228 cl. 5 |
| Isolação da Via | PVC |
| Identificação das Vias | Vias pretas com numeração branca; versão G com via verde/amarela (GNYE), de acordo com DIN VDE 0293 |
| Tipo de Torção | Vias trançadas em camadas |
| Material da Cobertura Externa | PVC |
| Cor da Cobertura | Cinza, RAL 7001 |
| Livre de Silicone | Sim (durante a produção) |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Cabo de potência, controle e conexão em instalações elétricas para instalação fixa e aplicações flexíveis sem tensão de tração. Adequado para ambientes secos, úmidos e molhados. Uso externo apenas com proteção UV, não para enterramento. |
| Para flexão contínua | Sim, em esteiras porta-cabos (com limitação de número de vias e seção transversal) |
| Raio Mín. de Curvatura (Fixo) | 4 x diâmetro do cabo |
| Raio Mín. de Curvatura (Móvel) | 15 x diâmetro do cabo |
| Velocidade (em esteira porta-cabos) | Máximo de 3 m/s |
| Aceleração (em esteira porta-cabos) | Máximo de 5 m/s² |
| Temperatura, instalação fixa | -40 °C a +80 °C |
| Temperatura, movimento constante | -15 °C a +70 °C |
| Temperatura (em esteira porta-cabos) | -5 °C a +70 °C |
| Temperatura máxima no condutor | +70 °C (em operação); +150 °C (em caso de curto-circuito) |
| Retardante de chama | Autoextinguível e retardante de chamas de acordo com a IEC 60332-1 |
| Resistente a químicos | Não aplicavel |
| Resistente a óleo | Não aplicavel |
| Normas e Aprovações | |
| Normas | Similar a EN 50525-2-51 |
| Conformidade | Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE, RoHS, CE, EAC, CPR Eca |
| Dimensional | Diamêtro-Ø [mm] | Peso [kg/km] |
| 2 X 0,5 | 4,7 | 33 |
| 3 G 0,5 | 5,1 | 41 |
| 3 X 0,5 | 5,1 | 41 |
| 4 G 0,5 | 5,5 | 50 |
| 4 X 0,5 | 5,5 | 50 |
| 5 G 0,5 | 6,2 | 63 |
| 5 X 0,5 | 6,2 | 63 |
| 6 G 0,5 | 6,7 | 70 |
| 6 X 0,5 | 6,7 | 70 |
| 7 G 0,5 | 6,8 | 78 |
| 7 X 0,5 | 6,8 | 78 |
| 8 G 0,5 | 7,9 | 98 |
| 8 X 0,5 | 7,9 | 98 |
| 9 G 0,5 | 8,6 | 108 |
| 10 G 0,5 | 8,6 | 129 |
| 10 X 0,5 | 8,6 | 129 |
| 12 G 0,5 | 9 | 130 |
| 12 X 0,5 | 9 | 130 |
| 14 G 0,5 | 9,7 | 148 |
| 15 G 0,5 | 9,8 | 162 |
| 16 G 0,5 | 10,7 | 174 |
| 18 G 0,5 | 11 | 194 |
| 19 G 0,5 | 11 | 208 |
| 21 G 0,5 | 12,2 | 230 |
| 25 G 0,5 | 13 | 254 |
| 27 G 0,5 | 12,8 | 282 |
| 30 G 0,5 | 13,6 | 226 |
| 34 G 0,5 | 15 | 342 |
| 37 G 0,5 | 15,8 | 280 |
| 41 G 0,5 | 15,8 | 425 |
| 42 G 0,5 | 15,8 | 449 |
| 50 G 0,5 | 17,9 | 520 |
| 61 G 0,5 | 19,7 | 608 |
| 65 G 0,5 | 20,9 | 673 |
| 80 G 0,5 | 22,4 | 785 |
| 100 G 0,5 | 24,1 | 975 |
| 2 X 0,75 | 5,2 | 43 |
| 3 G 0,75 | 5,6 | 52 |
| 3 X 0,75 | 5,6 | 52 |
| 4 G 0,75 | 6,3 | 64 |
| 4 X 0,75 | 6,3 | 64 |
| 5 G 0,75 | 6,7 | 77 |
| 5 X 0,75 | 6,7 | 77 |
| 6 G 0,75 | 7,4 | 95 |
| 7 G 0,75 | 7,4 | 97 |
| 7 X 0,75 | 7,4 | 97 |
| 8 G 0,75 | 8,9 | 130 |
| 8 X 0,75 | 8,9 | 130 |
| 9 G 0,75 | 9,4 | 153 |
| 10 G 0,75 | 9,6 | 153 |
| 12 G 0,75 | 10 | 167 |
| 12 X 0,75 | 10 | 167 |
| 14 G 0,75 | 10,6 | 206 |
| 15 G 0,75 | 11,1 | 206 |
| 16 G 0,75 | 11,5 | 228 |
| 18 G 0,75 | 11,9 | 242 |
| 19 G 0,75 | 11,9 | 250 |
| 21 G 0,75 | 12,9 | 291 |
| 25 G 0,75 | 14,1 | 330 |
| 26 G 0,75 | 14,3 | 373 |
| 32 G 0,75 | 15,6 | 425 |
| 34 G 0,75 | 16,1 | 441 |
| 37 G 0,75 | 17,2 | 542 |
| 40 G 0,75 | 17,9 | 520 |
| 41 G 0,75 | 17,9 | 533 |
| 42 G 0,75 | 17,9 | 567 |
| 50 G 0,75 | 19,4 | 633 |
| 61 G 0,75 | 20,9 | 770 |
| 65 G 0,75 | 21 | 803 |
| 80 G 0,75 | 24,3 | 1.017,00 |
| 2 X 1 | 5,5 | 50 |
| 3 G 1 | 6,1 | 63 |
| 3 X 1 | 6,1 | 63 |
| 4 G 1 | 6,6 | 77 |
| 4 X 1 | 6,6 | 77 |
| 5 G 1 | 7,2 | 92 |
| 5 X 1 | 7,2 | 92 |
| 6 G 1 | 8,1 | 114 |
| 6 X 1 | 8,1 | 114 |
| 7 G 1 | 8,1 | 121 |
| 7 X 1 | 8,1 | 121 |
| 8 G 1 | 9,4 | 157 |
| 8 X 1 | 9,4 | 157 |
| 9 G 1 | 10 | 182 |
| 10 G 1 | 10,2 | 185 |
| 12 G 1 | 10,4 | 200 |
| 12 X 1 | 10,4 | 200 |
| 14 G 1 | 11,4 | 232 |
| 15 G 1 | 11,8 | 252 |
| 16 G 1 | 12 | 262 |
| 16 X 1 | 12 | 262 |
| 18 G 1 | 12,9 | 298 |
| 18 X 1 | 12,9 | 298 |
| 19 G 1 | 12,9 | 303 |
| 20 G 1 | 13,7 | 334 |
| 21 G 1 | 14,1 | 355 |
| 24 G 1 | 14,7 | 392 |
| 25 G 1 | 15 | 403 |
| 26 G 1 | 15,1 | 411 |
| 27 G 1 | 15,3 | 421 |
| 32 G 1 | 17 | 515 |
| 34 G 1 | 17,4 | 542 |
| 36 G 1 | 17,6 | 565 |
| 37 G 1 | 17,5 | 572 |
| 37 X 1 | 17,5 | 593 |
| 41 G 1 | 19 | 651 |
| 42 G 1 | 19,1 | 660 |
| 50 G 1 | 21 | 778 |
| 61 G 1 | 22,5 | 934 |
| 65 G 1 | 23,2 | 987 |
| 80 G 1 | 26,2 | 1.245,00 |
| 2 X 1,5 | 6,3 | 67 |
| 3 G 1,5 | 6,8 | 81 |
| 3 X 1,5 | 6,8 | 81 |
| 4 G 1,5 | 7,3 | 101 |
| 4 X 1,5 | 7,3 | 101 |
| 5 G 1,5 | 8,2 | 122 |
| 5 X 1,5 | 8,2 | 122 |
| 6 G 1,5 | 9 | 149 |
| 7 G 1,5 | 9,1 | 159 |
| 7 X 1,5 | 9,1 | 159 |
| 8 G 1,5 | 10,5 | 206 |
| 9 G 1,5 | 11,4 | 242 |
| 10 G 1,5 | 11,6 | 245 |
| 12 G 1,5 | 12,1 | 273 |
| 12 X 1,5 | 12,1 | 273 |
| 14 G 1,5 | 12,8 | 309 |
| 16 G 1,5 | 13,7 | 355 |
| 18 G 1,5 | 14,5 | 397 |
| 19 G 1,5 | 15,2 | 443 |
| 20 G 1,5 | 15,2 | 451 |
| 21 G 1,5 | 16,1 | 484 |
| 25 G 1,5 | 17 | 541 |
| 27 G 1,5 | 17,5 | 607 |
| 32 G 1,5 | 19,3 | 698 |
| 34 G 1,5 | 19,6 | 722 |
| 34 X 1,5 | 19,6 | 722 |
| 37 G 1,5 | 20,2 | 892 |
| 41 X 1,5 | 21,5 | 969 |
| 42 G 1,5 | 21,5 | 885 |
| 50 G 1,5 | 23,6 | 1.051 |
| 61 G 1,5 | 25,5 | 1.259 |
| 65 G 1,5 | 26 | 1.283 |
| 80 G 1,5 | 29,8 | 1.677 |
| 100 G 1,5 | 32,5 | 2.460 |
| 2 X 2,5 | 7,6 | 101 |
| 3 X 2,5 | 8,3 | 128 |
| 3 G 2,5 | 8,3 | 130 |
| 4 G 2,5 | 9,1 | 154 |
| 4 X 2,5 | 9,1 | 154 |
| 5 G 2,5 | 10,2 | 200 |
| 7 G 2,5 | 11,3 | 250 |
| 8 G 2,5 | 13,2 | 331 |
| 9 G 2,5 | 14 | 354 |
| 10 G 2,5 | 14,6 | 375 |
| 12 G 2,5 | 14,9 | 438 |
| 14 G 2,5 | 16 | 503 |
| 18 G 2,5 | 18 | 629 |
| 25 G 2,5 | 21,2 | 852 |
| 34 G 2,5 | 24,6 | 1.150 |
| 40 G 2,5 | 26,3 | 1.392 |
| 42 G 2,5 | 27,2 | 1.495 |
| 50 G 2,5 | 29,7 | 1.691 |
| 61 G 2,5 | 32 | 2.172 |
| 2 X 4 | 9,2 | 152 |
| 3 G 4 | 10,1 | 193 |
| 3 X 4 | 10,1 | 193 |
| 4 G 4 | 11 | 242 |
| 5 G 4 | 12,3 | 302 |
| 7 G 4 | 13,7 | 390 |
| 11 G 4 | 17,9 | 646 |
| 12 G 4 | 17,9 | 660 |
| 15 G 4 | 19,7 | 875 |
| 25 G 4 | 27,1 | 1.375 |
| 3 G 6 | 11,7 | 276 |
| 4 G 6 | 12,8 | 342 |
| 5 G 6 | 14,4 | 427 |
| 7 G 6 | 16 | 550 |
| 3 G 10 | 14,7 | 451 |
| 4 G 10 | 16,3 | 573 |
| 5 G 10 | 18,2 | 712 |
| 7 G 10 | 20,1 | 931 |
| 3 G 16 | 17,6 | 707 |
| 4 G 16 | 20,6 | 952 |
| 5 G 16 | 22,4 | 1.153 |
| 7 G 16 | 25,6 | 1.497 |
| 4 G 25 | 25,7 | 1.454 |
| 5 G 25 | 28,7 | 1.778 |
| 3 G 35 | 25,6 | 1.740 |
| 4 G 35 | 27,2 | 1.972 |
| 5 G 35 | 33,1 | 2.542 |
| 4 G 50 | 33,8 | 2.746 |
| 5 G 50 | 38,3 | 2.936 |
| 4 G 70 | 39,7 | 4.092 |
| 4 G 95 | 45,6 | 5.400 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




