Cabo de Potência e Controle; 0,6/1 kV; 2 a 61 condutores; max. 4,00mm²; LSZH; HEPR / PUR-AC, Resistência a chama e óleos; +90°C
Cabo de Controle / Comando Poliuretano PUR LiHC11Y Livre de Halogênio
- Sinal Puro e Confiável: Blindagem superior que bloqueia interferências eletromagnéticas, garantindo a precisão dos seus equipamentos e dados.
- Resistência Incomparável: Cobertura em PUR resistente a óleos, produtos químicos, UV e abrasão para ambientes agressivos.
- Versatilidade Total: Ideal para uso interno ou externo, em instalações fixas ou com movimento contínuo.
- Instalação Simplificada: Extrema flexibilidade que facilita a montagem em espaços complexos, otimizando seu tempo.
- Segurança em Primeiro Lugar: Livre de halogênios e com baixa emissão de fumaça, protegendo vidas e equipamentos.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de controle flexível, blindado, livre de halogênio, com cobertura de PUR e condutores coloridos. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Voltagem Nominal | Uo/U: 300/500 V |
| Voltagem de Ensaio | 3000 V |
| Resistência de Isolação | 20 MΩ x km |
| Capacitância Máxima (Veia/Veia) | 150 pF/m |
| Capacitância Máxima (Veia/Blindagem) | 270 pF/m |
| Indutância Aproximada | 0,65 mH/km |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre nu. |
| Classe do Condutor | Classe 5, de acordo com a EN 60228. |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto especial isento de halogênio. |
| Identificação das Vias | Cores, de acordo com a DIN 47100. |
| Disposição das Vias | Vias torcidas juntas ou pares torcidos juntos. |
| Blindagem | Malha de fio de cobre estanhado com cobertura ≥85%. |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto especial de PUR. |
| Cor da Cobertura | Cinza. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Circuitos de controle e sinalização, aplicações industriais, tecnologia de medição, transmissão de sinais analógicos e digitais. Para instalação fixa e dispositivos móveis/portáteis. |
| Para flexão contínua | Sim. |
| Raio Mín. de Curvatura (flexível) | 10 x diâmetro do cabo |
| Raio Mín. de Curvatura (fixo) | 5 x diâmetro do cabo |
| Temperatura, instalação fixa | -40 °C a 80 °C. |
| Temperatura, movimento constante | -5 °C a 80 °C. |
| Proteção EMC | Sim, a blindagem oferece proteção contra campos eletromagnéticos externos (aproximadamente 50 dB). |
| Retardante de chama | Sim, de acordo com a EN 60332-1-2. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a químicos | Sim, resistente a hidrocarbonetos e fluidos refrigerantes industriais. |
| Livre de halogênio | Sim, de acordo com a EN 60754. |
| Baixa emissão de fumaça | Sim, de acordo com a EN 61034. |
| Resistente a óleo | Sim, de acordo com a EN 60811-404. |
| Aplicação em ambiente externo | Sim. |
| Aplicação em ambiente interno | Sim, em locais secos e úmidos. |
| Normas Aplicáveis | |
| Condutor | EN 60228 (Classe 5) |
| Identificação das vias | DIN 47100 |
| Retardante de chama | EN 60332-1-2 |
| Livre de Halogênio | EN 60754 |
| Baixa emissão de fumaça | EN 61034 |
| Resistência a óleo | EN 60811-404 |
| Diretivas | LVD 2014/35/EU, RoHS 2015/863/EU, CPR 305/2011 (EN 50575) |
| n x mm² | Diâmetro externo* [mm] | Peso aprox. do cabo [kg/km] |
| 2x0,5 | 5,4 | 43 |
| 3x0,5 | 5,7 | 48 |
| 4x0,5 | 6,1 | 57 |
| 5x0,5 | 6,8 | 72 |
| 6x0,5 | 7,4 | 84 |
| 7x0,5 | 7,4 | 88 |
| 8x0,5 | 8,1 | 101 |
| 10x0,5 | 9,8 | 136 |
| 12x0,5 | 9,8 | 144 |
| 14x0,5 | 10,2 | 162 |
| 16x0,5 | 10,7 | 182 |
| 18x0,5 | 11,5 | 207 |
| 19x0,5 | 11,5 | 211 |
| 21x0,5 | 12 | 231 |
| 25x0,5 | 13,9 | 295 |
| 27x0,5 | 13,9 | 300 |
| 30x0,5 | 14,3 | 325 |
| 34x0,5 | 15,4 | 375 |
| 37x0,5 | 15,4 | 385 |
| 40x0,5 | 16,3 | 430 |
| 42x0,5 | 17,5 | 460 |
| 50x0,5 | 18,2 | 530 |
| 56x0,5 | 18,9 | 575 |
| 61x0,5 | 19,5 | 615 |
| 2x0,75 | 5,8 | 50 |
| 3x0,75 | 6,1 | 57 |
| 4x0,75 | 6,8 | 73 |
| 5x0,75 | 7,4 | 88 |
| 6x0,75 | 8 | 104 |
| 7x0,75 | 8 | 109 |
| 8x0,75 | 9,1 | 133 |
| 10x0,75 | 10,6 | 170 |
| 12x0,75 | 10,6 | 181 |
| 14x0,75 | 11,3 | 209 |
| 16x0,75 | 11,9 | 235 |
| 18x0,75 | 12,5 | 260 |
| 19x0,75 | 12,5 | 265 |
| 21x0,75 | 13,2 | 305 |
| 25x0,75 | 15,1 | 370 |
| 27x0,75 | 15,1 | 380 |
| 30x0,75 | 16 | 425 |
| 34x0,75 | 17,2 | 490 |
| 37x0,75 | 17,2 | 505 |
| 40x0,75 | 17,7 | 545 |
| 42x0,75 | 19,3 | 590 |
| 50x0,75 | 20,1 | 675 |
| 56x0,75 | 20,7 | 735 |
| 61x0,75 | 21,5 | 795 |
| 2x1,0 | 6,1 | 56 |
| 3x1,0 | 6,4 | 66 |
| 4x1,0 | 7,2 | 85 |
| 5x1,0 | 7,8 | 103 |
| 6x1,0 | 8,4 | 122 |
| 7x1,0 | 8,4 | 129 |
| 8x1,0 | 9,6 | 156 |
| 10x1,0 | 11,4 | 205 |
| 12x1,0 | 11,4 | 219 |
| 14x1,0 | 11,9 | 247 |
| 16x1,0 | 12,8 | 290 |
| 18x1,0 | 13,6 | 325 |
| 19x1,0 | 13,6 | 335 |
| 21x1,0 | 14,2 | 365 |
| 25x1,0 | 16,4 | 450 |
| 27x1,0 | 16,4 | 465 |
| 30x1,0 | 17 | 510 |
| 34x1,0 | 18,4 | 590 |
| 37x1,0 | 18,4 | 610 |
| 40x1,0 | 19 | 660 |
| 42x1,0 | 20,5 | 705 |
| 50x1,0 | 21,5 | 820 |
| 56x1,0 | 22,2 | 890 |
| 61x1,0 | 22,8 | 955 |
| 2x1,5 | 7,1 | 76 |
| 3x1,5 | 7,5 | 91 |
| 4x1,5 | 8,2 | 115 |
| 5x1,5 | 9,3 | 145 |
| 6x1,5 | 10 | 172 |
| 7x1,5 | 10 | 182 |
| 8x1,5 | 11 | 212 |
| 10x1,5 | 13,3 | 290 |
| 12x1,5 | 13,3 | 310 |
| 14x1,5 | 14,1 | 355 |
| 16x1,5 | 14,9 | 400 |
| 18x1,5 | 16 | 460 |
| 19x1,5 | 16 | 470 |
| 21x1,5 | 16,8 | 515 |
| 25x1,5 | 19,1 | 625 |
| 27x1,5 | 19,1 | 645 |
| 30x1,5 | 19,7 | 705 |
| 34x1,5 | 21,4 | 820 |
| 37x1,5 | 21,4 | 850 |
| 40x1,5 | 22,2 | 915 |
| 42x1,5 | 23,9 | 980 |
| 50x1,5 | 25,3 | 1150 |
| 56x1,5 | 26,1 | 1255 |
| 61x1,5 | 26,8 | 1345 |
| 2x2,5 | 8,2 | 104 |
| 3x2,5 | 9,1 | 134 |
| 4x2,5 | 9,9 | 169 |
| 5x2,5 | 10,7 | 206 |
| 6x2,5 | 11,9 | 252 |
| 7x2,5 | 11,9 | 265 |
| 10x2,5 | 16,2 | 430 |
| 12x2,5 | 16,2 | 465 |
| 14x2,5 | 16,9 | 525 |
| 16x2,5 | 17,8 | 595 |
| 18x2,5 | 19 | 670 |
| 21x2,5 | 19,9 | 755 |
| 25x2,5 | 22,7 | 920 |
| 30x2,5 | 23,5 | 1040 |
| 34x2,5 | 25,7 | 1220 |
| 37x2,5 | 25,7 | 1270 |
| 42x2,5 | 28,7 | 1465 |
| 50x2,5 | 29,9 | 1695 |
| 2x4,0 | 9,9 | 159 |
| 3x4,0 | 10,5 | 197 |
| 4x4,0 | 11,7 | 255 |
| 5x4,0 | 12,9 | 325 |
| 7x4,0 | 14,2 | 420 |
| 10x4,0 | 19,1 | 645 |
| 12x4,0 | 19,1 | 705 |
| 2x2x0,5 | 7,7 | 77 |
| 3x2x0,5 | 9,2 | 104 |
| 4x2x0,5 | 9,9 | 124 |
| 5x2x0,5 | 10,6 | 151 |
| 6x2x0,5 | 10,9 | 161 |
| 7x2x0,5 | 12,4 | 191 |
| 8x2x0,5 | 12,9 | 211 |
| 10x2x0,5 | 14 | 253 |
| 12x2x0,5 | 14,8 | 285 |
| 14x2x0,5 | 16,1 | 335 |
| 16x2x0,5 | 17,2 | 385 |
| 18x2x0,5 | 17,9 | 410 |
| 20x2x0,5 | 18,6 | 455 |
| 24x2x0,5 | 19,1 | 515 |
| 2x2x0,75 | 8,5 | 90 |
| 3x2x0,75 | 9,9 | 125 |
| 4x2x0,75 | 10,7 | 151 |
| 5x2x0,75 | 11,7 | 191 |
| 6x2x0,75 | 12,1 | 206 |
| 7x2x0,75 | 13,6 | 242 |
| 8x2x0,75 | 14,2 | 265 |
| 10x2x0,75 | 15,2 | 310 |
| 12x2x0,75 | 16,6 | 375 |
| 14x2x0,75 | 17,5 | 420 |
| 16x2x0,75 | 18,9 | 480 |
| 18x2x0,75 | 19,7 | 535 |
| 20x2x0,75 | 20,3 | 570 |
| 24x2x0,75 | 20,9 | 635 |
| 2x2x1,0 | 9,4 | 126 |
| 3x2x1,0 | 10,5 | 144 |
| 4x2x1,0 | 11,5 | 181 |
| 5x2x1,0 | 12,4 | 221 |
| 6x2x1,0 | 12,8 | 240 |
| 7x2x1,0 | 14,4 | 280 |
| 8x2x1,0 | 15,1 | 310 |
| 10x2x1,0 | 16,5 | 380 |
| 12x2x1,0 | 17,6 | 440 |
| 14x2x1,0 | 18,8 | 505 |
| 16x2x1,0 | 20,1 | 575 |
| 18x2x1,0 | 20,9 | 625 |
| 20x2x1,0 | 21,8 | 690 |
| 24x2x1,0 | 22,4 | 795 |
| 2x2x1,5 | 10,7 | 161 |
| 3x2x1,5 | 12,2 | 195 |
| 4x2x1,5 | 13,2 | 239 |
| 5x2x1,5 | 14,4 | 300 |
| 6x2x1,5 | 14,9 | 325 |
| 7x2x1,5 | 17 | 390 |
| 8x2x1,5 | 17,8 | 430 |
| 10x2x1,5 | 19,2 | 520 |
| 12x2x1,5 | 20,5 | 605 |
| 14x2x1,5 | 21,9 | 700 |
| 16x2x1,5 | 23,4 | 795 |
| 18x2x1,5 | 24,8 | 885 |
| 20x2x1,5 | 25,6 | 965 |
| 24x2x1,5 | 26,3 | 1110 |
| 2x2x2,5 | 12,7 | 229 |
| 3x2x2,5 | 14,4 | 275 |
| 4x2x2,5 | 16 | 350 |
| 5x2x2,5 | 17,2 | 435 |
| 6x2x2,5 | 17,8 | 480 |
| 7x2x2,5 | 20,2 | 560 |
| 8x2x2,5 | 21,1 | 625 |
| 10x2x2,5 | 22,8 | 760 |
| 12x2x2,5 | 24,3 | 885 |
| 14x2x2,5 | 26,3 | 1030 |
| 16x2x2,5 | 28,1 | 1180 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




