Cabo de Instrumentação; Blindado em Fita Individual/Coletiva e Trança de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Fita Individual e Coletiva (BFIC) / Trança de Cobre (TC) (SCI) 300V NBR 10300
💡 Adicionar ao carrinho — compra imediata. O desconto da sua faixa de volume entra automaticamente e você fecha o pedido online.
📋 Adicionar ao pedido de orçamento — nossa equipe analisa e retorna com proposta. Indicado para grandes volumes, prazos especiais ou quando você precisa somar cabos que não estão à venda online.
- Design Compacto e Leve: Diâmetro reduzido que economiza espaço valioso em calhas e abarrotados eletrodutos.
- Máxima Flexibilidade Industrial: Estrutura extremamente maleável, facilitando curvas complexas e montagens em espaços curtos.
- Blindagem EMC Superior: Fita aluminizada e trança de cobre bloqueiam interferências e ruídos perfeitamente.
- Alta Confiabilidade e Segurança: Cobertura antichama, imune a raios UV, umidade e produtos químicos severos.
- Performance e Economia: Reduz custos de projeto e peso estrutural mantendo certificação e compatibilidade Hart®.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação BFIC BTC 300V NBR 10300. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor | Varia conforme a seção: 37,08 Ω/km (0,50mm²), 25,24 Ω/km (0,75mm²), 18,64 Ω/km (1,00mm²), 12,46 Ω/km (1,50mm²), 7,63 Ω/km (2,50mm²) |
| Resistência de Isolamento | Varia conforme a seção: 55 MΩ/km (0,50mm²), 47 MΩ/km (0,75mm²), 43 MΩ/km (1,00mm²), 37 MΩ/km (1,50mm²), 40 MΩ/km (2,50mm²) a 20°C |
| Capacitância | Varia conforme a seção: 150 nF/km (0,50mm²), 169 nF/km (0,75mm²), 180 nF/km (1,00mm²), 199 nF/km (1,50mm²), 188 nF/km (2,50mm²) |
| Indutância | Varia conforme a seção: 0,34 mH/km (0,50mm²), 0,32 mH/km (0,75mm²), 0,31 mH/km (1,00mm²), 0,29 mH/km (1,50mm²), 0,30 mH/km (2,50mm²) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. |
| Classe de Encordoamento | Classe 2 conforme NBR NM 280 (opcional classe 5). |
| Tipo de Torção | Condutores reunidos em pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65mm. |
| Blindagem | Blindagem individual e coletiva em fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de cobre estanhado (0,5 mm²). Blindagem adicional em malha de fios de cobre nu. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Cabo de Comunicação | Condutor de 0,50mm² com isolação em PVC/A na cor azul (quando aplicável). |
| Formato do Cabo | Redondo (cobertura perfeitamente cilíndrica para áreas classificadas opcional). |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Cor da Cobertura | Preto |
| Identificação das Vias | Pares: Preto e Branco; Ternas: Preto, Branco e Vermelho. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart®, ligações de sensores, medidores e relés em ambientes industriais. |
| Temperatura, instalação fixa | Até 70°C em regime contínuo. |
| Temperatura máxima no condutor | 70°C (PVC/A). |
| Retardante de chama | Sim, antichama e autoextinguível conforme NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a químicos | Sim. |
| Resistente a umidade | Sim. |
| Proteção contra Interferência | Excelente proteção contra interferências eletromagnéticas externas e imunidade a "crosstalk" (diafonia). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT NBR 10300 | (Pares, ternas e quadras) |
| ABNT NBR NM 280 | (Condutores) |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | (Ensaio de propagação vertical da chama) |
| ABNT NBR 6812 | (Não especificado) |
| ABNT NBR 6251 | (Não especificado) |
| ABNT/MERCOSUL: NM-IEC 60228 | (Condutores) |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Número de Elementos | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| Pares | 0,5 | 2 | 9,35 | 180,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 3 | 12,24 | 247,63 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 4 | 12,61 | 278,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 5 | 13,03 | 305,88 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 6 | 13,81 | 334,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 7 | 14,49 | 366,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 8 | 15,56 | 420,5 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 9 | 16,18 | 456,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 10 | 16,75 | 481,91 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 11 | 17,52 | 518,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 12 | 18,03 | 552,29 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 13 | 18,54 | 577,48 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 14 | 19,02 | 615,27 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 15 | 19,49 | 639,84 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 16 | 19,95 | 672,9 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 17 | 20,38 | 696,53 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 18 | 20,82 | 720,45 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 19 | 21,43 | 765,24 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 20 | 21,84 | 793,17 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 21 | 22,22 | 820,78 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 22 | 22,61 | 852,79 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 23 | 22,98 | 875,67 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 24 | 23,35 | 907,35 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,5 | 25 | 23,76 | 1049,3 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,75 | 2 | 9,85 | 200,09 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 3 | 13,09 | 279 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 4 | 13,5 | 316,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 5 | 13,98 | 350,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 6 | 14,84 | 386,33 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 7 | 15,61 | 425,11 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 8 | 16,76 | 487,82 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 9 | 17,45 | 530,46 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 10 | 18,09 | 563,27 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 11 | 18,93 | 607,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 12 | 19,5 | 648,28 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 13 | 20,07 | 680,36 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 14 | 20,6 | 724,97 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 15 | 21,14 | 756,35 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 16 | 21,65 | 796,19 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 17 | 22,12 | 826,52 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 18 | 22,62 | 857,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 19 | 23,28 | 909,64 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 20 | 23,73 | 944,26 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 21 | 24,17 | 978,52 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 22 | 24,6 | 1017,18 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 23 | 25,01 | 1046,68 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 24 | 25,43 | 1084,97 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 25 | 25,86 | 1234,29 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 1 | 2 | 10,28 | 218,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 3 | 13,81 | 307,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 4 | 14,26 | 351,58 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 5 | 14,78 | 391,92 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 6 | 15,73 | 434,84 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 7 | 16,57 | 480,43 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 8 | 17,78 | 551 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 9 | 18,53 | 600,41 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 10 | 19,22 | 639,89 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 11 | 20,12 | 691,31 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 12 | 20,74 | 738,83 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 13 | 21,37 | 777,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 14 | 21,95 | 828,66 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 15 | 22,53 | 866,59 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 16 | 23,09 | 912,93 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 17 | 23,6 | 949,71 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 18 | 24,14 | 986,85 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 19 | 24,85 | 1046,58 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 20 | 25,34 | 1087,63 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 21 | 25,81 | 1128,29 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 22 | 26,29 | 1173,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 23 | 26,74 | 1209,22 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 24 | 27,19 | 1253,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1 | 25 | 27,64 | 1410,21 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,5 | 2 | 10,79 | 243,75 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 3 | 14,78 | 348,89 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 4 | 15,29 | 403,61 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 5 | 15,87 | 455,07 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 6 | 16,94 | 509,77 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 7 | 17,89 | 566,98 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 8 | 19,21 | 650,66 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 9 | 20,06 | 711,66 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 10 | 20,84 | 762,62 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 11 | 21,82 | 826,46 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 12 | 22,53 | 885,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 13 | 23,23 | 935,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 14 | 23,89 | 997,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 15 | 24,55 | 1047,26 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 16 | 25,18 | 1104,91 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 17 | 25,76 | 1152,91 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 18 | 26,37 | 1201,32 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 19 | 27,14 | 1273,49 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 20 | 27,7 | 1325,78 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 21 | 28,23 | 1377,63 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 22 | 28,77 | 1433,87 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 23 | 29,28 | 1480,89 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 24 | 29,79 | 1536,7 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,5 | 25 | 30,27 | 1705,71 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 2,5 | 2 | 11,87 | 300,79 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 3 | 16,59 | 437,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 4 | 17,19 | 513,67 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 5 | 17,88 | 586,79 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 6 | 19,14 | 664,57 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 7 | 20,27 | 744,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 8 | 21,75 | 853,54 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 9 | 22,76 | 937,15 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 10 | 23,68 | 1010,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 11 | 24,81 | 1098,35 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 12 | 25,64 | 1179,51 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 13 | 26,48 | 1251,84 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 14 | 27,25 | 1336,4 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 15 | 28,03 | 1407,75 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 16 | 28,78 | 1487,39 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 17 | 29,47 | 1557,23 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 18 | 30,19 | 1627,55 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 19 | 31,06 | 1723,63 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 20 | 31,72 | 1797,73 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 21 | 32,35 | 1871,31 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 22 | 32,99 | 1949,29 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 23 | 33,59 | 2017,96 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 24 | 34,19 | 2095,42 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Pares | 2,5 | 25 | 34,72 | 2287,22 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 0,5 | 2 | 10,97 | 194,81 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 3 | 12,24 | 249,38 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 4 | 13,52 | 288,48 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 5 | 14,39 | 320,07 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 6 | 15,29 | 350,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 7 | 16,1 | 383,58 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 8 | 17,27 | 440,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 9 | 18 | 477,42 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 10 | 18,67 | 504,78 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 11 | 19,53 | 543,07 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 12 | 20,15 | 578,65 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 13 | 20,73 | 605,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 14 | 21,29 | 644,25 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 15 | 21,84 | 670,05 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 16 | 22,37 | 704,33 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 17 | 22,88 | 729,35 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 18 | 23,34 | 754,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 19 | 24,08 | 801,26 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 20 | 24,43 | 829,28 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 21 | 24,96 | 858,8 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 22 | 25,31 | 891,06 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 23 | 25,84 | 916,02 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 24 | 26,19 | 948,12 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,5 | 25 | 26,93 | 990,7 | 37,08 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 11,67 | 220,99 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 13,09 | 297,72 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 14,53 | 336,56 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 15,5 | 377,53 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 16,5 | 417,54 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 17,41 | 460,37 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 18,68 | 528,05 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 19,49 | 574,64 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 20,24 | 611,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 21,18 | 659,92 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 21,87 | 704,83 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 22,52 | 740,53 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 23,15 | 788,95 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 23,76 | 823,97 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 24,35 | 867,43 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 24,92 | 901,57 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 25,44 | 935,32 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 26,24 | 992,78 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 26,63 | 1029,75 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 27,22 | 1068,41 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 27,62 | 1109,6 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 28,21 | 1143,68 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 28,61 | 1184,69 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 29,41 | 1237,45 | 25,24 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 1 | 2 | 12,26 | 245,46 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 3 | 13,81 | 323,63 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 4 | 15,38 | 381,88 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 5 | 16,44 | 431,93 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 6 | 17,53 | 481,35 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 7 | 18,52 | 533,44 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 8 | 19,87 | 611,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 9 | 20,75 | 667,31 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 10 | 21,57 | 713,19 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 11 | 22,57 | 771,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 12 | 23,32 | 825,46 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 13 | 24,03 | 870,18 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 14 | 24,72 | 927,56 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 15 | 25,39 | 971,53 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 16 | 26,03 | 1023,91 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 17 | 26,66 | 1066,92 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 18 | 27,22 | 1109,51 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 19 | 28,07 | 1176,77 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 20 | 28,5 | 1222,47 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 21 | 29,15 | 1270 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 22 | 29,58 | 1319,91 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 23 | 30,22 | 1362,85 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 24 | 30,65 | 1412,56 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1 | 25 | 31,51 | 1475,08 | 18,64 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,5 | 2 | 13,03 | 280,99 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 3 | 14,78 | 377,76 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 4 | 16,55 | 452,28 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 5 | 17,74 | 518,25 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 6 | 18,98 | 583,94 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 7 | 20,1 | 652,14 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 8 | 21,57 | 747,95 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 9 | 22,56 | 819,82 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 10 | 23,49 | 881,67 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 11 | 24,6 | 956,95 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 12 | 25,45 | 1026,81 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 13 | 26,25 | 1087,4 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 14 | 27,03 | 1160,6 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 15 | 27,78 | 1220,36 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 16 | 28,51 | 1288,5 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 17 | 29,21 | 1347,2 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 18 | 29,85 | 1405,45 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 19 | 30,78 | 1489,79 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 20 | 31,27 | 1551,03 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 21 | 32 | 1614,28 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 22 | 32,49 | 1679,71 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 23 | 33,22 | 1738,35 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 24 | 33,7 | 1803,56 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,5 | 25 | 34,64 | 1883,17 | 12,46 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 2,5 | 2 | 13,73 | 315,99 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 3 | 15,43 | 407,76 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 4 | 17,25 | 487,28 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 5 | 18,44 | 553,25 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 6 | 19,68 | 618,94 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 7 | 20,8 | 687,14 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 8 | 22,27 | 782,95 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 9 | 23,26 | 854,82 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 10 | 24,19 | 916,67 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 11 | 25,3 | 991,95 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 12 | 26,15 | 1061,81 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 13 | 26,95 | 1122,4 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 14 | 27,73 | 1695,6 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 15 | 28,48 | 1255,36 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 16 | 29,21 | 1323,5 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 17 | 29,91 | 1382,2 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 18 | 30,55 | 1440,45 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 19 | 31,48 | 1524,79 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 20 | 31,97 | 1586,03 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 21 | 32,7 | 1649,28 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 22 | 33,19 | 1714,71 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 23 | 33,92 | 1773,35 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 24 | 34,4 | 1838,56 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
| Ternas | 2,5 | 25 | 35,34 | 1918,17 | 7,63 | 188 | 0,3 | 40 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
