HydroCore® Cabo Naval NEK 606 Water Blocked S12 RU(c); 250V; Instrumentação e Controle; Blindagem Coletiva; Max. 1,50mm²; 2 a 32 pares /trio; HFEPR / SHF2 / PUR; Flame retardant; +90°C
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S12 RU(c) 250 V
- Máxima Proteção Contra Água: Bloqueio duplo, longitudinal e transversal, para total estanqueidade e maior vida útil.
- Segurança de Ponta Contra Fogo: Livre de halogênio, com baixa fumaça e alta retardância à propagação das chamas.
- Construção Extremamente Robusta: Revestimento externo em poliuretano, resistente e flexível, para ambientes agressivos.
- Sinal Limpo e Confiável: Blindagem coletiva com fita de cobre/poliéster protege contra qualquer interferência.
- Ideal para Aplicações Críticas: Perfeito para sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Cabos Offshore & Marítimos NEK606 com Bloqueio de Água. HydroCore® |
| Aplicações | Utilizados para sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 250 V |
| Resistência Máxima a 20°C (0.75 mm²) | 26.3 Ω/km |
| Resistência Máxima a 20°C (1.0 mm²) | 19.3 Ω/km |
| Resistência Máxima a 20°C (1.5 mm²) | 12.9 Ω/km |
| Capacitância Mútua (0.75 mm²) | 80 nF/km |
| Capacitância Mútua (1.0 mm²) | 90 nF/km |
| Capacitância Mútua (1.5 mm²) | 100 nF/km |
| Indutância Nominal a 1KHz (0.75 mm²) | 0.682 mH/km |
| Indutância Nominal a 1KHz (1.0 mm²) | 0.645 mH/km |
| Indutância Nominal a 1KHz (1.5 mm²) | 0.632 mH/km |
| Máximo L/R a 1KHz (0.75 mm²) | 20 μH/Ω |
| Máximo L/R a 1KHz (1.0 mm²) | 25 μH/Ω |
| Máximo L/R a 1KHz (1.5 mm²) | 35 μH/Ω |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fio de cobre trançado, anelado e estanhado, classe 5 conforme IEC 60228. Disponível classe 2 mediante solicitação. |
| Isolação | Composto de EPR sem halogênio (HFEPR). |
| Pares/Trios | Núcleos com código de cores torcidos juntos e numerados com fita numerada ou números impressos diretamente nos condutores. |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster com base de cobre em contato com um fio de dreno de cobre estanhado trançado. |
| Elementos de Bloqueio de Água | Enchimentos, fita e cordões para bloqueio de água longitudinal. |
| Capa Interna | Composto termofixo sem halogênio, SHF2, na cor cinza (azul para segurança intrínseca). |
| Capa Externa | Poliuretano para estanqueidade transversal à água (opcionalmente PE, mas não atende ao padrão de baixa fumaça). |
| Propriedades Mecânicas e Térmicas | |
| Raio de Curvatura (durante a instalação) | 8 × Diâmetro Externo |
| Raio de Curvatura (instalação fixa) | 6 × Diâmetro Externo |
| Faixa de Temperatura | -20°C a +90°C |
| Características do Produto | |
| Retardante de Chama | Sim, conforme IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22. |
| Livre de Halogênio | Sim, conforme IEC 60754-1,2. |
| Baixa Emissão de Fumaça | Sim, conforme IEC 61034-1,2. |
| Baixa Corrosividade | Sim, conforme IEC 60754-2. |
| Estanqueidade à Água | Sim, conforme VG 95218 parte 29. Parcialmente bloqueado contra água. |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606 | IEC 60092-351 |
| IEC 60092-376 | IEC 60092-359 |
| IEC 60092-360 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | VG 95218 parte 29 |
| IEC 60228 classe 2 | |
| Construção | Espessura da Isolação (mm) | Espessura Cobertura Interna (mm) | Espessura Cobertura Externa (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Peso (kg/km) | Diâmetro do Condutor (mm) | Resistência Máx. a 20°C (Ω/km) | Capacitância Mútua (nF/km) | Indutância Nom. a 1KHz (mH/km) | Máx. L/R a 1KHz (μΗ/Ω) | Tensão de Operação (V) |
| 2 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 11.4 ± 2 | 168 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 4 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 13.5 ± 2 | 226 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 7 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 15.6 ± 2 | 315 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 8 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 16.7 ± 2 | 357 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 12 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 19.6 ± 2 | 488 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 16 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 21.7 ± 2 | 625 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 19 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 22.7 ± 2 | 698 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 24 x 2 x 0.75 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 26.1 ± 2 | 893 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 32 x 2 x 0.75 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 28.7 ± 2 | 1118 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 2 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 13.0 ± 2 | 179 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 3 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 14.1 ± 2 | 247 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 4 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 15.1 ± 2 | 294 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 7 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 17.7 ± 2 | 431 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 8 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 19.5 ± 2 | 515 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 12 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 22.6 ± 2 | 677 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 16 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 25.1 ± 2 | 877 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 19 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 26.3 ± 2 | 987 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 24 x 3 x 0.75 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 30.2 ± 2 | 1271 | 1.1 | 26.3 | 80 | 0.682 | 20 | 250 |
| 2 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 11.9 ± 2 | 200 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 4 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 14.3 ± 2 | 268 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 7 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 16.7 ± 2 | 389 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 8 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 17.7 ± 2 | 431 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 12 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 20.9 ± 2 | 593 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 16 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 23.1 ± 2 | 767 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 19 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 24.5 ± 2 | 872 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 24 x 2 x 1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 27.9 ± 2 | 1103 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 32 x 2 x 1.0 | 0.6 | 2.1 | 1.0 | 30.7 ± 2 | 1381 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 3 x 3 x 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 14.9 ± 2 | 294 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 4 x 3 x 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 16.0 ± 2 | 352 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 7 x 3 x 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 18.9 ± 2 | 525 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 12 x 3 x 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 24.1 ± 2 | 835 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 16 x 3 x 1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 26.8 ± 2 | 1076 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 19 x 3 x 1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 28.3 ± 2 | 1234 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 24 x 3 x 1.0 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 32.4 ± 2 | 1565 | 1.3 | 19.3 | 90 | 0.645 | 25 | 250 |
| 2 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 13.3 ± 2 | 263 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 4 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 16.1 ± 2 | 362 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 7 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 19.2 ± 2 | 541 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 8 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 20.4 ± 2 | 604 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 12 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 24.4 ± 2 | 851 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 16 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 27.0 ± 2 | 1097 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 19 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 28.4 ± 2 | 1234 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 24 x 2 x 1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 32.7 ± 2 | 1580 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 32 x 2 x 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 35.9 ± 2 | 1985 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 2 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 15.5 ± 2 | 278 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 3 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 16.9 ± 2 | 399 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 4 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 18.3 ± 2 | 488 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 7 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 21.8 ± 2 | 740 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 8 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 23.5 ± 2 | 861 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 12 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 28.2 ± 2 | 1197 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 16 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 31.4 ± 2 | 1549 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 19 x 3 x 1.5 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 32.9 ± 2 | 1759 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
| 24 x 3 x 1.5 | 0.7 | 2.1 | 1.0 | 38.2 ± 2 | 2268 | 1.6 | 12.9 | 100 | 0.632 | 35 | 250 |
Produtos relacionados
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S1 or S1/S5 RFOU(i) 250V
HydroCore® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant PUR Water Blocked S2 or S2/S6 RFOU(c) 250V
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




