DeepSea® Cabo Naval de Instrumentação e Controle; NEK 606; S102 (S2 or S2/S6) RFOU(c); 250V; Armado; Max. 2.50mm²; 1 a 37 pares / trios; XLPE – EPR / LSOH / SHF2 – SHF MUD; Flame Retardant; +90°C
DeepSea® Cabo Naval de Instrumentação – Flame Retardant S102 (S2 or S2/S6) RFOU(c) 250V
- Segurança Superior: Retardante à chama, baixa fumaça e livre de halogênios para proteção máxima.
- Transmissão Confiável: Blindagem coletiva que protege contra interferências, garantindo a precisão dos dados.
- Construção Robusta: Armadura de trança de cobre e revestimento SHF2 e SHF MUD resistente à lama e óleos.
- Aplicações Críticas: Ideal para alarme, controle e comunicação em navios e plataformas offshore.
- Qualidade Certificada: Em conformidade com normas NEK 606 e IEC, assegurando desempenho superior e vida útil prolongada.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | Innovcable DeepSea® |
| Tipo de Produto | Cabos de Instrumentação Offshore & Marítimos |
| Modelo | S102 (RFOU(c) 250V) |
| Aplicações | Utilizado para sistemas de instrumentação, comunicação, controle e alarme em ambientes offshore e marítimos. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 250V |
| Resistência Máxima do Condutor (@20°C) |
|
| Capacitância Mútua |
|
| Indutância Nominal (@1KHz) |
|
| Máxima Relação L/R (@1KHz) |
|
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre trançado, anelado e estanhado. |
| Classe do Condutor | De acordo com IEC 60228 classe 2 ou classe 5. |
| Material de Isolação | XLPE sem halogênio (Menores perdas, maior rigidez dielétrica, maior robustez e durabilidade). Disponível em EPR mediante requerimento. |
| Configuração dos Pares/Ternos | Condutores com código de cores, torcidos juntos. |
| Blindagem Coletiva | Fita de poliéster com base de cobre em contato com um fio dreno de cobre estanhado. |
| Capa Interna (Bedding) | Composto sem halogênio. |
| Armadura | Trança de fios de cobre estanhado. |
| Material da Cobertura Externa | Composto termofixo SHF2 (sem halogênio) ou SHF MUD (sem halogênio e resistente a lama). |
| Cor da Cobertura | Cinza (Azul para aplicações de segurança intrínseca). |
| Características do Produto | |
| Retardante de Chama | Sim, de acordo com IEC 60332-1 e IEC 60332-3-22. |
| Baixa Emissão de Fumaça | Sim, de acordo com IEC 61034-1,2. |
| Livre de Halogênio | Sim, de acordo com IEC 60754-1,2. |
| Resistente a Lama (MUD) | Sim (apenas para a versão com cobertura SHF MUD). |
| Raio Mínimo de Curvatura | 8 × Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 × Diâmetro Externo (instalação fixa). |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20 °C a +90 °C. |
| Normas Aplicáveis | |
| Projeto e Construção | NEK 606:2016, IEC 60092-376 |
| Materiais | IEC 60092-360 |
| Condutores | IEC 60228 |
| Comportamento ao Fogo | IEC 60332-1, IEC 60332-3-22 |
| Emissão de Fumaça e Halogênios | IEC 61034-1,2, IEC 60754-1,2 |
| Construção (Nº de elementos x Nº de vias x Seção (mm²)) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Bainha Interna (mm) | Espessura Nominal da Bainha Externa (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| Seção Transversal: 0.75 mm² | |||||
| 1x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 11.1 | 200 |
| 2x2x0.75 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 15.0 | 295 |
| 3x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 15.6 | 355 |
| 4x2x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 16.4 | 390 |
| 5x2x0.75 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 17.8 | 540 |
| 6x2x0.75 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 19.1 | 610 |
| 7x2x0.75 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 19.1 | 625 |
| 8x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 20.7 | 680 |
| 9x2x0.75 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 21.8 | 745 |
| 10x2x0.75 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 22.9 | 760 |
| 12x2x0.75 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 23.4 | 810 |
| 14x2x0.75 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 24.5 | 875 |
| 15x2x0.75 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 26.1 | 960 |
| 16x2x0.75 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 26.5 | 1010 |
| 18x2x0.75 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 27.9 | 1080 |
| 19x2x0.75 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 28.2 | 1115 |
| 20x2x0.75 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 29.2 | 1210 |
| 21x2x0.75 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 30.0 | 1255 |
| 23x2x0.75 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 30.6 | 1355 |
| 24x2x0.75 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 31.9 | 1370 |
| 27x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 32.9 | 1480 |
| 30x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.1 | 1605 |
| 33x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 35.3 | 1725 |
| 37x2x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.9 | 1950 |
| 1x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 11.7 | 230 |
| 2x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 14.5 | 360 |
| 3x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 16.2 | 415 |
| 4x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.6 | 540 |
| 5x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 19.1 | 645 |
| 6x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 21.1 | 755 |
| 7x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 21.1 | 780 |
| 8x3x0.75 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 22.6 | 845 |
| 9x3x0.75 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 23.9 | 945 |
| 10x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 25.7 | 960 |
| 12x3x0.75 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 26.4 | 1080 |
| 14x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 27.5 | 1150 |
| 15x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 28.5 | 1230 |
| 16x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 29.2 | 1310 |
| 18x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 30.7 | 1405 |
| 19x3x0.75 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.0 | 1475 |
| 20x3x0.75 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 31.8 | 1560 |
| 21x3x0.75 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 32.7 | 1640 |
| 23x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.1 | 1795 |
| 24x3x0.75 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 34.6 | 1830 |
| 27x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.8 | 2040 |
| 30x3x0.75 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 38.3 | 2210 |
| 32x3x0.75 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 39.5 | 2345 |
| Seção Transversal: 1.0 mm² | |||||
| 1x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 11.7 | 225 |
| 2x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 13.4 | 335 |
| 3x2x1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 16.3 | 470 |
| 4x2x1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 17.4 | 535 |
| 5x2x1.0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 18.7 | 610 |
| 6x2x1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 20.2 | 700 |
| 7x2x1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 20.2 | 720 |
| 8x2x1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 21.8 | 775 |
| 9x2x1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 23.2 | 850 |
| 10x2x1.0 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 24.1 | 880 |
| 12x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 24.7 | 980 |
| 14x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 26.0 | 1030 |
| 15x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 27.8 | 1125 |
| 16x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 28.2 | 1175 |
| 18x2x1.0 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 29.5 | 1255 |
| 19x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 29.8 | 1295 |
| 20x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.1 | 1420 |
| 21x2x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.9 | 1475 |
| 23x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 32.7 | 1610 |
| 24x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.3 | 1620 |
| 27x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 35.0 | 1745 |
| 30x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.7 | 1980 |
| 32x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 38.0 | 2130 |
| 37x2x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 39.3 | 2305 |
| 1x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 12.0 | 250 |
| 2x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.0 | 520 |
| 3x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 17.4 | 540 |
| 4x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 18.7 | 625 |
| 5x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 20.2 | 745 |
| 6x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 22.4 | 875 |
| 7x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 22.4 | 905 |
| 8x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 23.8 | 980 |
| 9x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 25.4 | 1080 |
| 10x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 27.1 | 1150 |
| 12x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 28.1 | 1265 |
| 14x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 29.2 | 1355 |
| 15x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 30.1 | 1440 |
| 16x3x1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 31.1 | 1570 |
| 18x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 32.8 | 1675 |
| 19x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 33.3 | 1750 |
| 20x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.1 | 1880 |
| 21x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.0 | 34.8 | 1950 |
| 23x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 36.6 | 2215 |
| 24x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 37.3 | 2200 |
| 27x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 39.2 | 2425 |
| 30x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 40.8 | 2630 |
| 32x3x1.0 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 42.1 | 2790 |
| Seção Transversal: 1.5 mm² | |||||
| 1x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 12.7 | 260 |
| 2x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 15.4 | 420 |
| 3x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 17.6 | 585 |
| 4x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 18.8 | 635 |
| 5x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 21.1 | 770 |
| 6x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 22.8 | 890 |
| 7x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 22.8 | 925 |
| 8x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 23.7 | 975 |
| 9x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 26.3 | 1060 |
| 10x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 27.4 | 1130 |
| 12x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 28.3 | 1270 |
| 14x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 29.5 | 1325 |
| 15x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 31.6 | 1445 |
| 16x2x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 32.1 | 1575 |
| 18x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 34.2 | 1670 |
| 19x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 34.5 | 1765 |
| 20x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 1895 |
| 21x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37.3 | 2050 |
| 23x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37.9 | 2185 |
| 24x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39.8 | 2200 |
| 27x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40.6 | 2390 |
| 30x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.1 | 2600 |
| 33x2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43.6 | 2805 |
| 37x2x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 45.4 | 3080 |
| 1x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 13.2 | 295 |
| 2x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 17.0 | 490 |
| 3x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 19.5 | 685 |
| 4x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 20.9 | 785 |
| 5x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 21.0 | 820 |
| 6x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 22.8 | 960 |
| 7x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 25.1 | 1135 |
| 8x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 27.0 | 1270 |
| 9x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 28.9 | 1445 |
| 10x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 31.1 | 1450 |
| 12x3x1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 31.5 | 1710 |
| 14x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 33.8 | 1815 |
| 15x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 34.8 | 1930 |
| 16x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 36.0 | 2110 |
| 18x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38.1 | 2305 |
| 19x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 38.6 | 2375 |
| 20x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39.6 | 2580 |
| 21x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40.4 | 2680 |
| 23x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.0 | 2925 |
| 24x3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.7 | 3140 |
| 27x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 45.3 | 3250 |
| 30x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 47.4 | 3555 |
| 32x3x1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 48.6 | 3745 |
| Seção Transversal: 2.5 mm² | |||||
| 1x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 13.5 | 300 |
| 2x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 18.9 | 650 |
| 3x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 19.9 | 720 |
| 4x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 21.1 | 820 |
| 5x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 23.0 | 965 |
| 6x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 24.8 | 1105 |
| 7x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 24.8 | 1150 |
| 8x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 27.0 | 1255 |
| 9x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 28.8 | 1385 |
| 10x2x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 30.0 | 1430 |
| 12x2x2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 31.0 | 1545 |
| 14x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 32.7 | 1730 |
| 15x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 35.0 | 1885 |
| 16x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 35.6 | 1970 |
| 18x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37.9 | 2235 |
| 19x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 38.3 | 2315 |
| 20x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 39.9 | 2530 |
| 21x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 41.0 | 2630 |
| 23x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 41.8 | 2750 |
| 24x2x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43.7 | 2850 |
| 27x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 45.1 | 3150 |
| 30x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 46.8 | 3435 |
| 32x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 48.5 | 3715 |
| 37x2x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 50.2 | 4040 |
| 1x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 14.3 | 360 |
| 2x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 20.5 | 785 |
| 3x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 21.2 | 875 |
| 4x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 22.9 | 1035 |
| 5x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 24.8 | 1205 |
| 6x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 27.8 | 1430 |
| 7x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 27.8 | 1505 |
| 8x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 29.6 | 1625 |
| 9x3x2.5 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 31.7 | 1855 |
| 10x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 34.4 | 1890 |
| 12x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 35.5 | 2110 |
| 14x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 37.6 | 2445 |
| 15x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 38.9 | 2620 |
| 16x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 40.0 | 2755 |
| 18x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.0 | 3010 |
| 19x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 42.4 | 3125 |
| 20x3x2.5 | 0.7 | 1.2 | 2.3 | 43.5 | 3360 |
| 21x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 44.9 | 3555 |
| 23x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 46.7 | 3885 |
| 24x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 47.5 | 3870 |
| 27x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 50.0 | 4280 |
| 30x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 52.3 | 4695 |
| 32x3x2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 53.8 | 4960 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




