HydroCore® Cabo Naval NEK 606 Water Blocked P18 RU; 0.6/1KV; Potência e Controle; Max. 300,00mm²; 1 a 44 condutores; EPR / SHF2 / PUR; Flame Retardant; +90°C
HydroCore® Cabo Naval Potência e Controle – Flame Retardant PUR Water Blocked P18 RU 0.6/1kV
- Bloqueio Total de Água: Proteção longitudinal e transversal contra umidade, garantindo a continuidade operacional.
- Máxima Segurança em Incêndios: Livre de halogênio, com baixa emissão de fumaça e propriedades antichama.
- Extremamente Robusto: Revestimento em poliuretano resistente à abrasão, óleos e ambientes agressivos.
- Aplicação Versátil: Perfeito para sistemas de controle, energia e iluminação em plataformas e embarcações.
- Qualidade Certificada: Em conformidade com as rigorosas normas NEK 606 e IEC para máxima performance.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Tipo de Produto | Cabos Offshore & Marítimos NEK606 com bloqueio de água P18 RU. |
| Aplicações | Utilizados para sistemas de controle, energia e iluminação. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 0.6/1 kV |
| Resistência Máxima DC do Condutor a 20°C | Varia de 12.2 Ω/km (1.5mm²) a 0.0607 Ω/km (300mm²). |
| Capacidade de Corrente Contínua a 45°C | Varia conforme a seção transversal e o número de vias (consulte a tabela de dados completa para valores específicos). |
| Corrente de Curto-Circuito (1s) | Varia de 210 A (1.5mm²) a 42930 A (300mm²). |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Cobre estanhado, recozido e trançado, classe 5 conforme IEC 60228. Disponível Classe 2 mediante solicitação. |
| Isolação | EPR livre de halogênio. |
| Preenchimento | Enchimentos com bloqueio de água, se necessário. |
| Elementos de Bloqueio de Água | Fita e fios de bloqueio de água para estanqueidade longitudinal. |
| Capa Interna | Composto termoendurecível livre de halogênio, SHF2, na cor preta. |
| Capa Externa | Poliuretano para estanqueidade transversal à água (PE é opcional, mas não atende ao padrão de baixa emissão de fumaça). |
| Seção Transversal Nominal | Disponível de 1.5 mm² a 300 mm². |
| Número de Vias | Disponível em configurações de 1, 2, 3, 4 e mais vias. |
| Características do Produto | |
| Resistência à Água | Parcialmente bloqueado contra água; estanqueidade longitudinal e transversal. |
| Resistência ao Fogo | Retardante de chamas. |
| Emissão de Fumaça | Baixa emissão de fumaça. |
| Livre de Halogênio | Sim. |
| Raio de Curvatura | 8 x Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 x Diâmetro Externo (instalação fixa). |
| Faixa de Temperatura | -20°C a +90°C. |
| Fatores de Correção de Temperatura Ambiente | Fatores aplicáveis para temperaturas de 35°C a 80°C. |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606 | IEC 60092-353 |
| IEC 60092-360 | IEC 60332-1 |
| IEC 60332-3-22 | IEC 60754-1,2 |
| IEC 61034-1,2 | VG 95218 parte 29 |
| IEC 60228 classe 2 | IEC 60092-351 |
| IEC 60092-359 | |
| Construção (Nº de condutores x Seção transversal mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura Interna (mm) | Espessura Nominal da Cobertura Externa (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) | Diâmetro Nominal do Condutor (mm) | Resistência Máxima CC @20°C (Ω/km) | Corrente Contínua @45°C 1 Condutor (A) | Corrente Contínua @45°C 2 Condutores (A) | Corrente Contínua @45°C 3 e 4 Condutores (A) | Corrente de Curto-Circuito 1s (A) | Tensão de Operação (kV) |
| 1x1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0±2 | 63 | 1.6 | 12.2 | 23 | - | - | 210 | 0.6/1 |
| 1x2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.5±2 | 84 | 2.1 | 7.56 | 30 | - | - | 360 | 0.6/1 |
| 1x4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.1±2 | 116 | 2.6 | 4.7 | 40 | - | - | 570 | 0.6/1 |
| 1x6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.6±2 | 137 | 3.2 | 3.11 | 52 | - | - | 860 | 0.6/1 |
| 1x10 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 10.5±2 | 173 | 4 | 1.84 | 72 | - | - | 1430 | 0.6/1 |
| 1x16 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 11.8±2 | 247 | 5.1 | 1.16 | 96 | - | - | 2290 | 0.6/1 |
| 1x25 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.1±2 | 373 | 6.5 | 734 | 127 | - | - | 3580 | 0.6/1 |
| 1x35 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15.2±2 | 478 | 7.4 | 529 | 157 | - | - | 5010 | 0.6/1 |
| 1x50 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 16.8±2 | 625 | 8.7 | 391 | 196 | - | - | 7150 | 0.6/1 |
| 1x70 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 18.7±2 | 845 | 10.3 | 0.27 | 242 | - | - | 10020 | 0.6/1 |
| 1x95 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 21.5±2 | 1145 | 12.2 | 195 | 293 | - | - | 13590 | 0.6/1 |
| 1x120 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 23.1±2 | 1412 | 13.8 | 154 | 339 | - | - | 17170 | 0.6/1 |
| 1x150 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 25.2±2 | 1717 | 15.1 | 126 | 389 | - | - | 21460 | 0.6/1 |
| 1x185 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 27.7±2 | 2179 | 17.0 | 0.1 | 444 | - | - | 26470 | 0.6/1 |
| 1x240 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 31.2±2 | 2793 | 19.6 | 762 | 522 | - | - | 34340 | 0.6/1 |
| 1x300 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 34.0±2 | 3507 | 21.9 | 607 | 601 | - | - | 42930 | 0.6/1 |
| 2x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 11.7±2 | 152 | 1.6 | 12.2 | - | 20 | - | - | - |
| 2x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 12.5±2 | 184 | 2.1 | 7.56 | - | 26 | - | - | - |
| 2x4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 13.6±2 | 236 | 2.6 | 4.7 | - | 34 | - | - | - |
| 2x6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 14.9±2 | 310 | 3.2 | 3.11 | - | 44 | - | - | - |
| 2x10 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.8±2 | 441 | 4 | 1.84 | - | 61 | - | - | - |
| 2x16 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 19.2±2 | 635 | 5.1 | 1.16 | - | 82 | - | - | - |
| 2x25 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 23.7±2 | 987 | 6.5 | 734 | - | 108 | - | - | - |
| 2x35 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 25.7±2 | 1244 | 7.4 | 529 | - | 133 | - | - | - |
| 2x50 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 29.3±2 | 1664 | 8.7 | 391 | - | 167 | - | - | - |
| 2x70 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 34.3±2 | 2394 | 10.3 | 0.27 | - | 206 | - | - | - |
| 2x95 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 39.7±2 | 3245 | 12.2 | 195 | - | 249 | - | - | - |
| 3x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 12.3±2 | 173 | 1.6 | 12.2 | - | - | 16 | - | - |
| 3x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 13.1±2 | 215 | 2.1 | 7.56 | - | - | 21 | - | - |
| 3x4 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 14.5±2 | 294 | 2.6 | 4.7 | - | - | 28 | - | - |
| 3x6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 15.6±2 | 378 | 3.2 | 3.11 | - | - | 36 | - | - |
| 3x10 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 18.0±2 | 557 | 4 | 1.84 | - | - | 50 | - | - |
| 3x16 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.5±2 | 809 | 5.1 | 1.16 | - | - | 67 | - | - |
| 3x25 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 25.3±2 | 1260 | 6.5 | 734 | - | - | 89 | - | - |
| 3x35 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 27.4±2 | 1601 | 7.4 | 529 | - | - | 110 | - | - |
| 3x50 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 31.1±2 | 2132 | 8.7 | 391 | - | - | 137 | - | - |
| 3x70 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 35.0±2 | 2903 | 10.3 | 0.27 | - | - | 169 | - | - |
| 3x95 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 40.4±2 | 3932 | 12.2 | 195 | - | - | 205 | - | - |
| 4x1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 13.2±2 | 210 | 1.6 | 12.2 | - | - | 16 | - | - |
| 4x2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 14.4±2 | 268 | 2.1 | 7.56 | - | - | 21 | - | - |
| 4x4 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 15.7±2 | 357 | 2.6 | 4.7 | - | - | 28 | - | - |
| 4x6 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 17.2±2 | 478 | 3.2 | 3.11 | - | - | 36 | - | - |
| 4x10 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 19.5±2 | 698 | 4 | 1.84 | - | - | 50 | - | - |
| 4x16 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.4±2 | 1019 | 5.1 | 1.16 | - | - | 67 | - | - |
| 4x25 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 27.9±2 | 1607 | 6.5 | 734 | - | - | 89 | - | - |
| 4x35 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 30.2±2 | 2053 | 7.4 | 529 | - | - | 110 | - | - |
| 4x50 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 34.3±2 | 2730 | 8.7 | 391 | - | - | 137 | - | - |
| 4x70 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 38.7±2 | 3717 | 10.3 | 0.27 | - | - | 169 | - | - |
| 4x95 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 44.8±2 | 5056 | 12.2 | 195 | - | - | 205 | - | - |
| 5x1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 15.1±2 | 257 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5x2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.3±2 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6x1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.4±2 | 289 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6x2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 17.6±2 | 378 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7x1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 16.4±2 | 299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7x2.5 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 17.6±2 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 18.9±2 | 399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8x2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.4±2 | 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.1±2 | 415 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 21.9±2 | 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 20.4±2 | 457 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.2+2 | 599 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 21.0±2 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.9±2 | 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14x1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 22.2±2 | 593 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 23.9±2 | 772 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16x1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 23.3±2 | 646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 25.3±2 | 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19x1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 24.6±2 | 751 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 26.6±2 | 982 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 25.8±2 | 819 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20x2.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 28.1±2 | 1087 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 27.9±2 | 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 30.4±2 | 1265 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 28.6±2 | 966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 31.2±2 | 1281 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 29.2+2 | 1034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 31.9±2 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 30.4±2 | 1166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30x2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 33.1±2 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33x1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 31.5±2 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33x2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 34.3±2 | 1664 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37x1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 32.8±2 | 1381 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37x2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 35.8±2 | 1817 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44x1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 36.8±2 | 1638 | - | - | - | - | - | - | - |
| 44x2.5 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 40.4±2 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




