DeepSea® Cabo Naval NEK 606 P101 (P1 ou P1/P8) RFOU/TFOU; 0.6/1KV; Potência e Controle; Armado; Max. 300,00mm²; 1 a 44 condutores; XLPE / LSOH / SHF2 – SHF MUD; Flame Retardant; +90°C
DeepSea® Cabo Naval Potência e Controle – Flame Retardant SHF2 P101 (P1 ou P1/P8) RFOU/TFOU 0.6/1KV
- Segurança Incomparável: Retardante a chamas, baixa fumaça e sem halogênios, para proteção máxima de vidas e equipamentos.
- Durabilidade Extrema: Revestimento SHF MUD resistente à lama e blindagem de cobre para proteção mecânica e ambiental.
- Confiabilidade Certificada: Atende às normas NEK 606 e IEC, garantindo performance e qualidade superior.
- Aplicações Versáteis: Ideal para sistemas de força, controle e iluminação em qualquer aplicação marítima ou offshore.
- Ampla Faixa Térmica: Operação garantida de -20°C a +90°C, assegurando desempenho consistente em qualquer clima.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | Innovcable DeepSea® |
| Tipo de Produto | Cabos de Potência e Controle NEK606 Offshore & Marine (P101, RFOU/TFOU) DeepSea® |
| Aplicações | Sistemas de controle, potência e iluminação em ambientes offshore e marítimos. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Operação | 0.6/1 KV |
| Resistência Máxima DC a 20°C | Varia conforme a seção transversal (ex: 12.2 Ω/km para 1.5 mm²; 0.0286 Ω/km para 630 mm²) |
| Capacidade de Corrente Contínua a 45°C | Varia com o número de condutores e seção transversal (consulte tabelas específicas) |
| Corrente de Curto-Circuito (1s) | Varia conforme a seção transversal (ex: 210 A para 1.5 mm²; 90140 A para 630 mm²) |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Cobre estanhado recozido, trançado |
| Classe do Condutor | Classe 2 ou Classe 5, de acordo com a IEC 60228 |
| Isolação | XLPE sem halogênio (Menores perdas, maior rigidez dielétrica, maior robustez e durabilidade). Disponível em EPR mediante requerimento. |
| Assentamento (Capa Interna) | Composto extrudado livre de halogênio |
| Blindagem / Armação | Malha de fio de cobre estanhado |
| Material da Cobertura Externa | Composto termofixo livre de halogênio (SHF2) ou composto termofixo resistente à lama e livre de halogênio (SHF MUD) |
| Cor da Cobertura | Preto |
| Características do Produto | |
| Resistência à Chama | Retardante de chama |
| Emissão de Fumaça | Baixa emissão de fumaça |
| Livre de halogênio | Sim |
| Resistência à Lama | Sim (para o tipo SHF MUD) |
| Raio Mínimo de Curvatura | 8 x Diâmetro Externo (durante a instalação); 6 x Diâmetro Externo (após instalação fixa) |
| Faixa de Temperatura | -20°C a +90°C |
| Dimensões e Peso (Exemplos) | |
| Construção: 1x1.5 mm² | Diâmetro Externo: 8.9 mm; Peso: 135 kg/km |
| Construção: 3x2.5 mm² | Diâmetro Externo: 15.6 mm; Peso: 415 kg/km |
| Construção: 4x16 mm² | Diâmetro Externo: 25.2 mm; Peso: 1375 kg/km |
| Construção: 4x300 mm² | Diâmetro Externo: 79.8 mm; Peso: 17405 kg/km |
| Construção: 1x630 mm² | Diâmetro Externo: 48.0 mm; Peso: 7620 kg/km |
| Normas Aplicáveis | |
| NEK 606:2016 | IEC 60092-353 |
| IEC 60092-360 | IEC 60228 |
| IEC 60332-1 | IEC 60332-3-22 |
| IEC 60754-1,2 | IEC 61034-1,2 |
| Construção (Nº de condutores x Seção transversal em mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Bainha (mm) - Interna | Espessura Nominal da Bainha (mm) - Externa | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 1x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 8.9 | 135 |
| 1x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.3 | 150 |
| 1x4 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 9.9 | 180 |
| 1x6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 10.4 | 205 |
| 1x10 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 12.2 | 295 |
| 1x16 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 385 |
| 1x25 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 15.4 | 525 |
| 1x35 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 16.9 | 685 |
| 1x50 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 18.7 | 870 |
| 1x70 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 20.4 | 1105 |
| 1x95 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 22.8 | 1435 |
| 1x120 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 24.9 | 1745 |
| 1x150 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 26.8 | 2055 |
| 1x185 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 29.3 | 2560 |
| 1x240 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 32.5 | 3190 |
| 1x300 | 2.4 | 1.2 | 1.9 | 35.2 | 3935 |
| 2x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 13.6 | 295 |
| 2x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 14.4 | 335 |
| 2x4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.1 | 445 |
| 2x6 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.1 | 520 |
| 2x10 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.3 | 680 |
| 2x16 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.7 | 955 |
| 2x25 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 25.9 | 1335 |
| 2x35 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 27.9 | 1595 |
| 2x50 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 31.9 | 2250 |
| 2x70 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 35.8 | 2795 |
| 2x95 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 41.2 | 3780 |
| 3x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 14.2 | 320 |
| 3x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 15.6 | 415 |
| 3x4 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.8 | 500 |
| 3x6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.1 | 605 |
| 3x10 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 20.3 | 795 |
| 3x16 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 22.8 | 1125 |
| 3x25 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 1620 |
| 3x35 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 29.6 | 1955 |
| 3x50 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 33.9 | 2730 |
| 3x70 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 38.4 | 3655 |
| 3x95 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 43.8 | 4885 |
| 4x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 15.7 | 350 |
| 4x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.6 | 425 |
| 4x4 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 18.1 | 590 |
| 4x6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.5 | 725 |
| 4x10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 22.1 | 955 |
| 4x16 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 25.2 | 1375 |
| 4x25 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 30.0 | 1965 |
| 4x35 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 32.4 | 2410 |
| 4x50 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 37.3 | 3365 |
| 4x70 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 42.1 | 4580 |
| 4x95 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 48.2 | 6020 |
| 5x1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 16.7 | 420 |
| 5x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 18.0 | 555 |
| 6x1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 17.8 | 495 |
| 6x2.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 19.2 | 590 |
| 7x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 17.8 | 540 |
| 7x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 19.2 | 655 |
| 8x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 20.3 | 645 |
| 8x2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 21.8 | 775 |
| 9x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 21.5 | 675 |
| 9x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 23.3 | 785 |
| 10x1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 21.8 | 705 |
| 10x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 23.6 | 865 |
| 12x1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 22.5 | 805 |
| 12x2.5 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 24.5 | 955 |
| 14x1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.1 | 23.6 | 860 |
| 14x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 25.5 | 1070 |
| 16x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 24.9 | 940 |
| 16x2.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 26.7 | 1155 |
| 19x1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | 26.0 | 1100 |
| 19x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 28.2 | 1360 |
| 20x1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 27.2 | 1130 |
| 20x2.5 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 29.5 | 1410 |
| 23x1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 29.3 | 1285 |
| 23x2.5 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 31.8 | 1610 |
| 24x1.5 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 30.0 | 1305 |
| 24x2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 33.2 | 1690 |
| 27x1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 30.8 | 1460 |
| 27x2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.9 | 1815 |
| 30x1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 31.8 | 1520 |
| 30x2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 34.9 | 1960 |
| 33x1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 33.5 | 1670 |
| 33x2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 36.7 | 2190 |
| 37x1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 34.6 | 1840 |
| 37x2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 38.0 | 2370 |
| 44x1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 39.2 | 2210 |
| 44x2.5 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 42.6 | 2795 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




