Cabo de Instrumentação;  Trança de Aço; Max. 2,50mm²; 300V;  1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC / PVC;  Antichama; +70°C

Cabo de Instrumentação Trança de Aço (TA) 300V NBR 10300

Proteção Anti-Roedor?

Garante proteção extra contra roedores e cupins. O valor será atualizado no carrinho.

Cabo de Instrumentação com Proteção Mecânica: A Escolha Definitiva para Automação Industrial Projetado para as mais exigentes aplicações industriais, onde a precisão e a segurança são inegociáveis. Este cabo oferece construção robusta e blindagem superior, garantindo a transmissão de dados confiável e contínua.
  • Proteção Mecânica Superior: Malha de aço galvanizado que resiste a impactos e ambientes severos.
  • Segurança Contra Incêndios: Composto antichamas que não propaga fogo, protegendo sua valiosa operação.
  • Máxima Pureza de Sinal: Condutores de cobre 100% virgem garantindo uma transmissão limpa e muito eficiente.
  • Versatilidade de Aplicação: Perfeito para sinais analógicos, digitais, protocolo Hart e diversos sensores.
  • Durabilidade Excepcional: Elevada resistência contra umidade, produtos químicos e raios UV, assegurando uma vida útil superior.
DESIGN DO PRODUTO
  • Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2 NBR NM 280.
  • Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A).
  • Reunião dos condutores em pares, ternas ou quadras.
  • Passo de torção: 50 a 65mm
  • Separador em fita de poliéster.
  • Cabo de comunicação formado por condutor encordoado de seção 0,50mm² isolação em (PVC/A) cor azul (quando aplicado)
  • Capa intermediaria em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
  • Malha de fios de aço galvanizado.
  • Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
DETALHES

Benefícios

  • Proteção Mecânica Superior: Malha de fios de aço galvanizado que oferece excelente resistência a impactos.
  • Alta Confiabilidade de Sinal: Condutores de cobre eletrolítico puro para menor resistência ôhmica e perda dielétrica.
  • Resistência em Ambientes Hostis: Flexível e resistente a produtos químicos, umidade e raios UV.
  • Segurança Contra Incêndio: Propriedades antichama e autoextinguível, em conformidade com a norma NBR NM IEC 60332-3-23.
  • Excelente Flexibilidade: Mantém a flexibilidade mesmo com a proteção mecânica, facilitando a instalação.
  • Qualidade Assegurada: Fabricado com cobre 100% virgem, garantindo máxima performance na condução.
  • Compatibilidade de Protocolo: Atende perfeitamente ao protocolo Hart para sinais de 4-20mA.
  • Versatilidade na Instalação: Projetado para instalações fixas em ambientes industriais de forma geral.
  • Construção Robusta: Capa intermediária e cobertura em PVC/ST1 para maior durabilidade.
  • Produto Nacional: Indústria 100% brasileira, garantindo suporte e qualidade local.

Aplicações

  • Instrumentação e Controle: Ideal para a condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais.
  • Automação Industrial: Utilizado em ligações ponto a ponto em processos industriais diversos.
  • Conexão de Sensores: Perfeito para conectar diferentes tipos de sensores em plantas industriais.
  • Medidores Industriais: Aplica-se na ligação de medidores de vazão, pressão, temperatura, entre outros.
  • Alimentação de Dispositivos: Alimentação e controle de relés convencionais e eletrônicos.
  • Protocolo Hart: Empregado em sistemas que utilizam o protocolo de comunicação Hart.
  • Instalações Fixas: Recomendado para infraestruturas industriais que exigem cabos robustos e fixos.
  • Ambientes com Risco de Impacto: Indicado para locais onde a proteção mecânica do cabo é fundamental.
  • Indústria Química e Petroquímica: Onde a resistência a produtos químicos é necessária para a durabilidade.
  • Sistemas de Supervisão: Conexão de equipamentos em sistemas de controle e aquisição de dados (SCADA).
DADOS TÉCNICOS

 

Informações Gerais
Marca INNOVCABLE
Tipo de Produto Cabo de Instrumentação TA 300V (NBR 10300)
Parâmetros Elétricos
Tensão de Isolamento 300V
Ensaios de Rotina Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento.
Design do Produto
Material do Condutor Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole.
Classe do Condutor Encordoamento classe 2 (conforme NBR NM 280). Disponível em classe 5 sob consulta.
Material Base da Isolação da Veia Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A).
Tipo de Torção Veias reunidas em pares, ternas ou quadras.
Passo de Torção 50 a 65mm
Separador Fita de poliéster.
Proteção Mecânica Sim, malha de fios de aço galvanizado.
Material Base da Capa Intermediária Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
Material Base da Cobertura Externa Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
Abreviação do Material de Cobertura PVC/ST1
Cor da Cobertura Não especificado no datasheet.
Identificação das Vias Pares: veias Pretas e Brancas. Ternas: veias Pretas, Brancas e Vermelhas.
Cabo de Comunicação Pode ser incluído (quando aplicado) um condutor de $0,50mm^{2}$ com isolação em PVC/A na cor azul.
Características do Produto
Área de Aplicação Instalações fixas, condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligações de sensores, medidores diversos e alimentação de relés em ambientes industriais.
Flexibilidade Flexível.
Proteção Mecânica Excelente resistência a impactos e outras exigências mecânicas devido à malha de fios de aço galvanizado.
Temperatura, movimento constante Não especificado.
Temperatura máxima no condutor +70 °C (em regime contínuo).
Retardante de chama Sim, antichama e autoextinguível conforme NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistente a UV Sim, resistente a raios UV.
Resistente a químicos Sim, resistência a produtos químicos e umidade. Versão especial resistente a óleos e graxas disponível sob consulta.
Livre de halogênio Não (padrão PVC). Versão LSZH (composto poliolefínico não halogenado) disponível sob consulta.
Normas Aplicáveis
ABNT/MERCOSUL NM-280 e NM-IEC 60228
ABNT NBR 10300 (pares, ternas e quadras), NBR 6812, NBR 6251
Ensaio de chama NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B
Parâmetros Elétricos por Seção
Seção Nominal: 0,50 mm² Valores
Resistência Elétrica Máxima 37,08 Ω/km
Capacitância 150 nF/km
Indutância 0,34 mH/km
Resistência de Isolamento (a 20°C) 55 MΩ/km
Seção Nominal: 0,75 mm² Valores
Resistência Elétrica Máxima 25,24 Ω/km
Capacitância 169 nF/km
Indutância 0,32 mH/km
Resistência de Isolamento (a 20°C) 47 MΩ/km
Seção Nominal: 1,00 mm² Valores
Resistência Elétrica Máxima 18,64 Ω/km
Capacitância 180 nF/km
Indutância 0,31 mH/km
Resistência de Isolamento (a 20°C) 43 MΩ/km
Seção Nominal: 1,50 mm² Valores
Resistência Elétrica Máxima 12,46 Ω/km
Capacitância 199 nF/km
Indutância 0,29 mH/km
Resistência de Isolamento (a 20°C) 37 MΩ/km
Seção Nominal: 2,50 mm² Valores
Resistência Elétrica Máxima 7,63 Ω/km
Capacitância 188 nF/km
Indutância 0,30 mH/km
Resistência de Isolamento (a 20°C) 40 MΩ/km
Opções de Construção (Sob Consulta)
Condutor Cobre estanhado, Classe 5 de encordoamento.
Isolação (outras temperaturas) PVC/E (105°C), XLPE (90°C ou 125°C), HEPR (90°C), PE (80°C).
Capa Intermediária e Cobertura PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos, LSZH.
Aplicações Especiais Cobertura cilíndrica para uso com prensa cabo em áreas classificadas (Ex).

 

TABELA DE DIMENSIONAIS

 

Tipo Seção Nominal (mm²) Código do Produto Número de Pares/Ternas Diâmetro Externo (mm) Peso Nominal (Kg/Km) Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) Capacitância (nF/km) Indutância (mH/km) Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C)
Pares 0,50 907875 1 8,53 113,72 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907876 2 9,27 140,30 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907877 3 12,16 200,97 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907878 4 12,53 226,09 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907879 5 12,95 247,64 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907880 6 13,73 270,35 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907881 7 14,42 296,08 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907882 8 15,49 342,00 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907883 9 16,11 371,68 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907884 10 16,67 391,66 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907885 11 17,44 420,88 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907886 12 17,95 449,06 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907887 13 18,47 468,40 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907888 14 18,94 500,36 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907889 15 19,42 519,10 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907890 16 19,88 546,34 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907891 17 20,30 564,16 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907892 18 20,74 582,26 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907893 19 21,36 619,94 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907894 20 21,76 642,07 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907895 21 22,15 663,88 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907896 22 22,54 690,09 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907897 23 22,91 707,19 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907898 24 23,28 733,08 37,080 150 0,34 55
Pares 0,50 907899 25 23,89 776,68 37,080 150 0,34 55
Pares 0,75 907900 1 8,95 126,04 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907901 2 9,78 159,62 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907902 3 13,01 231,40 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907903 4 13,43 262,83 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907904 5 13,90 290,78 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907905 6 14,77 320,57 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907906 7 15,54 353,21 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907907 8 16,69 407,26 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907908 9 17,38 443,79 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907909 10 18,01 470,52 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907910 11 18,85 507,24 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907911 12 19,42 542,09 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907912 13 19,99 568,10 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907913 14 20,53 606,66 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907914 15 21,06 632,00 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907915 16 21,57 665,79 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907916 17 22,05 690,10 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907917 18 22,54 714,73 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907918 19 23,20 759,85 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907919 20 23,66 788,46 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907920 21 24,09 816,70 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907921 22 24,52 849,35 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907922 23 24,94 872,84 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907923 24 25,35 905,14 25,240 169 0,32 47
Pares 0,75 907924 25 25,99 957,02 25,240 169 0,32 47
Pares 1,00 907925 1 9,31 137,25 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907926 2 10,21 177,54 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907927 3 13,74 259,50 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907928 4 14,19 297,04 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907929 5 14,70 331,18 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907930 6 15,65 367,73 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907931 7 16,49 406,99 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907932 8 17,70 468,70 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907933 9 18,46 511,81 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907934 10 19,15 545,02 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907935 11 20,04 588,86 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907936 12 20,67 630,13 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907937 13 21,29 662,56 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907938 14 21,87 707,47 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907939 15 22,45 739,17 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907940 16 23,01 779,29 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907941 17 23,53 809,86 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907942 18 24,07 840,78 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907943 19 24,77 892,98 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907944 20 25,27 927,83 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907945 21 25,74 962,30 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907946 22 26,21 1001,17 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907947 23 26,66 1030,85 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907948 24 27,12 1069,33 18,640 180 0,31 43
Pares 1,00 907949 25 27,77 1128,99 18,640 180 0,31 43
Pares 1,50 907950 1 9,87 156,27 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907951 2 10,89 208,51 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907952 3 14,87 307,88 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907953 4 15,38 356,42 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907954 5 15,97 401,70 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907955 6 17,04 450,28 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907956 7 17,98 501,36 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907957 8 19,30 576,51 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907958 9 20,15 631,35 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907959 10 20,93 676,15 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907960 11 21,92 732,60 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907961 12 22,62 785,36 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907962 13 23,33 829,28 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907963 14 23,99 885,59 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907964 15 24,64 928,68 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907965 16 25,27 980,15 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907966 17 25,86 1021,96 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907967 18 26,47 1064,18 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907968 19 27,23 1128,90 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907969 20 27,79 1174,99 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907970 21 28,33 1220,64 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907971 22 28,86 1270,69 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907972 23 29,37 1311,50 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907973 24 29,88 1361,11 12,460 199 0,29 37
Pares 1,50 907974 25 30,57 1434,41 12,460 199 0,29 37
Pares 2,50 907975 1 11,60 209,58 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907976 2 12,98 293,45 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907977 3 18,39 441,19 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907978 4 19,08 518,48 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907979 5 19,87 592,92 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907980 6 21,32 673,41 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907981 7 22,61 755,70 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907982 8 24,25 867,07 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907983 9 25,40 952,91 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907984 10 26,45 1028,26 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907985 11 27,72 1118,36 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907986 12 28,67 1201,37 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907987 13 29,63 1275,54 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907988 14 30,52 1361,80 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907989 15 31,41 1434,84 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907990 16 32,27 1516,10 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907991 17 33,06 1587,40 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907992 18 33,88 1659,27 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907993 19 34,85 1757,39 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907994 20 35,61 1832,93 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907995 21 36,33 1907,87 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907996 22 37,06 1987,22 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907997 23 37,75 2057,16 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907998 24 38,44 2135,91 7,63 188 0,30 40
Pares 2,50 907999 25 39,23 2246,03 7,63 188 0,30 40
Ternas 0,50 908000 1 8,81 120,59 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908001 2 10,89 162,61 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908002 3 12,16 214,72 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908003 4 13,45 251,85 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908004 5 14,31 281,55 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908005 6 15,21 309,85 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908006 7 16,02 341,17 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908007 8 17,20 393,47 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908008 9 17,92 428,65 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908009 10 18,59 454,13 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908010 11 19,45 489,25 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908011 12 20,07 522,96 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908012 13 20,65 547,51 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908013 14 21,22 584,84 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908014 15 21,76 608,80 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908015 16 22,29 641,25 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908016 17 22,80 664,44 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908017 18 23,26 687,28 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908018 19 24,00 731,38 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908019 20 24,35 757,60 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908020 21 24,88 785,30 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908021 22 25,23 815,77 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908022 23 25,76 838,91 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908023 24 26,11 869,22 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,50 908024 25 27,06 922,25 37,080 150 0,34 55
Ternas 0,75 908025 1 9,26 135,50 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908026 2 11,59 188,15 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908027 3 13,01 252,12 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908028 4 14,45 298,77 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908029 5 15,42 337,62 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908030 6 16,43 375,44 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908031 7 17,33 416,11 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908032 8 18,60 479,09 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908033 9 19,41 523,55 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908034 10 20,16 558,20 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908035 11 21,10 603,31 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908036 12 21,79 646,12 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908037 13 22,44 679,75 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908038 14 23,07 726,09 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908039 15 23,68 759,04 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908040 16 24,28 800,45 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908041 17 24,85 832,55 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908042 18 25,36 864,26 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908043 19 26,16 918,34 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908044 20 26,56 953,30 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908045 21 27,15 989,91 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908046 22 27,54 1029,10 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908047 23 28,13 1061,14 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908048 24 28,53 1100,16 25,240 169 0,32 47
Ternas 0,75 908049 25 29,54 1164,37 25,240 169 0,32 47
Ternas 1,00 908050 1 8,65 149,29 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908051 2 12,19 212,08 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908052 3 13,74 287,25 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908053 4 15,31 343,10 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908054 5 16,36 390,85 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908055 6 17,46 437,88 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908056 7 18,45 487,61 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908057 8 19,79 560,77 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908058 9 20,67 614,24 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908059 10 21,49 657,82 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908060 11 22,50 712,53 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908061 12 23,25 764,20 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908062 13 23,96 806,65 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908063 14 24,65 861,77 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908064 15 25,31 903,49 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908065 16 25,96 953,63 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908066 17 26,58 994,41 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908067 18 27,14 1034,77 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908068 19 28,00 1098,46 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908069 20 28,43 1141,97 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908070 21 29,07 1187,27 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908071 22 29,50 1234,99 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908072 23 30,15 1275,71 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908073 24 30,58 1323,24 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,00 908074 25 31,64 1398,07 18,640 180 0,31 43
Ternas 1,50 908075 1 10,25 173,05 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908076 2 13,12 253,88 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908077 3 14,87 348,75 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908078 4 16,65 421,16 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908079 5 17,84 484,99 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908080 6 19,08 548,58 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908081 7 20,20 614,65 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908082 8 21,66 705,92 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908083 9 22,66 775,64 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908084 10 23,58 835,33 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908085 11 24,69 907,23 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908086 12 25,54 974,92 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908087 13 26,34 1033,33 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908088 14 27,12 1104,35 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908089 15 27,88 1161,93 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908090 16 28,60 1227,89 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908091 17 29,31 1284,41 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908092 18 29,94 1340,48 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908093 19 30,88 1421,35 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908094 20 31,37 1480,39 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908095 21 32,10 1541,45 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908096 22 32,58 1604,68 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908097 23 33,31 1661,13 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908098 24 33,80 1724,14 12,460 199 0,29 37
Ternas 1,50 908099 25 34,95 1817,75 12,460 199 0,29 37
Ternas 2,50 908100 1 12,12 236,18 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908101 2 16,01 362,67 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908102 3 18,39 508,16 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908103 4 20,79 621,66 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908104 5 22,41 725,10 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908105 6 24,09 829,78 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908106 7 25,61 936,27 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908107 8 27,44 1073,33 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908108 9 28,79 1183,20 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908109 10 30,05 1282,59 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908110 11 31,48 1397,48 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908111 12 32,63 1504,58 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908112 13 33,72 1602,25 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908113 14 34,77 1712,30 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908114 15 35,79 1808,83 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908115 16 36,78 1913,60 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908116 17 37,74 2008,70 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908117 18 38,60 2103,18 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908118 19 39,79 2227,06 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908119 20 40,45 2324,00 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908120 21 41,44 2423,70 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908121 22 42,10 2524,75 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908122 23 43,09 2619,76 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908123 24 43,75 2720,52 7,63 188 0,30 40
Ternas 2,50 908124 25 45,16 2862,02 7,63 188 0,30 40
FRETE E PRAZOS

Envio e Prazos – FAQ

P: Como funciona o envio dos produtos?

R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.

P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?

R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.

  • Prazo de Disponibilidade:

    • Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.

    • Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.

  • Prazo da Transportadora:

    • É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.

Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.

P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?

R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.

P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?

R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.

Custos de Frete

P: Como o valor do frete é calculado?

R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.

P: Vocês oferecem frete grátis?

R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.

Garantia e Devoluções

P: Qual é a política de devolução e troca?

R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.

P: Os produtos possuem garantia?

R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.

Carregamento e Transporte

1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.

* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.


2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.

* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.

Transporte e descarregamento

✽ Cuidados ao manusear os cabos:
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
