Cabo de Instrumentação; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Sem Blindagem (SB) 300V NBR 10300
- Proteção Antichama Superior: Instalação segura com material autoextinguível que protege contra o risco de incêndios.
- Performance Superior de Sinal: Cobre puro garante a mais alta fidelidade e clareza na transmissão de dados.
- Durabilidade em Ambientes Hostis: Resistente a umidade, raios UV e uma vasta gama de produtos químicos.
- Versatilidade para sua Aplicação: Ideal para sinais digitais, analógicos (4-20mA), sensores e protocolo Hart.
- Confiança e Qualidade Certificada: Produção 100% nacional seguindo as rigorosas normas técnicas para sua tranquilidade.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação SB 300V. |
| Norma de Referência | NBR 10300. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V. |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor | 0,50mm²: 37,02 Ω/km 0,75mm²: 25,19 Ω/km 1,00mm²: 18,61 Ω/km 1,50mm²: 12,44 Ω/km 2,50mm²: 7,62 Ω/km |
| Resistência de Isolamento (a 20°C) | 0,50mm²: 50 MΩ/km 0,75mm²: 43 MΩ/km 1,00mm²: 39 MΩ/km 1,50mm²: 32 MΩ/km 2,50mm²: 36 MΩ/km |
| Capacitância Mútua | 0,50mm²: 120 nF/km 0,75mm²: 134 nF/km 1,00mm²: 142 nF/km 1,50mm²: 168 nF/km 2,50mm²: 185 nF/km |
| Indutância Mútua | 0,50mm²: 0,60 mH/km 0,75mm²: 0,59 mH/km 1,00mm²: 0,58 mH/km 1,50mm²: 0,55 mH/km 2,50mm²: 0,53 mH/km |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole (100% virgem). |
| Classe do Condutor | Encordoamento classe 2 (Classe 5 sob consulta). |
| Material da Isolação da Veia | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). |
| Material da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Cor da Cobertura | Preta. |
| Formato do Cabo | Cilíndrico. |
| Tipo de Torção | Condutores reunidos em pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65mm. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Cabo de Comunicação | Disponível (quando aplicado), condutor de 0,50mm² com isolação em PVC/A na cor azul. |
| Identificação das Vias | Pares: veias nas cores Preta e Branca. Ternas: veias nas cores Preta, Branca e Vermelha. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA), digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligações de sensores, medidores e relés em ambientes industriais. |
| Temperatura Máxima no Condutor | 70 °C em regime contínuo. |
| Retardante de Chama | Sim, antichama e autoextinguível conforme NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a Químicos | Sim, resistente a produtos químicos e umidade. |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | |
| Opções de Condutor | Cobre estanhado, Classe 5 de encordoamento. |
| Opções de Isolação (Temperatura) | PVC/E (105°C), XLPE (90°C ou 125°C), HEPR (90°C), PE (80°C). |
| Opções de Cobertura | PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos e graxas, LSZH (composto não halogenado). |
| Aplicações Especiais | Cobertura perfeitamente cilíndrica para uso com prensa cabo em áreas classificadas (Ex). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT/MERCOSUL | NM-280, NM-IEC 60228. |
| ABNT | NBR 10300, NBR 6812, NBR 6251, NBR NM IEC 60332-3-23 (categoria B). |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Pares | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) |
| 0,5 | 1 | 5,72 | 37,48 |
| 0,5 | 2 | 6,46 | 55,94 |
| 0,5 | 3 | 9,08 | 86,17 |
| 0,5 | 4 | 9,44 | 104,61 |
| 0,5 | 5 | 9,84 | 121,43 |
| 0,5 | 6 | 10,58 | 135,47 |
| 0,5 | 7 | 11,25 | 153,58 |
| 0,5 | 8 | 12,29 | 187,33 |
| 0,5 | 9 | 12,89 | 210,06 |
| 0,5 | 10 | 13,43 | 223,69 |
| 0,5 | 11 | 14,17 | 243,88 |
| 0,5 | 12 | 14,68 | 266,37 |
| 0,5 | 13 | 15,16 | 279,79 |
| 0,5 | 14 | 15,64 | 306,45 |
| 0,5 | 15 | 16,08 | 319,67 |
| 0,5 | 16 | 16,52 | 341,69 |
| 0,5 | 17 | 16,94 | 354,8 |
| 0,5 | 18 | 17,77 | 384,46 |
| 0,5 | 19 | 17,96 | 398,08 |
| 0,5 | 20 | 18,35 | 415,55 |
| 0,5 | 21 | 18,72 | 432,9 |
| 0,5 | 22 | 19,09 | 454,65 |
| 0,5 | 23 | 19,46 | 467,6 |
| 0,5 | 24 | 19,81 | 489,23 |
| 0,5 | 25 | 23,19 | 664,45 |
| 0,75 | 1 | 6,14 | 45,15 |
| 0,75 | 2 | 6,97 | 69,65 |
| 0,75 | 3 | 9,9 | 107,28 |
| 0,75 | 4 | 10,3 | 131,26 |
| 0,75 | 5 | 10,75 | 153,92 |
| 0,75 | 6 | 11,58 | 173,99 |
| 0,75 | 7 | 12,33 | 198,09 |
| 0,75 | 8 | 13,44 | 238,91 |
| 0,75 | 9 | 14,11 | 267,67 |
| 0,75 | 10 | 14,72 | 287,28 |
| 0,75 | 11 | 15,53 | 314,09 |
| 0,75 | 12 | 16,1 | 342,56 |
| 0,75 | 13 | 16,63 | 361,94 |
| 0,75 | 14 | 17,16 | 394,56 |
| 0,75 | 15 | 17,66 | 413,72 |
| 0,75 | 16 | 18,15 | 441,67 |
| 0,75 | 17 | 18,62 | 460,7 |
| 0,75 | 18 | 19,08 | 479,58 |
| 0,75 | 19 | 19,74 | 516,64 |
| 0,75 | 20 | 20,17 | 540,03 |
| 0,75 | 21 | 20,59 | 563,28 |
| 0,75 | 22 | 21 | 590,93 |
| 0,75 | 23 | 21,42 | 609,78 |
| 0,75 | 24 | 21,81 | 637,3 |
| 0,75 | 25 | 22,61 | 681,59 |
| 1 | 1 | 6,49 | 52,42 |
| 1 | 2 | 7,4 | 82,79 |
| 1 | 3 | 10,6 | 127,46 |
| 1 | 4 | 11,03 | 156,91 |
| 1 | 5 | 11,53 | 185,28 |
| 1 | 6 | 12,43 | 211,23 |
| 1 | 7 | 13,25 | 241,18 |
| 1 | 8 | 14,42 | 288,75 |
| 1 | 9 | 15,15 | 323,37 |
| 1 | 10 | 15,82 | 348,82 |
| 1 | 11 | 16,67 | 382 |
| 1 | 12 | 17,3 | 416,31 |
| 1 | 13 | 17,88 | 441,51 |
| 1 | 14 | 18,46 | 479,94 |
| 1 | 15 | 19 | 504,89 |
| 1 | 16 | 19,53 | 538,64 |
| 1 | 17 | 20,05 | 563,45 |
| 1 | 18 | 20,54 | 588,1 |
| 1 | 19 | 21,25 | 631,65 |
| 1 | 20 | 21,72 | 660,82 |
| 1 | 21 | 22,17 | 689,83 |
| 1 | 22 | 22,63 | 723,25 |
| 1 | 23 | 23,08 | 747,87 |
| 1 | 24 | 23,51 | 781,14 |
| 1 | 25 | 24,34 | 832,82 |
| 1,5 | 1 | 7,05 | 65,25 |
| 1,5 | 2 | 8,07 | 106,26 |
| 1,5 | 3 | 11,7 | 163,41 |
| 1,5 | 4 | 12,18 | 202,85 |
| 1,5 | 5 | 12,74 | 241,59 |
| 1,5 | 6 | 13,76 | 278,19 |
| 1,5 | 7 | 14,69 | 318,72 |
| 1,5 | 8 | 15,96 | 378,32 |
| 1,5 | 9 | 16,78 | 423,57 |
| 1,5 | 10 | 17,54 | 459,59 |
| 1,5 | 11 | 18,48 | 504,19 |
| 1,5 | 12 | 19,18 | 549,08 |
| 1,5 | 13 | 19,84 | 584,83 |
| 1,5 | 14 | 20,49 | 633,81 |
| 1,5 | 15 | 21,1 | 669,26 |
| 1,5 | 16 | 21,71 | 713,52 |
| 1,5 | 17 | 22,29 | 748,82 |
| 1,5 | 18 | 22,85 | 783,95 |
| 1,5 | 19 | 23,62 | 839,12 |
| 1,5 | 20 | 24,16 | 878,76 |
| 1,5 | 21 | 24,67 | 918,25 |
| 1,5 | 22 | 25,18 | 962,13 |
| 1,5 | 23 | 25,69 | 997,21 |
| 1,5 | 24 | 26,17 | 1040,93 |
| 1,5 | 25 | 27,05 | 1105,65 |
| 2,5 | 1 | 7,94 | 89,2 |
| 2,5 | 2 | 9,15 | 150,69 |
| 2,5 | 3 | 13,44 | 231,22 |
| 2,5 | 4 | 14,01 | 290,1 |
| 2,5 | 5 | 14,67 | 348,91 |
| 2,5 | 6 | 15,88 | 405,98 |
| 2,5 | 7 | 16,98 | 466,9 |
| 2,5 | 8 | 18,4 | 549,17 |
| 2,5 | 9 | 19,38 | 614,86 |
| 2,5 | 10 | 20,27 | 671,25 |
| 2,5 | 11 | 21,34 | 737,57 |
| 2,5 | 12 | 22,18 | 802,84 |
| 2,5 | 13 | 22,96 | 858,9 |
| 2,5 | 14 | 23,73 | 928,21 |
| 2,5 | 15 | 24,45 | 983,92 |
| 2,5 | 16 | 25,17 | 1048,44 |
| 2,5 | 17 | 25,86 | 1103,98 |
| 2,5 | 18 | 26,52 | 1159,31 |
| 2,5 | 19 | 27,39 | 1236,5 |
| 2,5 | 20 | 28,03 | 1296,37 |
| 2,5 | 21 | 28,63 | 1356,05 |
| 2,5 | 22 | 29,23 | 1420,13 |
| 2,5 | 23 | 29,84 | 1475,4 |
| 2,5 | 24 | 30,41 | 1539,28 |
| 2,5 | 25 | 31,38 | 1628,29 |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Ternas | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) |
| 0,5 | 1 | 6,15 | 53,66 |
| 0,5 | 2 | 8,09 | 86,65 |
| 0,5 | 3 | 9,38 | 116,11 |
| 0,5 | 4 | 10,45 | 148,86 |
| 0,5 | 5 | 11,42 | 176,61 |
| 0,5 | 6 | 12,29 | 199,37 |
| 0,5 | 7 | 13,08 | 226,18 |
| 0,5 | 8 | 14,24 | 271,4 |
| 0,5 | 9 | 14,94 | 302,84 |
| 0,5 | 10 | 15,6 | 325,15 |
| 0,5 | 11 | 16,44 | 355,64 |
| 0,5 | 12 | 17,04 | 386,73 |
| 0,5 | 13 | 17,6 | 408,74 |
| 0,5 | 14 | 18,17 | 443,99 |
| 0,5 | 15 | 18,7 | 465,77 |
| 0,5 | 16 | 19,21 | 496,23 |
| 0,5 | 17 | 19,7 | 517,77 |
| 0,5 | 18 | 20,19 | 539,29 |
| 0,5 | 19 | 20,88 | 580,11 |
| 0,5 | 20 | 21,34 | 606,04 |
| 0,5 | 21 | 21,78 | 631,84 |
| 0,5 | 22 | 22,22 | 662,04 |
| 0,5 | 23 | 22,64 | 683,3 |
| 0,5 | 24 | 23,07 | 713,37 |
| 0,5 | 25 | 23,89 | 763,02 |
| 0,75 | 1 | 6,6 | 64,67 |
| 0,75 | 2 | 8,77 | 107,44 |
| 0,75 | 3 | 10,21 | 146,28 |
| 0,75 | 4 | 11,42 | 188,25 |
| 0,75 | 5 | 12,5 | 225,17 |
| 0,75 | 6 | 13,47 | 257,03 |
| 0,75 | 7 | 14,36 | 292,88 |
| 0,75 | 8 | 15,61 | 348,52 |
| 0,75 | 9 | 16,39 | 389,04 |
| 0,75 | 10 | 17,12 | 420,38 |
| 0,75 | 11 | 18,04 | 460,72 |
| 0,75 | 12 | 18,72 | 500,85 |
| 0,75 | 13 | 19,35 | 531,86 |
| 0,75 | 14 | 19,98 | 576,11 |
| 0,75 | 15 | 20,57 | 606,87 |
| 0,75 | 16 | 21,14 | 646,29 |
| 0,75 | 17 | 21,69 | 676,77 |
| 0,75 | 18 | 22,25 | 707,24 |
| 0,75 | 19 | 22,99 | 758,07 |
| 0,75 | 20 | 23,5 | 792,94 |
| 0,75 | 21 | 24 | 827,67 |
| 0,75 | 22 | 24,49 | 866,79 |
| 0,75 | 23 | 24,96 | 896,97 |
| 0,75 | 24 | 25,44 | 935,95 |
| 0,75 | 25 | 26,31 | 996,99 |
| 1 | 1 | 6,99 | 75,16 |
| 1 | 2 | 9,36 | 127,41 |
| 1 | 3 | 10,93 | 175,35 |
| 1 | 4 | 12,24 | 226,32 |
| 1 | 5 | 13,42 | 272,17 |
| 1 | 6 | 14,47 | 312,9 |
| 1 | 7 | 15,44 | 357,59 |
| 1 | 8 | 16,77 | 423,23 |
| 1 | 9 | 17,63 | 472,61 |
| 1 | 10 | 18,42 | 512,78 |
| 1 | 11 | 19,41 | 562,64 |
| 1 | 12 | 20,14 | 611,59 |
| 1 | 13 | 20,83 | 651,4 |
| 1 | 14 | 21,51 | 704,45 |
| 1 | 15 | 22,16 | 743,98 |
| 1 | 16 | 22,78 | 792,16 |
| 1 | 17 | 23,38 | 831,4 |
| 1 | 18 | 23,99 | 870,61 |
| 1 | 19 | 24,78 | 931,1 |
| 1 | 20 | 25,34 | 974,72 |
| 1 | 21 | 25,87 | 1018,18 |
| 1 | 22 | 26,41 | 1066,04 |
| 1 | 23 | 26,93 | 1104,94 |
| 1 | 24 | 27,44 | 1152,64 |
| 1 | 25 | 28,36 | 1224,5 |
| 1,5 | 1 | 7,59 | 93,8 |
| 1,5 | 2 | 10,46 | 164,13 |
| 1,5 | 3 | 12,21 | 228,41 |
| 1,5 | 4 | 13,99 | 297,23 |
| 1,5 | 5 | 15,18 | 358,48 |
| 1,5 | 6 | 16,42 | 415,58 |
| 1,5 | 7 | 17,54 | 476,44 |
| 1,5 | 8 | 19 | 560,5 |
| 1,5 | 9 | 20 | 626,12 |
| 1,5 | 10 | 20,92 | 682,47 |
| 1,5 | 11 | 22,03 | 749,83 |
| 1,5 | 12 | 22,88 | 814,96 |
| 1,5 | 13 | 23,68 | 870,92 |
| 1,5 | 14 | 24,46 | 939,95 |
| 1,5 | 15 | 25,22 | 995,59 |
| 1,5 | 16 | 25,94 | 1059,86 |
| 1,5 | 17 | 26,65 | 1115,16 |
| 1,5 | 18 | 27,28 | 1169,94 |
| 1,5 | 19 | 28,22 | 1248,58 |
| 1,5 | 20 | 28,71 | 1307,01 |
| 1,5 | 21 | 29,44 | 1367,26 |
| 1,5 | 22 | 29,92 | 1430,09 |
| 1,5 | 23 | 30,65 | 1485,93 |
| 1,5 | 24 | 31,14 | 1548,76 |
| 1,5 | 25 | 32,77 | 1645,88 |
| 2,5 | 1 | 9,46 | 143,21 |
| 2,5 | 2 | 13,35 | 258,36 |
| 2,5 | 3 | 15,73 | 365,31 |
| 2,5 | 4 | 18,13 | 476,86 |
| 2,5 | 5 | 19,75 | 579,71 |
| 2,5 | 6 | 21,43 | 678,5 |
| 2,5 | 7 | 22,95 | 780,82 |
| 2,5 | 8 | 24,78 | 912,1 |
| 2,5 | 9 | 26,13 | 1019,31 |
| 2,5 | 10 | 27,39 | 1117,08 |
| 2,5 | 11 | 28,82 | 1229,27 |
| 2,5 | 12 | 29,97 | 1335,82 |
| 2,5 | 13 | 31,06 | 1433,07 |
| 2,5 | 14 | 32,11 | 1543,33 |
| 2,5 | 15 | 33,13 | 1640,14 |
| 2,5 | 16 | 34,12 | 1745,52 |
| 2,5 | 17 | 35,08 | 1841,88 |
| 2,5 | 18 | 35,94 | 1937,53 |
| 2,5 | 19 | 37,13 | 2061,83 |
| 2,5 | 20 | 37,79 | 2160,86 |
| 2,5 | 21 | 38,78 | 2262,35 |
| 2,5 | 22 | 39,44 | 2365,78 |
| 2,5 | 23 | 40,43 | 2462,87 |
| 2,5 | 24 | 41,09 | 2566,3 |
| 2,5 | 25 | 43,16 | 2716,53 |
| Seção Nominal (mm²) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| 0,5 | 37,02 | 120 | 0,6 | 50 |
| 0,75 | 25,19 | 134 | 0,59 | 43 |
| 1 | 18,61 | 142 | 0,58 | 39 |
| 1,5 | 12,44 | 168 | 0,55 | 32 |
| 2,5 | 7,62 | 185 | 0,53 | 36 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




