Cabo de Instrumentação e Controle; Blindagem coletiva; 500V; 1 a 24 pares; max. 1,50mm², Pares Numerados; LSZH, XLPE / PVC, Resistência a chama; +90°C
Cabo de Instrumentação RE-2X(St)Yv-fl Segurança Intrinseca
- Segurança em Áreas Críticas: Ideal para sistemas de segurança intrínseca em zonas 1 e 2.
- Transmissão Livre de Ruídos: Blindagem superior contra interferências, garantindo a integridade total do seu sinal.
- Desempenho em Alta Temperatura: Isolação em XLPE que suporta até +90°C, oferecendo máxima estabilidade.
- Construção Robusta e Versátil: Resistente a óleos, ácidos, umidade e luz solar direta.
- Ampla Gama de Aplicações: Perfeito para uso interno, externo e até mesmo em instalações subterrâneas.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de instrumentação para transmissão de sinais analógicos e digitais. |
| Modelo | INNOVCABLE® RE-2X(St)Yv-fl |
| Parâmetros Elétricos | |
| Voltagem Nominal | 300V |
| Voltagem de Ensaio | 1,5 kV |
| Resistência do Condutor | 0.5mm²: máx. 36,7 Ω/km; 0.75mm²: máx. 25,0 Ω/km; 1.3mm²: máx. 14,2 Ω/km |
| Resistência de Isolação | mín. 5 GΩ x km |
| Capacidade de Corrente | Conforme DIN VDE |
| Capacitância | máx. 115 nF/km |
| Indutância | aprox. 1 mH/km |
| Acoplamento (Crosstalk) | máx. 500 pF/500 m |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre nu |
| Classe do Condutor | construção de acordo com a IEC 60228 cl. 5. Disponível classe 2 mediante solicitação. |
| Material Base da Isolação da Via | XLPE (polietileno reticulado) |
| Identificação das Vias | Pares: via A (preta), via B (branca) com numerais. Trios: via A (branca), via B (vermelha), via C (preta), com numerais em A e C. |
| Tipo de Torção | Pares torcidos em camadas |
| Blindado | Sim |
| Detalhe da Blindagem | Fita de alumínio revestida de poliéster com fio de dreno estanhado subjacente de 0.5mm² |
| Material Base da Cobertura Externa | PVC, versão reforçada |
| Cor da Cobertura | Preto ou Azul (RAL 5015) para sistemas intrinsecamente seguros |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Adequado para ambientes secos e úmidos, uso externo e instalação subterrânea. Apropriado para sistemas intrinsecamente seguros zona 1 e 2, grupo II. |
| EMC | Sim, blindado para compatibilidade eletromagnética. |
| Raio Mín. de Curvatura (fixo) | 7,5 x diâmetro do cabo |
| Temperatura, instalação fixa | -40 °C a +70 °C |
| Temperatura, movimento constante | -5 °C a +50 °C |
| Temperatura máxima no condutor | +90 °C |
| Retardante de chama | Sim, autoextinguível conforme IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
| Resistente a UV | Sim, resistente à luz solar conforme UL 1581 Seção 1200 |
| Resistente a químicos | Amplamente resistente a ácidos, bases e óleos comuns |
| Resistente a óleo | Sim, conforme ICEA S-73-532/NEMA WC 57-2004 § 6.9.3 |
| Normas Aplicáveis | |
| Norma Principal | EN 50288-7 |
| Segurança Intrínseca | IEC 60079-14 |
| Condutor | IEC 60228 cl. 2 |
| Comportamento ao Fogo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
| CPR (Construction Products Regulation) | Classe Eca |
| Formação mm² | Diamêtro Ø [mm] | Peso [kg/km] | Cor |
| 06X2X1 | 14.6 | 276 | BLACK |
| 08X2X1 | 15.4 | 321 | BLACK |
| 01X2X1.3 | 8.4 | 102 | BLACK |
| 01X3X1.3 | 10 | 110 | BLACK |
| 02X2X1.3 | 11.6 | 125 | BLACK |
| 04X2X1.3 | 13.2 | 220 | BLACK |
| 06X2X1.3 | 15.5 | 300 | BLACK |
| 08X2X1.3 | 16.4 | 360 | BLACK |
| 12X2X1.3 | 19.2 | 488 | BLACK |
| 16X2X1.3 | 21.6 | 622 | BLACK |
| 20X2X1.3 | 27 | 850 | BLACK |
| 24X2X1.3 | 26.1 | 912 | BLACK |
| 01X3X1.5 | 9.3 | 134 | BLACK |
| 02X2X1.5 | 11.9 | 187 | BLACK |
| 04X3X1.5 | 15.3 | 342 | BLACK |
| 10X2X1.5 | 19.5 | 526 | BLACK |
| 14X2X1.5 | 21.3 | 692 | BLACK |
| 01X2X0.5 | 7.3 | 70 | BLUE |
| 02X2X0.5 | 9.7 | 98 | BLUE |
| 04X2X0.5 | 10.9 | 130 | BLUE |
| 08X2X0.5 | 13.3 | 210 | BLUE |
| 12X2X0.5 | 15.4 | 266 | BLUE |
| 16X2X0.5 | 17.2 | 340 | BLUE |
| 20X2X0.5 | 18.8 | 400 | BLUE |
| 24X2X0.5 | 20.1 | 450 | BLUE |
| 01X2X0.75 | 7.7 | 80 | BLUE |
| 02X2X0.75 | 10.4 | 101 | BLUE |
| 04X2X0.75 | 11.7 | 160 | BLUE |
| 06X2X0.75 | 13.6 | 220 | BLUE |
| 08X2X0.75 | 14.4 | 278 | BLUE |
| 10X2X0.75 | 15.6 | 320 | BLUE |
| 12X2X0.75 | 16.8 | 344 | BLUE |
| 16X2X0.75 | 18.8 | 430 | BLUE |
| 20X2X0.75 | 20.2 | 535 | BLUE |
| 24X2X0.75 | 22.1 | 610 | BLUE |
| 01X2X1 | 8.1 | 90 | BLUE |
| 01X2X1.3 | 8.4 | 102 | BLUE |
| 01X3X1.3 | 10 | 110 | BLUE |
| 02X2X1.3 | 11.6 | 125 | BLUE |
| 04X2X1.3 | 13.2 | 220 | BLUE |
| 06X2X1.3 | 15.5 | 300 | BLUE |
| 08X2X1.3 | 16.4 | 360 | BLUE |
| 12X2X1.3 | 19.2 | 488 | BLUE |
| 16X2X1.3 | 21.6 | 622 | BLUE |
| 20X2X1.3 | 27 | 850 | BLUE |
| 24X2X1.3 | 26.1 | 912 | BLUE |
| 01X2X0.5 | 7.3 | 70 | BLACK |
| 02X2X0.5 | 9.7 | 98 | BLACK |
| 04X2X0.5 | 10.9 | 130 | BLACK |
| 08X2X0.5 | 13.3 | 210 | BLACK |
| 12X2X0.5 | 15.4 | 266 | BLACK |
| 16X2X0.5 | 17.2 | 340 | BLACK |
| 24X2X0.5 | 20.1 | 450 | BLACK |
| 01X2X0.75 | 7.7 | 80 | BLACK |
| 02X2X0.75 | 10.4 | 101 | BLACK |
| 04X2X0.75 | 11.7 | 160 | BLACK |
| 06X2X0.75 | 13.6 | 220 | BLACK |
| 08X2X0.75 | 14.4 | 278 | BLACK |
| 10X2X0.75 | 15.6 | 320 | BLACK |
| 12X2X0.75 | 16.8 | 344 | BLACK |
| 16X2X0.75 | 18.8 | 430 | BLACK |
| 20X2X0.75 | 20.2 | 535 | BLACK |
| 24X2X0.75 | 22.1 | 610 | BLACK |
| 01X2X1 | 8.1 | 90 | BLACK |
| 02X2X1 | 11 | 145 | BLACK |
| 04X2X1 | 12.5 | 200 | BLACK |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




