Cabo de Instrumentação;  Blindado em Fita Individual/Coletiva e Trança de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V;  1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC / PVC;  Antichama; +70°C

Cabo de Instrumentação Blindado em Fita Individual e Coletiva (BFIC) / Trança de Cobre (TC) 300V NBR 10300

Proteção Anti-Roedor?

Garante proteção extra contra roedores e cupins. O valor será atualizado no carrinho.

Solução Definitiva em Cabos para Instrumentação e Controle Industrial Desenvolvido para transmissões de sinais onde a integridade e a precisão são essenciais. Este cabo oferece blindagem superior, garantindo máxima proteção contra interferências, comunicação confiável e o melhor desempenho para seus sistemas de controle.
  • Proteção Superior de Sinal: Dupla blindagem que elimina interferências eletromagnéticas e ruídos (crosstalk).
  • Conexão Industrial Versátil: Ideal para sinais digitais, analógicos (4-20mA), protocolo Hart e instrumentação ponto a ponto.
  • Segurança e Alta Durabilidade: Cobertura em PVC resistente a produtos químicos, umidade, raios UV e com propriedade antichama.
  • Condutividade e Eficiência Energética: Cobre 100% virgem para menor resistência elétrica.
  • Instalação Prática e Flexível: Construção que garante alta flexibilidade, facilitando a montagem e o manuseio em campo.
DESIGN DO PRODUTO
  • Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2 NBR NM 280.
  • Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A).
  • Reunião dos condutores em pares, ternas ou quadras.
  • Passo de torção: 50 a 65mm
  • Blindagem individual em fita de poliéster aluminizada, com condutor dreno flexível de seção 0,5 mm² formado por fios de cobre eletrolítico estanhados.
  • Separador em fita de poliéster e blindagem coletiva em fita de poliéster aluminizada, com condutor dreno flexível de seção 0,5 mm², formado por fios de cobre eletrolítico estanhados.
  • Cabo de comunicação formado por condutor encordoado de seção 0,50mm² isolação em (PVC/A) cor azul (quando aplicado)
  • Capa intermediaria em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
  • Blindagem em malha de fios de cobre nu.
  • Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
DETALHES

Benefícios

  • Transmissão de Sinal Superior: Condutores 100% em cobre eletrolítico puro para menor resistência ôhmica e perda dielétrica.
  • Máxima Proteção EMC: Blindagem individual e coletiva em fita de poliéster aluminizada e Trança de Cobre coletiva, prevenindo interferências e crosstalk.
  • Segurança Elevada: Propriedade antichama e autoextinguível, em conformidade com as normas de segurança vigentes.
  • Alta Durabilidade: Resistência a produtos químicos, umidade e raios UV, ideal para ambientes industriais agressivos.
  • Flexibilidade na Instalação: Construção que permite maior flexibilidade, facilitando a montagem em campo.
  • Compatibilidade Garantida: Atende plenamente ao protocolo Hart® (4-20mA), além de sinais digitais e instrumentação ponto a ponto.
  • Isolamento Confiável: Tensão de isolamento de 300V e capa em PVC, garantindo operação estável e segura.
  • Rastreabilidade Simplificada: Identificação clara dos pares e ternas por cores, otimizando o tempo de instalação e manutenção.
  • Produto Nacional: Fabricação 100% nacional, assegurando qualidade e suporte local.
  • Versatilidade de Projeto: Ampla gama de configurações e seções disponíveis, com opções de personalização sob consulta.

Aplicações

  • Automação Industrial: Condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais em processos industriais diversos.
  • Instrumentação Ponto a Ponto: Ligação direta entre instrumentos de campo e sistemas de controle em geral.
  • Sistemas de Controle: Alimentação de relés convencionais, eletrônicos e outros componentes de painéis de comando.
  • Redes de Sensores: Conexão de medidores de vazão, pressão, temperatura e outros sensores industriais.
  • Comunicação Protocolo Hart®: Implementação em sistemas que utilizam o protocolo Hart® para comunicação e diagnóstico.
  • Instalações Fixas: Ideal para infraestruturas industriais que exigem um cabeamento robusto e confiável.
  • Ambientes com Ruído Eletromagnético: Utilizado em locais que exigem alta proteção contra interferências eletromagnéticas.
  • Indústria Química e Petroquímica: Aplicações onde a resistência a agentes químicos é um requisito fundamental.
  • Usinas e Subestações: Transmissão de sinais de medição e controle em plantas de geração e distribuição de energia.
  • Projetos de Engenharia: Solução versátil para diversas necessidades em projetos de instrumentação e automação.
DADOS TÉCNICOS
Informações Gerais
Marca INNOVCABLE
Tipo de Produto Cabo de instrumentação BFIC BTC 300V NBR 10300.
Parâmetros Elétricos
Tensão de Isolamento 300V
Resistência Elétrica Máxima do Condutor Varia conforme a seção: 37,08 Ω/km (0,50mm²), 25,24 Ω/km (0,75mm²), 18,64 Ω/km (1,00mm²), 12,46 Ω/km (1,50mm²), 7,63 Ω/km (2,50mm²)
Resistência de Isolamento Varia conforme a seção: 55 MΩ/km (0,50mm²), 47 MΩ/km (0,75mm²), 43 MΩ/km (1,00mm²), 37 MΩ/km (1,50mm²), 40 MΩ/km (2,50mm²) a 20°C
Capacitância Varia conforme a seção: 150 nF/km (0,50mm²), 169 nF/km (0,75mm²), 180 nF/km (1,00mm²), 199 nF/km (1,50mm²), 188 nF/km (2,50mm²)
Indutância Varia conforme a seção: 0,34 mH/km (0,50mm²), 0,32 mH/km (0,75mm²), 0,31 mH/km (1,00mm²), 0,29 mH/km (1,50mm²), 0,30 mH/km (2,50mm²)
Design do Produto
Material do Condutor Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole.
Classe de Encordoamento Classe 2 conforme NBR NM 280 (opcional classe 5).
Tipo de Torção Condutores reunidos em pares, ternas ou quadras.
Passo de Torção 50 a 65mm.
Blindagem Blindagem individual e coletiva em fita de poliéster aluminizada com condutor dreno flexível de cobre estanhado (0,5 mm²). Blindagem adicional em malha de fios de cobre nu.
Separador Fita de poliéster.
Cabo de Comunicação Condutor de 0,50mm² com isolação em PVC/A na cor azul (quando aplicável).
Formato do Cabo Redondo (cobertura perfeitamente cilíndrica para áreas classificadas opcional).
Material Base da Isolação da Veia Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A).
Material Base da Capa Intermediária Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
Material Base da Cobertura Externa Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
Cor da Cobertura Não especificada no documento.
Identificação das Vias Pares: Preto e Branco; Ternas: Preto, Branco e Vermelho.
Características do Produto
Área de Aplicação Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart®, ligações de sensores, medidores e relés em ambientes industriais.
Temperatura, instalação fixa Até 70°C em regime contínuo.
Temperatura máxima no condutor 70°C (PVC/A).
Retardante de chama Sim, antichama e autoextinguível conforme NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B.
Resistente a UV Sim.
Resistente a químicos Sim.
Resistente a umidade Sim.
Proteção contra Interferência Excelente proteção contra interferências eletromagnéticas externas e imunidade a "crosstalk" (diafonia).
Normas Aplicáveis
ABNT NBR 10300 (Pares, ternas e quadras)
ABNT NBR NM 280 (Condutores)
ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 (Ensaio de propagação vertical da chama)
ABNT NBR 6812 (Não especificado)
ABNT NBR 6251 (Não especificado)
ABNT/MERCOSUL: NM-IEC 60228 (Condutores)
TABELA DE DIMENSIONAIS
Seção Nominal (mm²) Tipo Número de Pares/Ternas Diâmetro Externo (mm) Peso Nominal (Kg/Km) Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) Capacitância (nF/km) Indutância (mH/km)
Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C)
0,5 Pares 2 11,35 180,17 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 3 14,24 247,63 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 4 14,61 278,53 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 5 15,03 305,88 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 6 15,81 334,53 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 7 16,49 366,17 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 8 17,56 420,5 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 9 18,18 456,06 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 10 18,75 481,91 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 11 19,52 518,27 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 12 20,03 552,29 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 13 20,54 577,48 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 14 21,02 615,27 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 15 21,49 639,84 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 16 21,95 672,9 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 17 22,38 696,53 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 18 22,82 720,45 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 19 23,43 765,24 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 20 23,84 793,17 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 21 24,22 820,78 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 22 24,61 852,79 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 23 24,98 875,67 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 24 25,35 907,35 37,08 150 0,34 55
0,5 Pares 25 25,76 1049,3 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 2 12,97 194,81 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 3 14,24 249,38 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 4 15,52 288,48 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 5 16,39 320,07 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 6 17,29 350,33 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 7 18,1 383,58 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 8 19,27 440,33 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 9 20 477,42 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 10 20,67 504,78 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 11 21,53 543,07 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 12 22,15 578,65 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 13 22,73 605,06 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 14 23,29 644,25 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 15 23,84 670,05 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 16 24,37 704,33 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 17 24,88 729,35 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 18 25,34 754,02 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 19 26,08 801,26 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 20 26,43 829,28 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 21 26,96 858,8 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 22 27,31 891,06 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 23 27,84 916,02 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 24 28,19 948,12 37,08 150 0,34 55
0,5 Ternas 25 28,93 990,7 37,08 150 0,34 55
0,75 Pares 2 11,85 200,09 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 3 15,09 279 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 4 15,5 316,41 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 5 15,98 350,37 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 6 16,84 386,33 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 7 17,61 425,11 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 8 18,76 487,82 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 9 19,45 530,46 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 10 20,09 563,27 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 11 20,93 607,37 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 12 21,5 648,28 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 13 22,07 680,36 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 14 22,6 724,97 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 15 23,14 756,35 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 16 23,65 796,19 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 17 24,12 826,52 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 18 24,62 857,18 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 19 25,28 909,64 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 20 25,73 944,26 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 21 26,17 978,52 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 22 26,6 1017,18 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 23 27,01 1046,68 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 24 27,43 1084,97 25,24 169 0,32 47
0,75 Pares 25 27,86 1234,29 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 2 13,67 220,99 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 3 15,09 287,72 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 4 16,53 336,56 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 5 17,5 377,53 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 6 18,5 417,54 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 7 19,41 460,37 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 8 20,68 528,05 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 9 21,49 574,64 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 10 22,24 611,41 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 11 23,18 659,92 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 12 23,87 704,83 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 13 24,52 740,53 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 14 25,15 788,95 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 15 25,76 823,97 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 16 26,35 867,43 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 17 26,92 901,57 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 18 27,44 935,32 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 19 28,24 992,78 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 20 28,63 1029,75 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 21 29,22 1068,41 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 22 29,62 1109,6 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 23 30,21 1143,68 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 24 30,61 1184,69 25,24 169 0,32 47
0,75 Ternas 25 31,41 1237,45 25,24 169 0,32 47
1 Pares 2 12,28 218,51 18,64 180 0,31 43
1 Pares 3 15,81 307,88 18,64 180 0,31 43
1 Pares 4 16,26 351,58 18,64 180 0,31 43
1 Pares 5 16,78 391,92 18,64 180 0,31 43
1 Pares 6 17,73 434,84 18,64 180 0,31 43
1 Pares 7 18,57 480,43 18,64 180 0,31 43
1 Pares 8 19,78 551 18,64 180 0,31 43
1 Pares 9 20,53 600,41 18,64 180 0,31 43
1 Pares 10 21,22 639,89 18,64 180 0,31 43
1 Pares 11 22,12 691,31 18,64 180 0,31 43
1 Pares 12 22,74 738,83 18,64 180 0,31 43
1 Pares 13 23,37 777,51 18,64 180 0,31 43
1 Pares 14 23,95 828,66 18,64 180 0,31 43
1 Pares 15 24,53 866,59 18,64 180 0,31 43
1 Pares 16 25,09 912,93 18,64 180 0,31 43
1 Pares 17 25,6 949,71 18,64 180 0,31 43
1 Pares 18 26,14 986,85 18,64 180 0,31 43
1 Pares 19 26,85 1046,58 18,64 180 0,31 43
1 Pares 20 27,34 1087,63 18,64 180 0,31 43
1 Pares 21 27,81 1128,29 18,64 180 0,31 43
1 Pares 22 28,29 1173,35 18,64 180 0,31 43
1 Pares 23 28,74 1209,22 18,64 180 0,31 43
1 Pares 24 29,19 1253,88 18,64 180 0,31 43
1 Pares 25 29,64 1410,21 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 2 14,26 245,46 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 3 15,81 323,63 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 4 17,38 381,88 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 5 18,44 431,93 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 6 19,53 481,35 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 7 20,52 533,44 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 8 21,87 611,51 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 9 22,75 667,31 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 10 23,57 713,19 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 11 24,57 771,51 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 12 25,32 825,46 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 13 26,03 870,18 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 14 26,72 927,56 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 15 27,39 971,53 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 16 28,03 1023,91 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 17 28,66 1066,92 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 18 29,22 1109,51 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 19 30,07 1176,77 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 20 30,5 1222,47 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 21 31,15 1270 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 22 31,58 1319,91 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 23 32,22 1362,85 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 24 32,65 1412,56 18,64 180 0,31 43
1 Ternas 25 33,51 1475,08 18,64 180 0,31 43
1,5 Pares 2 12,79 243,75 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 3 16,78 348,89 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 4 17,29 403,61 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 5 17,87 455,07 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 6 18,94 509,77 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 7 19,89 566,98 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 8 21,21 650,66 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 9 22,06 711,66 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 10 22,84 762,62 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 11 23,82 826,46 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 12 24,53 885,4 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 13 25,23 935,5 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 14 25,89 997,99 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 15 26,55 1047,26 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 16 27,18 1104,91 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 17 27,76 1152,91 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 18 28,37 1201,32 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 19 29,14 1273,49 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 20 29,7 1325,78 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 21 30,23 1377,63 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 22 30,77 1433,87 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 23 31,28 1480,89 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 24 31,79 1536,7 12,46 199 0,29 37
1,5 Pares 25 32,27 1705,21 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 2 15,03 280,99 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 3 16,78 377,76 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 4 18,55 452,28 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 5 19,74 518,25 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 6 20,98 583,94 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 7 22,1 652,14 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 8 23,57 747,95 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 9 24,56 819,82 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 10 25,49 881,67 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 11 26,6 956,35 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 12 27,45 1026,81 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 13 28,25 1087,4 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 14 29,03 1160,6 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 15 29,78 1220,36 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 16 30,51 1288,5 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 17 31,21 1347,2 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 18 31,85 1405,45 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 19 32,78 1489,79 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 20 33,27 1551,03 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 21 34 1614,28 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 22 34,49 1679,71 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 23 35,22 1738,35 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 24 35,7 1803,56 12,46 199 0,29 37
1,5 Ternas 25 36,64 1883,17 12,46 199 0,29 37
2,5 Pares 2 13,87 300,79 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 3 18,59 437,5 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 4 19,19 513,67 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 5 19,88 586,79 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 6 21,14 664,57 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 7 22,27 744,5 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 8 23,75 853,54 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 9 24,76 937,15 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 10 25,68 1010,5 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 11 26,81 1098,35 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 12 27,64 1179,51 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 13 28,48 1251,84 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 14 29,25 1336,4 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 15 30,03 1407,75 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 16 30,78 1487,39 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 17 31,47 1557,23 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 18 32,19 1627,55 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 19 33,06 1723,63 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 20 33,72 1797,73 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 21 34,35 1871,31 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 22 34,99 1949,29 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 23 35,59 2017,96 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 24 36,19 2095,42 7,63 188 0,3 40
2,5 Pares 25 36,72 2287,22 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 2 16,51 358,73 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 3 18,59 492,46 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 4 20,68 598,99 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 5 22,09 696,21 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 6 23,56 793,93 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 7 24,88 893,8 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 8 26,54 1024,13 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 9 27,72 1127,54 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 10 28,81 1220,7 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 11 30,09 1329,03 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 12 31,09 1430,05 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 13 32,04 1521,72 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 14 32,96 1625,89 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 15 33,85 1716,57 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 16 34,72 1815,56 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 17 35,55 1905 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 18 36,3 1993,9 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 19 37,37 2111,3 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 20 37,95 2202,93 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 21 38,81 2296,94 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 22 39,39 2392,72 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 23 40,25 2482,08 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 24 40,82 2577,6 7,63 188 0,3 40
2,5 Ternas 25 41,9 2690,19 7,63 188 0,3 40
FRETE E PRAZOS

Envio e Prazos – FAQ

P: Como funciona o envio dos produtos?

R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.

P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?

R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.

  • Prazo de Disponibilidade:

    • Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.

    • Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.

  • Prazo da Transportadora:

    • É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.

Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.

P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?

R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.

P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?

R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.

Custos de Frete

P: Como o valor do frete é calculado?

R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.

P: Vocês oferecem frete grátis?

R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.

Garantia e Devoluções

P: Qual é a política de devolução e troca?

R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.

P: Os produtos possuem garantia?

R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.

Carregamento e Transporte

1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.

* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.


2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.

* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.

Transporte e descarregamento

✽ Cuidados ao manusear os cabos:
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
 

Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento

• Não remova os materiais de proteção e as embalagens que protegem as bobinas e os cabos até a sua utilização.
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.