Cabo de Instrumentação;  Blindado em Fita de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V;  1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC / PVC;  Antichama; +70°C

Cabo de Instrumentação Blindado em Fita de Cobre (BFC) 300V NBR 10300

Proteção Anti-Roedor?

Garante proteção extra contra roedores e cupins. O valor será atualizado no carrinho.

Cabo de Instrumentação Innovcable: Precisão e Segurança para a Indústria Desenvolvido para as mais exigentes aplicações industriais, nosso cabo garante a transmissão de sinais analógicos e digitais com máxima confiabilidade. Sua construção robusta assegura performance superior e proteção total contra interferências em qualquer ambiente.
  • Segurança Elevada: Composto antichama e autoextinguível, oferece máxima proteção contra incêndios e é resistente a produtos químicos, umidade e raios UV.
  • Transmissão Pura e Estável: Blindagem com fita de cobre e condutores 100% cobre virgem garantem um sinal limpo, sem perdas e livre de interferências eletromagnéticas.
  • Compatibilidade Ampla: Ideal para protocolo Hart (4-20mA), sinais digitais e instrumentação ponto a ponto, conectando sensores, medidores e relés com total eficiência.
  • Construção Robusta para a Indústria: Excelente flexibilidade e materiais de alta qualidade que suportam as condições mais severas, garantindo uma longa vida útil e instalações simplificadas.
  • Qualidade e Desempenho Garantido: Produto 100% nacional, fabricado sob rigorosas normas de qualidade para assegurar menor resistência ôhmica e máxima eficiência na sua operação.
DESIGN DO PRODUTO
  • Condutor encordoado formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2 NBR NM 280.
  • Isolação em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A).
  • Reunião dos condutores em pares, ternas ou quadras.
  • Passo de torção: 50 a 65mm
  • Separador em fita de poliéster.
  • Cabo de comunicação formado por condutor encordoado de seção 0,50mm² isolação em (PVC/A) cor azul (quando aplicado)
  • Capa intermediaria em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
  • Blindagem em fita de cobre.
  • Cobertura em composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
DETALHES

Benefícios

  • Transmissão Confiável: Condutores 100% em cobre eletrolítico puro para máxima condutividade.
  • Proteção Eletromagnética: Blindagem eficiente com fita de cobre que garante um sinal livre de interferências.
  • Segurança Antichama: Composto de PVC autoextinguível que atende à norma NBR NM IEC 60332-3-23.
  • Alta Flexibilidade: Excelente maleabilidade que facilita a instalação em campo e otimiza o tempo de montagem.
  • Longa Vida Útil: Resistência a produtos químicos, umidade e raios UV em ambientes industriais.
  • Ampla Compatibilidade: Ideal para sinais analógicos (4-20mA), digitais e protocolo de comunicação Hart.
  • Isolamento Seguro: Projetado para tensão de 300V, oferecendo proteção e confiabilidade aos instrumentos.
  • Fácil Identificação: Pares, ternas ou quadras com cores distintas que agilizam a conexão e manutenção.
  • Produto Nacional: Fabricação 100% brasileira, garantindo qualidade e suporte técnico especializado.
  • Construção Robusta: Cobertura em PVC que oferece proteção mecânica para instalações fixas.

Aplicações

  • Automação Industrial: Conexão de sensores, transdutores e atuadores em processos automatizados.
  • Sistemas de Medição: Ligação de medidores de vazão, pressão, temperatura e nível.
  • Controle de Processos: Condução de sinais analógicos (4-20mA) para CLPs e sistemas de controle.
  • Redes com Protocolo Hart: Instalações de campo para comunicação com instrumentos inteligentes.
  • Acionamento de Circuitos: Alimentação e controle de relés, contatores e outros componentes eletrônicos.
  • Painéis de Comando: Interligação de botoeiras, sinalizadores e interfaces homem-máquina (IHM).
  • Indústria Petroquímica: Circuitos de instrumentação em áreas que exigem resistência química.
  • Setor de Saneamento: Instrumentação em estações de tratamento de água e efluentes.
  • Indústria Alimentícia: Conexões de sensores em linhas de produção e embalagem.
  • Usinas de Açúcar e Etanol: Transmissão de sinais para o controle de processos na planta.
DADOS TÉCNICOS

 

Informações Gerais
Marca INNOVCABLE
Tipo de Produto Cabo de Instrumentação com blindagem em fita de cobre (BFC).
Modelo de Referência INNOVCABLE SB FC 300V NBR 10300
Parâmetros Elétricos Gerais
Tensão de Isolamento 300V
Protocolos Suportados Protocolo Hart (4-20mA), sinais digitais e instrumentação ponto a ponto.
Ensaios de Rotina Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento.
Design do Produto
Material do Condutor Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole (99,90% de pureza).
Classe de Encordoamento Classe 2, conforme NBR NM 280.
Isolação da Veia Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A).
Reunião dos Condutores Condutores reunidos em pares, ternas ou quadras.
Passo de Torção 50 a 65 mm.
Código de Cores das Vias Pares: Preto e Branco; Ternas: Preto, Branco e Vermelho.
Separador Fita de poliéster.
Cabo de Comunicação Opcional, formado por condutor de 0,50mm², isolação em PVC/A na cor Azul.
Capa Intermediária Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
Blindagem Fita de cobre.
Cobertura Externa Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1).
Características do Produto
Área de Aplicação Instalações fixas, condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligações de sensores e medidores diversos, alimentação de relés em ambientes industriais.
Flexibilidade Excelente flexibilidade.
Temperatura Máxima do Condutor 70°C em regime contínuo.
Retardante de Chama Sim, antichama e autoextinguível.
Resistente a UV Sim.
Resistência a Químicos Resistente a produtos químicos e umidade.
Opções de Construção (Sob Consulta)
Condutor Cobre estanhado ou Classe 5 de encordoamento para alta flexibilidade.
Materiais de Isolação PVC/E (105°C), XLPE (90°C ou 125°C), HEPR (90°C), PE (80°C).
Materiais de Capa e Cobertura PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial (resistente a óleos, graxas), LSZH (composto não halogenado).
Aplicações Especiais Cobertura perfeitamente cilíndrica para aplicações com prensa cabo em áreas classificadas (Ex).
Normas Aplicáveis
Principal NBR 10300
Condutores ABNT/MERCOSUL: NM-280 e NM-IEC 60228
Propagação de Chama NBR NM IEC 60332-3-23, categoria B
Outras NBR 6812 e NBR 6251
Parâmetros Elétricos Específicos por Seção
Seção Nominal (mm²) Resistência Elétrica Máx. (Ω/km) Resistência de Isolamento Mín. (MΩ/km) Capacitância Mútua (nF/km) Indutância Mútua (mH/km)
0,50 37,08 55 150 0,34
0,75 25,24 47 169 0,32
1,00 18,64 43 180 0,31
1,50 12,46 37 199 0,29
2,50 7,63 40 188 0,30

 

TABELA DE DIMENSIONAIS
Tipo Seção Nominal (mm²) Número de Elementos Diâmetro Externo (mm) Peso Nominal (Kg/Km) Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) Capacitância (nF/km) Indutância (mH/km)
Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C)
Pares 0,5 1 8,52 120,55 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 2 9,26 148 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 3 12,15 212,09 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 4 12,52 237,65 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 5 12,94 255,69 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 6 13,72 283,32 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 7 14,4 309,87 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 8 15,48 356,55 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 9 16,09 386,95 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 10 16,66 407,6 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 11 17,43 437,48 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 12 17,94 466,26 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 13 18,45 486,2 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 14 18,93 518,73 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 15 19,41 538,03 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 16 19,86 565,81 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 17 20,29 584,13 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 18 20,73 602,76 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 19 21,34 640,91 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 20 21,75 663,52 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 21 22,14 685,78 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 22 22,52 712,45 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 23 22,89 729,99 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 24 23,26 756,32 37,08 150 0,34 55
Pares 0,5 25 23,88 800,14 37,08 150 0,34 55
Pares 0,75 1 8,94 133,37 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 2 9,77 167,93 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 3 13 243,54 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 4 13,42 275,46 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 5 13,89 303,57 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 6 14,76 334,78 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 7 15,53 368,34 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 8 16,68 423,24 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 9 17,37 460,58 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 10 18 488,06 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 11 18,84 525,52 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 12 19,41 561,05 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 13 19,98 587,73 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 14 20,52 626,92 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 15 21,05 652,89 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 16 21,56 687,29 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 17 22,03 712,16 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 18 22,53 737,37 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 19 23,19 783,02 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 20 23,64 812,16 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 21 24,08 840,92 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 22 24,51 874,08 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 23 24,93 898,07 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 24 25,34 930,85 25,24 169 0,32 47
Pares 0,75 25 25,98 982,98 25,24 169 0,32 47
Pares 1 1 9,29 145,01 18,64 180 0,31 43
Pares 1 2 10,2 186,36 18,64 180 0,31 43
Pares 1 3 13,72 272,5 18,64 180 0,31 43
Pares 1 4 14,18 310,57 18,64 180 0,31 43
Pares 1 5 14,69 345,32 18,64 180 0,31 43
Pares 1 6 15,64 383 18,64 180 0,31 43
Pares 1 7 16,48 423,25 18,64 180 0,31 43
Pares 1 8 17,69 485,89 18,64 180 0,31 43
Pares 1 9 18,45 529,88 18,64 180 0,31 43
Pares 1 10 19,13 563,91 18,64 180 0,31 43
Pares 1 11 20,03 608,56 18,64 180 0,31 43
Pares 1 12 20,66 650,57 18,64 180 0,31 43
Pares 1 13 21,28 683,74 18,64 180 0,31 43
Pares 1 14 21,86 729,34 18,64 180 0,31 43
Pares 1 15 22,44 761,72 18,64 180 0,31 43
Pares 1 16 23 802,5 18,64 180 0,31 43
Pares 1 17 23,52 833,68 18,64 180 0,31 43
Pares 1 18 24,05 865,24 18,64 180 0,31 43
Pares 1 19 24,76 918,02 18,64 180 0,31 43
Pares 1 20 25,25 953,46 18,64 180 0,31 43
Pares 1 21 25,73 988,48 18,64 180 0,31 43
Pares 1 22 26,2 1027,91 18,64 180 0,31 43
Pares 1 23 26,65 1058,13 18,64 180 0,31 43
Pares 1 24 27,1 1097,14 18,64 180 0,31 43
Pares 1 25 27,76 1157,08 18,64 180 0,31 43
Pares 1,5 1 9,85 164,7 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 2 10,87 218,14 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 3 14,86 322,24 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 4 15,37 371,38 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 5 15,95 417,35 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 6 17,02 467,2 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 7 17,97 519,4 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 8 19,29 595,6 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 9 20,14 651,45 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 10 20,92 697,17 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 11 21,91 754,54 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 12 22,61 808,13 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 13 23,32 852,89 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 14 23,97 909,98 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 15 24,63 953,84 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 16 25,26 1006,06 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 17 25,85 1048,56 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 18 26,45 1091,5 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 19 27,22 1156,88 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 20 27,78 1203,63 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 21 28,32 1249,91 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 22 28,85 1300,59 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 23 29,36 1342,01 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 24 29,87 1392,22 12,46 199 0,29 37
Pares 1,5 25 30,56 1465,83 12,46 199 0,29 37
Pares 2,5 1 11,58 220,05 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 2 12,97 305,55 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 3 18,37 459,7 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 4 19,07 537,81 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 5 19,86 613,18 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 6 21,31 695,39 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 7 22,59 779,2 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 8 24,23 892 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 9 25,39 979,2 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 10 26,44 1055,81 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 11 27,71 1147,15 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 12 28,66 1231,29 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 13 29,62 1306,59 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 14 30,51 1393,9 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 15 31,4 1467,99 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 16 32,25 1550,27 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 17 33,05 1622,51 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 18 33,87 1695,35 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 19 34,84 1794,37 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 20 35,6 1870,8 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 21 36,32 1946,6 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 22 37,05 2026,8 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 23 37,74 2097,57 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 24 38,43 2177,14 7,63 188 0,3 40
Pares 2,5 25 39,21 2287,67 7,63 188 0,3 40
Ternas 0,5 1 8,8 127,59 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 2 10,88 171,28 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 3 12,15 225,84 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 4 13,44 263,96 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 5 14,3 294,42 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 6 15,2 323,71 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 7 16,01 355,91 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 8 17,19 409,04 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 9 17,91 445,01 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 10 18,58 471,22 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 11 19,44 507,05 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 12 20,06 541,43 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 13 20,64 566,63 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 14 21,2 604,57 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 15 21,75 629,14 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 16 22,28 662,17 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 17 22,79 685,91 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 18 23,25 709,29 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 19 23,99 753,93 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 20 24,34 780,6 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 21 24,87 808,84 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 22 25,22 839,75 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 23 25,75 863,42 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 24 26,1 894,16 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,5 25 27,05 947,61 37,08 150 0,34 55
Ternas 0,75 1 9,25 143,03 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 2 11,58 197,55 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 3 13 264,26 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 4 14,44 312,01 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 5 15,41 351,72 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 6 16,41 390,65 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 7 17,32 432,31 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 8 18,59 496,21 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 9 19,4 541,55 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 10 20,15 577,03 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 11 21,09 622,94 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 12 21,78 666,5 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 13 22,43 700,84 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 14 23,06 747,88 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 15 23,67 781,51 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 16 24,26 823,57 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 17 24,84 856,28 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 18 25,35 888,59 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 19 26,15 943,28 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 20 26,54 978,75 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 21 27,14 1015,97 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 22 27,53 1055,65 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 23 28,12 1088,28 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 24 28,52 1127,77 25,24 169 0,32 47
Ternas 0,75 25 29,53 1192,45 25,24 169 0,32 47
Ternas 1 1 9,64 157,25 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 2 12,18 222,09 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 3 13,72 300,25 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 4 15,29 357,31 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 5 16,35 405,99 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 6 17,45 454,22 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 7 18,43 505,04 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 8 19,78 579,21 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 9 20,66 633,65 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 10 21,48 678,12 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 11 22,48 733,7 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 12 23,24 786,18 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 13 23,95 829,42 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 14 24,63 885,3 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 15 25,3 927,75 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 16 25,95 978,61 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 17 26,57 1020,06 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 18 27,13 1061,08 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 19 27,99 1125,43 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 20 28,42 1169,49 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 21 29,06 1215,45 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 22 29,49 1263,71 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 23 30,14 1305,08 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 24 30,57 1353,13 18,64 180 0,31 43
Ternas 1 25 31,63 1428,47 18,64 180 0,31 43
Ternas 1,5 1 10,24 181,71 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 2 13,11 264,85 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 3 14,86 363,11 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 4 16,64 436,88 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 5 17,83 501,76 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 6 19,07 566,72 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 7 20,18 634,02 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 8 21,65 726,42 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 9 22,65 797,25 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 10 23,57 857,94 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 11 24,68 930,82 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 12 25,53 999,44 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 13 26,33 1058,74 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 14 27,11 1130,61 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 15 27,86 1189,03 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 16 28,59 1255,8 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 17 29,3 1313,08 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 18 29,93 1369,88 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 19 30,87 1451,51 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 20 31,35 1511,17 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 21 32,08 1572,98 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 22 32,57 1636,81 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 23 33,3 1694 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 24 33,79 1757,6 12,46 199 0,29 37
Ternas 1,5 25 34,93 1851,79 12,46 199 0,29 37
Ternas 2,5 1 12,11 246,96 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 2 16 376,59 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 3 18,37 526,66 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 4 20,78 642,01 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 5 22,4 746,88 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 6 24,08 853,42 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 7 25,59 961,56 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 8 27,43 1100,18 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 9 28,78 1211,53 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 10 30,03 1312,29 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 11 31,46 1428,52 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 12 32,62 1536,86 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 13 33,71 1635,74 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 14 34,76 1746,95 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 15 35,78 1844,62 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 16 36,77 1950,47 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 17 37,73 2046,61 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 18 38,58 2142,08 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 19 39,78 2266,99 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 20 40,44 2364,78 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 21 41,43 2465,49 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 22 42,09 2567,36 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 23 43,08 2663,36 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 24 43,74 2764,93 7,63 188 0,3 40
Ternas 2,5 25 45,15 2907,22 7,63 188 0,3 40
FRETE E PRAZOS

Envio e Prazos – FAQ

P: Como funciona o envio dos produtos?

R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.

P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?

R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.

  • Prazo de Disponibilidade:

    • Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.

    • Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.

  • Prazo da Transportadora:

    • É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.

Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.

P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?

R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.

P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?

R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.

Custos de Frete

P: Como o valor do frete é calculado?

R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.

P: Vocês oferecem frete grátis?

R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.

Garantia e Devoluções

P: Qual é a política de devolução e troca?

R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.

P: Os produtos possuem garantia?

R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.

Carregamento e Transporte

1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.

* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.


2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.

* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.

Transporte e descarregamento

✽ Cuidados ao manusear os cabos:
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
 

Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento

• Não remova os materiais de proteção e as embalagens que protegem as bobinas e os cabos até a sua utilização.
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.