Cabo de Potência e Controle; 0,6/1 kV; 2 a 24 condutores; max. 95,00mm²; PVC / PVC, Resistência a chama e óleos; +80°C
Cabo de Controle / Comando FG7OH1R Harmonizado
- Proteção Eletromagnética Garantida: Sua blindagem em fita de cobre assegura proteção otimizada contra distúrbios, ideal para ambientes críticos.
- Versatilidade Incomparável: Perfeito para instalações fixas internas ou externas, embutido ou aparente, e até mesmo diretamente enterrado sem proteção adicional.
- Segurança e Desempenho: Composto por condutor de cobre flexível (classe 5) e isolação em borracha de alta qualidade (HEPR), suporta temperaturas de -25°C a +90°C.
- Aplicações Abrangentes e Eficazes: Ideal para transportar energia, sinais e comandos na indústria, construção civil e para alimentar equipamentos diversos.
- Resistência Superior: A cobertura externa em PVC cinza confere alta resistência contra chamas e agentes externos, assegurando durabilidade e confiança em sua aplicação.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Modelo | FG7OH1R |
| Tipo de Produto | Cabo de energia blindado para transporte de energia e sinais, para instalação fixa. |
| Parâmetros Elétricos | |
| Voltagem Nominal | 600/1000 V |
| Voltagem de Ensaio | 4000 V |
| Resistência de Isolação | 10 MΩ x km |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Cobre nu flexível. |
| Classe do Condutor | Classe 5 (flexível). |
| Material Base da Isolação da Veia | Borracha HEPR, qualidade G7. |
| Preenchimento | Material não fibroso e não higroscópico. |
| Blindado | Sim, para proteção contra distúrbios eletromagnéticos. |
| Tipo de Blindagem | Fita de cobre nu (FG7OH1R). |
| Material Base da Cobertura Externa | PVC. |
| Cor da Cobertura | Cinza. |
| Versão Armada | Versão com armadura de aço galvanizado (FG7OH1RAR/FG7OH2RAR) disponível. |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Uso industrial, canteiros de obras e edifícios residenciais. Para instalações fixas em alvenaria, estruturas metálicas, calhas, tubos e sistemas similares. Adequado para uso interno, externo e enterramento subterrâneo. |
| Para flexão contínua | Não (projetado para instalação fixa). |
| Raio Mín. de Curvatura | 8 vezes o diâmetro do cabo. |
| Temperatura, instalação fixa | -25 °C a 90 °C. |
| Temperatura, em flexão | 0 °C a 90 °C. |
| Temperatura máxima de curto-circuito | +250 °C. |
| Retardante de chama | Sim, conforme CEI 20-22 II, IEC 60332-34, CEI EN 60332-1. |
| Normas Aplicáveis | |
| UNEL | 35377 |
| CEI | 20-13, 20-2211, 20-35, 20-37 pt.2, 20-52 |
| EN | EN 60332-1, EN 50267 |
| IEC | IEC 60332-34 |
| AWG | Nº de Condutores x Seção Transversal Nominal (# x mm²) | Espessura Nominal da Isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| POTENCIA | |||||
| 16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.6 | 241 |
| 14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 280 |
| 12(56/28) | 2 x 4 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 336 |
| 10(84/28) | 2 x 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 395 |
| 8(80/26) | 2 x 10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 567 |
| 6(128/26) | 2 x 16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 738 |
| 4(200/26) | 2 x 25 | 0.9 | 1.8 | 25.3 | 1107 |
| 2(280/26) | 2 x 35 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1403 |
| 1(400/26) | 2 x 50 | 1 | 1.8 | 30.6 | 1830 |
| 2/0(356/24) | 2 x 70 | 1.1 | 1.8 | 36.4 | 2571 |
| 3/0(485/24) | 2 x 95 | 1.1 | 1.8 | 39.0 | 3143 |
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.0 | 262 |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.1 | 316 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 380 |
| 10(84/28) | 3 x 6 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 456 |
| 8(80/26) | 3 x 10 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 675 |
| 6(128/26) | 3 x 16 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 939 |
| 4(200/26) | 3 x 25 | 0.9 | 1.8 | 26.6 | 1346 |
| 2(280/26) | 3 x 35 | 0.9 | 1.8 | 29.2 | 1744 |
| 1(400/26) | 3 x 50 | 1 | 1.8 | 32.3 | 2262 |
| 2/0(356/24) | 3 x 70 | 1.1 | 1.9 | 38.5 | 3188 |
| 3/0(485/24) | 3 x 95 | 1.1 | 2 | 44.2 | 4309 |
| - | 3 x 35 + 25 | 0.9 | 1.8 | 31.1 | 2038 |
| - | 3 x 50 + 25 | 1 | 1.8 | 34.7 | 2606 |
| - | 3 x 70 + 35 | 1.1 | 1.9 | 39.8 | 3540 |
| - | 3 x 95 + 50 | 1.1 | 2.1 | 45.9 | 4818 |
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.8 | 298 |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 357 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 438 |
| 10(84/28) | 4 x 6 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 535 |
| 8(80/26) | 4 x 10 | 0.7 | 1.8 | 20.8 | 802 |
| 6(128/26) | 4 x 16 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1164 |
| 4(200/26) | 4 x 25 | 0.9 | 1.8 | 28.8 | 1664 |
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 351 |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 424 |
| 12(56/28) | 5 x 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 527 |
| 10(84/28) | 5 x 6 | 0.7 | 1.8 | 18.9 | 635 |
| 8(80/26) | 5 x 10 | 0.7 | 1.8 | 23.7 | 1027 |
| 6(128/26) | 5 x 16 | 0.7 | 1.8 | 26.9 | 1415 |
| 4(200/26) | 5 x 25 | 0.9 | 1.8 | 31.6 | 2022 |
| CONTROLE | |||||
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.7 | 399 |
| 16(30/30) | 10 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 503 |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 574 |
| 16(30/30) | 16 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 21.0 | 690 |
| 16(30/30) | 19 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 813 |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 927 |
| 14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 496 |
| 14(50/30) | 10 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 19.5 | 644 |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 732 |
| 14(50/30) | 16 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 24.0 | 950 |
| 14(50/30) | 19 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 25.0 | 1056 |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.7 | 1.8 | 28.3 | 1281 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




