- Norma: BS 7671
- Tabela 4J4A
- Cabos isolados termofixos multipolares, blindados, de 90 °C
- Condutores de alumínio
- Temperatura do condutor: 90 °C
- Temperatura ambiente do ar: 30 °C
- Temperatura ambiente do solo: 30 °C
| Área da seção transversal nominal do condutor [mm²] | Capacidades de condução de corrente em [A] | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Referência C (Recortado diretamente) | Método de Referência E (ao ar livre ou em bandeja de cabos perfurada horizontal ou vertical) | Método de Referência F (direto no solo ou em dutos no solo, dentro ou ao redor de edifícios) | ||||
| 1 cabo bifásico CA ou CC | 1 cabo trifásico ou 1 cabo quadrifásico CA | 1 cabo bifásico CA ou CC | 1 cabo trifásico ou 1 cabo quadrifásico CA | 1 cabo bifásico CA ou CC | 1 cabo trifásico ou 1 cabo quadrifásico CA | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | 82 | 71 | 85 | 74 | 71 | 59 |
| 25 | 108 | 92 | 112 | 98 | 90 | 75 |
| 35 | 132 | 113 | 138 | 120 | 108 | 90 |
| 50 | 159 | 137 | 166 | 145 | 128 | 106 |
| 70 | 201 | 174 | 211 | 185 | 158 | 130 |
| 95 | 242 | 214 | 254 | 224 | 186 | 154 |
| 120 | – | 249 | – | 264 | – | 174 |
| 150 | – | 284 | – | 305 | – | 197 |
| 185 | – | 328 | – | 350 | – | 220 |
| 240 | – | 386 | – | 418 | – | 253 |
| 300 | – | 441 | – | 488 | – | 286 |





