
Tabela 4E3A Isolamento XLPE / Cobre / Unipolar / Blindado – IEE
Início » Tabela 4E3A Isolamento XLPE / Cobre / Unipolar / Blindado – IEE
- Norma: BS 7671
- Tabela 4E3A
- Cabos isolados termofixos de 90 °C, blindados e unipolares
- Condutores de cobre
- Temperatura do condutor: 90 °C
- Temperatura ambiente: 30 °C
| Área da seção transversal nominal do condutor [mm²] | Capacidades de condução de corrente em [A] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Referência C (recortado diretamente) | Método de Referência F (ao ar livre ou em bandeja de cabos perfurada horizontal ou vertical) | ||||||||||
| Tocando | Tocando | Espaçados por um diâmetro de cabo | |||||||||
| 2 cabos, monofásico CA ou CC plano | 3 ou 4 cabos, cabo plano CA trifásico | 2 cabos, monofásico CA ou CC plano | 3 cabos, CA trifásico plano | 3 cabos, trifólio CA trifásico | 2 cabos DC | 2 cabos CA CA monofásica | 3 ou 4 cabos CA trifásica | ||||
| Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | Horizontal | Vertical | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 237 | 220 | 253 | 232 | 222 | 284 | 270 | 282 | 266 | 288 | 266 |
| 70 | 303 | 277 | 322 | 293 | 285 | 356 | 349 | 357 | 337 | 358 | 331 |
| 95 | 367 | 333 | 389 | 352 | 246 | 446 | 426 | 436 | 412 | 425 | 393 |
| 120 | 425 | 383 | 449 | 405 | 402 | 519 | 497 | 504 | 477 | 485 | 449 |
| 150 | 488 | 437 | 516 | 462 | 463 | 600 | 575 | 566 | 539 | 549 | 510 |
| 185 | 557 | 496 | 587 | 524 | 529 | 688 | 660 | 643 | 614 | 618 | 574 |
| 240 | 656 | 579 | 689 | 612 | 625 | 815 | 782 | 749 | 714 | 715 | 666 |
| 300 | 755 | 662 | 792 | 700 | 720 | 943 | 906 | 842 | 805 | 810 | 755 |
| 400 | 853 | 717 | 899 | 767 | 815 | 1137 | 1094 | 929 | 889 | 848 | 797 |
| 500 | 962 | 791 | 1016 | 851 | 918 | 1314 | 1266 | 1032 | 989 | 923 | 871 |
| 630 | 1082 | 861 | 1146 | 935 | 1027 | 1528 | 1474 | 1139 | 1092 | 992 | 940 |
| 800 | 1170 | 904 | 1246 | 987 | 1119 | 1809 | 1744 | 1204 | 1155 | 1042 | 978 |
| 1000 | 1261 | 961 | 1345 | 1055 | 1214 | 2100 | 2026 | 1289 | 1238 | 1110 | 1041 |






