Cabo de Instrumentação; Blindado em Trança de Cobre; Max. 2,50mm²; 300V; 1 a 56 pares ou ternas; Veias Numeradas; PVC / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Instrumentação Blindado em Trança de Cobre (BTC) (SCI) 300V NBR 10300
💡 Adicionar ao carrinho — compra imediata. O desconto da sua faixa de volume entra automaticamente e você fecha o pedido online.
📋 Adicionar ao pedido de orçamento — nossa equipe analisa e retorna com proposta. Indicado para grandes volumes, prazos especiais ou quando você precisa somar cabos que não estão à venda online.
- Design Fino: Ocupa menos espaço em eletrodutos, reduzindo drasticamente o peso estrutural.
- Alta Flexibilidade: Facilita a instalação, sendo perfeitamente maleável para curvas difíceis.
- Blindagem Superior: Malha de cobre puro que anula totalmente interferências e ruídos eletromagnéticos.
- Economia Inteligente: Modelo mais leve que mantém intacta a rigorosa certificação NBR 10300.
- Proteção Antichama: Isolação resistente e segura que eleva a durabilidade da sua automação.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de Instrumentação BTC 300V |
| Norma Principal | NBR 10300 |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | 300V |
| Protocolos Suportados | Protocolo Hart (4-20mA), sinais digitais e instrumentação ponto a ponto. |
| Resistência Elétrica Máxima do Condutor (a 20°C) | 0,50 mm²: 37,08 Ω/km 0,75 mm²: 25,24 Ω/km 1,00 mm²: 18,64 Ω/km 1,50 mm²: 12,46 Ω/km 2,50 mm²: 7,63 Ω/km |
| Capacitância Mútua (Máx.) | 0,50 mm²: 150 nF/km 0,75 mm²: 169 nF/km 1,00 mm²: 180 nF/km 1,50 mm²: 199 nF/km 2,50 mm²: 188 nF/km |
| Indutância Mútua (Máx.) | 0,50 mm²: 0,34 mH/km 0,75 mm²: 0,32 mH/km 1,00 mm²: 0,31 mH/km 1,50 mm²: 0,29 mH/km 2,50 mm²: 0,30 mH/km |
| Resistência de Isolamento (Mín. a 20°C) | 0,50 mm²: 55 MΩ/km 0,75 mm²: 47 MΩ/km 1,00 mm²: 43 MΩ/km 1,50 mm²: 37 MΩ/km 2,50 mm²: 40 MΩ/km |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu (99,90% de pureza), 100% virgem, têmpera mole. |
| Encordoamento do Condutor | Classe 2, conforme NBR NM 280. |
| Isolação das Veias | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/A). |
| Reunião | Condutores reunidos em pares, ternas ou quadras. |
| Passo de Torção | 50 a 65 mm. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Blindagem | Malha de fios de cobre nu. |
| Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Identificação das Vias | Pares: Preto e Branco. Ternas: Preto, Branco e Vermelho. |
| Cabo de Comunicação (Opcional) | Condutor de 0.50mm² com isolação em PVC/A na cor azul (quando aplicado). |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas para condução de sinais analógicos (4-20mA) e digitais, instrumentação ponto a ponto, protocolo Hart, ligação de sensores, medidores e relés em ambientes industriais. |
| Proteção a Interferências | Recomendado para proteção contra interferências eletromagnéticas externas e máxima imunidade a "crosstalk" (diafonia). |
| Temperatura Máxima no Condutor | 70°C em regime contínuo. |
| Retardante de Chama | Sim (Anti-chamas), conforme NBR NM IEC 60332-3-23 categoria B. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a Químicos | Sim. |
| Flexibilidade | Excelente flexibilidade. |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | |
| Condutor Opcional | Cobre estanhado. |
| Encordoamento Opcional | Classe 5 (alta flexibilidade). |
| Materiais de Isolação/Temperatura Opcionais | PVC/E (105°C), XLPE (90°C ou 125°C), HEPR (90°C), PE (80°C). |
| Materiais de Capa/Cobertura Opcionais | PE, PVC/E, PVC/ST2 (resistente a óleos e graxas), LSZH (composto poliolefínico não halogenado). |
| Cobertura Opcional | Perfeitamente cilíndrica para aplicações com prensa-cabo em áreas classificadas (Ex). |
| Normas Aplicáveis | |
| Projeto e Fabricação | ABNT NBR 10300 |
| Condutores | ABNT NBR NM 280 / NM-IEC 60228 |
| Não Propagação de Chama | ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 (Categoria B) |
| Outras | NBR 6812, NBR 6251 |
| Tipo | Seção Nominal (mm²) | Número de Pares/Ternas | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (Kg/Km) | Resistência Elétrica Máxima (Ω/km) | Capacitância (nF/km) | Indutância (mH/km) | Resistência de Isolamento (MΩ/km a 20°C) |
| Pares | 0,50 | 1 | 6,53 | 113,72 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 2 | 7,27 | 140,30 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 3 | 10,16 | 200,97 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 4 | 10,53 | 226,09 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 5 | 10,95 | 247,64 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 6 | 11,73 | 270,35 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 7 | 12,42 | 296,08 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 8 | 13,49 | 342,00 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 9 | 14,11 | 371,68 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 10 | 14,67 | 391,66 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 11 | 15,44 | 420,88 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 12 | 15,95 | 449,06 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 13 | 16,47 | 468,40 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 14 | 16,94 | 500,36 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 15 | 17,42 | 519,10 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 16 | 17,88 | 546,34 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 17 | 18,30 | 564,16 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 18 | 18,74 | 582,26 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 19 | 19,36 | 619,94 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 20 | 19,76 | 642,07 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 21 | 20,15 | 663,88 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 22 | 20,54 | 690,09 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 23 | 20,91 | 707,19 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 24 | 21,28 | 733,08 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,50 | 25 | 21,89 | 776,68 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Pares | 0,75 | 1 | 6,95 | 126,04 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 2 | 7,78 | 159,62 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 3 | 11,01 | 231,40 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 4 | 11,43 | 262,83 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 5 | 11,90 | 290,78 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 6 | 12,77 | 320,57 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 7 | 13,54 | 353,21 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 8 | 14,69 | 407,26 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 9 | 15,38 | 443,79 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 10 | 16,01 | 470,52 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 11 | 16,85 | 507,24 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 12 | 17,42 | 542,09 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 13 | 17,99 | 568,10 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 14 | 18,53 | 606,66 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 15 | 19,06 | 632,00 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 16 | 19,57 | 665,79 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 17 | 20,05 | 690,10 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 18 | 20,54 | 714,73 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 19 | 21,20 | 759,85 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 20 | 21,66 | 788,46 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 21 | 22,09 | 816,70 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 22 | 22,52 | 849,35 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 23 | 22,94 | 872,84 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 24 | 23,35 | 905,14 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 0,75 | 25 | 23,99 | 957,02 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Pares | 1,00 | 1 | 7,31 | 137,25 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 2 | 8,21 | 177,54 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 3 | 11,74 | 259,50 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 4 | 12,19 | 297,04 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 5 | 12,70 | 331,18 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 6 | 13,65 | 367,73 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 7 | 14,49 | 406,99 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 8 | 15,70 | 468,70 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 9 | 16,46 | 511,81 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 10 | 17,15 | 545,02 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 11 | 18,04 | 588,86 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 12 | 18,67 | 630,13 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 13 | 19,29 | 662,56 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 14 | 19,87 | 707,47 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 15 | 20,45 | 739,17 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 16 | 21,01 | 779,29 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 17 | 21,53 | 809,86 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 18 | 22,07 | 840,78 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 19 | 22,77 | 892,98 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 20 | 23,27 | 927,83 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 21 | 23,74 | 962,30 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 22 | 24,21 | 1001,17 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 23 | 24,66 | 1030,85 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 24 | 25,12 | 1069,33 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,00 | 25 | 25,77 | 1128,99 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Pares | 1,50 | 1 | 7,87 | 156,27 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 2 | 8,89 | 208,51 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 3 | 12,87 | 307,88 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 4 | 13,38 | 356,42 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 5 | 13,97 | 401,70 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 6 | 15,04 | 450,28 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 7 | 15,98 | 501,36 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 8 | 17,30 | 576,51 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 9 | 18,15 | 631,35 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 10 | 18,93 | 676,15 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 11 | 19,92 | 732,60 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 12 | 20,62 | 785,36 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 13 | 21,33 | 829,28 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 14 | 21,99 | 885,59 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 15 | 22,64 | 928,68 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 16 | 23,27 | 980,15 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 17 | 23,86 | 1021,96 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 18 | 24,47 | 1064,18 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 19 | 25,23 | 1128,90 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 20 | 25,79 | 1174,99 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 21 | 26,33 | 1220,64 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 22 | 26,86 | 1270,69 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 23 | 27,37 | 1311,50 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 24 | 27,88 | 1361,11 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 1,50 | 25 | 28,57 | 1434,41 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Pares | 2,50 | 1 | 9,60 | 209,58 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 2 | 10,98 | 293,45 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 3 | 16,39 | 441,19 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 4 | 17,08 | 518,48 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 5 | 17,87 | 592,92 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 6 | 19,32 | 673,41 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 7 | 20,61 | 755,70 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 8 | 22,25 | 867,07 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 9 | 23,40 | 952,91 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 10 | 24,45 | 1028,26 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 11 | 25,72 | 1118,36 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 12 | 26,67 | 1201,37 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 13 | 27,63 | 1275,54 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 14 | 28,52 | 1361,80 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 15 | 29,41 | 1434,84 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 16 | 30,27 | 1516,10 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 17 | 31,06 | 1587,40 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 18 | 31,88 | 1659,27 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 19 | 32,85 | 1757,39 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 20 | 33,61 | 1832,93 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 21 | 34,33 | 1907,87 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 22 | 35,06 | 1987,22 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 23 | 35,75 | 2057,16 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 24 | 36,44 | 2135,91 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Pares | 2,50 | 25 | 37,23 | 2246,03 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 0,50 | 1 | 6,81 | 120,59 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 2 | 8,89 | 162,61 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 3 | 10,16 | 214,72 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 4 | 11,45 | 251,85 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 5 | 12,31 | 281,55 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 6 | 13,21 | 309,85 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 7 | 14,02 | 341,17 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 8 | 15,20 | 393,47 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 9 | 15,92 | 428,65 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 10 | 16,59 | 454,13 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 11 | 17,45 | 489,25 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 12 | 18,07 | 522,96 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 13 | 18,65 | 547,51 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 14 | 19,22 | 584,84 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 15 | 19,76 | 608,80 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 16 | 20,29 | 641,25 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 17 | 20,80 | 664,44 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 18 | 21,26 | 687,28 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 19 | 22,00 | 731,38 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 20 | 22,35 | 757,60 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 21 | 22,88 | 785,30 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 22 | 23,23 | 815,77 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 23 | 23,76 | 838,91 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 24 | 24,11 | 869,22 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,50 | 25 | 25,06 | 922,25 | 37,080 | 150 | 0,34 | 55 |
| Ternas | 0,75 | 1 | 7,26 | 135,50 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 2 | 9,59 | 188,15 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 3 | 11,01 | 252,12 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 4 | 12,45 | 298,77 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 5 | 13,42 | 337,62 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 6 | 14,43 | 375,44 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 7 | 15,33 | 416,11 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 8 | 16,60 | 479,09 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 9 | 17,41 | 523,55 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 10 | 18,16 | 558,20 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 11 | 19,10 | 603,31 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 12 | 19,79 | 646,12 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 13 | 20,44 | 679,75 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 14 | 21,07 | 726,09 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 15 | 21,68 | 759,04 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 16 | 22,28 | 800,45 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 17 | 22,85 | 832,55 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 18 | 23,36 | 864,26 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 19 | 24,16 | 918,34 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 20 | 24,56 | 953,30 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 21 | 25,15 | 989,91 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 22 | 25,54 | 1029,10 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 23 | 26,13 | 1061,14 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 24 | 26,53 | 1100,16 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 0,75 | 25 | 27,54 | 1164,37 | 25,240 | 169 | 0,32 | 47 |
| Ternas | 1,00 | 1 | 6,65 | 149,29 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 2 | 10,19 | 212,08 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 3 | 11,74 | 287,25 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 4 | 13,31 | 343,10 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 5 | 14,36 | 390,85 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 6 | 15,46 | 437,88 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 7 | 16,45 | 487,61 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 8 | 17,79 | 560,77 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 9 | 18,67 | 614,24 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 10 | 19,49 | 657,82 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 11 | 20,50 | 712,53 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 12 | 21,25 | 764,20 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 13 | 21,96 | 806,65 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 14 | 22,65 | 861,77 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 15 | 23,31 | 903,49 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 16 | 23,96 | 953,63 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 17 | 24,58 | 994,41 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 18 | 25,14 | 1034,77 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 19 | 26,00 | 1098,46 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 20 | 26,43 | 1141,97 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 21 | 27,07 | 1187,27 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 22 | 27,50 | 1234,99 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 23 | 28,15 | 1275,71 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 24 | 28,58 | 1323,24 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,00 | 25 | 29,64 | 1398,07 | 18,640 | 180 | 0,31 | 43 |
| Ternas | 1,50 | 1 | 8,25 | 173,05 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 2 | 11,12 | 253,88 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 3 | 12,87 | 348,75 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 4 | 14,65 | 421,16 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 5 | 15,84 | 484,99 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 6 | 17,08 | 548,58 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 7 | 18,20 | 614,65 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 8 | 19,66 | 705,92 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 9 | 20,66 | 775,64 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 10 | 21,58 | 835,33 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 11 | 22,69 | 907,23 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 12 | 23,54 | 974,92 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 13 | 24,34 | 1033,33 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 14 | 25,12 | 1104,35 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 15 | 25,88 | 1161,93 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 16 | 26,60 | 1227,89 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 17 | 27,31 | 1284,41 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 18 | 27,94 | 1340,48 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 19 | 28,88 | 1421,35 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 20 | 29,37 | 1480,39 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 21 | 30,10 | 1541,45 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 22 | 30,58 | 1604,68 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 23 | 31,31 | 1661,13 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 24 | 31,80 | 1724,14 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 1,50 | 25 | 32,95 | 1817,75 | 12,460 | 199 | 0,29 | 37 |
| Ternas | 2,50 | 1 | 10,12 | 236,18 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 2 | 14,01 | 362,67 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 3 | 16,39 | 508,16 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 4 | 18,79 | 621,66 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 5 | 20,41 | 725,10 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 6 | 22,09 | 829,78 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 7 | 23,61 | 936,27 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 8 | 25,44 | 1073,33 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 9 | 26,79 | 1183,20 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 10 | 28,05 | 1282,59 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
| Ternas | 2,50 | 11 | 29,48 | 1397,48 | 7,63 | 188 | 0,30 | 40 |
