Cabo de Potência e Controle; Fita de Aço; Max. 10,00mm²; Até 1,0mm² 500V; De 1,50mm² a 10,00mm² 1000V; 2 a 56 condutores; Veias Numeradas; XLPE-HEPR / PVC; Antichama; +70°C
Cabo de Controle/Comando Fita de Aço (FA) XLPE-HEPR/PVC – NBR 7290
- Proteção Mecânica Superior: Fita de aço que garante máxima integridade contra impactos e esmagamentos.
- Alta Performance Térmica: Isolação especial que suporta até 90°C, assegurando operação contínua e segura.
- Instalação Fácil e Versátil: Sua excelente flexibilidade (condutor classe 5) simplifica a montagem em eletrodutos, painéis e canaletas.
- Resistência a Intempéries: Protegido contra raios UV, umidade e agentes químicos.Definir imagem do produto
- Longa Vida Útil Garantida: Ideal para automação, subestações e indústrias, sua construção robusta minimiza falhas e custos de manutenção.
|
Benefícios
| Aplicações
|
| Informações Gerais | |
|---|---|
| Marca | INNOVCABLE |
| Tipo de Produto | Cabo de Controle FA XLPE-HEPR/PVC com blindagem em fita de aço (BFA). |
| Parâmetros Elétricos | |
| Tensão de Isolamento | Até 1.0mm²: 500V. De 1,50mm² a 10,00mm²: 1000V. |
| Ensaios de Rotina | Resistência elétrica do condutor a 20°C, Tensão elétrica em Corrente Alternada, Resistência de isolamento. |
| Design do Produto | |
| Material do Condutor | Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole. |
| Classe do Condutor | Encordoamento classe 5, conforme NBR NM 280. |
| Material Base da Isolação da Veia | Composto de HEPR (borracha de etilenopropileno) ou XLPE 90°C. |
| Identificação das Vias | Veias pretas ou brancas numeradas sequencialmente. |
| Condutor de Proteção (Terra) | Pode ser fabricado com uma via verde a pedido do cliente. |
| Código de Cores das Vias | Pode ser construído com veias coloridas sob consulta. |
| Separador | Fita de poliéster. |
| Material Base da Capa Intermediária | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST1). |
| Proteção | Proteção mecânica com fita de aço galvanizado. |
| Separador da Blindagem | Fita não-higroscópica (se aplicável). |
| Material Base da Cobertura Externa | Composto termoplástico à base de cloreto de polivinila (PVC/ST2). |
| Características do Produto | |
| Área de Aplicação | Instalações fixas em circuitos de controle, comando e sinalização de equipamentos elétricos, automação de subestações, usinas geradoras e áreas industriais. |
| Modo de Instalação | Eletrodutos (embutidos ou expostos), canaletas, banco de dutos, eletrocalhas, leitos e painéis elétricos. |
| Temperatura, regime permanente | +90°C. |
| Temperatura, curto-circuito | +250°C (por 5 segundos). |
| Flexibilidade | Boa flexibilidade. |
| Resistente a UV | Sim. |
| Resistente a Químicos | Resistência a determinados produtos químicos. |
| Resistente a Intempéries e Umidade | Sim. |
| Opções de Construção (Sob Consulta) | |
| Material do Condutor Opcional | Condutor de cobre estanhado. |
| Classe do Condutor Opcional | Classe 2 de encordoamento. |
| Materiais de Isolação Opcionais | PVC/E (105°C), PVC/A (70°C), PE (80°C). |
| Materiais de Cobertura Opcionais | PE, PVC/E, PVC/ST2, PVC especial resistente a óleos/graxas, LSZH (composto poliolefínico não halogenado). |
| Formato da Cobertura Opcional | Cobertura perfeitamente cilíndrica para uso com prensa-cabo em áreas classificadas (Ex). |
| Normas Aplicáveis | |
| ABNT NBR 7290 | Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE, EPR ou HEPR para tensões até 1 kV. |
| ABNT NBR NM 280 | Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD). |
| ABNT NBR 6251 | Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV. |
| ABNT NBR NM IEC 60332-3-23 | Categoria B. |
| Seção Nominal (mm²) | Número de Condutores | Diâmetro Externo (mm) | Peso Nominal (kg/km) |
| 0,50 | 2 | 8,52 | 120,55 |
| 0,50 | 3 | 8,79 | 136,52 |
| 0,50 | 4 | 9,60 | 175,08 |
| 0,50 | 5 | 9,75 | 191,31 |
| 0,50 | 6 | 10,28 | 206,86 |
| 0,50 | 7 | 10,28 | 216,32 |
| 0,50 | 8 | 10,83 | 234,22 |
| 0,50 | 9 | 12,32 | 275,41 |
| 0,50 | 10 | 12,73 | 296,44 |
| 0,50 | 11 | 12,73 | 304,45 |
| 0,50 | 12 | 12,94 | 320,44 |
| 0,50 | 13 | 13,40 | 341,31 |
| 0,50 | 14 | 13,40 | 348,96 |
| 0,50 | 15 | 13,91 | 374,40 |
| 0,50 | 16 | 13,91 | 381,75 |
| 0,50 | 17 | 14,44 | 402,78 |
| 0,50 | 18 | 14,44 | 409,65 |
| 0,50 | 19 | 14,44 | 416,66 |
| 0,50 | 20 | 15,19 | 447,03 |
| 0,50 | 21 | 15,72 | 463,43 |
| 0,50 | 22 | 15,72 | 474,48 |
| 0,50 | 23 | 15,72 | 489,93 |
| 0,50 | 24 | 15,72 | 496,41 |
| 0,50 | 25 | 15,72 | 511,69 |
| 0,75 | 2 | 8,94 | 133,37 |
| 0,75 | 3 | 9,24 | 153,17 |
| 0,75 | 4 | 10,15 | 198,30 |
| 0,75 | 5 | 10,32 | 217,85 |
| 0,75 | 6 | 10,91 | 237,17 |
| 0,75 | 7 | 10,91 | 250,22 |
| 0,75 | 8 | 11,52 | 272,18 |
| 0,75 | 9 | 13,14 | 319,03 |
| 0,75 | 10 | 13,60 | 343,97 |
| 0,75 | 11 | 13,60 | 355,38 |
| 0,75 | 12 | 13,81 | 375,39 |
| 0,75 | 13 | 14,32 | 400,13 |
| 0,75 | 14 | 14,32 | 411,15 |
| 0,75 | 15 | 14,89 | 440,50 |
| 0,75 | 16 | 14,89 | 451,17 |
| 0,75 | 17 | 15,49 | 476,11 |
| 0,75 | 18 | 15,49 | 486,24 |
| 0,75 | 19 | 15,49 | 496,54 |
| 0,75 | 20 | 16,31 | 531,57 |
| 0,75 | 21 | 16,90 | 551,85 |
| 0,75 | 22 | 16,90 | 566,14 |
| 0,75 | 23 | 16,90 | 584,82 |
| 0,75 | 24 | 16,90 | 594,52 |
| 0,75 | 25 | 16,90 | 613,03 |
| 1,00 | 2 | 9,29 | 145,01 |
| 1,00 | 3 | 9,63 | 168,43 |
| 1,00 | 4 | 10,62 | 219,51 |
| 1,00 | 5 | 10,80 | 242,27 |
| 1,00 | 6 | 11,44 | 265,17 |
| 1,00 | 7 | 11,44 | 281,63 |
| 1,00 | 8 | 12,11 | 307,42 |
| 1,00 | 9 | 13,84 | 359,45 |
| 1,00 | 10 | 14,34 | 388,08 |
| 1,00 | 11 | 14,34 | 402,76 |
| 1,00 | 12 | 14,56 | 426,56 |
| 1,00 | 13 | 15,11 | 454,98 |
| 1,00 | 14 | 15,11 | 469,23 |
| 1,00 | 15 | 15,73 | 502,27 |
| 1,00 | 16 | 15,73 | 516,14 |
| 1,00 | 17 | 16,38 | 544,77 |
| 1,00 | 18 | 16,38 | 558,06 |
| 1,00 | 19 | 16,38 | 571,52 |
| 1,00 | 20 | 17,25 | 610,89 |
| 1,00 | 21 | 17,90 | 634,83 |
| 1,00 | 22 | 17,90 | 652,25 |
| 1,00 | 23 | 17,90 | 674,06 |
| 1,00 | 24 | 17,90 | 686,87 |
| 1,00 | 25 | 17,90 | 708,49 |
| 1,50 | 2 | 9,85 | 164,70 |
| 1,50 | 3 | 10,23 | 194,53 |
| 1,50 | 4 | 11,35 | 255,66 |
| 1,50 | 5 | 11,56 | 284,15 |
| 1,50 | 6 | 12,28 | 313,39 |
| 1,50 | 7 | 12,28 | 335,93 |
| 1,50 | 8 | 13,04 | 368,43 |
| 1,50 | 9 | 14,94 | 429,30 |
| 1,50 | 10 | 15,50 | 464,45 |
| 1,50 | 11 | 15,50 | 484,96 |
| 1,50 | 12 | 15,71 | 515,41 |
| 1,50 | 13 | 16,34 | 550,31 |
| 1,50 | 14 | 16,34 | 570,34 |
| 1,50 | 15 | 17,05 | 609,89 |
| 1,50 | 16 | 17,05 | 629,49 |
| 1,50 | 17 | 17,78 | 664,63 |
| 1,50 | 18 | 17,78 | 683,57 |
| 1,50 | 19 | 17,78 | 702,72 |
| 1,50 | 20 | 18,74 | 749,59 |
| 1,50 | 21 | 19,47 | 780,01 |
| 1,50 | 22 | 19,47 | 803,04 |
| 1,50 | 23 | 19,47 | 830,48 |
| 1,50 | 24 | 19,47 | 848,88 |
| 1,50 | 25 | 19,47 | 876,08 |
| 2,50 | 2 | 11,58 | 220,05 |
| 2,50 | 3 | 12,10 | 267,01 |
| 2,50 | 4 | 13,61 | 356,36 |
| 2,50 | 5 | 13,89 | 399,95 |
| 2,50 | 6 | 14,88 | 446,11 |
| 2,50 | 7 | 14,88 | 484,76 |
| 2,50 | 8 | 15,90 | 535,34 |
| 2,50 | 9 | 18,33 | 620,82 |
| 2,50 | 10 | 19,09 | 673,42 |
| 2,50 | 11 | 19,09 | 709,32 |
| 2,50 | 12 | 19,30 | 757,63 |
| 2,50 | 13 | 20,16 | 809,89 |
| 2,50 | 14 | 20,16 | 845,14 |
| 2,50 | 15 | 21,11 | 902,15 |
| 2,50 | 16 | 21,11 | 936,82 |
| 2,50 | 17 | 22,10 | 989,41 |
| 2,50 | 18 | 22,10 | 1023,18 |
| 2,50 | 19 | 22,10 | 1057,22 |
| 2,50 | 20 | 23,33 | 1124,63 |
| 2,50 | 21 | 24,32 | 1172,39 |
| 2,50 | 22 | 24,32 | 1210,14 |
| 2,50 | 23 | 24,32 | 1252,29 |
| 2,50 | 24 | 24,32 | 1285,33 |
| 2,50 | 25 | 24,32 | 1327,16 |
| 4,00 | 2 | 12,88 | 275,28 |
| 4,00 | 3 | 13,46 | 337,98 |
| 4,00 | 4 | 15,18 | 451,86 |
| 4,00 | 5 | 15,49 | 509,56 |
| 4,00 | 6 | 16,62 | 571,27 |
| 4,00 | 7 | 16,62 | 624,86 |
| 4,00 | 8 | 17,78 | 691,91 |
| 4,00 | 9 | 20,48 | 798,25 |
| 4,00 | 10 | 21,34 | 866,76 |
| 4,00 | 11 | 21,34 | 916,98 |
| 4,00 | 12 | 21,55 | 981,12 |
| 4,00 | 13 | 22,52 | 1049,19 |
| 4,00 | 14 | 22,52 | 1098,61 |
| 4,00 | 15 | 23,61 | 1171,48 |
| 4,00 | 16 | 23,61 | 1220,21 |
| 4,00 | 17 | 24,73 | 1288,67 |
| 4,00 | 18 | 24,73 | 1336,31 |
| 4,00 | 19 | 24,73 | 1384,29 |
| 4,00 | 20 | 26,10 | 1469,34 |
| 4,00 | 21 | 27,22 | 1532,85 |
| 4,00 | 22 | 27,22 | 1584,38 |
| 4,00 | 23 | 27,22 | 1640,30 |
| 4,00 | 24 | 27,22 | 1687,06 |
| 4,00 | 25 | 27,22 | 1742,61 |
| 6,00 | 2 | 14,35 | 349,92 |
| 6,00 | 3 | 15,03 | 438,10 |
| 6,00 | 4 | 17,04 | 588,02 |
| 6,00 | 5 | 17,41 | 669,28 |
| 6,00 | 6 | 18,73 | 756,26 |
| 6,00 | 7 | 18,73 | 834,38 |
| 6,00 | 8 | 20,08 | 927,82 |
| 6,00 | 9 | 23,17 | 1066,00 |
| 6,00 | 10 | 24,18 | 1160,24 |
| 6,00 | 11 | 24,18 | 1234,28 |
| 6,00 | 12 | 24,39 | 1324,19 |
| 6,00 | 13 | 25,53 | 1417,87 |
| 6,00 | 14 | 25,53 | 1490,95 |
| 6,00 | 15 | 26,80 | 1589,52 |
| 6,00 | 16 | 26,80 | 1661,74 |
| 6,00 | 17 | 28,11 | 1755,90 |
| 6,00 | 18 | 28,11 | 1826,92 |
| 6,00 | 19 | 28,11 | 1898,15 |
| 6,00 | 20 | 29,68 | 2011,26 |
| 6,00 | 21 | 30,99 | 2100,34 |
| 6,00 | 22 | 30,99 | 2175,03 |
| 6,00 | 23 | 30,99 | 2254,12 |
| 6,00 | 24 | 30,99 | 2323,97 |
| 6,00 | 25 | 30,99 | 2402,61 |
| 10,00 | 2 | 16,58 | 485,05 |
| 10,00 | 3 | 17,42 | 623,17 |
| 10,00 | 4 | 19,90 | 839,68 |
| 10,00 | 5 | 20,36 | 967,80 |
| 10,00 | 6 | 21,98 | 1104,38 |
| 10,00 | 7 | 21,98 | 1230,93 |
| 10,00 | 8 | 23,65 | 1375,69 |
| 10,00 | 9 | 27,36 | 1573,79 |
| 10,00 | 10 | 28,61 | 1718,36 |
| 10,00 | 11 | 28,61 | 1839,70 |
| 10,00 | 12 | 28,82 | 1979,96 |
| 10,00 | 13 | 30,22 | 2123,78 |
| 10,00 | 14 | 30,22 | 2243,88 |
| 10,00 | 15 | 31,78 | 2392,72 |
| 10,00 | 16 | 31,78 | 2511,73 |
| 10,00 | 17 | 33,40 | 2656,17 |
| 10,00 | 18 | 33,40 | 2773,53 |
| 10,00 | 19 | 33,40 | 2891,42 |
| 10,00 | 20 | 35,28 | 3058,52 |
| 10,00 | 21 | 36,90 | 3197,67 |
| 10,00 | 22 | 36,90 | 3318,63 |
| 10,00 | 23 | 36,90 | 3443,99 |
| 10,00 | 24 | 36,90 | 3559,98 |
| 10,00 | 25 | 36,90 | 3684,78 |
Produtos relacionados
Envio e Prazos – FAQ
P: Como funciona o envio dos produtos?
R: Enviamos para todo o Brasil. Trabalhamos com os Correios (SEDEX e PAC) e diversas transportadoras parceiras. Ao finalizar a compra, nosso sistema calcula e apresenta as melhores opções de frete disponíveis para o seu CEP, com base no peso e dimensões do seu pedido.
P: Qual é o prazo de entrega do meu pedido?
R: Nosso prazo de entrega total é a soma de duas etapas: Prazo de Disponibilidade + Prazo da Transportadora.
Prazo de Disponibilidade:
Produtos em Estoque: Se o produto estiver em estoque, ele será despachado em até 2 dias úteis.
Produtos sob Produção: Para garantir a máxima qualidade e flexibilidade, muitos de nossos cabos são produzidos sob demanda (make-to-order). Nesses casos, o prazo para produção e despacho é de 15 dias úteis.
Prazo da Transportadora:
É o tempo que o frete leva para chegar até você após o nosso despacho. Este prazo é informado no momento do cálculo do frete, no seu carrinho de compras.
Portanto, para um produto sob produção, o prazo total estimado será de 15 dias úteis somados ao prazo da transportadora.
P: Por que o prazo de produção de 15 dias úteis? E se houver atrasos?
R: O modelo de produção sob demanda nos permite oferecer cabos de qualidade industrial superior, na metragem exata que você precisa e com preços extremamente competitivos. Por sermos uma unidade fabril, nosso processo de produção envolve diversas variáveis, como o recebimento de insumos e a operação de maquinário complexo. Entendemos que imprevistos podem ocorrer. Caso aconteça qualquer eventualidade que possa impactar o prazo de 15 dias úteis, nossa equipe entrará em contato proativamente para mantê-lo informado sobre o novo cronograma. Nosso compromisso é com a transparência total durante todo o processo.
P: Posso cancelar um pedido que já está em produção?
R: Para produtos fabricados sob demanda (modelo make-to-order), não aceitamos o cancelamento uma vez que o pedido entra em nossa linha de produção. Isso ocorre porque, para garantir a agilidade e o preço competitivo, os insumos e materiais para o seu cabo são separados e alocados, e o processo de fabricação é iniciado imediatamente após a confirmação do pagamento. Pedimos a gentileza de revisar seu pedido com atenção antes de finalizá-lo. Caso tenha qualquer dúvida, por favor, entre em contato com nossa equipe.
Custos de Frete
P: Como o valor do frete é calculado?
R: O valor é calculado automaticamente em seu carrinho de compras, com base no peso total dos produtos, nas dimensões da embalagem e no CEP de destino informado.
P: Vocês oferecem frete grátis?
R: No momento, não temos uma política de frete grátis fixa. Ocasionalmente, podemos realizar promoções específicas. A forma mais precisa de verificar o custo para sua localidade é inserindo os produtos desejados e seu CEP no carrinho.
Garantia e Devoluções
P: Qual é a política de devolução e troca?
R: Conforme nossa política e o Código de Defesa do Consumidor, aceitamos devoluções por arrependimento ou defeito de fabricação em até 7 (sete) dias corridos após o recebimento do produto. Para iniciar o processo, por favor, entre em contato com nossa Central de Atendimento pelo e-mail ecommerce@innovcable.com.br informando o número do pedido e o motivo. O produto deve ser devolvido na embalagem original, sem violação e sem sinais de mau uso. Ressaltamos que esta política de devolução após o recebimento permanece válida e inalterada.
P: Os produtos possuem garantia?
R: Sim. Todos os cabos de nossa linha de fabricação possuem garantia contra defeitos de fabricação. O prazo específico da garantia pode ser consultado na página de cada produto. A garantia não cobre danos causados por instalação incorreta, mau uso, ou desgaste natural decorrente da aplicação.
Carregamento e Transporte
1- No caso de elevação com guindaste, deve utilizar a correta corda ligado a um eixo colocado no centro da bobina.
* Atenção:
– Movimente o mais perto do solo.
.- Mova devagar e quando no local correto, não faça uma parada brusca.
2- No caso de uma empilhadeira, os tambores não devem ser danificados pela mesma.
* Atenção:
– Coloque a bobina no centro do garfo.
– A largura do garfo deve ser maior que a bobina.
Transporte e descarregamento
• Não cubra as bobinas.
• Não role mais que 20 m.
• Não use objetos pontiagudos na movimentação.
• Não role uma bobina danificada.
• Não role em superfície irregular.
• Não guarde a bobina perto de aquecedores ou locais inflamáveis.
Verificações ao manusear os cabos – Armazenamento
• Acondicione em local protegido ou cercado para proteger contra danos por máquinas.
• Mantenha em local adequado em deposito fechado para longos períodos. (as bobinas e as embalagens devem ficar em local seco)
• Vede ambos os lados dos cabos restantes nas bobinas, utilizando tubo termoretratil para que não absorva umidade.




