INFORMACIÓN VARIADA
DATOS VARIOS DE METALES
Datos de metales
| Metal | Densidad kg/m3 | Calor específico J/kg °C | Calor latente o fusión J/kg | Punto de fusión °C | 
| Aluminio | 2.600 | 964 | 446.000 | 660 | 
| Latón | 8.100 | – | – | 896 | 
| Bronce | 8.800 | – | – | 871 | 
| Cobre | 8.900 | 428 | 168.000 | 1.083 | 
| Hierro | 7.100 | 535 | 95.400 | 1.527 | 
| Dirigir | 11.400 | – | 24.600 | 327 | 
| Manganeso | 7.800 | – | – | 1.260 | 
| Mercurio | 13.600 | 138,3 | – | – | 
| Monel Metal | 8.800 | – | 19.300 | 1.455 | 
| Níquel | 8.900 | – | 19.300 | 1.455 | 
| Plata | 10.500 | 235 | 92.000 | – | 
| Acero | 7.800 | – | – | 1.499 | 
| Estaño | 7.400 | 230 | 55.800 | 232 | 
| Zinc | 7.000 | – | 118.000 | 376 | 
 



