其他信息
其他金属数据
金属数据
| 金属 | 密度kg/m3 | 比热J/kg°C | 潜热或熔化 J/kg | 熔点°C |
| 铝 | 2.600 | 964 | 446.000 | 660 |
| 黄铜 | 8.100 | – | – | 896 |
| 青铜 | 8.800 | – | – | 871 |
| 铜 | 8.900 | 428 | 168.000 | 1.083 |
| 铁 | 7.100 | 535 | 95.400 | 1.527 |
| 带领 | 11.400 | – | 24.600 | 327 |
| 锰 | 7.800 | – | – | 1.260 |
| 汞 | 13.600 | 138,3 | – | – |
| 蒙乃尔合金 | 8.800 | – | 19.300 | 1.455 |
| 镍 | 8.900 | – | 19.300 | 1.455 |
| 银 | 10.500 | 235 | 92.000 | – |
| 钢 | 7.800 | – | – | 1.499 |
| 锡 | 7.400 | 230 | 55.800 | 232 |
| 锌 | 7.000 | – | 118.000 | 376 |



