BS 5308 Teil 1 Farbcodetabelle 1
Nicht gescreent und kollektiv gescreent
Paar Nr. | A – Draht | B – Draht |
1 | Schwarz | Blau |
2 | Schwarz | Grün |
3 | Blau | Grün |
4 | Schwarz | Braun |
5 | Blau | Braun |
6 | Grün | Braun |
7 | Schwarz | Weiß |
8 | Blau | Weiß |
9 | Grün | Weiß |
10 | Braun | Weiß |
11 | Schwarz | Rot |
12 | Blau | Rot |
13 | Grün | Rot |
14 | Braun | Rot |
15 | Weiß | Rot |
16 | Schwarz | Orange |
17 | Blau | Orange |
18 | Grün | Orange |
19 | Braun | Orange |
20 | Weiß | Orange |
21 | Rot | Orange |
22 | Schwarz | Gelb |
23 | Blau | Gelb |
24 | Grün | Gelb |
25 | Braun | Gelb |
26 | Weiß | Gelb |
27 | Rot | Gelb |
28 | Orange | Gelb |
29 | Schwarz | Grau |
30 | Blau | Grau |
31 | Grün | Grau |
32 | Braun | Grau |
33 | Weiß | Grau |
34 | Rot | Grau |
35 | Orange | Grau |
36 | Gelb | Grau |
37 | Schwarz | Grau |
38 | Blau | Grau |
39 | Grün | Violett |
40 | Braun | Violett |
41 | Weiß | Violett |
42 | Rot | Violett |
43 | Orange | Violett |
44 | Gelb | Violett |
45 | Grau | Violett |
46 | Schwarz | Türkis |
47 | Blau | Türkis |
48 | Grün | Türkis |
49 | Braun | Türkis |
50 | Weiß | Türkis |
sSingle Quad (2 Paare): Schwarz, Blau, Grün, Braun Single Triple: Blau, Schwarz, Grün Einzeln abgeschirmte Paare können auch durch ein Polyesterband über schwarzen und violetten Paaren identifiziert werden.
BS 5308 Teil 2 Farbcodetabelle 2
Nicht gescreent und kollektiv gescreent
Paar Nr. | A – Draht | B – Draht |
1 | Weiß | Blau |
2 | Weiß | Orange |
3 | Weiß | Grün |
4 | Weiß | Braun |
5 | Weiß | Grau |
6 | Rot | Blau |
7 | Rot | Orange |
8 | Rot | Grün |
9 | Rot | Braun |
10 | Rot | Grau |
11 | Schwarz | Blau |
12 | Schwarz | Orange |
13 | Schwarz | Grün |
14 | Schwarz | Braun |
15 | Schwarz | Grau |
16 | Gelb | Blau |
17 | Gelb | Orange |
18 | Gelb | Grün |
19 | Gelb | Braun |
20 | Gelb | Grau |
21 | Weiß-Blau | Blau |
22 | Weiß-Blau | Orange |
23 | Weiß-Blau | Grün |
24 | Weiß-Blau | Braun |
25 | Weiß-Blau | Grau |
26 | Rot-Blau | Blau |
27 | Rot-Blau | Orange |
28 | Rot-Blau | Grün |
29 | Rot-Blau | Braun |
30 | Rot-Blau | Grau |
31 | Blau-Schwarz | Blau |
32 | Blau-Schwarz | Orange |
33 | Blau-Schwarz | Grün |
34 | Blau-Schwarz | Braun |
35 | Blau-Schwarz | Grau |
36 | Gelb-Blau | Blau |
37 | Gelb-Blau | Orange |
38 | Gelb-Blau | Grün |
39 | Gelb-Blau | Braun |
40 | Gelb-Blau | Grau |
41 | Weiß-Orange | Blau |
42 | Weiß-Orange | Orange |
43 | Weiß-Orange | Grün |
44 | Weiß-Orange | Braun |
45 | Weiß-Orange | Grau |
46 | Orange-Rot | Blau |
47 | Orange-Rot | Orange |
48 | Orange-Rot | Grün |
49 | Orange-Rot | Braun |
50 | Orange-Rot | Grau |
Single Quad (2 Paare): Blau, Grün, Orange, Braun Single Triple: Blau, Weiß, Orange Einzeln abgeschirmte Paare können auch durch ein Polyesterband über weißen und blauen Paaren identifiziert werden.